Rayonhoofd
Legacy Member
Table 23 seat 1 Francis Van Uden 34.300
Table 23 seat 2 Ludovic Lairing 19.650
Table 23 seat 3 Christopher De Maso 35.800
Table 23 seat 4 Eddy Banusz 47.800
Table 23 seat 5 Hughes Moens 19.700
Table 23 seat 6 Tim Bauwens 17.100
Table 23 seat 7 Raphael Benats 17.050
Table 23 seat 8 Fabrice Vreux 34.100
Table 23 seat 9 Gaëtan Jaron 31.000
Table 23 seat 10 Paul Belga 8.750
Table 24 seat 1 Didier Sante 9.050
Table 24 seat 2 Rob Indesteege 11.900
Table 24 seat 3 Christopheros Palermo 23.000
Table 24 seat 4 Patrice Dierick 18.900
Table 24 seat 5 Marciano Yvel 10.800
Table 24 seat 6 Stanislav Wolf 20.250
Table 24 seat 7 Gregory Bolgnini 23.950
Table 24 seat 8 JP Kelly 34.100
Table 24 seat 9 Giovani Macaluso 30.400
Table 24 seat 10 Nicolas Garrel 13.650
Table 25 seat 1 Prosper Elkam 23.050
Table 25 seat 2 Daniel Krischner 21.400
Table 25 seat 3 Remigio Zamora Mena 16.600
Table 25 seat 4 Frerderico Caspar Pinto 5.650
Table 25 seat 5 Christophe Baeten 25.250
Table 25 seat 6 Koen Schiepers 56.000
Table 25 seat 7 Laurent Halot 11.900
Table 25 seat 8 Vincent Schobben 9.000
Table 25 seat 9 Patrick Meurisse 22.300
Table 25 seat 10 Donat Bernard 21.150
Table 26 seat 1 David Vanhollebeke 3.150
Table 26 seat 2 Eric El Osta 16.650
Table 26 seat 3 Lorenzo Nicoli 33.650
Table 26 seat 4 Manu Murgia 15.750
Table 26 seat 5 Nicolas Collin 17.400
Table 26 seat 6 Bruno Martin 17.750
Table 26 seat 7 Joeri Christaens 18.800
Table 26 seat 8 Jacques Leclercq 9.100
Table 26 seat 9 Paul Ribaud 33.650
Table 26 seat 10 Carlo Giovanni 16.600
Table 27 seat 1 Malik Le Compte 31.800
Table 27 seat 2 Jean-Pierre Hologne 19.400
Table 27 seat 3 Christopher Buzzo 25.250
Table 27 seat 4 Pierre-Yves Bodeux 23.800
Table 27 seat 5 René Van Vlimnenes 8.200
Table 27 seat 6 Thiebaut Van Wynsberghe 26.550
Table 27 seat 7 David Debue 33.900
Table 27 seat 8 Grégory Dewinne 10.600
Table 27 seat 9 Johan Bastiaens 11.500
Table 27 seat 10 Cenk Cerci 38.400
Table 28 seat 1 Nouredine Chinek 34.400
Table 28 seat 2 Serge Libermenjl 14.650
Table 28 seat 3 Lorens De Smet 19.850
Table 28 seat 4 Nourdin Ayabi 10.650
Table 28 seat 5 Mohamed Harrouschy 17.980
Table 28 seat 6 Jan Bijnons 9.800
Table 28 seat 7 Filip Alves 7.850
Table 28 seat 8 Franck Van Bargt 23.000
Table 28 seat 9 Philip Verboven 32.750
Table 28 seat 10 Fabrizio Amato 9.400
Table 31 seat 1 Philippe Dambruch 21.500
Table 31 seat 2 Rutger De'cat 7.200
Table 31 seat 3 Guy Gossens 30.450
Table 31 seat 4 Thomas Beraud 53.750
Table 31 seat 5 Alexander Beeckx 57.250
Table 31 seat 6 Guiseppe Valenziano 15.100
Table 31 seat 7 Jeroen Van Londersele 28.650
Table 31 seat 8 Hakim Zoufri 21.900
Table 31 seat 9 Benoit Tombeur 12.850
Table 31 seat 10 David Joseph Janssen 26.150
Table 32 seat 1 Benoit Mahoux 20.500
Table 32 seat 2 Jacques Bailly 15.900
Table 32 seat 3 Ismaël Joly 1.900
Table 32 seat 4 Anthony Stumbo 17.500
Table 32 seat 5 Valerie Demayer 5.400
Table 32 seat 6 Olivier Carosella 14.400
Table 32 seat 7 Armend Dalija 6.650
Table 32 seat 8 Sergio Bartol 13.600
Table 32 seat 9 Nicolas Melard 9.400
Table 32 seat 10 Marc Van dcer Eecken 27.700
Table 33 seat 1 Giovanni Mettivieri 28.600
Table 33 seat 2 Denis Verhoeft 15.000
Table 33 seat 3 Jean-Michel Hnatow 20.650
Table 33 seat 4 Agrone Badrami 16.000
Table 33 seat 5 Michel Fajga 24.550
Table 33 seat 6 David Orlando 40.150
Table 33 seat 7 Lorent Vermeulen 12.700
Table 33 seat 8 Bart Lenders 21.150
Table 33 seat 9 Patrick Lambinet 25.400
Table 33 seat 10 Younes Ahzaaz 9.450
Table 34 seat 1 Peter Van Oosterhout 21.900
Table 34 seat 2 Jean-Philippe Diz Villanueva 14.050
Table 34 seat 3 Edouard Gallee 60.950
Table 34 seat 4 Philippe Maghe 8.000
Table 34 seat 5 Shariar Soltani 28.150
Table 34 seat 6 David Dieu 41.450
Table 34 seat 7 Julien Desrevmaux 13.950
Table 34 seat 8 Nabil Errahmani 16.600
Table 34 seat 9 Gerard Deckers 24.350
Table 34 seat 10 Viet tri N'Guyen 7.200
Table 35 seat 1 Raoul Refos 59.100
Table 35 seat 2 Yourgen Peelman 28.000
Table 35 seat 3 Stéphane Manshoven 15.100
Table 35 seat 4 Benjamin Nyst 15.200
Table 35 seat 5 Stéphane Weiler 15.500
Table 35 seat 6 Guiseppe Vassallo 17.500
Table 35 seat 7 Michel Sequaris 18.550
Table 35 seat 8 Philippe Wuyts 41.850
Table 35 seat 9 Patrick Aldenhoff 44.500
Table 35 seat 10 Raul Junkar 9.350
Table 36 seat 1 Joris Springael 7.500
Table 36 seat 2 guiliano Desanctis 33.350
Table 36 seat 3 Joseph Collotta 29.650
Table 36 seat 4 Kevin Vandersmissen 43.850
Table 36 seat 5 Daniel Rozenberg 34.650
Table 36 seat 6 Dren Ukela 17.150
Table 36 seat 7 Rudy Van Mol 11.650
Table 36 seat 8 Besim Gullekin 24.650
Table 36 seat 9 Mourad Ben Abda 4.100
Table 36 seat 10 Fabrice Somers 70.200
Table 37 seat 1 Eric Wolkowicz 27.150
Table 37 seat 2 Stéphano Lutri 8.550
Table 37 seat 3 Miguel Cabero 15.350
Table 37 seat 4 Franca Lavenir 28.900
Table 37 seat 5 Sonia Desterck 27.300
Table 37 seat 6 Slimanne Djerroud 12.500
Table 37 seat 7 Philippe Hawro 30.400
Table 37 seat 8 Audry Decae 26.750
Table 37 seat 9 Gilles Gilles 2.800
Table 37 seat 10 Ivan Deno 22.500
Table 38 seat 1 Alfred Beurms 19.250
Table 38 seat 2 Arnaud Leonard 12.100
Table 38 seat 3 Philippe Farahnick 47.500
Table 38 seat 4 David Oosterlinck 10.650
Table 38 seat 5 Tommie Janssen 47.000
Table 38 seat 6 Nicolas Wets 60.100
Table 38 seat 7 Marc Hansens 18.900
Table 38 seat 8 Danny Minet 27.650
Table 38 seat 9 Frédéric Sadarnac 46.500
Table 38 seat 10 Marc szymanski 9.300
Table 39 seat 1 Mohammed Alouane 26.100
Table 39 seat 2 Rony Flas 22.650
Table 39 seat 3 Farukh Tach 19.000
Table 39 seat 4 Mickey Finn 13.000
Table 39 seat 5 Jhonn Lienard 48.050
Table 39 seat 6 Benjamin Pomiez 14.850
Table 39 seat 7 Canio Pietrapertaso 11.650
Table 39 seat 8 Robert-Jan Hoogendoorn 11.350
Table 39 seat 9 Benjamin Honhon 13.950
Table 39 seat 10 Fabrice Leveque 9.700
Table 40 seat 1 Yann Chaummond 16.850
Table 40 seat 2 Koen De Visscher 22.450
Table 40 seat 3 Mikael Seymanski 32.900
Table 40 seat 4 Stéphan Aertz 33.150
Table 40 seat 5 Bjorm Schraeyers 39.950
Table 40 seat 6 Nang hop Keovilay 8.000
Table 40 seat 7 Jean-Pol Debrouwer 29.450
Table 40 seat 8 Johnny Moernans 10.350
Table 40 seat 9 Serge Carrera 15.600
Table 40 seat 10 Salvator Fiandaca 18.450
Table 41 seat 1 Fabrice Rawoe 24.500
Table 41 seat 2 Luc Gillard 16.500
Table 41 seat 3 Pierre Pezzuto 44.150
Table 41 seat 4 Dennis Jacobs 13.800
Table 41 seat 5 Benardo Caballero 7.750
Table 41 seat 6 Ammar Naamani 20.750
Table 41 seat 7 Antonio Cabanas 18.950
Table 41 seat 8 Philippe Jacquelinet 22.150
Table 41 seat 9 Ronny Gilles 9.800
Table 41 seat 10 Wim Emo 31.700
Level: 11 Blinds: 250/500 Ante: 60
Volg de livereport en vraag in de shoutbox naar de laatste stand van zaken van jouw favoriete speler!
Live Reporting | Belgium Open Poker Championships | Main Event | PokerNews
Bekijk ook het 11 minuten durende interview met Pierre Neuville!
Live Reporting | Belgium Open Poker Championships | Main Event | PokerNews
Table 23 seat 2 Ludovic Lairing 19.650
Table 23 seat 3 Christopher De Maso 35.800
Table 23 seat 4 Eddy Banusz 47.800
Table 23 seat 5 Hughes Moens 19.700
Table 23 seat 6 Tim Bauwens 17.100
Table 23 seat 7 Raphael Benats 17.050
Table 23 seat 8 Fabrice Vreux 34.100
Table 23 seat 9 Gaëtan Jaron 31.000
Table 23 seat 10 Paul Belga 8.750
Table 24 seat 1 Didier Sante 9.050
Table 24 seat 2 Rob Indesteege 11.900
Table 24 seat 3 Christopheros Palermo 23.000
Table 24 seat 4 Patrice Dierick 18.900
Table 24 seat 5 Marciano Yvel 10.800
Table 24 seat 6 Stanislav Wolf 20.250
Table 24 seat 7 Gregory Bolgnini 23.950
Table 24 seat 8 JP Kelly 34.100
Table 24 seat 9 Giovani Macaluso 30.400
Table 24 seat 10 Nicolas Garrel 13.650
Table 25 seat 1 Prosper Elkam 23.050
Table 25 seat 2 Daniel Krischner 21.400
Table 25 seat 3 Remigio Zamora Mena 16.600
Table 25 seat 4 Frerderico Caspar Pinto 5.650
Table 25 seat 5 Christophe Baeten 25.250
Table 25 seat 6 Koen Schiepers 56.000
Table 25 seat 7 Laurent Halot 11.900
Table 25 seat 8 Vincent Schobben 9.000
Table 25 seat 9 Patrick Meurisse 22.300
Table 25 seat 10 Donat Bernard 21.150
Table 26 seat 1 David Vanhollebeke 3.150
Table 26 seat 2 Eric El Osta 16.650
Table 26 seat 3 Lorenzo Nicoli 33.650
Table 26 seat 4 Manu Murgia 15.750
Table 26 seat 5 Nicolas Collin 17.400
Table 26 seat 6 Bruno Martin 17.750
Table 26 seat 7 Joeri Christaens 18.800
Table 26 seat 8 Jacques Leclercq 9.100
Table 26 seat 9 Paul Ribaud 33.650
Table 26 seat 10 Carlo Giovanni 16.600
Table 27 seat 1 Malik Le Compte 31.800
Table 27 seat 2 Jean-Pierre Hologne 19.400
Table 27 seat 3 Christopher Buzzo 25.250
Table 27 seat 4 Pierre-Yves Bodeux 23.800
Table 27 seat 5 René Van Vlimnenes 8.200
Table 27 seat 6 Thiebaut Van Wynsberghe 26.550
Table 27 seat 7 David Debue 33.900
Table 27 seat 8 Grégory Dewinne 10.600
Table 27 seat 9 Johan Bastiaens 11.500
Table 27 seat 10 Cenk Cerci 38.400
Table 28 seat 1 Nouredine Chinek 34.400
Table 28 seat 2 Serge Libermenjl 14.650
Table 28 seat 3 Lorens De Smet 19.850
Table 28 seat 4 Nourdin Ayabi 10.650
Table 28 seat 5 Mohamed Harrouschy 17.980
Table 28 seat 6 Jan Bijnons 9.800
Table 28 seat 7 Filip Alves 7.850
Table 28 seat 8 Franck Van Bargt 23.000
Table 28 seat 9 Philip Verboven 32.750
Table 28 seat 10 Fabrizio Amato 9.400
Table 31 seat 1 Philippe Dambruch 21.500
Table 31 seat 2 Rutger De'cat 7.200
Table 31 seat 3 Guy Gossens 30.450
Table 31 seat 4 Thomas Beraud 53.750
Table 31 seat 5 Alexander Beeckx 57.250
Table 31 seat 6 Guiseppe Valenziano 15.100
Table 31 seat 7 Jeroen Van Londersele 28.650
Table 31 seat 8 Hakim Zoufri 21.900
Table 31 seat 9 Benoit Tombeur 12.850
Table 31 seat 10 David Joseph Janssen 26.150
Table 32 seat 1 Benoit Mahoux 20.500
Table 32 seat 2 Jacques Bailly 15.900
Table 32 seat 3 Ismaël Joly 1.900
Table 32 seat 4 Anthony Stumbo 17.500
Table 32 seat 5 Valerie Demayer 5.400
Table 32 seat 6 Olivier Carosella 14.400
Table 32 seat 7 Armend Dalija 6.650
Table 32 seat 8 Sergio Bartol 13.600
Table 32 seat 9 Nicolas Melard 9.400
Table 32 seat 10 Marc Van dcer Eecken 27.700
Table 33 seat 1 Giovanni Mettivieri 28.600
Table 33 seat 2 Denis Verhoeft 15.000
Table 33 seat 3 Jean-Michel Hnatow 20.650
Table 33 seat 4 Agrone Badrami 16.000
Table 33 seat 5 Michel Fajga 24.550
Table 33 seat 6 David Orlando 40.150
Table 33 seat 7 Lorent Vermeulen 12.700
Table 33 seat 8 Bart Lenders 21.150
Table 33 seat 9 Patrick Lambinet 25.400
Table 33 seat 10 Younes Ahzaaz 9.450
Table 34 seat 1 Peter Van Oosterhout 21.900
Table 34 seat 2 Jean-Philippe Diz Villanueva 14.050
Table 34 seat 3 Edouard Gallee 60.950
Table 34 seat 4 Philippe Maghe 8.000
Table 34 seat 5 Shariar Soltani 28.150
Table 34 seat 6 David Dieu 41.450
Table 34 seat 7 Julien Desrevmaux 13.950
Table 34 seat 8 Nabil Errahmani 16.600
Table 34 seat 9 Gerard Deckers 24.350
Table 34 seat 10 Viet tri N'Guyen 7.200
Table 35 seat 1 Raoul Refos 59.100
Table 35 seat 2 Yourgen Peelman 28.000
Table 35 seat 3 Stéphane Manshoven 15.100
Table 35 seat 4 Benjamin Nyst 15.200
Table 35 seat 5 Stéphane Weiler 15.500
Table 35 seat 6 Guiseppe Vassallo 17.500
Table 35 seat 7 Michel Sequaris 18.550
Table 35 seat 8 Philippe Wuyts 41.850
Table 35 seat 9 Patrick Aldenhoff 44.500
Table 35 seat 10 Raul Junkar 9.350
Table 36 seat 1 Joris Springael 7.500
Table 36 seat 2 guiliano Desanctis 33.350
Table 36 seat 3 Joseph Collotta 29.650
Table 36 seat 4 Kevin Vandersmissen 43.850
Table 36 seat 5 Daniel Rozenberg 34.650
Table 36 seat 6 Dren Ukela 17.150
Table 36 seat 7 Rudy Van Mol 11.650
Table 36 seat 8 Besim Gullekin 24.650
Table 36 seat 9 Mourad Ben Abda 4.100
Table 36 seat 10 Fabrice Somers 70.200
Table 37 seat 1 Eric Wolkowicz 27.150
Table 37 seat 2 Stéphano Lutri 8.550
Table 37 seat 3 Miguel Cabero 15.350
Table 37 seat 4 Franca Lavenir 28.900
Table 37 seat 5 Sonia Desterck 27.300
Table 37 seat 6 Slimanne Djerroud 12.500
Table 37 seat 7 Philippe Hawro 30.400
Table 37 seat 8 Audry Decae 26.750
Table 37 seat 9 Gilles Gilles 2.800
Table 37 seat 10 Ivan Deno 22.500
Table 38 seat 1 Alfred Beurms 19.250
Table 38 seat 2 Arnaud Leonard 12.100
Table 38 seat 3 Philippe Farahnick 47.500
Table 38 seat 4 David Oosterlinck 10.650
Table 38 seat 5 Tommie Janssen 47.000
Table 38 seat 6 Nicolas Wets 60.100
Table 38 seat 7 Marc Hansens 18.900
Table 38 seat 8 Danny Minet 27.650
Table 38 seat 9 Frédéric Sadarnac 46.500
Table 38 seat 10 Marc szymanski 9.300
Table 39 seat 1 Mohammed Alouane 26.100
Table 39 seat 2 Rony Flas 22.650
Table 39 seat 3 Farukh Tach 19.000
Table 39 seat 4 Mickey Finn 13.000
Table 39 seat 5 Jhonn Lienard 48.050
Table 39 seat 6 Benjamin Pomiez 14.850
Table 39 seat 7 Canio Pietrapertaso 11.650
Table 39 seat 8 Robert-Jan Hoogendoorn 11.350
Table 39 seat 9 Benjamin Honhon 13.950
Table 39 seat 10 Fabrice Leveque 9.700
Table 40 seat 1 Yann Chaummond 16.850
Table 40 seat 2 Koen De Visscher 22.450
Table 40 seat 3 Mikael Seymanski 32.900
Table 40 seat 4 Stéphan Aertz 33.150
Table 40 seat 5 Bjorm Schraeyers 39.950
Table 40 seat 6 Nang hop Keovilay 8.000
Table 40 seat 7 Jean-Pol Debrouwer 29.450
Table 40 seat 8 Johnny Moernans 10.350
Table 40 seat 9 Serge Carrera 15.600
Table 40 seat 10 Salvator Fiandaca 18.450
Table 41 seat 1 Fabrice Rawoe 24.500
Table 41 seat 2 Luc Gillard 16.500
Table 41 seat 3 Pierre Pezzuto 44.150
Table 41 seat 4 Dennis Jacobs 13.800
Table 41 seat 5 Benardo Caballero 7.750
Table 41 seat 6 Ammar Naamani 20.750
Table 41 seat 7 Antonio Cabanas 18.950
Table 41 seat 8 Philippe Jacquelinet 22.150
Table 41 seat 9 Ronny Gilles 9.800
Table 41 seat 10 Wim Emo 31.700
Level: 11 Blinds: 250/500 Ante: 60
Volg de livereport en vraag in de shoutbox naar de laatste stand van zaken van jouw favoriete speler!
Live Reporting | Belgium Open Poker Championships | Main Event | PokerNews
Bekijk ook het 11 minuten durende interview met Pierre Neuville!
Live Reporting | Belgium Open Poker Championships | Main Event | PokerNews