rodedraak
Legacy Member
Number of outs Two Cards One Card
20 .5 to 1 1.3 to 1
19 .5 1.5
18 .6 1.6
17 7 1.8
16 .8 1.9
15 .8 2.1
14 1 2.4
13 1.1 2.6
12 1.2 3
11 1.4 3.3
10 1.6 3.7
9 1.9 4
8 2.2 5
7 2.6 6
6 3 7
5 4 8
4 5 11
3 7 15
2 11 23
1 23 46
Kan iemand me uitleggen wat dit tabelletje betekend aan de hand van een voorbeeld(en)? Ik weet dat een "out" een kaart is die je nodig hebt om je kaarten te sterken.
20 .5 to 1 1.3 to 1
19 .5 1.5
18 .6 1.6
17 7 1.8
16 .8 1.9
15 .8 2.1
14 1 2.4
13 1.1 2.6
12 1.2 3
11 1.4 3.3
10 1.6 3.7
9 1.9 4
8 2.2 5
7 2.6 6
6 3 7
5 4 8
4 5 11
3 7 15
2 11 23
1 23 46
Kan iemand me uitleggen wat dit tabelletje betekend aan de hand van een voorbeeld(en)? Ik weet dat een "out" een kaart is die je nodig hebt om je kaarten te sterken.

veel simpeler