wimke1971
Legacy Member
Hi, ik heb al een jaar een iphone 3g.
Roaming staat off, en heb nog nooit een rekening gekregen voor surfen met de iphone...
Sinds twee maand krijg ik een rekening van telenet, ivm data traffic via m'n gsm nr...
Het zijn allemaal kleine bedragen, maar ik vraag me af van waar ze komen plots...
Iemand een idee?
Ik ga altijd op internet (facebook, youtube, mail) op m'n wifi netwerk thuis, maar blijkbaar ook (heel soms, maar bijna dagelijks en sinds 10/6) op het telenet netwerk waarbij er data traffic bij komt kijken...
Ik wil hier vanaf, iemand een idee hoe? Instellingen iphone heb ik bij mijn weten, niet gewijzigd...
10/06/11 0,215 0,1856
11/06/11 0,146 0,1369
12/06/11 0,752 0,7422
13/06/11 0,508 0,5077
14/06/11 0,313 0,0684
15/06/11 0,186 0,0682
16/06/11 0,205 0,1171
17/06/11 0,342 0,3320
18/06/11 0,107 0,0976
19/06/11 0,127 0,1172
20/06/11 0,537 0,4982
21/06/11 0,410 0,1074
22/06/11 8,418 8,2325
23/06/11 0,635 0,3906
24/06/11 0,254 0,2345
25/06/11 0,059 0,0488
Subtotaal 11,8850
en nu :
25/06/11 0,029 0,0293
26/06/11 0,088 0,0782
27/06/11 0,107 0,0196
28/06/11 0,781 0,5078
29/06/11 0,029 0,0195
30/06/11 0,137 0,1366
01/07/11 32,549 32,5488
02/07/11 1,162 1,1621
03/07/11 0,137 0,1366
04/07/11 0,244 0,2442
05/07/11 0,078 0,0488
06/07/11 0,059 0,0584
07/07/11 0,156 0,1463
08/07/11 0,117 0,1171
18/07/11 0,020 0,0098
19/07/11 0,225 0,1954
20/07/11 2,910 0,0587
21/07/11 0,156 0,0391
22/07/11 0,059 0,0391
23/07/11 0,049 0,0584
24/07/11 0,059 0,0584
25/07/11 0,352 0,3418
Subtotaal 36,0540
Roaming staat off, en heb nog nooit een rekening gekregen voor surfen met de iphone...
Sinds twee maand krijg ik een rekening van telenet, ivm data traffic via m'n gsm nr...
Het zijn allemaal kleine bedragen, maar ik vraag me af van waar ze komen plots...
Iemand een idee?
Ik ga altijd op internet (facebook, youtube, mail) op m'n wifi netwerk thuis, maar blijkbaar ook (heel soms, maar bijna dagelijks en sinds 10/6) op het telenet netwerk waarbij er data traffic bij komt kijken...
Ik wil hier vanaf, iemand een idee hoe? Instellingen iphone heb ik bij mijn weten, niet gewijzigd...
10/06/11 0,215 0,1856
11/06/11 0,146 0,1369
12/06/11 0,752 0,7422
13/06/11 0,508 0,5077
14/06/11 0,313 0,0684
15/06/11 0,186 0,0682
16/06/11 0,205 0,1171
17/06/11 0,342 0,3320
18/06/11 0,107 0,0976
19/06/11 0,127 0,1172
20/06/11 0,537 0,4982
21/06/11 0,410 0,1074
22/06/11 8,418 8,2325
23/06/11 0,635 0,3906
24/06/11 0,254 0,2345
25/06/11 0,059 0,0488
Subtotaal 11,8850
en nu :
25/06/11 0,029 0,0293
26/06/11 0,088 0,0782
27/06/11 0,107 0,0196
28/06/11 0,781 0,5078
29/06/11 0,029 0,0195
30/06/11 0,137 0,1366
01/07/11 32,549 32,5488
02/07/11 1,162 1,1621
03/07/11 0,137 0,1366
04/07/11 0,244 0,2442
05/07/11 0,078 0,0488
06/07/11 0,059 0,0584
07/07/11 0,156 0,1463
08/07/11 0,117 0,1171
18/07/11 0,020 0,0098
19/07/11 0,225 0,1954
20/07/11 2,910 0,0587
21/07/11 0,156 0,0391
22/07/11 0,059 0,0391
23/07/11 0,049 0,0584
24/07/11 0,059 0,0584
25/07/11 0,352 0,3418
Subtotaal 36,0540
de klootzakken!