pina
Legacy Member
prono 5, zouden jullie er aub op kunnen letten dat je alles juist plaatst?
dus: nickname en een : tussen de scores ipv een -!
nickname
31-08 20u30 Charleroi - Bergen: .:.
01-09 20u00 Racing Genk - Westerlo: .:.
01-09 20u00 Zulte Waregem - G. Beerschot: .:.
01-09 20u00 Cercle Brugge - AA Gent: .:.
01-09 20u00 Lokeren - KV Mechelen: .:.
01-09 20u00 Brussels - Roeselare: .:.
01-09 20u00 Dender - Sint-Truiden: .:.
02-09 18u00 Moeskroen - Anderlecht: .:.
02-09 20u30 Standard - Club Brugge: .:.
dus: nickname en een : tussen de scores ipv een -!
nickname
31-08 20u30 Charleroi - Bergen: .:.
01-09 20u00 Racing Genk - Westerlo: .:.
01-09 20u00 Zulte Waregem - G. Beerschot: .:.
01-09 20u00 Cercle Brugge - AA Gent: .:.
01-09 20u00 Lokeren - KV Mechelen: .:.
01-09 20u00 Brussels - Roeselare: .:.
01-09 20u00 Dender - Sint-Truiden: .:.
02-09 18u00 Moeskroen - Anderlecht: .:.
02-09 20u30 Standard - Club Brugge: .:.
pina zei:whoopie, ik sta plots 2es
winnaar deze week is Nightflyer met 10 punten congrats
http://users.pandora.be/pina/prono.htm
Ara 27 + 7 = 34
pina 26 + 6 = 32
The.Art.Of.War 28 + 3 = 31
[TFL]Boozy 26 + 4 = 30
Time^- 25 + 5 = 30
|Zion| 21 + 8 = 29
Bulldog567 21 + 8 = 29
Piejie 24 + 4 = 28
Gavin 22 + 6 = 28
C|n 24 + 3 = 27
Mako 22 + 5 = 27
Greyco 21 + 6 = 27
Fixer187 21 + 6 = 27
murdoc 20 + 7 = 27
Spectre 18 + 9 = 27
Nightflyer 17 + 10 = 27
n.t 21 + 5 = 26
Lucian 20 + 6 = 26
eXorikos 19 + 7 = 26
hatetn 17 + 9 = 26
Bekaertpj 22 + 3 = 25
Palermo 21 + 4 = 25
Teknomanfan 18 + 7 = 25
*/LoNsDaLe 18 + 7 = 25
Tsjerno 20 + 4 = 24
Massive.be 19 + 5 = 24
Blackangel86 16 + 8 = 24
Werre 16 + 7 = 23
legear 20 + 2 = 22
puni 17 + 5 = 22
chyto 16 + 6 = 22
edraket 18 + 3 = 21
fixje 18 + 3 = 21
Glor 17 + 4 = 21
bull 17 + 4 = 21
Osi 15 + 6 = 21
WolCoM 14 + 7 = 21
Ganz 14 + 7 = 21
Lord Roel 17 + 3 = 20
hazerd 15 + 5 = 20
thefoket 13 + 7 = 20
oL|Pulse 16 + 3 = 19
RonnoR 14 + 5 = 19
pereke 13 + 6 = 19
KIA Killer 15 + 3 = 18
louwetjan 14 + 4 = 18
Troman 17 + 0 = 17
ace4ever 17 + 0 = 17
divinity--- 16 + 0 = 16
Piranha 12 + 4 = 16
onsmozes 9 + 7 = 16
Hipstar 8 + 7 = 15
Brianz 6 + 9 = 15
enjuu 14 + 0 = 14
JordiGorissen 12 + 2 = 14
Tweak37 7 + 7 = 14
matthi_182 8 + 5 = 13
Durin 5 + 8 = 13
R4ph4el 11 + 0 = 11
dekadez 9 + 0 = 9
Phoenix 9 + 0 = 9
boostmaster 6 + 2 = 8
Jarexx 5 + 3 = 8
Bauwens666 7 + 0 = 7
pieke 6 + 0 = 6
Godlessarto 0 + 6 = 6
Bleh 5 + 0 = 5
Marsu 5 + 0 = 5
mp4m3 5 + 0 = 5
Scarfax 0 + 5 = 5
pitter 0 + 4 = 4

