Beyond Quiz - December

Logo  Beyond Quiz - December

Quiz Started:
Quiz Ended:
Lemme Quizmaster: Lemme
  Creeping Death
Creeping Death
3442
 
stupid_noob
stupid_noob
2350
1  
2   Hellsdinner
Hellsdinner
2129
    3

Questions + Answers

  1. [1/10] Monkey Island is een legendarische game-serie. Hoe heet de hoofdrolspeler in alle games? Guybrush Threepwood
    • Correct answers: 27/91
    • Response time stats: 4 / 7,7 / 14 seconds
  2. [2/10] Darter Tim Pusey moest van de Professional Darts Corporation zijn nickname aanpassen. Wat was deze nickname? The Magnet
    • Correct answers: 16/91
    • Response time stats: 4 / 8,4 / 16 seconds
  3. [3/10] In welke stad vond op 6 december de derde forum frietmeeting plaats? Antwerpen
    • Correct answers: 39/90
    • Response time stats: 3 / 7,4 / 38 seconds
  4. [4/10] Uit welke film komen deze 3 personages? Kpop Demon Hunters
    • Correct answers: 75/90
    • Response time stats: 3 / 6,6 / 22 seconds
  5. [5/10] Ayers Rock is een zeer bekende berg in Australië. Welke naam gaf de inheemse bevolking, de Anangu, aan deze berg? Uluru
    • Correct answers: 55/90
    • Response time stats: 3 / 6,6 / 14 seconds
  6. [6/10] Wat is de naam van de familie rond wie de komische serie 'Arrested Development' draait? Bluth
    • Correct answers: 22/90
    • Response time stats: 2 / 7,3 / 15 seconds
  7. [7/10] Hoe noemt men dit Romeinse platbrood, dat kan worden belegd met verschillende toppings? Pinsa
    • Correct answers: 57/90
    • Response time stats: 3 / 7,0 / 19 seconds
  8. [8/10] Hoe heette het vlaggenschip van de vloot van Christoffel Columbus? Santa Maria
    • Correct answers: 81/90
    • Response time stats: 3 / 5,5 / 9 seconds
  9. [9/10] Welke zanger, met Puerto Ricaanse roots, zal in 2026 optreden tijdens de Superbowl Halftime Show? Bad Bunny
    • Correct answers: 66/90
    • Response time stats: 3 / 7,0 / 16 seconds
  10. [10/10] Hoeveel is (9+5)*4+11 67
    • Correct answers: 42/90
    • Response time stats: 4 / 14,6 / 39 seconds

Leaderboard

Place User Points Total Play Time Correct Answers Play Order
1 Creeping Death 3442 52 seconds 10/10 17
2 stupid_noob 2350 66 seconds 7/10 1
3 Hellsdinner 2129 75 seconds 8/10 10
4 horste 2064 67 seconds 7/10 46
5 Keukenstoel 1955 56 seconds 7/10 11
6 Tom! 1939 57 seconds 6/10 39
7 arevee 1922 63 seconds 7/10 87
8 Zgble 1910 69 seconds 7/10 33
9 Tone 1880 69 seconds 7/10 85
10 Jules 'ezechiel 25:17' Winnfield 1869 62 seconds 7/10 6
11 Fabian 1825 72 seconds 6/10 23
12 The Magical Taz 1807 85 seconds 9/10 72
13 putmans 1792 63 seconds 7/10 25
14 Piedro 1764 67 seconds 6/10 45
15 Spooky 1735 62 seconds 8/10 44
16 Lakigigar 1714 62 seconds 5/10 59
17 Conradus 1658 60 seconds 6/10 55
18 Abel 1625 61 seconds 6/10 89
19 Deco 1604 69 seconds 6/10 29
20 Altius 1564 83 seconds 7/10 31
21 Remake 1549 81 seconds 7/10 49
22 KnightOfCydonia 1525 58 seconds 6/10 53
23 marcel 1429 71 seconds 6/10 79
24 Proto 1427 71 seconds 7/10 90
25 Spoox 1403 75 seconds 7/10 68
26 sainsaw 1397 72 seconds 5/10 88
27 striker 1391 81 seconds 6/10 21
28 sink 1381 89 seconds 6/10 8
29 Reaper 1370 84 seconds 6/10 34
30 Perpentijn 1337 60 seconds 6/10 80
31 Willy_Sommers_fan_account 1334 71 seconds 5/10 12
32 Loser 1327 100 seconds 6/10 65
33 MisterV 1312 85 seconds 6/10 52
34 Panda 1289 87 seconds 6/10 75
35 rez 1282 100 seconds 7/10 54
36 Rub1nho 1278 63 seconds 5/10 50
37 sharpshot 1257 89 seconds 6/10 67
38 Kevin 1225 81 seconds 5/10 60
39 Strijkijzer 1200 87 seconds 6/10 2
40 Flups 1189 64 seconds 5/10 41
41 Aygo 1189 93 seconds 7/10 20
42 stevenvv 1188 102 seconds 6/10 30
43 Solleke89 1131 83 seconds 5/10 78
44 exCite 1100 81 seconds 5/10 14
45 Discobal 1099 87 seconds 6/10 38
46 Green Mamba 1096 90 seconds 6/10 70
47 Spimk 1075 75 seconds 4/10 15
48 Tinufiel 1060 131 seconds 8/10 4
49 LennertVdd1710 1059 76 seconds 5/10 56
50 The Unsung 1056 89 seconds 5/10 43
51 SnakeGodRovinin 1055 80 seconds 5/10 36
52 gpmuziek 1025 69 seconds 5/10 22
53 glashelder 1014 62 seconds 4/10 37
54 Fetseroony 1012 91 seconds 5/10 27
55 Valyra 989 67 seconds 5/10 77
56 Agony 989 74 seconds 5/10 35
57 Franneke 986 94 seconds 5/10 19
58 Mr kendo 955 79 seconds 5/10 84
59 Deckard 952 112 seconds 5/10 3
60 Chelark007 947 80 seconds 5/10 71
61 Bonzie 945 86 seconds 5/10 74
62 Mefke 942 87 seconds 4/10 18
63 Dyer Hunt 940 65 seconds 5/10 9
64 lntruder 918 92 seconds 4/10 51
65 Domieneo 916 77 seconds 5/10 86
66 langun 896 77 seconds 4/10 7
67 515 887 61 seconds 5/10 91
68 pardal 881 71 seconds 5/10 73
69 CardinalSplatter 847 128 seconds 7/10 81
70 Put_met_keren 845 91 seconds 4/10 32
71 Vrouwtje Theelepel 842 70 seconds 4/10 69
72 Yusifer 839 98 seconds 3/10 58
73 hellmut 738 97 seconds 3/10 62
74 Kwintus5 718 88 seconds 4/10 66
75 T88 703 87 seconds 4/10 48
76 Sakura 702 73 seconds 3/10 61
77 Fietje26 658 77 seconds 4/10 16
78 Obi Wan Kenobi 576 72 seconds 5/10 63
79 Sneakytje 569 109 seconds 3/10 82
80 Wilcao 517 71 seconds 4/10 5
81 SkeeWax 517 114 seconds 4/10 47
82 Claesar 488 62 seconds 4/10 83
83 anders. 439 78 seconds 3/10 42
84 ZoidBerg 358 67 seconds 4/10 24
85 dummy 350 64 seconds 3/10 26
86 bRahms 337 55 seconds 3/10 28
87 Wandering 326 98 seconds 3/10 57
88 Baldarich 175 64 seconds 2/10 64
89 Sportinggboy 0 76 seconds 2/10 40
90 kaasfretter 0 77 seconds 3/10 76
91 Pegasus 0 14 seconds 0/2 13
Terug
Bovenaan