Beyond Quiz - Maart

Logo Beyond Quiz - Maart

Quiz Started:
Quiz Ended:
T Quizmaster: Tom!
  C
Conradus
2275
 
stupid_noob
stupid_noob
2112
1  
2   horste
horste
1900
    3

Questions + Answers

  1. [1/10] Welke van deze stripfiguren werd NIET door een Belg gecreëerd? Asterix
    • Correct answers: 46/91
    • Response time stats: 4 / 8,9 / 19 seconds
  2. [2/10] In welk land bevinden zich de archeologische UNESCO-sites Chichén Itzá, Uxmal en Palenque? Mexico
    • Correct answers: 57/91
    • Response time stats: 4 / 7,0 / 14 seconds
  3. [3/10] Wie was de hoofdartiest in de halftime show van de laatste Super Bowl? Bad Bunny
    • Correct answers: 80/91
    • Response time stats: 3 / 5,8 / 19 seconds
  4. [4/10] In “4G” staat G voor Generation, maar waarvoor staat de “T” in de mobiele communicatiestandaard LTE? Term
    • Correct answers: 3/91
    • Response time stats: 5 / 8,8 / 14 seconds
  5. [5/10] Wie werd onlangs tot Miss België 2026 gekroond? Olga Lombardo
    • Correct answers: 58/91
    • Response time stats: 4 / 7,2 / 19 seconds
  6. [6/10] Welk land won op de Olympische Winterspelen van 2026 de meeste medailles — zowel goud als in totaal? Noorwegen
    • Correct answers: 48/91
    • Response time stats: 4 / 7,4 / 19 seconds
  7. [7/10] Welke Egyptische vruchtbaarheidsgod wordt typisch afgebeeld met een stijve fallus en een vlegel? Min
    • Correct answers: 26/91
    • Response time stats: 5 / 9,4 / 19 seconds
  8. [8/10] Welke dystopische anthologieserie werd bedacht door Charlie Brooker? Black Mirror
    • Correct answers: 59/91
    • Response time stats: 4 / 8,7 / 18 seconds
  9. [9/10] Welke Italiaanse kunstschilder – en Teenage Mutant Ninja Turtle – maakte het fresco “De school van Athene”? Raphael
    • Correct answers: 17/91
    • Response time stats: 4 / 8,8 / 21 seconds
  10. [10/10] Hoe heet het hoofdpersonage uit de reeks The Legend of Zelda? LINK; link; Link; lINK (= 4 valid answers)
    • Correct answers: 63/91
    • Response time stats: 3 / 6,7 / 16 seconds

Leaderboard

Place User Points Total Play Time Correct Answers Play Order
1 Conradus 2275 52 seconds 8/10 43
2 stupid_noob 2112 50 seconds 7/10 4
3 horste 1900 63 seconds 6/10 10
4 Lemme 1869 61 seconds 7/10 75
5 Tha_nOn 1778 83 seconds 7/10 81
6 Altius 1657 75 seconds 7/10 26
7 putmans 1635 86 seconds 7/10 55
8 striker 1630 83 seconds 6/10 25
9 hellmut 1603 68 seconds 6/10 66
10 arevee 1582 69 seconds 7/10 72
11 Keukenstoel 1537 46 seconds 6/10 12
12 Zgble 1516 76 seconds 7/10 7
13 kaasfretter 1496 95 seconds 8/10 68
14 Remake 1492 64 seconds 6/10 21
15 Hellsdinner 1478 77 seconds 6/10 20
16 Jules 'ezechiel 25:17' Winnfield 1464 78 seconds 5/10 1
17 moonstorm 1429 76 seconds 6/10 40
18 Spoox 1362 82 seconds 7/10 58
19 stevenvv 1357 81 seconds 7/10 17
20 meh1time 1351 68 seconds 6/10 79
21 Piedro 1345 81 seconds 6/10 60
22 quo_vadis 1339 69 seconds 6/10 80
23 Lakigigar 1313 78 seconds 5/10 48
24 marcel 1309 67 seconds 6/10 78
25 Deco 1292 65 seconds 6/10 30
26 Dyer Hunt 1289 71 seconds 5/10 19
27 Agony 1288 63 seconds 6/10 22
28 BigBear 1283 77 seconds 6/10 76
29 Willy_Sommers_fan_account 1267 78 seconds 5/10 13
30 pardal 1248 86 seconds 7/10 28
31 Fabian 1231 82 seconds 5/10 36
32 Mr kendo 1228 72 seconds 5/10 87
33 Deckard 1217 89 seconds 7/10 44
34 Flups 1201 59 seconds 6/10 15
35 Rub1nho 1188 68 seconds 6/10 45
36 Kevin 1176 82 seconds 5/10 53
37 Tweek 1167 71 seconds 6/10 89
38 E_wout 1155 77 seconds 5/10 8
39 Chelark007 1153 79 seconds 5/10 73
40 sainsaw 1139 62 seconds 5/10 86
41 Perpentijn 1138 70 seconds 5/10 69
42 Spooky 1107 72 seconds 6/10 24
43 Wandering 1100 66 seconds 5/10 29
44 dksissor 1086 100 seconds 6/10 3
45 SkeeWax 1045 95 seconds 6/10 37
46 The Magical Taz 1043 95 seconds 5/10 84
47 T88 1042 87 seconds 5/10 11
48 Fietje26 1039 80 seconds 4/10 42
49 Pegasus 1030 68 seconds 5/10 23
50 Vrouwtje Theelepel 1003 57 seconds 5/10 54
51 Aygo 1001 82 seconds 4/10 2
52 gpmuziek 990 73 seconds 6/10 61
53 mp4me 985 108 seconds 7/10 51
54 erinhir 977 72 seconds 5/10 67
55 Discobal 976 69 seconds 5/10 5
56 Creeping Death 975 61 seconds 5/10 50
57 KnightOfCydonia 975 82 seconds 4/10 31
58 SnakeGodRovinin 916 79 seconds 4/10 57
59 Tinufiel 904 111 seconds 7/10 9
60 .Sinister. 902 70 seconds 4/10 38
61 Obi Wan Kenobi 889 67 seconds 4/10 71
62 Domieneo 888 72 seconds 4/10 32
63 Ikke1987 881 63 seconds 5/10 77
64 Panda 829 72 seconds 4/10 85
65 bRahms 827 62 seconds 5/10 82
66 Mefke 819 75 seconds 4/10 63
67 Yusifer 736 89 seconds 5/10 39
68 sink 736 99 seconds 3/10 18
69 langun 728 81 seconds 3/10 46
70 Abel 717 85 seconds 3/10 65
71 Polle32 675 69 seconds 4/10 74
72 FloresMagon161 650 143 seconds 6/10 52
73 glashelder 614 66 seconds 4/10 33
74 Fetseroony 614 84 seconds 4/10 59
75 Spimk 579 96 seconds 4/10 6
76 Put_met_keren 571 97 seconds 3/10 41
77 Reaper 563 74 seconds 5/10 16
78 LennertVdd1710 550 74 seconds 3/10 90
79 Sakura 543 132 seconds 7/10 35
80 CardinalSplatter 505 116 seconds 4/10 27
81 PyromaN 475 85 seconds 3/10 91
82 Wilcao 450 84 seconds 2/10 14
83 The Unsung 363 76 seconds 2/10 88
84 Djack 339 79 seconds 2/10 49
85 coltie 324 116 seconds 3/10 56
86 Str8_6 300 99 seconds 2/10 83
87 Wannez 232 125 seconds 3/10 34
88 Sportinggboy 100 81 seconds 2/10 47
89 ZoidBerg 67 63 seconds 3/10 62
90 dummy 0 53 seconds 2/10 64
91 Kenis 0 76 seconds 1/10 70
Terug
Bovenaan