Valentijnsquiz | Februari

Logo Valentijnsquiz | Februari

Quiz Started:
Quiz Ended:
Joeri Quizmaster: Joeri
  stevenvv
stevenvv
2577
 
KnightOfCydonia
KnightOfCydonia
2163
1  
2   SnakeGodRovinin
SnakeGodRovinin
1785
    3

Questions + Answers

  1. [1/10] Welk spel kan niet met 2 spelers gespeeld worden? 7 Wonders
    • Correct answers: 31/98
    • Response time stats: 4 / 8,0 / 32 seconds
  2. [2/10] Wat is de verhouding tussen de Romeinse goden Venus en Cupido? Moeder en zoon
    • Correct answers: 59/96
    • Response time stats: 5 / 8,9 / 24 seconds
  3. [3/10] Asmodee heeft ook een Unbox Now-gamma. Welk spel maakt er geen onderdeel van uit? 7 Wonders Duel
    • Correct answers: 16/95
    • Response time stats: 4 / 8,7 / 90 seconds
  4. [4/10] Welke bendeleider zorgde met zijn Saint Valentine’s Day Massacre voor een bloedbad? Al Capone
    • Correct answers: 76/95
    • Response time stats: 4 / 8,4 / 78 seconds
  5. [5/10] In welk kaartspel voor 2-6 spelers willen aanbidders hun brief bij de prinses laten bezorgen? Love Letter
    • Correct answers: 78/95
    • Response time stats: 4 / 7,0 / 24 seconds
  6. [6/10] Hoe vaak klopt een hart gemiddeld per dag? 100.000 keer
    • Correct answers: 55/95
    • Response time stats: 3 / 7,0 / 48 seconds
  7. [7/10] Welk spel is dit? Forest Shuffle
    • Correct answers: 21/94
    • Response time stats: 3 / 7,2 / 60 seconds
  8. [8/10] In tennis word je soms geconfronteerd met de liefde, in het geval er sprake is van een "love game". Wat is dat? Tegenstander haalt geen enkel punt in een game
    • Correct answers: 70/94
    • Response time stats: 5 / 10,0 / 35 seconds
  9. [9/10] In welk jaar werd bordspellenuitgever Asmodee, de sponsor van deze quiz, opgericht? 1995
    • Correct answers: 48/94
    • Response time stats: 3 / 8,4 / 101 seconds
  10. [10/10] In welke beroemde roman van Emily Brontë speelt de liefde tussen Catherine en Heathcliff een centrale rol, maar is hun relatie ook gekenmerkt door obsessie en pijn? Wuthering Heights
    • Correct answers: 45/94
    • Response time stats: 3 / 8,2 / 48 seconds

Leaderboard

Place User Points Total Play Time Correct Answers Play Order
1 stevenvv 2577 65 seconds 9/10 64
2 KnightOfCydonia 2163 61 seconds 7/10 53
3 SnakeGodRovinin 1785 76 seconds 9/10 30
4 bratislava 1669 69 seconds 7/10 33
5 LezZ 1644 91 seconds 9/10 79
6 Vrouwtje Theelepel 1619 72 seconds 6/10 29
7 striker 1559 79 seconds 8/10 16
8 Jules 'ezechiel 25:17' Winnfield 1517 58 seconds 6/10 2
9 Tom! 1482 85 seconds 7/10 12
10 Sportinggboy 1440 51 seconds 6/10 28
11 putmans 1435 91 seconds 7/10 71
12 Fabian 1418 60 seconds 7/10 54
13 Exelly 1362 81 seconds 7/10 80
14 taste like summer 1360 77 seconds 8/10 58
15 Flups 1338 84 seconds 6/10 60
16 Polle32 1326 59 seconds 6/10 95
17 glashelder 1303 55 seconds 6/10 46
18 Yusifer 1290 81 seconds 6/10 91
19 arevee 1275 53 seconds 6/10 42
20 Mr. Gigi 1270 78 seconds 5/10 57
21 Wilcao 1260 73 seconds 7/10 1
22 Obi Wan Kenobi 1250 66 seconds 6/10 39
23 Vlitser 1227 75 seconds 6/10 65
24 dummy 1225 56 seconds 6/10 52
25 Reaper 1215 64 seconds 6/10 32
26 Zwannie 1204 66 seconds 7/10 38
27 TooChé 1182 77 seconds 6/10 66
28 Timberwinter 1178 78 seconds 5/10 7
29 MaredsousMetHam 1175 77 seconds 4/10 83
30 Creeping Death 1167 66 seconds 6/10 36
31 exCite 1161 80 seconds 6/10 43
32 Tova 1138 72 seconds 5/10 63
33 Arvy 1129 57 seconds 6/10 98
34 Spoox 1125 68 seconds 5/10 17
35 Cupcake 1114 82 seconds 5/10 40
36 Strijkijzer 1091 70 seconds 6/10 8
37 marcel 1088 79 seconds 6/10 96
38 Hellsdinner 1059 81 seconds 5/10 14
39 anders. 1052 66 seconds 6/10 50
40 Zgble 1000 78 seconds 6/10 10
41 Sakura 991 71 seconds 4/10 20
42 Berepoot 980 83 seconds 5/10 47
43 stupid_noob 962 47 seconds 5/10 4
44 stowaway 962 57 seconds 6/10 35
45 Enomis 952 126 seconds 6/10 24
46 Dittyna 916 95 seconds 5/10 67
47 Kiekebanus 915 79 seconds 4/10 9
48 Wandering 895 77 seconds 4/10 25
49 Piedro 892 92 seconds 5/10 41
50 Fietje26 867 60 seconds 4/10 37
51 Rub1nho 867 67 seconds 5/10 34
52 Dyer Hunt 857 60 seconds 6/10 6
53 Tinufiel 847 97 seconds 5/10 45
54 Mefke 802 80 seconds 5/10 26
55 Machiavelli 776 102 seconds 5/10 77
56 Kevin 753 98 seconds 4/10 82
57 coltie 751 108 seconds 5/10 13
58 Keukenstoel 738 71 seconds 5/10 48
59 FreakyJP 728 94 seconds 4/10 93
60 Put_met_keren 721 89 seconds 5/10 55
61 Moonbaby 706 81 seconds 5/10 23
62 yola 688 81 seconds 5/10 19
63 Spimk 672 72 seconds 5/10 76
64 dksissor 642 103 seconds 4/10 49
65 Mousqitos 636 113 seconds 5/10 86
66 Benighted 632 155 seconds 8/10 22
67 geysenbergs 629 74 seconds 4/10 78
68 Aygo 616 70 seconds 4/10 69
69 Green Mamba 598 83 seconds 4/10 92
70 DwightSchrute 588 82 seconds 5/10 5
71 napke 587 84 seconds 4/10 44
72 ikbenben 561 122 seconds 6/10 89
73 Fabke 500 93 seconds 4/10 73
74 Willy_Sommers_fan_account 493 67 seconds 5/10 72
75 Jonas89 472 80 seconds 4/10 61
76 T88 463 82 seconds 4/10 51
77 Tanuki_ 457 80 seconds 5/10 11
78 Eland 443 76 seconds 4/10 62
79 Usurpator_Sander 438 79 seconds 3/10 85
80 Kloefkapper 411 86 seconds 4/10 94
81 Jimmypop 378 72 seconds 4/10 90
82 la vache 361 104 seconds 4/10 97
83 Genius 350 58 seconds 4/10 75
84 Deckard 340 59 seconds 5/10 70
85 Altius 313 67 seconds 3/10 21
86 Remake 304 58 seconds 4/10 3
87 corvuscorax 178 66 seconds 3/10 18
88 pardal 151 75 seconds 3/10 15
89 apzoeir 150 10 seconds 1/2 88
90 Podemozz 149 78 seconds 3/10 31
91 Brankostrupar 147 58 seconds 2/6 84
92 Carrion 55 65 seconds 3/10 74
93 gpmuziek 49 53 seconds 4/10 27
94 prog_sm 0 10 seconds 0/1 68
95 dentergem 0 0 seconds 0/0 0
96 Puppyplanties 0 538 seconds 8/10 81
97 ZoidBerg 0 51 seconds 3/10 56
98 Slyke 0 6 seconds 0/1 59
99 Perpentijn 0 78 seconds 3/10 87
Terug
Bovenaan