Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
[FONT=Courier New]Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-10-04 866 186 86 34 0 0 14268 249915 5,71% 33,63% 24,03%*
2020-10-03 819 185 73 74 230 25115 14980 258210 5,80% 35,84% 29,82%*
2020-10-02 789 163 66 50 1737 40787 14723 254822 5,78% 38,2% 36,88%*
2020-10-01 771 156 87 67 2912 41484 13574 253747 5,35% 42,51% 31,53%*
2020-09-30 739 157 84 68 3133 46150 12530 252025 4,97% 47,58% 21,4%
2020-09-29 716 150 84 85 2941 47794 11660 249277 4,68% 51,01% 13,57%
2020-09-28 708 140 61 26 2777 28281 11070 256165 4,32% 53,75% 10,1%
2020-09-27 654 135 46 29 538 20304 10991 257864 4,26% 55,53% 9,31%
2020-09-26 626 120 51 62 942 33410 10944 250914 4,36% 55,3% 10,24%
2020-09-25 620 109 72 61 1480 37399 11194 254985 4,39% 57,25% 12,92%
2020-09-24 602 104 83 43 1763 40409 11181 257801 4,34% 56,75% 21,07%
2020-09-23 550 95 70 40 2089 44428 11033 260052 4,24% 54,8% 29,42%
2020-09-22 505 94 68 62 2071 45046 10590 257313 4,12% 52,86% 42,88%
2020-09-21 490 87 58 18 2187 35169 10127 251453 4,03% 47,24% 52,05%
2020-09-20 432 77 47 20 459 22003 9970 248617 4,01% 44,48% 64,43%
2020-09-19 421 78 55 37 895 26460 9692 249285 3,89% 42,29% 65,83%
2020-09-18 392 78 48 55 1730 41470 9246 245863 3,76% 36,54% 69,53%
2020-09-17 371 69 47 44 1750 43225 8639 238897 3,62% 31,39% 79,15%
2020-09-16 353 74 42 21 1941 46679 7722 227304 3,40% 27,07% 84%
2020-09-15 315 67 47 52 1628 42307 6965 220121 3,16% 22,88% 81,87%
2020-09-14 318 72 31 14 1724 29309 6159 213943 2,88% 22,02% 76,78%
2020-09-13 293 71 41 14 302 19167 6012 205742 2,92% 16,04% 68,46%
2020-09-12 260 68 34 21 617 27128 5717 198356 2,88% 10,82% 66,17%
2020-09-11 254 67 28 30 1284 38048 5161 186892 2,76% 6,91% 63,76%
2020-09-10 249 65 23 24 1143 36259 4695 174655 2,69% 2,04% 52,83%
2020-09-09 250 60 23 33 1024 35086 4246 169641 2,50% -3,31% 45,13%
2020-09-08 260 59 40 26 871 35124 3940 162745 2,42% -7,23% 33,27%
2020-09-07 235 52 24 9 918 23131 3656 159271 2,30% -12,12% 25,16%
2020-09-06 223 53 14 10 155 10966 3618 158905 2,28% -15,38% 17,1%
2020-09-05 215 53 14 21 322 19742 3491 158223 2,21% -18,35% 15,96%
2020-09-04 215 52 18 21 728 26584 3377 156759 2,15% -20,87% 11,6%
2020-09-03 209 58 11 23 677 24022 3235 154051 2,10% -21,46% 11,67%
2020-09-02 221 60 24 33 575 30072 3186 148579 2,14% -20,89% 5,37%
2020-09-01 226 68 24 35 565 28228 3148 147391 2,14% -21,79% 0,95%
2020-08-31 243 74 14 7 634 19657 3122 145343 2,15% -21,14% -6,14%
2020-08-30 233 71 13 12 117 10600 3120 143273 2,18% -18,45% -9,59%
2020-08-29 230 72 6 21 195 19060 3128 139846 2,24% -15,88% -10,09%
2020-08-28 252 77 18 22 614 25120 3024 135541 2,23% -12,32% -8,8%
2020-08-27 257 82 18 30 535 21314 3070 138084 2,22% -9,51% -13,77%
2020-08-26 260 81 20 40 526 24600 3156 136572 2,31% -7,73% -14,6%
2020-08-25 282 85 12 49 527 27040 3354 136648 2,45% -3,07% -12,14%
2020-08-24 320 89 16 17 608 17609 3453 137037 2,52% 0,54% -6,44%
2020-08-23 312 87 16 21 115 8530 3470 137441 2,52% 2,83% -7,94%
2020-08-22 310 85 22 39 203 15633 3430 134791 2,54% 6,51% -7,24%
2020-08-21 314 84 27 34 510 20815 3507 132655 2,64% 7,88% -11,64%
2020-08-20 303 82 25 53 581 23857 3595 130658 2,75% 9,18% -13,75%
2020-08-19 334 83 35 30 612 23088 3592 129643 2,77% 11,13% -13,71%
2020-08-18 335 89 31 45 725 27116 3585 128188 2,80% 9,95% -16,93%
2020-08-17 341 91 14 9 707 17998 3751 127230 2,95% 10,86% -18,87%
2020-08-16 337 86 28 13 132 8934 3741 128253 2,92% 10,62% -13,57%
2020-08-15 309 82 35 40 163 12983 3882 131944 2,94% 8,76% -14,32%
2020-08-14 312 80 28 28 587 18679 4066 136096 2,99% 8,55% -11,19%
2020-08-13 309 74 42 30 669 21860 4166 137434 3,03% 8,96% -5,09%
2020-08-12 301 76 30 42 609 22073 4324 141746 3,05% 7,96% 0,39%
2020-08-11 307 77 48 49 718 25661 4419 141541 3,12% 9,26% 5,82%
2020-08-10 312 73 33 12 873 17040 4340 141332 3,07% 8,94% 11,65%
2020-08-09 285 69 20 14 122 9957 4366 143072 3,05% 11,88% 15,46%
2020-08-08 281 67 31 39 304 16674 4371 146819 2,98% 15% 15,05%
2020-08-07 285 69 27 28 771 22831 4284 145521 2,94% 17,07% 17,66%
2020-08-06 278 65 28 39 769 23198 4150 148461 2,80% 17,62% 21,46%
2020-08-05 293 61 41 22 767 26385 4086 147558 2,77% 21,74% 24,59%
2020-08-04 265 63 18 41 813 25456 3958 147624 2,68% 25,62% 28,45%
2020-08-03 290 54 24 8 794 16831 3759 145355 2,59% 28,59% 49,87%
2020-08-02 271 58 23 17 148 11697 3795 144647 2,62% 27,49% 51,02%
2020-08-01 259 56 26 27 309 20421 3715 138733 2,68% 27,1% 60,19%
2020-07-31 253 48 11 33 684 21533 3527 135882 2,60% 28,13% 63,66%
2020-07-30 267 42 20 21 635 26138 3331 128031 2,60% 32,92% 72,22%
2020-07-29 263 47 33 15 703 25482 3181 115832 2,75% 33,82% 81,53%
2020-07-28 232 49 35 24 685 25522 2641 102298 2,58% 32,3% 106,29%
2020-07-27 222 52 20 14 595 14562 2489 99637 2,50% 29,85% 64,65%
2020-07-26 211 47 14 13 184 10989 2369 94928 2,50% 31,25% 79,71%
2020-07-25 210 44 21 32 229 14507 2270 90871 2,50% 31,93% 73,68%
2020-07-24 218 41 28 25 496 18682 2048 86185 2,38% 30,84% 75,15%
2020-07-23 203 40 24 22 439 18287 1835 82377 2,23% 23,71% 78,24%
2020-07-22 191 41 19 9 553 13283 1542 85449 1,80% 16,5% 75,26%
2020-07-21 172 33 5 17 145 11988 1604 88531 1,81% 10,74% 66,88%
2020-07-20 181 36 13 5 443 11901 1385 86871 1,59% 5,07% 96,57%
2020-07-19 168 31 15 9 64 6280 1364 86213 1,58% -1,95% 96,73%
2020-07-18 161 30 23 18 130 10450 1296 85058 1,52% -8,86% 99,12%
2020-07-17 145 28 8 20 274 13996 1149 83086 1,38% -14,37% 88,65%
2020-07-16 147 28 12 16 226 14479 1047 81142 1,29% -16,36% 75,69%
2020-07-15 150 27 9 11 260 16355 924 78651 1,17% -17,15% 68,06%
2020-07-14 147 27 18 19 207 15070 816 77506 1,05% -18,47% 48,79%
2020-07-13 138 23 9 5 224 10241 704 77986 0,90% -18,85% 31,19%
2020-07-12 130 27 7 4 43 5622 685 78165 0,88% -21,04% 10,52%
2020-07-11 132 28 9 18 62 9295 687 78873 0,87% -21,94% 7,54%
2020-07-10 143 32 6 17 127 12024 654 79225 0,83% -22,9% 11,89%
2020-07-09 160 36 10 20 124 12535 623 80299 0,78% -25,17% 3,32%
2020-07-08 165 32 9 21 137 13864 621 81609 0,76% -26,67% 1,14%
2020-07-07 178 32 15 16 99 13925 622 83749 0,74% -27,24% 6,88%
2020-07-06 169 27 9 6 112 10721 637 85023 0,75% -27,18% 5,25%
2020-07-05 170 30 6 9 24 5801 637 85406 0,75% -25,01% 4,94%
2020-07-04 170 29 16 16 64 10003 614 86353 0,71% -23,76% 5,64%
2020-07-03 168 32 5 18 94 12376 633 88532 0,71% -22,46% 0,33%
2020-07-02 187 35 13 29 93 13609 616 90128 0,68% -20,87% 2,1%
2020-07-01 203 36 9 23 135 15174 581 93421 0,62% -20,75% -5,52%
[/FONT]
[FONT=Courier New]Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-10-03 1853 747 3012 1772 1928 404 337 741 1075 1258 753*
2020-10-02 1941 773 3203 1822 2066 415 359 797 1118 1304 782*
2020-10-01 2035 741 3259 1648 1979 403 347 785 1097 1313 743*
2020-09-30 2064 600 3003 1495 1813 426 288 636 1032 1193 708
2020-09-29 1990 533 2803 1353 1707 416 280 578 893 1108 607
2020-09-28 1904 476 2514 1223 1608 399 264 525 888 1034 575
2020-09-27 1915 436 2391 1229 1423 396 216 466 814 1007 535
2020-09-26 1942 455 2339 1207 1412 385 198 459 814 995 544
2020-09-25 1978 474 2247 1229 1383 399 200 428 824 1005 541
2020-09-24 1951 503 2382 1237 1482 372 208 403 865 982 554
2020-09-23 1932 535 2469 1206 1551 327 218 388 829 951 512
2020-09-22 1914 538 2424 1149 1577 302 182 354 858 980 500
2020-09-21 1869 555 2342 1096 1485 275 162 315 832 917 488
2020-09-20 1799 528 2199 966 1459 273 169 295 843 887 482
2020-09-19 1733 512 2201 928 1445 272 171 271 830 893 484
2020-09-18 1668 480 2173 882 1404 259 160 263 806 865 488
2020-09-17 1614 433 2044 862 1331 268 149 255 788 807 460
2020-09-16 1490 388 1845 778 1244 261 141 249 798 746 464
2020-09-15 1338 341 1639 701 1089 276 124 212 727 627 438
2020-09-14 1257 260 1491 596 941 291 115 174 682 555 423
2020-09-13 1141 219 1329 513 801 260 92 146 618 463 404
2020-09-12 1126 212 1303 506 772 263 92 148 603 442 381
2020-09-11 1056 204 1290 478 717 243 85 134 585 423 362
2020-09-10 965 199 1173 418 618 221 77 117 521 392 328
2020-09-09 888 186 1132 384 499 208 66 101 454 374 282
2020-09-08 824 170 1048 365 369 182 56 101 414 342 258
2020-09-07 750 156 996 335 335 183 53 101 369 320 229
2020-09-06 706 146 945 314 305 199 47 104 320 289 177
2020-09-05 707 142 940 309 301 189 46 104 321 285 173
2020-09-04 705 135 883 293 291 199 43 102 307 279 155
2020-09-03 643 119 875 282 302 191 50 106 284 286 153
2020-09-02 573 110 822 299 305 195 51 101 271 287 146
2020-09-01 569 100 818 267 317 195 49 105 247 302 140
2020-08-31 575 97 818 259 294 183 46 104 258 300 144
2020-08-30 596 105 822 259 276 163 45 98 248 309 131
2020-08-29 587 107 816 262 281 164 43 93 241 306 131
2020-08-28 589 106 822 258 279 155 45 93 244 302 135
2020-08-27 609 107 801 250 231 161 30 90 231 294 119
2020-08-26 668 104 803 250 212 170 30 84 236 277 126
2020-08-25 697 101 841 278 189 170 39 75 258 267 120
2020-08-24 735 107 898 295 215 168 44 109 268 276 112
2020-08-23 732 91 929 325 217 168 51 121 285 277 126
2020-08-22 745 90 928 329 211 169 52 130 289 276 138
2020-08-21 743 88 905 320 229 174 47 128 281 277 127
2020-08-20 790 75 898 307 268 166 48 135 302 272 131
2020-08-19 806 82 917 293 292 152 47 139 335 277 141
2020-08-18 820 87 889 257 340 136 45 153 332 263 158
2020-08-17 875 85 821 261 374 136 55 133 329 242 163
2020-08-16 967 96 823 244 423 154 53 153 322 233 162
2020-08-15 960 92 835 242 426 147 57 146 318 238 158
2020-08-14 1004 97 873 249 422 154 69 147 342 235 164
2020-08-13 1121 116 880 252 427 165 72 146 338 229 192
2020-08-12 1210 110 823 260 460 166 72 163 352 218 208
2020-08-11 1302 109 808 292 442 184 71 159 372 243 232
2020-08-10 1383 111 794 286 450 198 57 165 363 255 242
2020-08-09 1422 102 719 295 456 174 57 144 376 247 251
2020-08-08 1436 105 707 301 467 181 55 144 388 239 247
2020-08-07 1463 107 677 316 465 184 47 143 384 243 252
2020-08-06 1466 101 601 308 492 178 52 143 383 235 232
2020-08-05 1453 94 587 290 495 178 53 120 339 247 207
2020-08-04 1450 89 541 287 480 189 54 130 327 230 175
2020-08-03 1413 83 490 273 453 175 59 124 338 213 161
2020-08-02 1433 73 439 241 391 187 54 111 312 189 153
2020-08-01 1482 70 423 235 381 183 52 115 317 193 167
2020-07-31 1449 59 410 227 383 180 54 112 308 185 178
2020-07-30 1436 49 371 231 322 186 48 96 294 173 165
2020-07-29 1423 50 324 203 270 184 43 93 280 143 164
2020-07-28 1465 46 270 178 259 192 39 72 250 133 174
2020-07-27 1284 31 193 150 191 184 27 49 204 102 180
2020-07-26 1177 31 172 145 183 168 33 47 198 99 194
2020-07-25 1110 32 170 142 175 175 33 41 181 93 178
2020-07-24 1084 32 161 131 156 161 31 44 169 93 168
2020-07-23 950 27 150 109 143 154 36 39 133 85 189
2020-07-22 813 18 130 126 117 140 42 37 114 85 184
2020-07-21 618 17 113 109 97 117 57 30 101 75 185
2020-07-20 611 20 134 117 122 106 60 30 109 88 180
2020-07-19 500 17 134 111 97 103 54 22 78 76 169
2020-07-18 479 17 136 109 96 95 54 22 75 78 179
2020-07-17 434 17 129 106 97 100 51 21 70 76 176
2020-07-16 350 14 130 98 88 89 45 17 72 76 149
2020-07-15 288 19 135 80 82 92 38 12 68 65 148
2020-07-14 252 19 123 71 66 91 21 7 62 57 138
2020-07-13 228 17 101 57 52 86 22 7 54 51 130
2020-07-12 172 19 97 44 49 74 23 7 50 51 107
2020-07-11 168 18 94 41 48 71 23 7 48 48 107
2020-07-10 171 18 95 47 43 68 25 4 49 46 102
2020-07-09 160 21 86 50 37 62 19 6 54 38 103
2020-07-08 161 17 80 53 30 54 18 7 51 44 92
2020-07-07 158 13 89 61 30 41 16 7 53 42 87
2020-07-06 149 12 104 70 22 40 12 9 51 39 87
2020-07-05 147 11 110 69 22 42 12 11 51 38 97
2020-07-04 151 10 109 74 22 41 12 11 51 39 90
2020-07-03 143 10 113 67 20 35 11 11 54 39 91
2020-07-02 132 9 126 69 22 41 11 10 51 42 96
2020-07-01 132 11 113 70 23 40 12 10 52 38 90
[/FONT]

Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-10-03 4,78% 7,72% 9,8% 6,62% 7,7% 2,7% 6,01% 8% 3,49% 4,89% 2,95%*
2020-10-02 4,77% 7,64% 10,03% 6,43% 8,29% 2,72% 6,36% 8,31% 3,49% 4,92% 3,03%*
2020-10-01 4,86% 7,68% 10,21% 6,07% 8,16% 2,62% 6,07% 8,67% 3,47% 5,16% 3%*
2020-09-30 4,72% 6,67% 9,76% 5,9% 7,74% 2,64% 5,02% 7,39% 3,11% 4,69% 2,92%
2020-09-29 4,49% 5,95% 9,49% 5,56% 7,16% 2,56% 4,99% 6,7% 2,66% 4,45% 2,59%
2020-09-28 4,34% 5,68% 8,88% 5,23% 6,47% 2,43% 4,55% 6,09% 2,67% 4,12% 2,58%
2020-09-27 4,28% 4,99% 8,26% 5,21% 5,75% 2,39% 3,54% 5,18% 2,35% 3,99% 2,19%
2020-09-26 4,24% 5,18% 7,99% 5,22% 5,85% 2,26% 3,31% 5% 2,34% 3,88% 2,24%
2020-09-25 4,41% 5,41% 8,04% 5,82% 5,91% 2,38% 3,5% 4,97% 2,35% 3,97% 2,3%
2020-09-24 4,28% 5,6% 8,82% 5,71% 6,25% 2,14% 3,58% 4,59% 2,39% 3,72% 2,31%
2020-09-23 4,23% 5,6% 9,2% 5,42% 6,24% 1,86% 3,84% 4,26% 2,34% 3,58% 2,08%
2020-09-22 4,19% 5,68% 8,96% 5,28% 6,44% 1,66% 3,23% 3,98% 2,38% 3,61% 1,93%
2020-09-21 4,26% 5,62% 8,72% 5,04% 6,15% 1,56% 2,65% 3,47% 2,35% 3,57% 1,8%
2020-09-20 4,23% 5,95% 8,76% 4,6% 6,02% 1,57% 2,64% 3,27% 2,39% 3,62% 1,77%
2020-09-19 4,15% 5,8% 9,09% 4,4% 6,15% 1,58% 2,67% 2,98% 2,36% 3,7% 1,76%
2020-09-18 3,88% 5,68% 8,8% 4,12% 5,99% 1,46% 2,52% 2,9% 2,33% 3,65% 1,8%
2020-09-17 3,93% 5,12% 8,08% 4,03% 5,71% 1,52% 2,4% 2,82% 2,3% 3,58% 1,71%
2020-09-16 3,79% 4,75% 7,35% 3,87% 5,75% 1,5% 2,21% 2,86% 2,39% 3,41% 1,71%
2020-09-15 3,56% 4,3% 6,76% 3,7% 5,38% 1,65% 2,1% 2,51% 2,31% 3,09% 1,67%
2020-09-14 3,35% 3,51% 6,29% 3,27% 4,88% 1,8% 2,22% 2,13% 2,2% 2,81% 1,68%
2020-09-13 3,09% 3% 5,57% 2,93% 4,59% 1,65% 2% 1,95% 2,05% 2,32% 1,66%
2020-09-12 3,19% 3,1% 5,7% 3,1% 4,5% 1,72% 2,04% 2,12% 2,05% 2,29% 1,62%
2020-09-11 3,21% 3,05% 5,64% 2,98% 4,33% 1,67% 1,94% 2% 2,09% 2,28% 1,57%
2020-09-10 3% 3,29% 5,19% 2,9% 4,18% 1,64% 1,99% 1,94% 2,01% 2,23% 1,5%
2020-09-09 2,92% 3,39% 5,13% 2,81% 3,79% 1,63% 1,97% 1,93% 1,85% 2,24% 1,43%
2020-09-08 2,78% 3,24% 4,68% 2,71% 2,96% 1,47% 1,74% 2,03% 1,77% 2,08% 1,4%
2020-09-07 2,62% 3,17% 4,5% 2,61% 2,91% 1,5% 1,86% 2,31% 1,65% 1,99% 1,32%
2020-09-06 2,53% 2,86% 4,5% 2,49% 2,66% 1,64% 1,68% 2,26% 1,45% 1,8% 1,06%
2020-09-05 2,47% 2,77% 4,56% 2,45% 2,65% 1,55% 1,66% 2,37% 1,45% 1,8% 1,04%
2020-09-04 2,5% 2,6% 4,27% 2,33% 2,63% 1,61% 1,53% 2,17% 1,41% 1,72% 0,95%
2020-09-03 2,35% 2,28% 4,39% 2,19% 2,78% 1,52% 1,64% 2,28% 1,29% 1,74% 0,97%
2020-09-02 2,17% 2,19% 4,31% 2,35% 2,75% 1,59% 1,73% 2,19% 1,23% 1,76% 0,93%
2020-09-01 2,21% 2,12% 4,49% 2,15% 3,03% 1,64% 1,67% 2,37% 1,13% 1,98% 0,92%
2020-08-31 2,21% 2,04% 4,48% 2,05% 2,92% 1,55% 1,65% 2,3% 1,22% 1,96% 0,99%
2020-08-30 2,23% 2,27% 4,48% 2,09% 2,9% 1,38% 1,73% 2,3% 1,19% 2,07% 0,95%
2020-08-29 2,29% 2,38% 4,44% 2,15% 3,01% 1,41% 1,68% 2,16% 1,17% 2,07% 0,95%
2020-08-28 2,31% 2,46% 4,69% 2,18% 3,25% 1,36% 1,81% 2,32% 1,21% 2,12% 0,99%
2020-08-27 2,42% 2,61% 4,76% 2,15% 2,87% 1,47% 1,32% 2,25% 1,2% 2,1% 0,88%
2020-08-26 2,6% 2,53% 4,61% 2,13% 2,63% 1,51% 1,28% 2,03% 1,21% 1,95% 0,93%
2020-08-25 2,71% 2,56% 4,97% 2,43% 2,34% 1,54% 1,64% 1,83% 1,33% 1,86% 0,92%
2020-08-24 2,96% 2,71% 5,33% 2,59% 2,55% 1,56% 1,84% 2,76% 1,38% 1,92% 0,85%
2020-08-23 3,04% 2,32% 5,51% 2,77% 2,54% 1,59% 2,15% 3,04% 1,44% 1,94% 0,91%
2020-08-22 3,01% 2,33% 5,46% 2,84% 2,49% 1,6% 2,18% 3,25% 1,48% 1,94% 0,99%
2020-08-21 3,07% 2,35% 5,52% 2,79% 2,62% 1,7% 2,01% 3,14% 1,46% 1,98% 0,92%
2020-08-20 3,34% 2,06% 5,52% 2,82% 2,97% 1,66% 2,12% 3,25% 1,55% 2,05% 0,99%
2020-08-19 3,35% 2,29% 5,98% 2,62% 3,15% 1,57% 2,05% 3,48% 1,75% 2,22% 1,08%
2020-08-18 3,37% 2,42% 6,08% 2,41% 3,63% 1,38% 2,01% 4,01% 1,74% 2,17% 1,17%
2020-08-17 3,55% 2,47% 5,91% 2,5% 4,06% 1,36% 2,44% 3,3% 1,7% 2,05% 1,19%
2020-08-16 3,86% 2,85% 5,88% 2,41% 4,52% 1,55% 2,39% 3,71% 1,73% 2,02% 1,23%
2020-08-15 3,79% 2,7% 6,03% 2,38% 4,43% 1,49% 2,49% 3,57% 1,65% 2,04% 1,2%
2020-08-14 3,74% 2,57% 6,12% 2,35% 4,38% 1,53% 2,89% 3,57% 1,77% 2,06% 1,21%
2020-08-13 3,99% 2,97% 6,07% 2,28% 4,15% 1,59% 3,01% 3,55% 1,74% 1,97% 1,33%
2020-08-12 4,32% 2,69% 5,58% 2,39% 4,22% 1,63% 3,06% 3,88% 1,78% 1,82% 1,42%
2020-08-11 4,45% 2,44% 5,19% 2,45% 3,96% 1,82% 2,86% 3,46% 1,9% 1,98% 1,61%
2020-08-10 4,74% 2,47% 5,12% 2,35% 3,96% 1,91% 2,2% 3,68% 1,88% 2,08% 1,7%
2020-08-09 4,89% 2,22% 4,8% 2,34% 4,09% 1,68% 2,17% 3,26% 1,95% 1,99% 1,76%
2020-08-08 4,78% 2,25% 4,69% 2,35% 4,31% 1,69% 2,05% 3,22% 2% 1,89% 1,75%
2020-08-07 4,9% 2,28% 4,48% 2,38% 4,14% 1,67% 1,72% 3,05% 1,87% 1,78% 1,75%
2020-08-06 4,91% 2,14% 4,25% 2,34% 4,38% 1,59% 1,84% 3,08% 1,87% 1,73% 1,63%
2020-08-05 4,8% 2,05% 4,2% 2,16% 4,39% 1,59% 1,76% 2,6% 1,67% 1,82% 1,42%
2020-08-04 4,88% 2% 3,95% 2,18% 4,23% 1,72% 1,8% 2,89% 1,6% 1,66% 1,16%
2020-08-03 4,57% 1,9% 3,83% 2,15% 4,34% 1,56% 1,99% 2,87% 1,62% 1,5% 1,04%
2020-08-02 4,74% 1,7% 3,48% 1,99% 3,79% 1,66% 1,79% 2,61% 1,49% 1,33% 1,02%
2020-08-01 5,01% 1,69% 3,43% 1,92% 3,71% 1,58% 1,8% 2,64% 1,52% 1,37% 1,09%
2020-07-31 4,97% 1,49% 3,61% 1,98% 3,88% 1,59% 1,91% 2,85% 1,54% 1,39% 1,19%
2020-07-30 4,91% 1,35% 3,4% 2,09% 3,56% 1,64% 1,75% 2,59% 1,46% 1,3% 1,14%
2020-07-29 5,1% 1,5% 3,42% 1,96% 3,56% 1,6% 1,64% 2,62% 1,39% 1,07% 1,11%
2020-07-28 5,97% 1,67% 3,54% 1,97% 3,83% 1,79% 1,58% 2,37% 1,33% 1,14% 1,17%
2020-07-27 5,91% 1,36% 2,83% 1,8% 3,15% 1,95% 1,29% 1,86% 1,24% 1,01% 1,37%
2020-07-26 5,48% 1,52% 2,64% 1,74% 3,18% 1,84% 1,61% 1,95% 1,25% 1,03% 1,46%
2020-07-25 5,6% 1,55% 2,73% 1,75% 3,04% 2,13% 1,58% 1,86% 1,17% 1,03% 1,37%
2020-07-24 5,79% 1,68% 2,66% 1,64% 2,85% 2,07% 1,5% 1,86% 1,17% 1,08% 1,31%
2020-07-23 5,78% 1,44% 2,54% 1,36% 2,97% 2,14% 1,74% 1,7% 0,98% 1,03% 1,45%
2020-07-22 5,24% 0,99% 2,23% 1,58% 2,5% 2,08% 2,11% 1,7% 0,88% 1,11% 1,48%
2020-07-21 3,67% 0,87% 1,76% 1,29% 2,12% 1,65% 2,78% 1,29% 0,79% 0,9% 1,51%
2020-07-20 3,65% 0,93% 1,99% 1,37% 2,45% 1,46% 2,63% 1,2% 0,82% 1,02% 1,37%
2020-07-19 3,07% 0,79% 2,05% 1,34% 2,09% 1,39% 2,42% 0,9% 0,59% 0,86% 1,33%
2020-07-18 3% 0,8% 2,08% 1,35% 2,08% 1,27% 2,47% 0,91% 0,57% 0,87% 1,42%
2020-07-17 2,78% 0,82% 2,07% 1,35% 2,16% 1,32% 2,38% 0,91% 0,53% 0,83% 1,4%
2020-07-16 2,28% 0,7% 2,18% 1,34% 1,96% 1,19% 2,21% 0,79% 0,56% 0,81% 1,22%
2020-07-15 1,92% 0,94% 2,38% 1,13% 1,94% 1,28% 1,86% 0,6% 0,54% 0,7% 1,21%
2020-07-14 1,8% 0,93% 2,31% 1,04% 1,78% 1,25% 1,1% 0,36% 0,48% 0,62% 1,15%
2020-07-13 1,6% 0,86% 1,96% 0,84% 1,47% 1,18% 1,18% 0,37% 0,42% 0,6% 1,12%
2020-07-12 1,2% 0,92% 1,9% 0,64% 1,4% 1,04% 1,21% 0,37% 0,38% 0,59% 0,91%
2020-07-11 1,17% 0,89% 1,88% 0,59% 1,42% 0,98% 1,21% 0,38% 0,37% 0,54% 0,91%
2020-07-10 1,19% 0,9% 1,79% 0,69% 1,31% 0,95% 1,31% 0,21% 0,37% 0,51% 0,85%
2020-07-09 1,12% 0,98% 1,56% 0,69% 1,12% 0,9% 0,91% 0,3% 0,41% 0,44% 0,87%
2020-07-08 1,09% 0,79% 1,38% 0,72% 0,89% 0,76% 0,87% 0,34% 0,38% 0,5% 0,81%
2020-07-07 1,05% 0,62% 1,5% 0,81% 0,85% 0,57% 0,75% 0,33% 0,39% 0,47% 0,76%
2020-07-06 0,98% 0,54% 1,61% 0,95% 0,58% 0,54% 0,57% 0,42% 0,37% 0,4% 0,75%
2020-07-05 0,96% 0,46% 1,63% 0,9% 0,55% 0,55% 0,62% 0,5% 0,38% 0,39% 0,82%
2020-07-04 0,96% 0,41% 1,57% 0,96% 0,54% 0,53% 0,62% 0,5% 0,38% 0,41% 0,75%
2020-07-03 0,92% 0,39% 1,6% 0,85% 0,49% 0,45% 0,58% 0,52% 0,39% 0,4% 0,76%
2020-07-02 0,83% 0,35% 1,76% 0,86% 0,51% 0,5% 0,59% 0,49% 0,37% 0,41% 0,78%
2020-07-01 0,81% 0,41% 1,56% 0,85% 0,53% 0,48% 0,61% 0,49% 0,37% 0,37% 0,72%
Yvezz zei:Gisteren avond rond 19u nog een kapperszaak gepasseerd die nog open was.
Een persoon in de stoel, in zeteltjes nog een drietal personen.
Iedereen had een mondmasker, maar het op de juiste manier dragen ging niet.
Gentei zei:Woensdag waren er over de 3k besmettingen, dus de mensen die denken dat de cijfers dalen hebben duidelijk geen flauw benul wat stijgen en dalen betekent.
ook zaterdag en zondag werd er geraporteerd dat de besmettingen in stijgende lijn zijn....
En omgekeerd is die illusie niet mogelijk?bassie82 zei:Lock down in Brussel?
Die cijfers zien er toch heel slecht uit voor Brussel.
Bijna 10% test/besmettingsratio (volledige cijfers)
Wallonië is wel slecht bezig. Vlaanderen is ook niet zo goed bezig met gemiddeld 3% t/b maar Brussel is dramatisch.
Dan nog beseffen hoeveel pendelaars er in Brussel werken kan je wel vanuit gaan dat een deel van de positief geteste personen buiten Brussel toch in Brussel besmet geraken..
sandervdw : ik merkte ook wel dat vorige week de berichtgeving heel laag was over corona. Je moest op de nieuwssites echt zoeken achter de cijfers terwijl voordien het direct zichtbaar was.
Dit gaat ook wel de illusie versterkt hebben dat het niet meer zo erg is.
bassie82 zei:Lock down in Brussel?
Die cijfers zien er toch heel slecht uit voor Brussel.
Bijna 10% test/besmettingsratio (volledige cijfers)
Wallonië is wel slecht bezig. Vlaanderen is ook niet zo goed bezig met gemiddeld 3% t/b maar Brussel is dramatisch.
Dan nog beseffen hoeveel pendelaars er in Brussel werken kan je wel vanuit gaan dat een deel van de positief geteste personen buiten Brussel toch in Brussel besmet geraken..
sandervdw : ik merkte ook wel dat vorige week de berichtgeving heel laag was over corona. Je moest op de nieuwssites echt zoeken achter de cijfers terwijl voordien het direct zichtbaar was.
Dit gaat ook wel de illusie versterkt hebben dat het niet meer zo erg is.
Balsaus zei:En omgekeerd is die illusie niet mogelijk?![]()
JorisBlack zei:Blijft toch opvallend dat de experten in België via de pers moeten vragen om strengere maatregelen.
Vorige week Van Ranst, vandaag Vlieghe... staat de communicatie met de nieuwe regering nog niet op punt ofzo?
