JPV
Legacy Member
Verdeling gevallen per leeftijd (7D-gemiddelde)
Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
Code:
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+
2020-12-01 2,78% 9,60% 15,12% 13,45% 13,65% 14,47% 8,56% 6,74% 10,02% 5,15%
2020-11-30 2,64% 9,54% 15,13% 13,39% 13,85% 14,34% 8,59% 6,95% 9,91% 5,18%
2020-11-29 2,46% 9,26% 15,03% 13,34% 14,04% 14,49% 8,83% 6,96% 9,88% 5,24%
2020-11-28 2,41% 9,12% 14,98% 13,46% 14,03% 14,37% 8,81% 7,13% 9,97% 5,25%
2020-11-27 2,35% 8,92% 14,70% 13,82% 14,14% 14,50% 8,90% 7,09% 9,90% 5,24%
2020-11-26 2,07% 8,70% 14,86% 13,89% 14,13% 14,73% 9,30% 7,23% 9,62% 5,04%
2020-11-25 1,99% 8,61% 14,84% 13,83% 14,07% 14,80% 9,38% 7,33% 9,65% 5,01%
2020-11-24 1,80% 8,33% 14,82% 14,00% 14,32% 14,58% 9,48% 7,33% 9,63% 5,20%
2020-11-23 1,69% 8,14% 14,55% 14,41% 14,35% 14,60% 9,45% 7,07% 9,89% 5,36%
2020-11-22 1,56% 8,08% 14,60% 14,60% 14,83% 14,84% 9,33% 6,82% 9,71% 5,16%
2020-11-21 1,62% 7,99% 14,52% 14,52% 14,76% 14,94% 9,40% 6,82% 9,74% 5,23%
2020-11-20 1,58% 7,94% 14,53% 14,36% 14,75% 14,98% 9,45% 6,89% 9,73% 5,33%
2020-11-19 1,54% 7,48% 14,32% 14,68% 14,99% 15,04% 9,51% 6,86% 9,79% 5,37%
2020-11-18 1,44% 7,11% 14,27% 14,78% 15,29% 15,43% 9,64% 6,85% 9,60% 5,21%
2020-11-17 1,48% 6,86% 14,28% 14,89% 15,42% 15,55% 9,65% 6,79% 9,52% 5,16%
2020-11-16 1,33% 6,39% 14,43% 14,85% 15,85% 15,85% 9,79% 7,02% 9,20% 4,92%
2020-11-15 1,24% 5,93% 14,40% 15,27% 16,02% 16,19% 10,02% 7,07% 8,77% 4,64%
2020-11-14 1,20% 5,93% 14,54% 15,24% 16,19% 16,27% 9,96% 7,05% 8,68% 4,52%
2020-11-13 1,18% 5,84% 14,70% 15,54% 16,19% 16,28% 9,86% 7,03% 8,53% 4,39%
2020-11-12 1,14% 5,85% 14,91% 15,71% 16,37% 16,40% 9,80% 7,08% 8,14% 4,09%
2020-11-11 1,15% 5,74% 15,10% 15,93% 16,45% 16,12% 9,96% 7,19% 7,93% 3,91%
2020-11-10 1,10% 5,77% 15,21% 16,10% 16,47% 16,37% 9,94% 7,13% 7,72% 3,71%
2020-11-09 1,08% 5,60% 15,33% 16,39% 16,81% 16,77% 10,08% 7,04% 7,11% 3,30%
2020-11-08 1,05% 5,49% 15,41% 16,66% 17,03% 16,77% 10,22% 7,08% 6,83% 3,00%
2020-11-07 1,09% 5,49% 15,39% 16,74% 16,97% 16,69% 10,29% 7,09% 6,81% 3,01%
2020-11-06 1,12% 5,54% 15,35% 16,64% 16,96% 16,70% 10,30% 7,11% 6,83% 3,02%
2020-11-05 1,14% 5,80% 15,42% 16,65% 16,95% 16,56% 10,38% 7,06% 6,62% 2,99%
2020-11-04 1,14% 6,11% 15,45% 16,84% 17,10% 16,59% 10,25% 6,86% 6,40% 2,85%
2020-11-03 1,17% 6,66% 15,59% 17,05% 17,14% 16,52% 10,23% 6,66% 5,97% 2,62%
2020-11-02 1,22% 7,27% 15,81% 17,15% 17,21% 16,36% 10,02% 6,44% 5,65% 2,50%
2020-11-01 1,29% 7,76% 15,98% 17,14% 17,30% 16,48% 9,83% 6,21% 5,31% 2,36%
2020-10-31 1,30% 7,86% 16,00% 17,20% 17,32% 16,47% 9,76% 6,16% 5,26% 2,31%
2020-10-30 1,30% 8,18% 16,20% 17,29% 17,30% 16,38% 9,67% 6,02% 5,06% 2,22%
2020-10-29 1,38% 8,69% 16,44% 17,31% 17,39% 16,29% 9,51% 5,80% 4,81% 2,04%
2020-10-28 1,47% 9,14% 16,84% 17,36% 17,22% 16,28% 9,31% 5,60% 4,51% 1,94%
2020-10-27 1,60% 9,72% 17,13% 17,23% 17,28% 16,08% 8,98% 5,44% 4,34% 1,87%
2020-10-26 1,81% 10,63% 17,47% 17,16% 17,15% 15,75% 8,65% 5,15% 4,12% 1,75%
2020-10-25 2,00% 11,46% 17,79% 17,02% 16,95% 15,28% 8,39% 5,02% 4,01% 1,69%
2020-10-24 2,04% 11,72% 17,95% 16,90% 16,89% 15,24% 8,34% 4,95% 3,92% 1,67%
2020-10-23 2,18% 12,20% 18,12% 16,79% 16,89% 15,09% 8,23% 4,81% 3,75% 1,57%
2020-10-22 2,34% 12,94% 18,57% 16,74% 16,54% 14,88% 7,98% 4,60% 3,49% 1,53%
2020-10-21 2,47% 13,66% 18,78% 16,52% 16,44% 14,62% 7,79% 4,52% 3,41% 1,39%
2020-10-20 2,52% 14,19% 19,14% 16,38% 16,18% 14,36% 7,75% 4,43% 3,30% 1,33%
2020-10-19 2,59% 14,58% 19,74% 16,22% 15,80% 14,25% 7,66% 4,31% 3,18% 1,23%
2020-10-18 2,58% 14,84% 20,15% 16,21% 15,66% 14,22% 7,53% 4,19% 3,01% 1,17%
2020-10-17 2,56% 14,88% 20,24% 16,22% 15,68% 14,17% 7,51% 4,18% 2,98% 1,14%
2020-10-16 2,53% 14,97% 20,46% 16,11% 15,58% 14,18% 7,41% 4,20% 2,98% 1,12%
2020-10-15 2,50% 15,17% 20,70% 16,13% 15,60% 14,13% 7,28% 4,12% 2,89% 0,99%
2020-10-14 2,48% 15,33% 21,15% 16,21% 15,57% 13,90% 7,17% 3,99% 2,73% 0,95%
2020-10-13 2,51% 15,51% 21,77% 16,20% 15,46% 13,85% 6,94% 3,79% 2,58% 0,82%
2020-10-12 2,42% 15,53% 21,86% 16,24% 15,54% 13,71% 6,97% 3,85% 2,49% 0,80%
2020-10-11 2,28% 15,60% 22,27% 16,24% 15,34% 13,48% 6,88% 3,74% 2,44% 0,82%
2020-10-10 2,26% 15,59% 22,42% 16,23% 15,26% 13,49% 6,87% 3,70% 2,42% 0,80%
2020-10-09 2,23% 15,50% 22,48% 16,30% 15,21% 13,35% 6,89% 3,66% 2,40% 0,81%
2020-10-08 2,15% 15,38% 22,75% 15,83% 15,38% 13,21% 6,65% 3,59% 2,48% 0,87%
2020-10-07 2,17% 15,50% 22,82% 15,39% 15,26% 13,02% 6,62% 3,52% 2,47% 0,88%
2020-10-06 2,25% 15,37% 22,25% 15,11% 15,05% 12,95% 6,80% 3,60% 2,47% 0,95%
2020-10-05 2,26% 15,50% 22,58% 14,74% 14,77% 12,62% 6,48% 3,51% 2,48% 0,96%
2020-10-04 2,41% 16,12% 22,83% 14,46% 14,29% 12,15% 6,06% 3,44% 2,54% 1,00%
2020-10-03 2,45% 16,34% 22,54% 14,53% 14,27% 12,01% 6,02% 3,46% 2,58% 1,01%
2020-10-02 2,43% 16,45% 22,60% 14,42% 14,18% 12,10% 5,99% 3,38% 2,56% 0,95%
2020-10-01 2,56% 16,93% 22,74% 14,65% 14,12% 11,83% 6,05% 3,33% 2,42% 0,81%
2020-09-30 2,66% 17,32% 22,82% 14,76% 14,00% 11,86% 5,94% 3,43% 2,46% 0,83%
2020-09-29 2,65% 17,41% 23,37% 14,76% 14,18% 12,12% 5,66% 3,41% 2,58% 0,81%
2020-09-28 2,83% 17,93% 23,24% 15,20% 13,90% 12,43% 5,68% 3,49% 2,56% 0,73%
2020-09-27 3,05% 18,02% 23,32% 14,95% 14,34% 12,59% 5,99% 3,53% 2,62% 0,79%
2020-09-26 3,08% 17,96% 23,27% 15,13% 14,50% 12,52% 6,09% 3,53% 2,54% 0,75%
2020-09-25 3,24% 17,83% 23,25% 15,48% 14,50% 12,53% 6,02% 3,58% 2,57% 0,78%
2020-09-24 3,36% 18,15% 22,79% 15,41% 14,53% 12,48% 6,00% 3,74% 2,55% 0,79%
2020-09-23 3,56% 18,10% 22,64% 15,74% 14,61% 12,59% 5,97% 3,44% 2,46% 0,71%
2020-09-22 3,79% 18,48% 22,06% 15,77% 14,44% 12,44% 6,07% 3,58% 2,42% 0,77%
2020-09-21 4,07% 18,53% 21,79% 15,67% 15,01% 12,03% 5,89% 3,53% 2,48% 0,84%
2020-09-20 4,41% 19,23% 21,19% 15,99% 14,57% 11,94% 6,09% 3,44% 2,29% 0,68%
2020-09-19 4,49% 19,37% 21,18% 15,88% 14,35% 12,10% 6,05% 3,44% 2,28% 0,70%
2020-09-18 4,46% 19,54% 20,96% 16,23% 14,49% 11,78% 6,14% 3,28% 2,27% 0,68%
2020-09-17 4,71% 19,52% 20,87% 16,55% 14,46% 11,76% 6,11% 3,03% 2,21% 0,63%
2020-09-16 4,87% 19,30% 20,54% 16,62% 14,48% 11,56% 6,26% 3,30% 2,22% 0,68%
2020-09-15 5,20% 18,97% 20,51% 17,40% 14,51% 11,12% 6,27% 3,16% 2,05% 0,60%
2020-09-14 5,63% 18,69% 20,44% 17,94% 13,78% 11,41% 6,57% 3,04% 1,77% 0,47%
2020-09-13 5,94% 17,68% 20,66% 18,54% 14,26% 11,20% 6,11% 3,05% 1,75% 0,57%
2020-09-12 5,99% 17,40% 20,64% 18,58% 14,44% 11,38% 6,07% 2,96% 1,75% 0,57%
2020-09-11 6,19% 17,21% 20,78% 18,23% 14,45% 11,82% 5,79% 3,11% 1,66% 0,54%
2020-09-10 6,39% 16,37% 21,04% 18,54% 14,32% 12,01% 5,72% 3,12% 1,65% 0,64%
2020-09-09 6,43% 16,21% 20,87% 18,72% 14,80% 12,20% 5,37% 2,94% 1,60% 0,62%
2020-09-08 6,20% 15,76% 21,27% 18,19% 15,45% 12,30% 5,35% 2,76% 1,81% 0,71%
2020-09-07 5,48% 15,84% 21,60% 17,97% 16,15% 12,21% 5,13% 2,64% 2,03% 0,71%
2020-09-06 5,47% 15,84% 22,44% 17,59% 16,55% 11,90% 5,31% 2,41% 1,78% 0,47%
2020-09-05 5,53% 15,84% 22,37% 17,75% 16,45% 11,78% 5,36% 2,46% 1,77% 0,44%
2020-09-04 5,47% 15,62% 22,29% 18,11% 16,48% 11,63% 5,50% 2,41% 1,75% 0,46%
2020-09-03 5,72% 15,17% 22,51% 17,68% 16,97% 11,61% 5,72% 2,34% 1,63% 0,41%
2020-09-02 5,97% 15,24% 22,85% 17,50% 16,45% 11,41% 6,00% 2,41% 1,55% 0,46%
2020-09-01 6,12% 15,32% 22,88% 18,11% 15,54% 11,24% 5,90% 2,51% 1,69% 0,53%
2020-08-31 6,61% 14,87% 22,55% 18,39% 15,79% 10,99% 5,97% 2,48% 1,62% 0,60%
2020-08-30 6,12% 14,55% 22,36% 19,67% 15,57% 11,41% 5,54% 2,53% 1,47% 0,61%
2020-08-29 5,96% 14,49% 22,70% 19,69% 15,65% 11,32% 5,35% 2,53% 1,51% 0,61%
2020-08-28 6,11% 14,20% 22,80% 19,96% 15,77% 11,26% 5,21% 2,53% 1,41% 0,61%
2020-08-27 5,76% 14,39% 22,92% 20,48% 15,61% 11,02% 5,09% 2,61% 1,32% 0,56%
2020-08-26 5,41% 14,24% 22,29% 21,41% 15,64% 10,62% 4,95% 2,80% 1,60% 0,72%
2020-08-25 5,32% 14,17% 21,39% 21,05% 16,58% 11,19% 4,85% 2,79% 1,55% 0,86%
2020-08-24 4,92% 13,81% 21,92% 20,28% 16,49% 11,69% 5,13% 2,95% 1,58% 0,86%
2020-08-23 5,07% 13,81% 21,92% 19,46% 16,45% 12,05% 5,18% 2,87% 1,82% 0,96%
2020-08-22 5,01% 14,06% 21,64% 19,39% 16,57% 11,87% 5,39% 2,94% 1,79% 0,98%
2020-08-21 4,96% 14,46% 21,31% 18,98% 16,44% 12,19% 5,54% 2,97% 1,81% 0,93%
2020-08-20 4,70% 14,60% 21,02% 18,48% 16,17% 12,63% 5,47% 2,99% 2,14% 1,34%
2020-08-19 4,95% 13,85% 20,19% 18,16% 16,80% 12,80% 5,59% 2,87% 2,78% 1,50%
2020-08-18 5,04% 13,70% 20,24% 18,15% 16,34% 12,42% 5,82% 3,12% 2,73% 1,89%
2020-08-17 5,69% 13,81% 19,83% 18,94% 16,43% 11,97% 5,36% 2,79% 2,76% 1,87%
2020-08-16 6,05% 13,04% 19,83% 19,09% 16,50% 11,60% 5,63% 3,07% 2,80% 1,81%
2020-08-15 6,17% 12,80% 19,81% 18,93% 16,63% 11,71% 5,61% 3,13% 2,81% 1,82%
2020-08-14 6,26% 12,91% 19,78% 19,04% 16,64% 11,54% 5,67% 3,01% 2,78% 1,80%
2020-08-13 6,54% 12,74% 19,90% 19,55% 16,43% 11,24% 5,73% 2,88% 2,78% 1,65%
2020-08-12 6,19% 13,27% 21,03% 19,06% 15,96% 11,86% 5,78% 2,76% 2,11% 1,49%
2020-08-11 5,77% 13,25% 21,97% 18,95% 16,16% 11,86% 5,65% 2,63% 2,15% 1,06%
2020-08-10 5,60% 13,12% 22,10% 18,63% 15,99% 12,35% 5,89% 2,82% 1,99% 0,95%
2020-08-09 5,47% 13,56% 22,34% 18,53% 15,49% 12,37% 5,91% 2,97% 1,91% 0,92%
2020-08-08 5,48% 13,53% 22,49% 18,83% 15,33% 12,27% 5,85% 2,79% 1,94% 0,94%
2020-08-07 5,34% 13,24% 22,76% 18,79% 15,22% 12,53% 5,89% 2,85% 1,96% 0,91%
2020-08-06 5,12% 13,09% 22,78% 18,65% 15,93% 12,79% 5,73% 2,86% 1,82% 0,79%
2020-08-05 5,19% 12,86% 22,38% 18,73% 16,27% 12,43% 6,01% 3,20% 1,80% 0,70%
2020-08-04 5,24% 12,85% 21,46% 19,13% 15,98% 12,82% 6,21% 3,40% 1,86% 0,69%
2020-08-03 5,05% 12,56% 21,15% 19,78% 16,09% 12,68% 5,96% 3,41% 2,05% 0,93%
2020-08-02 5,08% 12,66% 20,24% 19,85% 16,79% 12,61% 5,96% 3,09% 2,29% 1,04%
2020-08-01 5,11% 12,65% 20,16% 19,42% 16,71% 12,73% 6,09% 3,27% 2,40% 1,11%
2020-07-31 5,33% 12,49% 20,11% 19,33% 16,88% 12,71% 5,90% 3,20% 2,48% 1,21%
2020-07-30 5,13% 12,82% 20,58% 19,51% 16,25% 12,25% 6,18% 3,29% 2,44% 1,19%
2020-07-29 5,43% 12,43% 20,95% 19,69% 16,15% 12,19% 5,73% 3,27% 2,58% 1,20%
2020-07-28 5,72% 12,51% 20,94% 20,03% 16,13% 11,95% 5,56% 3,18% 2,45% 1,19%
2020-07-27 5,87% 12,72% 20,83% 19,16% 15,71% 12,04% 5,98% 3,29% 2,88% 1,21%
2020-07-26 5,50% 13,10% 21,82% 19,28% 14,99% 11,93% 5,95% 3,58% 2,61% 1,04%
2020-07-25 5,45% 13,38% 21,74% 19,67% 14,99% 11,95% 5,74% 3,42% 2,57% 0,89%
2020-07-24 5,15% 13,83% 21,76% 19,38% 14,80% 11,81% 5,73% 3,88% 2,56% 0,88%
2020-07-23 5,86% 12,84% 21,00% 19,14% 14,94% 12,35% 5,81% 4,10% 2,93% 0,83%
2020-07-22 5,72% 13,13% 20,44% 18,69% 14,77% 12,92% 5,78% 3,98% 3,27% 0,87%
2020-07-21 5,64% 12,97% 21,60% 17,12% 14,40% 12,39% 6,29% 4,41% 3,57% 1,04%
2020-07-20 5,42% 13,03% 22,57% 17,33% 14,03% 12,09% 6,05% 4,43% 3,43% 0,94%
2020-07-19 5,13% 11,19% 22,89% 16,90% 13,86% 12,42% 6,43% 5,49% 3,83% 1,23%
2020-07-18 5,06% 10,92% 22,80% 16,79% 13,93% 12,39% 6,60% 5,79% 3,59% 1,47%
2020-07-17 4,94% 10,80% 22,61% 17,05% 13,97% 11,96% 7,10% 5,56% 3,78% 1,54%
2020-07-16 3,83% 10,88% 23,24% 16,97% 14,36% 12,01% 6,88% 5,66% 3,66% 1,74%
2020-07-15 3,53% 10,22% 22,83% 17,38% 14,80% 12,23% 7,45% 5,73% 3,25% 2,10%
2020-07-14 3,68% 9,85% 22,29% 16,99% 15,26% 12,77% 7,25% 5,74% 3,68% 2,16%
2020-07-13 4,04% 8,82% 20,47% 17,28% 16,18% 14,09% 7,60% 5,76% 3,43% 2,21%
2020-07-12 4,40% 8,81% 19,60% 17,19% 16,48% 14,49% 7,53% 4,83% 3,84% 2,70%
2020-07-11 4,67% 8,47% 19,85% 16,64% 16,79% 14,60% 7,59% 4,38% 4,53% 2,34%
2020-07-10 5,24% 8,44% 19,36% 16,45% 17,03% 15,28% 7,28% 4,22% 4,37% 2,18%
2020-07-09 5,66% 7,65% 17,89% 16,67% 15,90% 15,75% 7,95% 4,59% 5,50% 2,29%
2020-07-08 6,10% 7,87% 17,98% 16,21% 14,45% 14,77% 8,67% 5,30% 6,42% 1,77%
2020-07-07 6,60% 8,70% 16,75% 16,91% 13,85% 14,98% 7,73% 5,15% 6,92% 1,77%
2020-07-06 6,75% 9,81% 17,85% 15,76% 13,67% 13,50% 7,72% 5,47% 6,91% 1,77%
2020-07-05 8,16% 9,11% 17,74% 15,23% 14,44% 12,87% 8,48% 4,71% 6,75% 1,41%
2020-07-04 8,01% 9,26% 17,90% 15,38% 14,29% 12,56% 8,32% 5,18% 6,12% 1,73%
2020-07-03 7,49% 8,63% 17,92% 16,29% 13,68% 12,54% 8,31% 5,70% 6,68% 1,47%
2020-07-02 7,58% 8,85% 17,69% 15,96% 14,38% 13,11% 8,06% 5,37% 6,16% 1,26%
2020-07-01 7,31% 9,09% 18,18% 16,40% 14,61% 12,82% 7,79% 5,19% 5,84% 1,30%
2020-06-30 8,26% 8,26% 18,59% 16,35% 14,29% 12,05% 8,61% 5,16% 5,85% 1,38%
2020-06-29 8,97% 7,61% 17,09% 17,09% 15,23% 12,01% 8,29% 5,41% 5,75% 1,52%
2020-06-28 9,06% 6,26% 16,64% 15,82% 14,83% 12,03% 8,07% 6,75% 6,59% 2,97%
2020-06-27 9,45% 6,14% 16,42% 15,92% 14,76% 12,11% 8,29% 6,47% 6,80% 2,82%
2020-06-26 9,97% 6,54% 16,34% 16,01% 14,38% 11,11% 8,33% 6,54% 6,86% 3,10%
2020-06-2510,81% 6,94% 18,23% 16,29% 12,74% 9,68% 8,06% 6,61% 6,45% 3,55%
2020-06-2410,74% 6,90% 17,79% 17,02% 12,12% 10,12% 7,98% 6,13% 6,90% 3,68%
2020-06-23 9,63% 6,52% 16,59% 17,63% 11,11% 11,26% 7,70% 6,81% 7,41% 4,44%
2020-06-22 8,43% 6,33% 16,57% 17,92% 10,09% 11,30% 9,19% 7,23% 7,23% 4,82%
2020-06-21 7,34% 7,63% 16,77% 18,26% 8,23% 13,32% 7,93% 7,19% 9,13% 3,44%
2020-06-20 6,87% 7,61% 17,16% 18,21% 7,91% 13,73% 7,76% 7,16% 9,40% 3,43%
2020-06-19 6,28% 7,62% 16,89% 18,09% 8,07% 14,65% 7,92% 6,73% 9,57% 3,44%
2020-06-18 4,87% 7,22% 16,17% 18,05% 8,95% 15,38% 7,06% 7,38% 10,99% 3,14%
2020-06-17 5,13% 6,41% 15,87% 16,51% 9,46% 16,19% 7,37% 7,53% 11,54% 3,37%
2020-06-16 5,48% 5,97% 16,13% 14,68% 11,13% 15,97% 7,42% 7,58% 12,42% 2,90%
2020-06-15 6,16% 5,71% 16,07% 13,96% 10,66% 16,07% 7,66% 7,36% 12,61% 3,00%
2020-06-14 5,36% 5,65% 16,22% 14,43% 12,20% 14,29% 8,93% 7,74% 11,01% 3,27%
2020-06-13 5,55% 5,83% 15,50% 14,94% 12,23% 13,94% 9,53% 7,54% 10,53% 3,41%
2020-06-12 5,67% 5,67% 15,49% 15,21% 12,59% 13,42% 9,54% 7,47% 10,37% 3,46%
2020-06-11 5,08% 5,33% 15,86% 15,10% 13,32% 13,32% 9,77% 7,87% 9,64% 3,81%
2020-06-10 4,39% 5,43% 14,68% 15,03% 13,99% 12,37% 10,06% 8,21% 10,64% 4,39%
2020-06-09 3,87% 5,75% 15,14% 15,58% 14,03% 12,04% 10,39% 8,51% 9,61% 4,09%
2020-06-08 3,50% 5,94% 14,53% 15,06% 14,74% 12,51% 9,86% 8,48% 10,29% 3,92%
2020-06-07 3,77% 5,54% 14,37% 14,84% 14,37% 12,37% 10,60% 8,48% 10,60% 4,00%
2020-06-06 3,55% 5,33% 15,15% 14,32% 14,67% 12,31% 9,94% 8,88% 11,12% 3,67%
2020-06-05 3,23% 5,02% 15,53% 13,74% 14,46% 12,66% 9,68% 9,20% 11,47% 4,06%
2020-06-04 3,66% 5,07% 14,39% 13,33% 14,03% 12,85% 9,91% 8,84% 12,03% 4,83%
2020-06-03 3,42% 5,08% 14,99% 12,63% 12,87% 14,40% 10,15% 8,85% 11,22% 5,31%
2020-06-02 3,45% 4,60% 13,56% 12,64% 13,79% 14,02% 9,77% 9,31% 12,30% 5,75%
2020-06-01 3,15% 4,39% 15,41% 12,37% 12,37% 14,85% 9,79% 9,22% 12,82% 5,40%
2020-05-31 2,53% 4,72% 14,07% 12,33% 13,02% 15,65% 9,18% 10,23% 12,67% 5,42%
2020-05-30 2,65% 4,96% 13,59% 12,22% 13,33% 15,13% 9,57% 9,74% 12,91% 5,73%
2020-05-29 2,76% 5,03% 13,31% 12,26% 13,31% 14,85% 9,74% 9,50% 13,80% 5,28%
2020-05-28 2,89% 4,79% 13,08% 12,70% 12,70% 15,36% 9,81% 9,66% 13,54% 5,32%
2020-05-27 2,80% 4,86% 13,01% 13,10% 12,85% 15,16% 9,31% 9,47% 14,25% 4,86%
2020-05-26 2,47% 4,59% 14,26% 12,42% 13,41% 15,38% 8,68% 8,82% 13,97% 5,50%
2020-05-25 2,46% 4,58% 13,14% 12,87% 13,80% 14,66% 8,29% 8,96% 14,20% 6,50%
2020-05-24 3,11% 4,17% 14,90% 12,91% 13,77% 13,84% 7,75% 7,81% 14,50% 6,56%
2020-05-23 2,97% 3,89% 14,97% 13,19% 13,92% 14,31% 7,59% 8,25% 14,05% 6,20%
2020-05-22 3,05% 4,09% 14,81% 13,31% 14,16% 14,55% 7,60% 8,38% 13,25% 6,17%
2020-05-21 2,87% 4,03% 14,83% 13,06% 14,34% 14,40% 7,87% 8,11% 13,42% 6,47%
2020-05-20 2,88% 4,11% 15,05% 14,09% 13,98% 13,55% 7,79% 8,27% 12,75% 6,94%
2020-05-19 2,82% 3,98% 14,20% 14,86% 12,32% 14,03% 8,90% 8,12% 12,98% 7,24%
2020-05-18 2,61% 4,08% 14,11% 13,75% 12,86% 14,27% 9,25% 7,79% 13,38% 7,16%
2020-05-17 1,98% 4,34% 13,27% 13,56% 12,93% 15,25% 9,65% 7,38% 13,71% 7,29%
2020-05-16 1,94% 4,41% 13,04% 13,37% 12,61% 15,03% 9,77% 7,40% 14,18% 7,68%
2020-05-15 1,95% 4,31% 13,26% 13,26% 12,62% 15,08% 9,36% 7,49% 14,40% 7,72%
2020-05-14 1,63% 4,53% 13,69% 12,83% 12,36% 15,36% 9,45% 7,91% 13,86% 7,83%
2020-05-13 1,45% 4,81% 13,45% 12,00% 12,28% 15,72% 9,41% 7,80% 14,34% 8,24%
2020-05-12 1,37% 4,51% 13,12% 11,75% 13,05% 15,67% 8,65% 8,39% 14,34% 8,68%
2020-05-11 1,43% 4,02% 12,84% 12,04% 12,84% 15,61% 8,89% 8,33% 14,73% 8,85%
2020-05-10 1,44% 3,21% 12,48% 12,35% 13,11% 15,63% 8,72% 8,42% 15,37% 8,85%
2020-05-09 1,43% 3,19% 12,56% 12,43% 12,95% 15,88% 8,59% 8,33% 15,29% 8,95%
2020-05-08 1,22% 2,95% 12,31% 12,31% 12,76% 15,38% 8,72% 8,27% 15,83% 9,81%
2020-05-07 1,25% 2,44% 11,80% 12,39% 13,01% 14,79% 8,25% 8,07% 17,26%10,33%
2020-05-06 1,09% 1,69% 10,93% 11,93% 13,25% 14,65% 8,32% 8,48% 18,22%11,00%
2020-05-05 1,04% 1,47% 11,01% 11,88% 12,88% 14,46% 8,40% 8,97% 18,81%10,68%
2020-05-04 0,80% 1,13% 10,83% 11,69% 12,86% 14,25% 8,04% 9,57% 19,47%11,03%
2020-05-03 0,71% 1,20% 11,08% 11,24% 12,31% 13,38% 7,69% 9,98% 20,03%12,08%
2020-05-02 0,82% 1,08% 10,89% 11,11% 12,75% 13,42% 7,72% 10,00% 19,84%12,06%
2020-05-01 0,86% 1,04% 10,67% 10,79% 12,78% 13,46% 7,63% 9,99% 20,29%12,14%
2020-04-30 0,68% 0,99% 10,32% 10,35% 12,77% 13,40% 7,43% 9,88% 21,22%12,59%
2020-04-29 0,69% 0,85% 10,29% 9,94% 11,83% 12,80% 7,26% 9,91% 22,72%13,35%
2020-04-28 0,58% 0,91% 10,04% 9,53% 11,49% 12,70% 7,07% 9,57% 23,67%14,15%
2020-04-27 0,52% 0,93% 10,03% 9,24% 11,52% 12,14% 6,87% 9,72% 24,10%14,68%
2020-04-26 0,51% 0,88% 9,36% 8,87% 10,88% 11,97% 7,03% 9,95% 24,97%15,28%
2020-04-25 0,52% 0,89% 9,00% 8,92% 10,50% 11,49% 6,86% 10,19% 25,80%15,54%
2020-04-24 0,53% 0,88% 8,92% 8,97% 10,37% 11,32% 7,01% 10,37% 25,83%15,58%
2020-04-23 0,50% 0,87% 8,86% 8,96% 9,91% 10,94% 7,14% 10,72% 25,88%16,00%
2020-04-22 0,46% 0,90% 8,49% 9,20% 10,08% 10,46% 6,93% 10,62% 26,06%16,64%
2020-04-21 0,42% 0,87% 8,21% 9,11% 9,99% 10,13% 7,14% 10,74% 26,35%16,89%
2020-04-20 0,38% 0,83% 8,15% 9,28% 9,91% 10,69% 7,47% 10,65% 26,06%16,41%
2020-04-19 0,35% 0,82% 8,23% 9,33% 10,04% 10,71% 7,62% 10,66% 25,87%16,25%
2020-04-18 0,27% 0,81% 8,61% 9,31% 9,97% 11,06% 7,82% 10,66% 25,34%16,02%
2020-04-17 0,20% 0,84% 8,70% 9,14% 9,71% 11,05% 7,78% 10,58% 25,74%16,11%
2020-04-16 0,19% 0,87% 8,84% 9,52% 10,13% 11,63% 7,48% 10,15% 25,37%15,66%
2020-04-15 0,21% 0,82% 8,90% 9,32% 10,04% 11,85% 7,43% 10,37% 25,77%15,11%
2020-04-14 0,32% 0,75% 8,74% 9,29% 10,44% 12,57% 7,28% 10,39% 25,38%14,63%
2020-04-13 0,34% 0,77% 8,39% 9,21% 10,67% 12,61% 7,30% 10,37% 25,53%14,56%
2020-04-12 0,33% 0,74% 8,26% 9,50% 10,94% 12,78% 7,27% 10,72% 25,09%14,11%
2020-04-11 0,36% 0,74% 8,14% 9,51% 11,16% 13,07% 7,48% 10,77% 24,82%13,70%
2020-04-10 0,39% 0,69% 8,16% 9,44% 11,49% 13,66% 7,59% 10,93% 24,20%13,24%
2020-04-09 0,48% 0,60% 7,85% 9,39% 11,56% 13,77% 8,49% 11,57% 23,54%12,52%
2020-04-08 0,53% 0,60% 7,71% 9,82% 12,12% 14,86% 9,30% 11,90% 21,70%11,22%
2020-04-07 0,50% 0,65% 8,01% 9,97% 12,29% 15,25% 9,90% 11,98% 20,88%10,35%
