ik heb hetzelfde probleem hoor. ook al jaren disconnects op enkel blizzards games. en de packet loss gebeurt enkel tussen telenet hun eigen nodes. zowel thuis als op kot last van gehad. beide telenet. 2 vrienden van mij met telenet zitten met hetzelfde probleem (wel in mindere mate)
hearthstone, overwatch, diablo3, wow. allemaal random disconnects. soms uren geen last van. soms 5 keer op een half uur. telenet is te achterlijk om te helpen. al 100 keer gemailed, al 100 keer bewijs getoond dat het binnen hun netwerk gebeurt. vriend van mij werkt bij TN en ze weten van het probleem en ze weigeren er iets aan te doen.
doe maar eens een MTR naar de blizzard servers. je zal wel zien waar het probleem ligt. is de weg die een pakketje aflegt en alle tussenstops die het maakt tot aan de servers van blizzard vanaf uw pc en omgekeerd. zoals je kan zien gaat het vanaf telenet compleet de mist in met wel tot 90% verlies. (
Battle.net Looking Glass tooltje daarvoor) dusja doe uzelf een plezier en stap over naar scarlet en geef dit als reden op. anders gaan ze er toch nooit iets aandoen.
MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.9.100 0.0% 10 0.7 1.0 0.7 2.2 0.6
4. 37.244.9.32 0.0% 10 0.8 0.7 0.6 0.9 0.1
5. 212.73.205.157 0.0% 10 15.8 7.5 0.9 17.9 6.9
6. ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 12.7 12.8 12.7 12.8 0.0
7. 4.68.72.22 0.0% 10 14.0 14.0 13.9 14.2 0.1
8. dD5E0FA72.access.telenet.be 40.0% 10 15.0 15.0 15.0 15.1 0.0
9. dD5E0CAEC.access.telenet.be 80.0% 10 17.6 17.8 17.6 17.9 0.2
10. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 26.6 27.0 24.4 30.6 1.9
10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------
MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.8 1.8 0.3 14.8 4.6
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.10.100 0.0% 10 3.7 3.1 1.5 3.8 0.8
4. 37.244.10.32 0.0% 10 0.8 1.3 0.8 2.2 0.6
5. 213.19.197.253 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.6 0.0
6. ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.5 3.8 3.5 6.5 1.0
7. 4.68.72.18 0.0% 10 3.8 3.7 3.7 3.8 0.0
8. dD5E0FA70.access.telenet.be 0.0% 10 7.0 7.1 7.0 7.1 0.0
9.
dD5E0FA11.access.telenet.be 40.0% 10 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0
10.
dD5E0CAEC.access.telenet.be 90.0% 10 9.2 9.2 9.2 9.2 0.0
11. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 20.1 16.8 14.7 20.1 1.6
10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------
MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.9 0.2
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.10.100 0.0% 10 2.3 1.8 0.8 2.9 0.8
4. 37.244.10.32 0.0% 10 1.2 1.3 0.7 3.4 0.9
5. 213.19.197.253 0.0% 10 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0
6. ae-1-6.bar1.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 3.4 3.5 3.4 3.9 0.1
7. 4.68.72.18 0.0% 10 3.7 3.8 3.7 4.0 0.1
8. dD5E0FA70.access.telenet.be 0.0% 10 6.9 7.0 6.9 7.1 0.0
9. dD5E0FA11.access.telenet.be 40.0% 10 6.4 6.4 6.4 6.5 0.0
10. dD5E0CAEC.access.telenet.be 10.0% 10 8.2 13.0 8.2 45.9 12.3
11. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 15.8 17.4 15.0 24.5 2.7
10/06/2016 12:57:47 UTC
--------------------
MTR:
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Blizzard 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.1
2. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. 37.244.9.100 0.0% 10 0.8 1.0 0.5 2.2 0.6
4. 37.244.9.32 0.0% 10 0.7 1.1 0.6 3.8 1.0
5. 212.73.205.157 0.0% 10 0.9 6.3 0.9 22.3 7.6
6. ae-1-7.bar2.Brussels1.Level3.net 0.0% 10 16.9 23.1 12.8 30.1 6.7
7. 4.68.72.22 0.0% 10 14.0 14.0 13.9 14.1 0.1
8. dD5E0FA72.access.telenet.be 20.0% 10 15.0 15.1 15.0 15.1 0.0
9. dD5E0CAEC.access.telenet.be 0.0% 10 17.8 20.7 17.3 48.2 9.7
10. 78-20-231-97.access.telenet.be 0.0% 10 26.5 24.9 23.3 26.5 1.3
10/06/2016 12:57:49 UTC
--------------------