latest 40 results, all browsers
1 cram, Firefox 1.x, Windows XP, 1.60-1.69GHz 11.91 seconds, Oct 9, at 14:32:03
2 rmd, Explorer 6.x, Windows XP, 2.20-2.39GHz 22 seconds, Oct 9, at 14:31:48
3 Antoine Y. Kamel, Firefox 1.x, Linux, 3.20-3.39GHz 11.83 seconds, Oct 9, at 14:27:51
4 op, Opera, Mac OS, 1.20-1.29GHz 7.81 seconds, Oct 9, at 14:20:51
5 doom, Safari 2.0, Mac OS, 1.20-1.29GHz 14.63 seconds, Oct 9, at 14:18:11
6 doom, Safari 2.0, Mac OS, 1.20-1.29GHz 23.52 seconds, Oct 9, at 14:16:33
7 drum, Safari 2.0, Mac OS, 1.20-1.29GHz 22.08 seconds, Oct 9, at 14:13:04
8 naime, Safari 2.0, Mac OS, 1.20-1.29GHz 21.46 seconds, Oct 9, at 14:10:16
9 123, Opera, Windows XP, 900-999MHz 10.78 seconds, Oct 9, at 14:07:22
10 naime, Safari 2.0, Mac OS, 1.20-1.29GHz 21.52 seconds, Oct 9, at 14:06:30
11 456, Explorer 6.x, Windows XP, 800-899MHz 34.93 seconds, Oct 9, at 14:04:38
12 Biff, Opera, Windows XP, 800-899MHz 9.22 seconds, Oct 9, at 13:57:49
13 BeOS, Firefox 1.x, other, 1.70-1.79GHz 11.84 seconds, Oct 9, at 13:55:47
14 BeOS, Firefox 1.x, other, 1.70-1.79GHz 11.74 seconds, Oct 9, at 13:48:27
15 FV, Opera, Windows XP, 2.60-2.79GHz 6.8 seconds, Oct 9, at 13:43:59
16 BeOS, Firefox 1.x, other, 1.70-1.79GHz 11.79 seconds, Oct 9, at 13:43:45
17 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 11.45 seconds, Oct 9, at 13:42:34
18 BeOS, Firefox 1.x, other, 1.70-1.79GHz 11.73 seconds, Oct 9, at 13:40:07
19 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 11.78 seconds, Oct 9, at 13:35:26
20 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 12.59 seconds, Oct 9, at 13:33:57
21 Wpxl, Firefox 1.x, Windows XP, 2.20-2.39GHz 10.64 seconds, Oct 9, at 13:25:42
22 noname, Opera, Windows XP, 99 MHz or lower 10.56 seconds, Oct 9, at 13:24:05
23 Mikael, Safari 2.0, Mac OS, 1.40-1.49GHz 8.88 seconds, Oct 9, at 13:14:14
24 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 3.92 seconds, Oct 9, at 13:04:54
25 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 5.45 seconds, Oct 9, at 13:04:10
26 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 27.91 seconds, Oct 9, at 13:03:42
27 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 3.88 seconds, Oct 9, at 13:03:02
28 noname, Opera, Windows XP, 1.40-1.49GHz 15.12 seconds, Oct 9, at 13:02:18
29 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 5.7 seconds, Oct 9, at 13:01:39
30 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 3.89 seconds, Oct 9, at 12:59:30
31 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 3.94 seconds, Oct 9, at 12:57:25
32 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 3.92 seconds, Oct 9, at 12:54:38
33 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 5.11 seconds, Oct 9, at 12:52:10
34 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 4.12 seconds, Oct 9, at 12:44:24
35 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 11.91 seconds, Oct 9, at 12:42:24
36 skold, Opera, Windows XP, 2.00-2.19GHz 4.06 seconds, Oct 9, at 12:39:26
37 skold, Explorer 6.x, Windows XP, 2.00-2.19GHz 9.86 seconds, Oct 9, at 12:36:26
38 skold, Firefox 1.x, Windows XP, 2.00-2.19GHz 7.97 seconds, Oct 9, at 12:33:47
39 skold, Firefox 1.x, Windows XP, 2.00-2.19GHz 6.47 seconds, Oct 9, at 12:32:44
40 seamill, Firefox 1.x, Windows XP, 3.00-3.19GHz 9.11 seconds, Oct 9, at 12:32:07