pina
Legacy Member
nickname
14-03 20u30 G. Beerschot - Standard: .:.
15-03 20u00 Bergen - Zulte Waregem: .:.
15-03 20u00 Moeskroen - Charleroi: .:.
15-03 20u00 Sint-Truiden - Cercle Brugge: .:.
15-03 20u00 Westerlo - AA Gent: .:.
15-03 20u00 Club Brugge - Brussels: .:.
15-03 20u00 Lokeren - Dender: .:.
16-03 18u00 Anderlecht - Roeselare: .:.
16-03 20u30 KV Mechelen - Racing Genk: .:.
14-03 20u30 G. Beerschot - Standard: .:.
15-03 20u00 Bergen - Zulte Waregem: .:.
15-03 20u00 Moeskroen - Charleroi: .:.
15-03 20u00 Sint-Truiden - Cercle Brugge: .:.
15-03 20u00 Westerlo - AA Gent: .:.
15-03 20u00 Club Brugge - Brussels: .:.
15-03 20u00 Lokeren - Dender: .:.
16-03 18u00 Anderlecht - Roeselare: .:.
16-03 20u30 KV Mechelen - Racing Genk: .:.
pina zei:sjah, anders zou je aan de leiding gestaan hebbenAls het op het einde 2 punten scheelt, weet je direct de oorzaak al
Lage scores deze week, de beste zijn wel Gavin en Bekaertpj met 8 punten :applause:
Boozy is de nieuwe leider, maar als ik nog 9 keer meer punten haal dan boozy, ben ik gewoon kampioen![]()
http://users.pandora.be/pina-/prono.htm
[TFL]Boozy 158 + 6 = 164
Greyco 158 + 5 = 163
pina 158 + 4 = 162
Palermo 157 + 3 = 160
|Zion| 156 + 4 = 160
JordiGorissen 155 + 5 = 160
puni 153 + 6 = 159
Glor 151 + 6 = 157
Lucian 154 + 2 = 156
Piranha 152 + 3 = 155
Bekaertpj 145 + 8 = 153
Blackangel86 149 + 2 = 151
Massive.be 146 + 4 = 150
C|n 144 + 4 = 148
Gavin 139 + 8 = 147
*/LoNsDaLe 142 + 3 = 145
Fixer187 141 + 4 = 145
louwetjan 141 + 3 = 144
matthi_182 139 + 5 = 144
hazerd 135 + 7 = 142
Lord Roel 137 + 4 = 141
Teknomanfan 132 + 7 = 139
Spectre 134 + 4 = 138
KIA Killer 133 + 5 = 138
Werre 132 + 6 = 138
chyto 133 + 2 = 135
Durin 131 + 2 = 133
oL|Pulse 126 + 0 = 126
Time^- 123 + 0 = 123
Bulldog567 120 + 3 = 123
pereke 116 + 0 = 116
Scarfax 111 + 4 = 115
Tsjerno 108 + 0 = 108
Osi 106 + 0 = 106
Slipsnot 102 + 3 = 105
Ganz 97 + 0 = 97
Piejie 95 + 0 = 95
bull 87 + 4 = 91
Osis1984 90 + 0 = 90
pieke 84 + 0 = 84
Nightflyer 80 + 0 = 80
edraket 76 + 0 = 76
The.Art.Of.War 69 + 7 = 76
fixje 69 + 0 = 69
n.t 67 + 0 = 67
Mako 59 + 0 = 59
volderke89 51 + 5 = 56
SteveDB 45 + 7 = 52
Ara 51 + 0 = 51
legear 48 + 0 = 48
RonnoR 48 + 0 = 48
Mathke 42 + 6 = 48
hatetn 38 + 0 = 38
Tweak37 36 + 0 = 36
murdoc 35 + 0 = 35
thefoket 30 + 0 = 30
eXorikos 26 + 0 = 26
Hipstar 24 + 0 = 24
Cheguevara1928 23 + 0 = 23
Brianz 21 + 0 = 21
waffelaar 21 + 0 = 21
WolCoM 21 + 0 = 21
onsmozes 19 + 0 = 19
Godlessarto 18 + 0 = 18
ace4ever 17 + 0 = 17
boostmaster 17 + 0 = 17
Troman 17 + 0 = 17
divinity--- 16 + 0 = 16
enjuu 14 + 0 = 14
Jarexx 14 + 0 = 14
Stancke 14 + 0 = 14
michiel_debuck 14 + 0 = 14
pitter 12 + 0 = 12
R4ph4el 11 + 0 = 11
dekadez 9 + 0 = 9
Phoenix 9 + 0 = 9
MaDDie 8 + 0 = 8
Bauwens666 7 + 0 = 7
StickyFingaz 6 + 0 = 6
Bleh 5 + 0 = 5
Marsu 5 + 0 = 5
mp4m3 5 + 0 = 5
ariane 2 + 0 = 0
Special 0 + 0 = 0
Als het op het einde 2 punten scheelt, weet je direct de oorzaak al
)