pina
Legacy Member
deze keer vroeger gepost, om iedereen nog wakker te houden voor de winterslaap :doc:
nickname
30-11 20u30 Anderlecht - Standard: .:.
01-12 20u00 Bergen - Westerlo: .:.
01-12 20u00 Charleroi - Zulte Waregem: .:.
01-12 20u00 Lokeren - Cercle Brugge: .:.
01-12 20u00 KV Mechelen - Roeselare: .:.
01-12 20u00 Moeskroen - Brussels: .:.
01-12 20u00 Sint-Truiden - G. Beerschot: .:.
02-12 18u00 Dender - Racing Genk: .:.
02-12 20u30 Club Brugge - AA Gent: .:.
nickname
30-11 20u30 Anderlecht - Standard: .:.
01-12 20u00 Bergen - Westerlo: .:.
01-12 20u00 Charleroi - Zulte Waregem: .:.
01-12 20u00 Lokeren - Cercle Brugge: .:.
01-12 20u00 KV Mechelen - Roeselare: .:.
01-12 20u00 Moeskroen - Brussels: .:.
01-12 20u00 Sint-Truiden - G. Beerschot: .:.
02-12 18u00 Dender - Racing Genk: .:.
02-12 20u30 Club Brugge - AA Gent: .:.
pina zei:Ik en louwetjan hebben de hoogste score behaald dit weekend: 10 punten :applause: eigenlijk maar een povere scoremaar loop toch weer drie punten uit op Time
http://users.pandora.be/pina-/prono.htm
pina 89 + 10 = 99
Time^- 83 + 7 = 90
puni 80 + 8 = 88
Greyco 80 + 8 = 88
C|n 81 + 5 = 86
Palermo 80 + 6 = 86
Lucian 80 + 3 = 83
|Zion| 78 + 5 = 83
Piranha 75 + 8 = 83
Lord Roel 75 + 8 = 83
Fixer187 75 + 7 = 82
[TFL]Boozy 78 + 3 = 81
JordiGorissen 73 + 8 = 81
Glor 73 + 7 = 80
Blackangel 72 + 8 = 80
Piejie 71 + 9 = 80
louwetjan 70 + 10 = 80
chyto 73 + 6 = 79
*/LoNsDaLe 72 + 6 = 78
Bekaertpj 70 + 8 = 78
Spectre 72 + 5 = 77
Nightflyer 69 + 5 = 74
pereke 66 + 8 = 74
hazerd 69 + 4 = 73
Werre 66 + 7 = 73
Durin 65 + 8 = 73
Massive.be 69 + 3 = 72
Ganz 62 + 8 = 70
Bulldog567 63 + 6 = 69
Osi 68 + 0 = 68
edraket 65 + 3 = 68
Gavin 64 + 3 = 67
oL|Pulse 60 + 7 = 67
matthi_182 58 + 9 = 67
Teknomanfan 60 + 6 = 66
n.t 59 + 6 = 65
Osis1984 58 + 6 = 64
fixje 61 + 0 = 61
Mako 59 + 0 = 59
pieke 50 + 9 = 59
Tsjerno 52 + 6 = 58
Scarfax 52 + 4 = 56
KIA Killer 50 + 4 = 54
Ara 51 + 0 = 51
Slipsnot 45 + 4 = 49
RonnoR 48 + 0 = 48
legear 48 + 0 = 48
bull 41 + 4 = 45
The.Art.Of.War 42 + 0 = 42
Tweak37 36 + 0 = 36
murdoc 35 + 0 = 35
hatetn 33 + 0 = 33
thefoket 30 + 0 = 30
eXorikos 26 + 0 = 26
Hipstar 24 + 0 = 24
WolCoM 21 + 0 = 21
Brianz 21 + 0 = 21
onsmozes 19 + 0 = 19
Godlessarto 18 + 0 = 18
Troman 17 + 0 = 17
ace4ever 17 + 0 = 17
waffelaar 14 + 3 = 17
divinity--- 16 + 0 = 16
enjuu 14 + 0 = 14
Jarexx 14 + 0 = 14
Stancke 7 + 7 = 14
Cheguevara1928 12 + 0 = 12
pitter 12 + 0 = 12
R4ph4el 11 + 0 = 11
michiel_debuck 7 + 3 = 10
dekadez 9 + 0 = 9
Phoenix 9 + 0 = 9
boostmaster 8 + 0 = 8
Bauwens666 7 + 0 = 7
Bleh 5 + 0 = 5
Marsu 5 + 0 = 5
mp4m3 5 + 0 = 5
ariane 0 + 2 = 2
maar loop toch weer drie punten uit op Time 