pina
Legacy Member
tijd voor een dipje Glor? Het is nu uw beurt 
Ik zit momenteel in het buitenland en heb hier niet altijd internet, dus het zou goed kunnen dat ik de uitslag vd prono's later verwerk.
nickname
04-04 20u30 AA Gent - Sint-Truiden: .:.
05-04 20:00 Zulte Waregem - Club Brugge: .:.
05-04 20:00 Cercle Brugge - Bergen: .:.
05-04 20:00 Dender - Charleroi: .:.
05-04 20:00 Racing Genk - Lokeren: .:.
05-04 20:00 Brussels - KV Mechelen: .:.
05-04 20:00 Roeselare - G. Beerschot: .:.
06-04 18:00 Standard - Moeskroen: .:.
06-04 20:30 Westerlo - Anderlecht: .:.

Ik zit momenteel in het buitenland en heb hier niet altijd internet, dus het zou goed kunnen dat ik de uitslag vd prono's later verwerk.
nickname
04-04 20u30 AA Gent - Sint-Truiden: .:.
05-04 20:00 Zulte Waregem - Club Brugge: .:.
05-04 20:00 Cercle Brugge - Bergen: .:.
05-04 20:00 Dender - Charleroi: .:.
05-04 20:00 Racing Genk - Lokeren: .:.
05-04 20:00 Brussels - KV Mechelen: .:.
05-04 20:00 Roeselare - G. Beerschot: .:.
06-04 18:00 Standard - Moeskroen: .:.
06-04 20:30 Westerlo - Anderlecht: .:.
pina zei:Glor en Durin winnaar met 11 punten
En Glor is de derde vuile hond die voorlopig stilletjes met het been gaat lopen
http://users.pandora.be/pina-/prono.htm
Glor 174 + 11 = 185
pina 177 + 5 = 182
[TFL]Boozy 176 + 6 = 182
|Zion| 173 + 9 = 182
Greyco 173 + 4 = 177
puni 171 + 6 = 177
JordiGorissen 170 + 6 = 176
Lucian 168 + 6 = 174
Bekaertpj 168 + 5 = 173
Piranha 166 + 7 = 173
Palermo 172 + 0 = 172
Blackangel86 165 + 7 = 172
matthi_182 161 + 10 = 171
Fixer187 159 + 6 = 165
*/LoNsDaLe 158 + 7 = 165
C|n 160 + 3 = 163
Gavin 157 + 4 = 161
Massive.be 157 + 3 = 160
Teknomanfan 153 + 7 = 160
Werre 153 + 3 = 156
KIA Killer 151 + 5 = 156
Durin 145 + 11 = 156
louwetjan 150 + 5 = 155
Lord Roel 149 + 4 = 153
Spectre 145 + 4 = 149
hazerd 142 + 0 = 142
oL|Pulse 132 + 8 = 140
Bulldog567 132 + 8 = 140
chyto 135 + 0 = 135
Scarfax 131 + 4 = 135
Slipsnot 117 + 8 = 125
Time^- 123 + 0 = 123
pereke 116 + 0 = 116
Tsjerno 108 + 0 = 108
Osi 106 + 0 = 106
bull 99 + 4 = 103
Ganz 97 + 0 = 97
Piejie 95 + 0 = 95
Osis1984 90 + 0 = 90
pieke 84 + 0 = 84
The.Art.Of.War 76 + 6 = 82
Nightflyer 80 + 0 = 80
edraket 76 + 0 = 76
volderke89 72 + 4 = 76
fixje 69 + 0 = 69
n.t 67 + 0 = 67
Mathke 57 + 8 = 65
Mako 59 + 0 = 59
SteveDB 55 + 0 = 55
Ara 51 + 0 = 51
legear 48 + 0 = 48
RonnoR 48 + 0 = 48
Cheguevara1928 40 + 4 = 44
hatetn 38 + 0 = 38
Tweak37 36 + 0 = 36
murdoc 35 + 0 = 35
thefoket 30 + 0 = 30
eXorikos 26 + 0 = 26
Hipstar 24 + 0 = 24
Brianz 21 + 0 = 21
waffelaar 21 + 0 = 21
WolCoM 21 + 0 = 21
onsmozes 19 + 0 = 19
Godlessarto 18 + 0 = 18
ace4ever 17 + 0 = 17
boostmaster 17 + 0 = 17
Troman 17 + 0 = 17
divinity--- 16 + 0 = 16
enjuu 14 + 0 = 14
Jarexx 14 + 0 = 14
Stancke 14 + 0 = 14
michiel_debuck 14 + 0 = 14
pitter 12 + 0 = 12
R4ph4el 11 + 0 = 11
dekadez 9 + 0 = 9
Phoenix 9 + 0 = 9
MaDDie 8 + 0 = 8
Bauwens666 7 + 0 = 7
StickyFingaz 6 + 0 = 6
Bleh 5 + 0 = 5
Marsu 5 + 0 = 5
mp4m3 5 + 0 = 5
ariane 0 + 0 = 0
Special 0 + 0 = 0

voor de winterstop dramatisch en dan een comeback^^.