JPV
Legacy Member
Ik weet dat statistiek niet alles is, maar als je uitgaat van 40/30/30 kans (1-X-2) bij iedere wedstrijd (wat waarschijnlijk een goeie benadering is, behalve bij wedstrijden van lokeren), dan heb je de volgende kansennav de wedstrijd Anderlecht-Standard, los van de uitslag van Brugge-Lokeren:LaBuenaVida zei:Geloof jij dan dat RSCA kampioen gaat worden?
Verliezen/Gelijkspel morgen kan 'dodelijk' zijn voor Anderlecht.
OVERWINNING ANDERLECHT
Code:
ZWA AND STA BRU GNK LOK ONBESLIST
1 19,52% 45,89% 6,97% 11,14% 16,20% 0,02% 0,26%
2 20,46% 24,71% 17,04% 16,94% 19,42% 0,45% 0,99%
3 22,99% 16,02% 20,32% 17,94% 20,38% 0,97% 1,38%
4 20,84% 9,89% 24,77% 19,66% 21,62% 2,21% 1,00%
5 13,83% 2,40% 26,31% 29,07% 20,66% 7,13% 0,60%
6 1,27% 0,01% 3,67% 4,33% 1,48% 89,00% 0,25%
DRAW AND-STA
Code:
ZWA AND STA BRU GNK LOK ONBESLIST
1 23,04% 21,18% 19,87% 15,96% 19,02% 0,03% 0,91%
2 22,88% 20,51% 20,60% 14,51% 18,37% 0,54% 2,59%
3 20,46% 21,15% 19,67% 15,05% 19,32% 0,95% 3,39%
4 17,92% 20,71% 17,55% 18,05% 20,38% 2,55% 2,83%
5 14,24% 15,14% 15,07% 26,65% 21,10% 6,39% 1,42%
6 1,46% 1,32% 1,77% 4,29% 1,57% 89,29% 0,29%
OVERWINNING STANDARD
Code:
ZWA AND STA BRU GNK LOK ONBESLIST
1 16,12% 8,27% 47,13% 12,48% 15,61% 0,02% 0,37%
2 24,07% 14,94% 25,04% 15,17% 19,26% 0,45% 1,07%
3 23,26% 18,88% 15,08% 18,45% 21,89% 0,92% 1,53%
4 18,33% 25,57% 8,66% 22,13% 21,64% 2,41% 1,27%
5 15,05% 27,19% 3,19% 26,76% 19,91% 7,23% 0,68%
6 1,71% 3,69% 0,03% 4,15% 1,45% 88,74% 0,24%


