pallie42
Legacy Member
chemiearbeider zei:Dit zijn de lonen van BASF, als arbeider.
Anc A Aa B Bb C Cc D
0 2.296,24 2.396,21 2.501,17 2.611,38 2.727,10 2.848,61 2.976,19
1 2.318,29 2.419,36 2.525,48 2.636,90 2.753,90 2.876,75 3.005,74
2 2.340,58 2.442,77 2.550,06 2.662,71 2.781,00 2.905,20 3.035,61
3 2.363,12 2.466,43 2.574,91 2.688,80 2.808,39 2.933,96 3.065,81
4 2.385,91 2.490,36 2.600,03 2.715,18 2.836,09 2.963,04 3.096,35
5 2.408,95 2.514,55 2.625,43 2.741,85 2.864,09 2.992,44 3.127,22
6 2.432,24 2.539,01 2.651,11 2.768,81 2.892,40 3.022,17 3.158,43
7 2.455,79 2.563,74 2.677,07 2.796,07 2.921,02 3.052,22 3.189,99
8 2.479,60 2.588,74 2.703,32 2.823,63 2.949,96 3.082,61 3.221,89
9 2.503,67 2.614,01 2.729,86 2.851,49 2.979,22 3.113,33 3.254,15
10 2.528,01 2.639,56 2.756,69 2.879,66 3.008,80 3.144,39 3.286,76
11 2.552,61 2.665,39 2.783,82 2.908,14 3.038,71 3.175,79 3.319,73
12 2.577,49 2.691,51 2.811,25 2.936,94 3.068,95 3.207,54 3.353,07
13 2.602,64 2.717,92 2.838,98 2.966,05 3.099,52 3.239,64 3.386,77
14 2.628,07 2.744,62 2.867,01 2.995,48 3.130,43 3.272,09 3.420,84
15 2.653,78 2.771,61 2.895,35 3.025,24 3.161,68 3.304,90 3.455,29
16 2.679,77 2.798,90 2.924,01 3.055,33 3.193,27 3.338,07 3.490,12
17 2.706,05 2.826,49 2.952,98 3.085,75 3.225,21 3.371,61 3.525,33
18 2.732,62 2.854,39 2.982,27 3.116,50 3.257,50 3.405,52 3.560,93
19 2.759,48 2.882,59 3.011,88 3.147,59 3.290,15 3.439,80 3.596,93
20 2.786,64 2.911,10 3.041,82 3.179,03 3.323,16 3.474,46 3.633,32
21 2.804,07 2.929,40 3.061,03 3.199,20 3.344,34 3.496,70 3.656,67
22 2.821,62 2.947,83 3.080,38 3.219,52 3.365,67 3.519,10 3.680,19
23 2.839,29 2.966,39 3.099,86 3.239,98 3.387,15 3.541,66 3.703,87
24 2.857,09 2.985,08 3.119,48 3.260,58 3.408,78 3.564,37 3.727,72
25 2.875,01 3.003,90 3.139,24 3.281,33 3.430,56 3.587,24 3.751,74
26 2.893,06 3.022,85 3.159,14 3.302,22 3.452,50 3.610,27 3.775,92
27 2.911,23 3.041,93 3.179,18 3.323,26 3.474,59 3.633,46 3.800,27
28 2.929,53 3.061,14 3.199,36 3.344,44 3.496,83 3.656,82 3.824,79
29 2.947,96 3.080,49 3.219,68 3.365,77 3.519,23 3.680,34 3.849,48
30 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
31 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
32 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
33 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
34 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
35 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
36 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
37 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
38 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
39 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
40 2.966,52 3.099,97 3.240,14 3.387,25 3.541,79 3.704,02 3.874,35
En hoe moet ge dit bekijken
?