Wat heeft dit ermee te maken? Het is niet omdat er veel boetes zijn, dat er ook geen draagvlak zou zijn, ik zie de logica niet. Bovendien, zelfs als er geen draagvlak voor is, betekent dit niet dat men ook tegen snelheidscontroles is. Het omgekeerde NIMBY-effect dus: iedereen wil dat zijn buurt veilig is, maar traag rijden elders...Of wil dit misschien zeggen dat er geen draagvlak is voor de snelheidsbeperking die er is opgelegd?
REpute zei:Want geef toe, bij elke infrastructuurproject is het tegenwoordig vermindering van rijstroken (hoeveel ringwegen zijn al niet van 2 naar 1 rijstrook gegaan?) + verlaging van snelheid.
Ik heb er geen probleem mee dat de snelheid gecontroleerd wordt als dit bijdraagt tot verkeersveiligheid.
Cijfers voor Vlaanderen. Natuurlijk verre van enkel door snelheidscontroles, maar de combinatie van veiligere auto's en betere weginfrastructuur én strengere controle, daar zie je duidelijk het effect van:
| Jaar | Doden | Zwaargewonden | Lichtgewonden | Ongevallen |
| 1995 | 719 | 6.558 | 25.210 | 32.487 |
| 1996 | 724 | 5.961 | 24.820 | 31.505 |
| 1997 | 686 | 6.067 | 26.295 | 33.048 |
| 1998 | 776 | 5.618 | 27.187 | 33.581 |
| 1999 | 753 | 5.521 | 28.078 | 34.352 |
| 2000 | 803 | 5.213 | 27.006 | 33.022 |
| 2001 | 794 | 4.790 | 26.489 | 32.073 |
| 2002 | 686 | 4.450 | 26.976 | 32.112 |
| 2005 | 547 | 3.460 | 27.324 | 31.331 |
| 2006 | 525 | 3.685 | 27.235 | 31.445 |
| 2007 | 508 | 3.764 | 27.547 | 31.819 |
| 2008 | 477 | 3.604 | 27.179 | 31.260 |
| 2009 | 462 | 3.549 | 25.907 | 29.918 |
| 2010 | 414 | 3.227 | 25.346 | 28.987 |
| 2011 | 430 | 3.460 | 26.578 | 30.468 |
| 2012 | 385 | 2.938 | 24.753 | 28.076 |
| 2013 | 384 | 2.837 | 22.957 | 26.178 |
| 2014 | 378 | 2.884 | 22.784 | 26.046 |
| 2015 | 374 | 2.621 | 22.081 | 25.076 |
| 2016 | 322 | 2.599 | 22.073 | 24.994 |
| 2017 | 283 | 2.373 | 20.583 | 23.239 |
| 2018 | 292 | 2.311 | 21.108 | 23.711 |
| 2019 | 301 | 2.287 | 20.490 | 23.078 |
| 2020 | 240 | 1.926 | 16.497 | 18.663 |
| 2021 | 292 | 2.067 | 18.861 | 21.220 |
| 2022 | 272 | 2.225 | 20.883 | 23.380 |
| 2023 | 262 | 2.168 | 20.442 | 22.872 |
| 2024 | 243 | 1.885 | 20.057 | 22.185 |
REpute zei:Maar trajectcontroles op kaarsrechte banen, 's nachts flitsen op een lege autostrade, enz. Allemaal gewoon bullshit om de bodemloze put te vullen.
Dan zijn deze ongevallen allemaal bullshit? Je ziet hier roeselare, een gemeente met enkele grote kaarsrechte wegen en de ongevallen met auto's/lichte vrachten die niet overdag, niet bij slechte weersomstandigheden, niet
Of voor Vlaanderen:
(https://accidentsflanders.innoconnect.net/)
Ja, het is natuurlijk onmogelijk om ongevallen volledig te vermijden, maar trajectcontroles werken wel degelijk en zijn er niet enkel om een put te vullen.
Het is grappig dat vroeger er gepleit werd voor trajectcontroles in plaats van de gewone flitspalen, omdat mensen enkel daar hun snelheid aanpassen en nu dat gebeurt, men pleit om trajectcontroles af te schaffen 's nachts, want stel je voor dat mensen zich moeten houden aan wat afgesproken is.
Ja, ook 's nachts en op kaarsrechte banen mogen mensen een bepaalde snelheid verwachten. Die borden staan er voor iets. En néé, een tweede bord die gewoon aankondigt dat het eerste bord ook afgedwongen wordt, zal mensen hun gedrag niet structureel aanpassen, integendeel.
.