Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Ideaal nu gaat de rest wel rijden en hoeft ze zelf niet meer te rijdenNu rijdt ze Wiebes eraf![]()


PFP was opgehouden. Dat ze terugkomt, wegsprint en wint .. ze lijkt me gewoon de sterkste niet?PFP
Serieus domme koers wel van SD-Worx amai. Kopecky en Wiebes zitten kapot lijkt me.
Dat ontken ik toch niet? Ik zeg alleen dat SD hier een domme koers gereden heeft.PFP was opgehouden. Dat ze terugkomt, wegsprint en wint .. ze lijkt me gewoon de sterkste niet?
Maar ik heb id geen idee wat het plan SD-works eigenlijk was?
Dat zeg ik zelf toch ook in mijn 2de zin? Ik begrijp het zelf ook niet goed.Ik zeg alleen dat SD hier een domme koers gereden heeft.
Neen, slim gereden vooral en kunnen wegsluipen op asfalt en gratis voorsprong gekregen.. Vooral SD Worx domme koers gereden onbegrijpelijk. Kopecky was samen met Vos duidelijk de sterkste in de wedstrijd.De toppers kwamen allemaal te kort, PFP was gewoon beter vandaag.
Roger begs to differ !Als ze wint is het daar thuis meneer en mevrouw Paris-Roubaix.![]()
| ObiWanKenobi | 3151 |
| Matthias92 | 2602 |
| MrKend54l | 2304 |
| Marginal0 | 2117 |
| SnakeGodRovinin | 2059 |
(NK = nevenklassement, EK = eind). Maak wel nota van het feit dat de klassementspunten (terecht) gehalveerd zijn sindsdien. Zeker bij een korte rittenkoers zoals deze wel van belang. Niemand had bijvoorbeeld Wiebes omdat die gewoon te weinig punten ging genereren (ondanks haar dominantie).| RENNER | TEAM | WAARDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NK | EK | TOT |
| Kopecky | SDW | 8.00 | 140 | 110 | 100 | 42 | 85 | 95 | 50 | 75 | 100 | 300 | 1097 |
| Vollering | SDW | 15.00 | 40 | 30 | 5 | 80 | 6 | 10 | 120 | 100 | 100 | 400 | 891 |
| Niewiadoma | CSR | 11.00 | 11 | 25 | 10 | 35 | 15 | 100 | 30 | 125 | 240 | 591 | |
| Moolman | AGS | 10.00 | 45 | 55 | 7 | 30 | 25 | 55 | 95 | 180 | 492 | ||
| Van Vleuten | MOV | 15.00 | 13 | 25 | 55 | 5 | 65 | 12 | 35 | 220 | 430 | ||
| Labous | DSM | 9.00 | 9 | 14 | 8 | 45 | 35 | 15 | 200 | 326 | |||
| Kastelijn | FEN | 5.00 | 10 | 120 | 10 | 10 | 135 | 38 | 323 | ||||
| Bauernfeind | CSR | 5.00 | 2 | 3 | 110 | 20 | 40 | 120 | 295 | ||||
| Lippert | MOV | 8.00 | 15 | 100 | 7 | 65 | 14 | 6 | 20 | 50 | 277 | ||
| Reusser | SDW | 7.00 | 9 | 13 | 5 | 80 | 5 | 100 | 15 | 34 | 261 | ||
| Ludwig C.U. | FDJ | 10.00 | 25 | 35 | 6 | 4 | 25 | 160 | 255 | ||||
| Santesteban | JAY | 6.00 | 8 | 14 | 8 | 30 | 30 | 140 | 230 | ||||
| Kerbaol | WNT | 3.00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 | 5 | 80 | 90 | 229 |
| Markus R. | JVW | 6.00 | 4 | 3 | 35 | 11 | 14 | 45 | 95 | 207 | |||
| Vos | JVW | 10.00 | 55 | 80 | 55 | A | 190 | ||||||
| Wiebes | SDW | 15.00 | 85 | 100 | A | 185 | |||||||
| Persico | UAE | 9.00 | 65 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | 80 | 176 | |||
| Kool | DSM | 10.00 | 65 | 30 | 80 | 175 | |||||||
| Spratt | TFR | 8.00 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 4 | 100 | 152 | ||
| Norsgaard | MOV | 6.00 | 5 | 100 | 30 | 8 | 143 | ||||||
| Wyllie | LPW | 3.00 | 1 | 10 | 60 | 70 | 141 | ||||||
| Koster | UNO | 5.00 | 10 | 65 | 5 | 40 | 20 | 140 | |||||
| Paladin | CSR | 6.00 | 20 | 50 | 45 | 8 | 123 | ||||||
| Magnaldi | UAE | 6.00 | 12 | 7 | 15 | 85 | 119 | ||||||
| Dronova | ISR | 4.00 | 30 | 17 | 13 | 4 | 48 | 112 | |||||
| Longo Borghini | TFR | 11.00 | 17 | 15 | 6 | 45 | 20 | 103 | |||||
| Koppenburg | COF | 3.00 | 15 | 9 | 1 | 75 | 100 |
Ergens wel logisch, maar het is echt een tof parcours dit jaar. Wordt zeker spannend, en het roze zal wel een paar keer van eigenaar veranderen. Maar één saaie sprintrit (niets saai aan een eindsprint, gewoon de rest van de uitzending XD), dus ik ga sowiezo kijken.Voor de TDF wil ik wel weer meedoen , denk dat er voor de giro iets minder animo is sowieso