SnakeGodRovinin
Well-known member
+50 sec op 18km vh eind en de rest kijkt naar Kopecky.
Boeken dicht. Nieuwe BK bij de vrouwen.
Boeken dicht. Nieuwe BK bij de vrouwen.
Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Wel tevreden. Ze heeft ook gelijk dat de trui zo eindelijk zichtbaar is. Kopecky haalde vorige jaren andere truien, en bij Kim de Baat heb ik de trui enkel gezien toen ze moest lossen op de eerste col van de TdF dat jaar. XD Moors had ook leuk geweest maar Ghekiere is misschien nog toffer gezien haar verdienste. Maar dan moet ze wel haar eigen commentaar volgen en de bollen laten schieten dit jaar.GHEKIERE ! YES ! Wa een topperke is da toch. Geweldige persoonlijkheid ook.

Het stoort me wel dat zowel Kopecky als Evenepoel zo ambetant waren. Het is toch niet dat het gestolen is (zeker bij de mannen niet). Op een gegeven moment moet je ook accepteren dat je concurrenten niet gatachterlijk zijn en met jou naar de meet rijden als je er bovenuit steekt. Pogacar lijkt me daar veel nuchterder in...
Ik begrijp dat ergens wel. Emoties zullen ook wel hoog oplopen na zo een wedstrijd. Het is frustrerend zo alleen te moeten vechten tegen bijna complete teams, maar dat weet je ook op voorhand natuurlijk. Zonder Claes was het peloton niet eens bij de vluchters gekomen. En die moest zelfs niet rijden, want winnen ging die sowieso niet. Maar dat een Moors geen enkele keer kop gereden heeft, is toch wel flauw. Gegokt en alsnog verloren.
Ze wordt wel derde maar mag eigenlijk nog blij zijn dat Kopecky niet wakker ligt van een ereplaats op een BK. Nuja, ik denk dat deze ereplaats binnen een paar jaar niet eens verschijnt op haar palmares. Eurosport commentatoren spreken vaak van "brons" maar het zou me verbazen moest je daar iets voor krijgen buiten het ietswat verplichte prijzengeld. VanEynde zal de enige zijn die hier beter uitkomt (buiten de NK dan, duh).Gegokt en alsnog verloren.
| RENNER | TEAM | WAARDE |
| Longo Borghini | UAE | 11.00 |
| Reusser | MOV | 10.00 |
| Kopecky | SDW | 10.00 |
| Labous | FDJ | 9.00 |
| Van der Breggen | SDW | 9.00 |
| Moolman | AGS | 8.00 |
| LudwigCU | CAN | 8.00 |
| Rooijakkers | FEN | 8.00 |
| Wiebes | SDW | 8.00 |
| Muzic | FDJ | 7.00 |
| Lippert | MOV | 7.00 |
| Cavalli | PIC | 7.00 |
| Vos | VIS | 7.00 |
| Consonni | CAN | 6.00 |
| Niedermaier | CAN | 6.00 |
| Van Anrooij | LID | 6.00 |
| Persico | UAE | 6.00 |
| Magnaldi | UAE | 6.00 |
| Brand | LID | 5.00 |
| Paladin | CAN | 5.00 |
| Cadzow | EFE | 5.00 |
| Ewers | EFE | 5.00 |
| Adegeest | FDJ | 5.00 |
| Kastelijn | FEN | 5.00 |
| Santesteban | LAB | 5.00 |
| Spratt | LID | 5.00 |
| Baker | LIV | 5.00 |
| Trinca Colonel | LIV | 5.00 |
| Jastrab | PIC | 5.00 |
| Gigante | AGS | 4.00 |
| Manly | AGS | 4.00 |
| Van Dam | CER | 4.00 |
| Van der Wolf | EFE | 4.00 |
| Zanardi | HPH | 4.00 |
| Georgi | PIC | 4.00 |
| Dronova | ROL | 4.00 |
| Chapman | UAE | 4.00 |
| Gasparrini | UAE | 4.00 |
| Aalerud | UNX | 4.00 |
| Ahtosalo | UNX | 4.00 |
| Koster | UNX | 4.00 |
| Moors | LID | 3.00 |
| De Schepper | AGS | 3.00 |
| Zigart | AGS | 3.00 |
| Hartmann | CER | 3.00 |
| Fiorin | CER | 3.00 |
| Roy | EFE | 3.00 |
| Curinier | FDJ | 3.00 |
| Vigilia | FDJ | 3.00 |
| Schweinberger C | FEN | 3.00 |
| Truyen | FEN | 3.00 |
| Edwards | HPH | 3.00 |
| Malcotti | HPH | 3.00 |
| Fidanza A | LAB | 3.00 |
| Henderson | LID | 3.00 |
| Patino | MOV | 3.00 |
| Barale | PIC | 3.00 |
| Stiasny | ROL | 3.00 |
| Cecchini | SDW | 3.00 |
| Guarischi | SDW | 3.00 |
| Harvey | SDW | 3.00 |
| Amiliusik | UAE | 3.00 |
| Koerner | UNX | 3.00 |
| Nooijen | VIS | 3.00 |
| Holmgren I | LID | 2.00 |
| Leleivyte | A3T | 2.00 |
| Tserakh | A3T | 2.00 |
| Benito | AGS | 2.00 |
| Masetti | AGS | 2.00 |
| Valtulini | BEP | 2.00 |
| Cromwell | CAN | 2.00 |
| Towers | CAN | 2.00 |
| Brausse | CER | 2.00 |
| Jaskulska | CER | 2.00 |
| Miermont | CER | 2.00 |
| Berton | EFE | 2.00 |
| Kingma | EFE | 2.00 |
| Gery | FDJ | 2.00 |
| Schrempf | FEN | 2.00 |
| Blanco | HPH | 2.00 |
| Borghesi | HPH | 2.00 |
| Arzuffi | LAB | 2.00 |
| Biriukova | LAB | 2.00 |
| Ostolaza | LAB | 2.00 |
| Silvestri | LAB | 2.00 |
| Hanson | LID | 2.00 |
| Andersson | LIV | 2.00 |
| Pate | LIV | 2.00 |
| Smulders | LIV | 2.00 |
| Talbot | LIV | 2.00 |
| Ton | LIV | 2.00 |
| Biannic | MOV | 2.00 |
| Martin | MOV | 2.00 |
| Meijering | MOV | 2.00 |
| Ciabocco | PIC | 2.00 |
| Nelson | PIC | 2.00 |
| Storrie | PIC | 2.00 |
| Griffin | ROL | 2.00 |
| Vettorello | ROL | 2.00 |
| Marturano | UAE | 2.00 |
| Beekhuis | UNX | 2.00 |
| Geurts | VIS | 2.00 |
| Van Agt | VIS | 2.00 |
| Affolati | A3T | 1.00 |
| Bonini | A3T | 1.00 |
| Iaccarino | A3T | 1.00 |
| Venerucci | A3T | 1.00 |
| Milaki | A3T | 1.00 |
| Ebras | BEP | 1.00 |
| Jencusova | BEP | 1.00 |
| Laporta | BEP | 1.00 |
| Segato | BEP | 1.00 |
| Uiterwijk | BEP | 1.00 |
| Casagranda | BEP | 1.00 |
| Czapla | CAN | 1.00 |
| Zsanko | CER | 1.00 |
| Knaven | EFE | 1.00 |
| Rayer | FDJ | 1.00 |
| Casasola | FEN | 1.00 |
| Van Alphan | FEN | 1.00 |
| Cipressi | HPH | 1.00 |
| Arici | ISO | 1.00 |
| Curnis | ISO | 1.00 |
| Pepoli | ISO | 1.00 |
| Piergiovanni | ISO | 1.00 |
| Redaelli | ISO | 1.00 |
| Rossato | ISO | 1.00 |
| Zontone | ISO | 1.00 |
| Amondarain | LAB | 1.00 |
| Altukhova | MEN | 1.00 |
| Bernardi | MEN | 1.00 |
| De Grandis | MEN | 1.00 |
| Nicholson | MEN | 1.00 |
| Prevedello | MEN | 1.00 |
| Savi | MEN | 1.00 |
| Vallotto | MEN | 1.00 |
| Magalhaes | MOV | 1.00 |
| Giuliani | ROL | 1.00 |
| Ruffilli | ROL | 1.00 |
| Haberlin | SDW | 1.00 |
| Bortoli | TGF | 1.00 |
| Castagna | TGF | 1.00 |
| De Vallier | TGF | 1.00 |
| Foligno | TGF | 1.00 |
| Luccon | TGF | 1.00 |
| Pavesi | TGF | 1.00 |
| Reghini | TGF | 1.00 |
| Anderson | UNX | 1.00 |
| Greve | UNX | 1.00 |
| Chladonova | VIS | 1.00 |
| Oudeman | VIS | 1.00 |
| Reijnhout | VIS | 1.00 |

| Longo Borghini | UAE | 11.00 |
| Labous | FDJ | 9.00 |
| Wiebes | SDW | 8.00 |
| Persico | UAE | 6.00 |
| Niedermaier | CAN | 6.00 |
| Gasparrini | UAE | 4.00 |
| Moors | LID | 3.00 |
| Czapla | CAN | 1.00 |
| Chladonova | VIS | 1.00 |
| Knaven | EFE | 1.00 |
).| SnakeGodRovinin: 297 Obi1: 290 Marginal0: 154 ![]() |
| Longo Borghini |
| Labous |
| Consonni |
| Persico |
| Niedermaier |
| Van Anrooij |
| Nooijen |
| Czapla |
| Oudeman |
| Reijnhout |
| Reusser |
| Van Der Breggen |
| Longo Borghini |
| Smulders |
| Ciabocco |
| Wiebes |
| Henderson |
| Miermont |
| Chladonova |
| Geurts |
| Reusser |
| Longo Borghini |
| Kopecky |
| Wiebes |
| Niedermaier |
| Greve |
| Anderson |
| Reghini |
| Pavesi |
| Foligno |


). Henderson blijft echter de meest efficiënte renster. Van de toppers is dat Reusser.| RENNER | TEAM | WAARDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NK | EK | TOT | EFF |
| Reusser | MOV | 10.00 | 130 | 45 | 85 | 260 | 26 | |||||||
| Longo Borghini | UAE | 11.00 | 65 | 35 | 55 | 80 | 235 | 21 | ||||||
| Henderson | LID | 3.00 | 35 | 140 | 30 | 10 | 215 | 71 | ||||||
| Kopecky | SDW | 10.00 | 80 | 70 | 150 | 15 | ||||||||
| Gigante | AGS | 4.00 | 8 | 110 | 118 | 29 | ||||||||
| Wiebes | SDW | 8.00 | 5 | 100 | 105 | 13 | ||||||||
| Niedermaier | CAN | 6.00 | 17 | 14 | 5 | 60 | 96 | 16 | ||||||
| Van der Breggen | SDW | 9.00 | 55 | 13 | 5 | 13 | 86 | 9 | ||||||
| Nelson | PIC | 2.00 | 80 | 80 | 40 | |||||||||
| Miermont | CER | 2.00 | 80 | 80 | 40 |
Ik dacht al dat die uitdrukking van de Giro kwam...Kopecky dat ziet er toch ook allesbehalve rooskleurig uit voor de Tour...
