Pieterjan94
Well-known member
Die gigante heeft wel een mooie stap voorwaarts nog gemaakt !
Een gigantische stap
Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Die gigante heeft wel een mooie stap voorwaarts nog gemaakt !
Ik had ze vorig jaar in mijn Chicabike, maar dit jaar heeft ze ten minste wat rittenkoersen met hoogtemeters. Vroeger was dit maar beperkt (muv. de Extremadura). Vooral Holmgren zet hier stappen. 


| RENNER | TEAM | WAARDE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | NK | EK | TOT | EFF |
| Longo Borghini | UAE | 11.00 | 65 | 35 | 55 | 80 | 35 | 20 | 100 | 75 | 60 | 200 | 725 | 65 |
| Reusser | MOV | 10.00 | 130 | 45 | 85 | 65 | 39 | 55 | 70 | 42 | 150 | 681 | 68 | |
| Gigante | AGS | 4.00 | 8 | 110 | 10 | 15 | 100 | 27 | 95 | 120 | 485 | 121 | ||
| Niedermaier | CAN | 6.00 | 17 | 14 | 5 | 60 | 5 | 13 | 50 | 25 | 60 | 100 | 349 | 58 |
| Wiebes | SDW | 8.00 | 5 | 100 | 110 | 10 | 10 | 10 | 95 | 4 | 344 | 43 | ||
| Van der Breggen | SDW | 9.00 | 55 | 13 | 5 | 13 | 35 | 13 | 17 | 80 | 20 | 90 | 341 | 37 |
| Rooijakkers | FEN | 8.00 | 14 | 45 | 80 | 25 | 30 | 10 | 110 | 314 | 39 | |||
| Lippert | MOV | 7.00 | 65 | 100 | 100 | 30 | 12 | 307 | 43 | |||||
| Holmgren I | LID | 2.00 | 12 | 30 | 4 | 65 | 35 | 50 | 80 | 276 | 138 | |||
| Henderson | LID | 3.00 | 35 | 140 | 30 | 10 | 25 | 4 | 244 | 81 | ||||
| Kopecky | SDW | 10.00 | 80 | 70 | 60 | A | A | A | 210 | 21 | ||||
| Van Anrooij | LID | 6.00 | 17 | 22 | 7 | 65 | 12 | 7 | 25 | 47 | 202 | 33 | ||
| Malcotti | HPH | 3.00 | 6 | 35 | 17 | 35 | 14 | 70 | 177 | 59 | ||||
| Smulders | LIV | 2.00 | 5 | 55 | 13 | 25 | 40 | 138 | 69 | |||||
| Muzic | FDJ | 7.00 | 10 | 15 | 20 | 45 | 5 | 42 | 137 | 19 | ||||
| Zigart | AGS | 3.00 | 4 | 22 | 6 | 35 | 8 | 60 | 135 | 45 | ||||
| Kastelijn | FEN | 5.00 | 20 | 7 | 20 | 12 | 10 | 9 | 45 | 123 | 24 | |||
| Nooijen | VIS | 3.00 | 45 | 1 | 3 | 45 | 4 | 20 | 118 | 39 | ||||
| Aalerud | UNX | 4.00 | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 25 | 11 | 13 | 50 | 116 | 29 | |
| Van Dam | CER | 4.00 | 11 | 14 | 7 | 35 | 1 | 12 | 24 | 104 | 26 | |||
| Casasola | FEN | 1.00 | 9 | 11 | 14 | 10 | 20 | 37 | 101 | 101 | ||||
| Vos | VIS | 7.00 | 20 | 80 | A | A | 100 | 14 |
De meeste waarden zijn wel op punt, hoewel amper 3M voor Holmgren... Cavalli krijgt ook maar 3M maar is dan ook een riskante pick de laatste jaren. Dat Henderson nog 5M is snap ik ook niet. Ritoverwinning in Giro op zak maar dat heeft ze toch wel een klein beetje cadeau gekregen.
| Niewiadoma | 10.00 | 1 | 65 | 100 | 55 | 75 | 75 | 70 | 200 | 641 | 64 | ||
| Muzic | 5.00 | 30 | 17 | 20 | 45 | 65 | 15 | 110 | 302 | 60 | |||
| Kerbaol | 7.00 | 11 | 55 | 10 | 30 | 100 | 8 | 35 | 15 | 90 | 354 | 50 | |
| Pieterse | 8.00 | 17 | 4 | 115 | 21 | 35 | 35 | 14 | 110 | 47 | 398 | 49 | |
| Kool | 6.00 | 130 | 130 | 10 | 10 | 10 | A | A | 290 | 48 | |||
| Brand | 4.00 | 13 | 35 | 45 | 9 | 17 | 70 | 189 | 47 | ||||
| Ghekiere | 5.00 | 7 | 5 | 10 | 110 | 10 | 82 | 12 | 236 | 47 | |||
| Vollering | 14.00 | 4 | 120 | 100 | 5 | 14 | 65 | 100 | 90 | 150 | 648 | 46 | |
| Ahtosalo | 3.00 | 85 | 17 | 5 | 23 | 130 | 43 | ||||||
| Vas | 4.00 | 17 | 5 | 100 | 5 | 25 | 152 | 38 | |||||
| Vos | 9.00 | 45 | 65 | 9 | 2 | 20 | 90 | 17 | 10 | 80 | 338 | 37 | |
| De Jong | 5.00 | 6 | 13 | 35 | 9 | 25 | 35 | 13 | 50 | 186 | 37 | ||
| Realini | 5.00 | 11 | 4 | 17 | 45 | 100 | 177 | 35 | |||||
| Rooijakkers | 8.00 | 3 | 18 | 5 | 20 | 80 | 25 | 120 | 271 | 33 | |||
| Squiban | 3.00 | 80 | 20 | 100 | 33 | ||||||||
| Van Anrooij | 5.00 | 25 | 7 | 9 | 13 | 7 | 48 | 42 | 151 | 30 | |||
| Lippert | 6.00 | 9 | 65 | 65 | 5 | 1 | 30 | 175 | 29 | ||||
| Cavallar | 3.00 | 11 | 30 | 20 | 23 | 84 | 28 | ||||||
| Henttala | 4.00 | 55 | 55 | 110 | 27 | ||||||||
| Magnaldi | 3.00 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 45 | 81 | 27 |

Is niet gevallen, hé. Is uitgeput gaan liggen. Zoals VDP in de Amstel 2019.https://sporza.be/nl/2025/07/20/val...erd-politie-bekijkt-de-beelden~1753029649743/
Dat beeld waar die van Visma beginnen te juichen terwijl ze net aankomen bij hun gevallen ploegmakker
Waarom zou de politie trouwens die beelden opvragen? Toch bizar.
En blijkbaar ook zeer verrassend voor de ploegleiding ook, hoe zelfs?Kopecky komt er weer niet aan te pas, zorgwekkend wel![]()

En blijkbaar ook zeer verrassend voor de ploegleiding ook, hoe zelfs?
Ze was dit voorjaar niet op het niveau van de afgelopen 2 jaar (of de tegenstand heeft een serieuze inhaalbeweging gemaakt) en ze werd 2 weken geleden kansloos weggereden in de Giro en nu verwachten ze plots iets volledig anders?![]()
Inderdaad, blijft toch opvallendVrouwenwielrennen blijft toch een andere sport![]()
We hebben bij de mannen eens ne zekere Chris Horner gehad die op bijna 42 jarige leeftijd de Vuelta won. (2013)41 jarige kan winnen nadat gisteren een andere veteraan wint in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Vrouwenwielrennen heeft nog hele lange weg te gaan vooraleer die de aandacht verdient die het momenteel krijgt.
Hij was bijna 40 jaar toen hij nog een rit won in de Vuelta 2019 (en hij werd 2de in het eindklassement). En hij won nog een ritje in de Dauphine toen hij al 40+ was.
We hebben bij de mannen eens ne zekere Chris Horner gehad die op bijna 42 jarige leeftijd de Vuelta won. (2013)
Met een geurtje aan? Ja zeker, maar hij deed het toch gewoon. Dat an sich is al straf.
En wat ivm Alejandro Valverde?Hij was bijna 40 jaar toen hij nog een rit won in de Vuelta 2019 (en hij werd 2de in het eindklassement). En hij won nog een ritje in de Dauphine toen hij al 40+ was.
Ze hebben nog een achterstand maar om nu te zeggen dat het uitzonderlijk is dat wielrenners van rond de 40 eens een ritje winnen? Dan hebben mensen toch een kort geheugen hoor.
Ik ben natuurlijk sowieso wel akkoord dat het vrouwenwielrennen nog een lange weg heeft af te leggen. De top is minder breed waardoor de kans dat iemand van +-40 nog een ritje kan winnen (veel) groter is.
Het gaat ook gewoon veel verder dan dat natuurlijk.
Dit is niet eens een ritje winnen voor Vos. Zij is gewoon nog een dominante waarde in het vrouwenpeloton.
2de MSR, 4de P-R (ploeggenote was voorop en won dus kon ze niet voluit rijden), 2de Brabantse pijl, 2 ritten in de vuelta en groene trui, 2de in een rit in de giro en nu ritoverwinning.
Er moeten gewoon nog op veel vlakken stappen worden gezet, en niet alleen op vlak van kwaliteit deelnemersveld.
Op sommige vlakken zie je een mooie progressie. Op tactisch vlak zie je dan weer zeer weinig bewegen.
En blijkbaar ook zeer verrassend voor de ploegleiding ook, hoe zelfs?
Ze was dit voorjaar niet op het niveau van de afgelopen 2 jaar (of de tegenstand heeft een serieuze inhaalbeweging gemaakt) en ze werd 2 weken geleden kansloos weggereden in de Giro en nu verwachten ze plots iets volledig anders?![]()