[FONT=Courier New]Datum #ICU #Hosp Nieuwe Opn.#Besm.1D #Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D
01/4/2020 1144 5220 584 1503 4788 9331 26150 35,68%
02/4/2020 1205 5378 568 1460 4844 9428 27562 34,21%
03/4/2020 1245 5513 504 1691 5189 9600 28714 33,43%
04/4/2020 1261 5531 499 925 4320 9681 29793 32,49%
05/4/2020 1267 5620 358 665 2571 9663 30407 31,78%
06/4/2020 1260 5759 314 1922 4336 9848 31413 31,35%
07/4/2020 1276 5715 490 1501 5857 9667 31905 30,30%
08/4/2020 1285 5616 459 1583 6157 9747 33274 29,29%
09/4/2020 1278 5636 462 2219 6135 10506 34565 30,39%
10/4/2020 1262 5663 421 2321 6453 11136 35829 31,08%
11/4/2020 1232 5437 393 1021 6375 11232 37884 29,65%
12/4/2020 1234 5441 270 517 5328 11084 40641 27,27%
13/4/2020 1226 5554 242 532 4730 9694 41035 23,62%
14/4/2020 1204 5532 250 1557 5683 9750 40861 23,86%
15/4/2020 1182 5331 310 1609 7806 9776 42510 23,00%
16/4/2020 1140 5181 320 1646 7640 9203 44015 20,91%
17/4/2020 1119 5088 303 1359 7818 8241 45380 18,16%
18/4/2020 1081 4892 265 677 6954 7897 45959 17,18%
19/4/2020 1071 4940 232 441 4677 7821 45308 17,26%
20/4/2020 1079 4996 172 1208 7041 8497 47619 17,84%
21/4/2020 1020 4765 263 1204 7149 8144 49085 16,59%
22/4/2020 993 4527 211 736 8878 7271 50157 14,50%
23/4/2020 970 4355 210 903 9212 6528 51729 12,62%
24/4/2020 934 4195 217 723 9284 5892 53195 11,08%
25/4/2020 891 3957 202 284 7332 5499 53573 10,26%*
26/4/2020 903 3968 127 87 4604 5145 53500 9,62%*
27/4/2020 876 3976 123 3 822 3940 47281 8,33%*
[/FONT]