[FONT=Courier New]Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontsl.#Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D
01/04/2020 5220 1144 584 363 1503 4313 9331 24365 38,30%
02/04/2020 5378 1205 568 377 1460 4459 9428 25557 36,89%
03/04/2020 5513 1245 504 375 1691 4745 9600 26471 36,27%
04/04/2020 5531 1261 499 504 925 3927 9681 27363 35,38%
05/04/2020 5620 1267 358 235 665 2409 9663 27888 34,65%
06/04/2020 5759 1260 314 171 1922 3992 9848 28738 34,27%
07/04/2020 5715 1276 490 524 1501 5305 9667 29150 33,16%
08/04/2020 5616 1285 459 483 1583 5416 9747 30253 32,22%
09/04/2020 5636 1278 462 404 2221 5526 10508 31320 33,55%
10/04/2020 5663 1262 421 418 2321 6021 11138 32596 34,17%
11/04/2020 5437 1232 393 482 1022 6195 11235 34864 32,23%
12/04/2020 5441 1234 270 239 517 5774 11087 38229 29,00%
13/04/2020 5554 1226 242 161 532 5353 9697 39590 24,49%
14/04/2020 5532 1204 250 239 1559 5906 9755 40191 24,27%
15/04/2020 5331 1182 310 455 1619 7586 9791 42361 23,11%
16/04/2020 5181 1140 320 399 1655 7484 9225 44319 20,82%
17/04/2020 5088 1119 303 387 1376 8326 8280 46624 17,76%
18/04/2020 4892 1081 265 409 700 8244 7958 48673 16,35%
19/04/2020 4940 1071 232 138 446 5829 7887 48728 16,19%
20/04/2020 4996 1079 172 106 1258 9088 8613 52463 16,42%
21/04/2020 4765 1020 263 432 1232 7771 8286 54328 15,25%
22/04/2020 4527 993 211 367 760 12861 7427 59603 12,46%
23/04/2020 4355 970 210 322 949 14281 6721 66400 10,12%
24/04/2020 4195 934 217 295 787 15955 6132 74029 8,28%
25/04/2020 3957 891 202 368 384 14706 5816 80491 7,23%
26/04/2020 3968 903 127 93 201 12065 5571 86727 6,42%
27/04/2020 3976 876 123 65 727 14847 5040 92486 5,45%
28/04/2020 3733 797 174 340 554 16924 4362 101639 4,29%
29/04/2020 3609 769 178 293 502 19889 4104 108667 3,78%
30/04/2020 3386 749 152 316 564 21634 3719 116020 3,21%
01/05/2020 3109 690 128 319 233 21676 3165 121741 2,60%
02/05/2020 3080 684 77 98 274 14992 3055 122027 2,50%
03/05/2020 3044 655 59 69 130 12165 2984 122127 2,44%*
04/05/2020 3082 646 84 63 476 20725 2733 128005 2,14%*
05/05/2020 2868 654 116 295 129 15448 2308 126529 1,82%*
06/05/2020 2699 542 98 244 6 1915 1812 108555 1,67%*
[/FONT]