[FONT=Courier New]Datum #Hosp #ICU Opn.Ontsl.#Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D
21/3/2020 1384 290 332 74 470 1808 3395 13501 25,15%
22/3/2020 1646 322 290 61 487 1106 3669 13541 27,1%
23/3/2020 1883 385 278 82 1329 2502 4612 14541 31,72%
24/3/2020 2140 474 434 115 1196 3044 5391 15746 34,24%
25/3/2020 2721 612 540 128 1199 3357 6056 16948 35,73%
26/3/2020 3077 690 490 183 1363 3213 6707 17563 38,19%
27/3/2020 3650 789 575 205 1519 3786 7563 18816 40,19%
28/3/2020 4089 867 629 296 844 2988 7937 19996 39,69%
29/3/2020 4480 942 545 169 683 1880 8133 20770 39,16%
30/3/2020 4897 1021 478 168 1738 3094 8542 21362 39,99%
31/3/2020 4989 1088 553 436 1682 4789 9028 23107 39,07%
01/4/2020 5220 1144 584 363 1503 4223 9332 23973 38,93%
02/4/2020 5383 1205 568 377 1460 4340 9429 25100 37,57%
03/4/2020 5513 1245 504 375 1691 4628 9601 25942 37,01%
04/4/2020 5531 1261 499 504 925 3846 9682 26800 36,13%
05/4/2020 5620 1267 358 235 665 2349 9664 27269 35,44%
06/4/2020 5759 1260 314 171 1922 3925 9848 28100 35,05%
07/4/2020 5715 1276 490 524 1501 5184 9667 28495 33,93%
08/4/2020 5616 1285 459 483 1583 5212 9747 29484 33,06%
09/4/2020 5636 1278 462 404 2221 5229 10508 30373 34,6%
10/4/2020 5663 1262 421 418 2321 5781 11138 31526 35,33%
11/4/2020 5437 1232 393 482 1023 5958 11236 33638 33,4%
12/4/2020 5441 1234 270 239 517 5624 11088 36913 30,04%
13/4/2020 5554 1226 242 161 532 5238 9698 38226 25,37%
14/4/2020 5532 1204 250 239 1561 5689 9758 38731 25,19%
15/4/2020 5331 1182 310 455 1619 7261 9794 40780 24,02%
16/4/2020 5181 1150 320 399 1658 7056 9231 42607 21,67%
17/4/2020 5088 1119 303 387 1379 8130 8289 44956 18,44%
18/4/2020 4892 1081 265 409 701 8079 7967 47077 16,92%
19/4/2020 4940 1071 232 138 447 5731 7897 47184 16,74%
20/4/2020 4996 1079 172 106 1266 8938 8631 50884 16,96%
21/4/2020 4765 1020 263 432 1253 7368 8323 52563 15,83%
22/4/2020 4527 993 211 367 767 12570 7471 57872 12,91%
23/4/2020 4355 970 210 322 965 13909 6778 64725 10,47%
24/4/2020 4195 934 217 295 793 15580 6192 72175 8,58%
25/4/2020 3957 901 202 368 384 14550 5875 78646 7,47%
26/4/2020 3968 903 127 93 203 12024 5631 84939 6,63%
27/4/2020 3976 876 123 65 739 14739 5104 90740 5,62%
28/4/2020 3733 797 174 340 565 16800 4416 100172 4,41%
29/4/2020 3609 769 178 293 512 19840 4161 107442 3,87%
30/4/2020 3386 749 152 316 575 21521 3771 115054 3,28%
01/5/2020 3109 690 128 319 236 21575 3214 121049 2,66%
02/5/2020 3080 684 77 98 282 14932 3112 121431 2,56%
03/5/2020 3044 655 59 69 139 12115 3048 121522 2,51%
04/5/2020 3082 646 84 63 655 20755 2964 127538 2,32%
05/5/2020 2868 582 116 295 525 17737 2924 128475 2,28%
06/5/2020 2699 542 98 244 533 17223 2945 125858 2,34%
07/5/2020 2555 508 108 221 396 18016 2766 122353 2,26%
08/5/2020 2381 502 75 210 319 21914 2849 122692 2,32%
09/5/2020 2222 476 83 231 73 17477 2640 125237 2,11%
10/5/2020 2222 478 60 55 1 2656 2502 115778 2,16%
ZIEKENHUIS
16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5
ma 370 1883 4897 5759 5554 4996 3976 3082 0
di 497 2140 4989 5715 5532 4765 3733 2868 0
wo 650 2721 5220 5616 5331 4527 3609 2699 0
do 844 3077 5383 5636 5181 4355 3386 2555 0
vr 1099 3650 5513 5663 5088 4195 3109 2381
za 1384 4089 5531 5437 4892 3957 3080 2222
zo 1646 4480 5620 5441 4940 3968 3044 2222
ICU
16/3 23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 27/4 4/5 11/5
ma 79 385 1021 1260 1226 1079 876 646 0
di 100 474 1088 1276 1204 1020 797 582 0
wo 131 612 1144 1285 1182 993 769 542 0
do 165 690 1205 1278 1150 970 749 508 0
vr 228 789 1245 1262 1119 934 690 502 0
za 290 867 1261 1232 1081 901 684 476 0
zo 322 942 1267 1234 1071 903 655 478
[/FONT]