Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene Discussie - Deel 4

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

JPV

Legacy Member
NemesisBE zei:
Neen, want vele scholen openen in halve dagen en zouden dus perfect voormiddag aan de ene helft en namiddag aan de andere helft les kunnen geven.
probleem is locatie én leerlingen.

Wij hebben nu 3 klassen (1,2 en 6) die opstarten, maar daarnaast ook nog de opvang van kleuters, lagere schoolkinderen, huiswerkklassen (voor kinderen die pre-teaching hebben) én thuiswerken.

Bovendien moet je dan 's ochtends nog iemand hebben om bij de ingang ouders tegen te houden + koortsmeting te doen, moet je de nodige zorg organiseren (individuele videolessen) en moet je dat allemaal in de bubbels houden (dus bvb ook gesplitste speeltijden voor 1,2 en 6).

Een halve nachtmerrie voor directeurs. En dan hebben wij nog al bij al relatief veel ruimte om te spelen...

JPV

Legacy Member
kimme1975 zei:
Wat het aantal besmettingen betreft.. er zijn gisteren slechts iets meer dan 9000 testen geweest ivg met vorige week waren er dat dagelijks nog gemiddeld 25000.. Even vinger aan de pols houden lijkt me

Tijd voor dit! Want je "dagelijks gemiddeld 25000" slaat natuurlijk nergens op, het hoogste 7-daagsgemiddelde is 18330. Vinger aan de pols houden wil niet zeggen dat je de bloedtoevoer moet afsluiten, hé.

Code:
[FONT=Courier New]DATUM       #BESM1D #TEST1D #HOSP #ICU    #IN  #OUT #7DBESM #7DTEST   RATIO
2020-04-01   1503    4210    5220  1144   584   363    9333   23929   39,00%
2020-04-02   1460    4335    5383  1205   568   377    9430   25052   37,64%
2020-04-03   1691    4619    5513  1245   504   375    9602   25895   37,08%
2020-04-04    925    3839    5531  1261   499   504    9683   26749   36,20%
2020-04-05    665    2345    5620  1267   358   235    9665   27216   35,51%
2020-04-06   1922    3914    5759  1260   314   171    9848   28043   35,12%
2020-04-07   1501    5177    5715  1276   490   524    9667   28439   33,99%
2020-04-08   1583    5201    5616  1285   459   483    9747   29430   33,12%
2020-04-09   2221    5221    5636  1278   462   404   10508   30316   34,66%
2020-04-10   2321    5768    5663  1262   421   418   11138   31465   35,40%
2020-04-11   1023    5951    5437  1232   393   482   11236   33577   33,46%
2020-04-12    517    5597    5441  1234   270   239   11088   36829   30,11%
2020-04-13    532    5232    5554  1226   242   161    9698   38147   25,42%
2020-04-14   1561    5682    5532  1204   250   239    9758   38652   25,25%
2020-04-15   1619    7244    5331  1182   310   455    9794   40695   24,07%
2020-04-16   1658    7045    5181  1150   320   399    9231   42519   21,71%
2020-04-17   1379    8112    5088  1119   303   387    8289   44863   18,48%
2020-04-18    701    8071    4892  1081   265   409    7967   46983   16,96%
2020-04-19    447    5719    4940  1071   232   138    7897   47105   16,76%
2020-04-20   1266    8900    4996  1079   172   106    8631   50773   17,00%
2020-04-21   1257    7351    4765  1020   263   432    8327   52442   15,88%
2020-04-22    768   12549    4527   993   211   367    7476   57747   12,95%
2020-04-23    965   13830    4355   970   210   322    6783   64532   10,51%
2020-04-24    793   15556    4195   934   217   295    6197   71976    8,61%
2020-04-25    387   14539    3957   901   202   368    5883   78444    7,50%
2020-04-26    203   12034    3968   903   127    93    5639   84759    6,65%
2020-04-27    744   14706    3976   876   123    65    5117   90565    5,65%
2020-04-28    565   16822    3733   797   174   340    4425  100036    4,42%
2020-04-29    512   19816    3609   769   178   293    4169  107303    3,89%
2020-04-30    577   21506    3386   749   152   316    3781  114979    3,29%
2020-05-01    236   21556    3109   690   128   319    3224  120979    2,66%
2020-05-02    282   14912    3080   684    77    98    3119  121352    2,57%
2020-05-03    139   12103    3044   655    59    69    3055  121421    2,52%
2020-05-04    656   20699    3082   646    84    63    2967  127414    2,33%
2020-05-05    525   17718    2868   582   116   295    2927  128310    2,28%
2020-05-06    545   17226    2699   542    98   244    2960  125720    2,35%
2020-05-07    416   18232    2555   508   108   221    2799  122446    2,29%
2020-05-08    458   22040    2381   502    75   210    3021  122930    2,46%
2020-05-09    213   18043    2222   476    83   231    2952  126061    2,34%
2020-05-10    103   10470    2222   478    60    55    2916  124428    2,34%
2020-05-11    102    7108    2230   465    43    35    2362  110837    2,13%
[/FONT]

puni

Legacy Member
JPV zei:
Tijd voor dit! Want je "dagelijks gemiddeld 25000" slaat natuurlijk nergens op, het hoogste 7-daagsgemiddelde is 18330. Vinger aan de pols houden wil niet zeggen dat je de bloedtoevoer moet afsluiten, hé.

Code:
[FONT=Courier New]DATUM       #BESM1D #TEST1D #HOSP #ICU    #IN  #OUT #7DBESM #7DTEST   RATIO
2020-04-01   1503    4210    5220  1144   584   363    9333   23929   39,00%
2020-04-02   1460    4335    5383  1205   568   377    9430   25052   37,64%
2020-04-03   1691    4619    5513  1245   504   375    9602   25895   37,08%
2020-04-04    925    3839    5531  1261   499   504    9683   26749   36,20%
2020-04-05    665    2345    5620  1267   358   235    9665   27216   35,51%
2020-04-06   1922    3914    5759  1260   314   171    9848   28043   35,12%
2020-04-07   1501    5177    5715  1276   490   524    9667   28439   33,99%
2020-04-08   1583    5201    5616  1285   459   483    9747   29430   33,12%
2020-04-09   2221    5221    5636  1278   462   404   10508   30316   34,66%
2020-04-10   2321    5768    5663  1262   421   418   11138   31465   35,40%
2020-04-11   1023    5951    5437  1232   393   482   11236   33577   33,46%
2020-04-12    517    5597    5441  1234   270   239   11088   36829   30,11%
2020-04-13    532    5232    5554  1226   242   161    9698   38147   25,42%
2020-04-14   1561    5682    5532  1204   250   239    9758   38652   25,25%
2020-04-15   1619    7244    5331  1182   310   455    9794   40695   24,07%
2020-04-16   1658    7045    5181  1150   320   399    9231   42519   21,71%
2020-04-17   1379    8112    5088  1119   303   387    8289   44863   18,48%
2020-04-18    701    8071    4892  1081   265   409    7967   46983   16,96%
2020-04-19    447    5719    4940  1071   232   138    7897   47105   16,76%
2020-04-20   1266    8900    4996  1079   172   106    8631   50773   17,00%
2020-04-21   1257    7351    4765  1020   263   432    8327   52442   15,88%
2020-04-22    768   12549    4527   993   211   367    7476   57747   12,95%
2020-04-23    965   13830    4355   970   210   322    6783   64532   10,51%
2020-04-24    793   15556    4195   934   217   295    6197   71976    8,61%
2020-04-25    387   14539    3957   901   202   368    5883   78444    7,50%
2020-04-26    203   12034    3968   903   127    93    5639   84759    6,65%
2020-04-27    744   14706    3976   876   123    65    5117   90565    5,65%
2020-04-28    565   16822    3733   797   174   340    4425  100036    4,42%
2020-04-29    512   19816    3609   769   178   293    4169  107303    3,89%
2020-04-30    577   21506    3386   749   152   316    3781  114979    3,29%
2020-05-01    236   21556    3109   690   128   319    3224  120979    2,66%
2020-05-02    282   14912    3080   684    77    98    3119  121352    2,57%
2020-05-03    139   12103    3044   655    59    69    3055  121421    2,52%
2020-05-04    656   20699    3082   646    84    63    2967  127414    2,33%
2020-05-05    525   17718    2868   582   116   295    2927  128310    2,28%
2020-05-06    545   17226    2699   542    98   244    2960  125720    2,35%
2020-05-07    416   18232    2555   508   108   221    2799  122446    2,29%
2020-05-08    458   22040    2381   502    75   210    3021  122930    2,46%
2020-05-09    213   18043    2222   476    83   231    2952  126061    2,34%
2020-05-10    103   10470    2222   478    60    55    2916  124428    2,34%
2020-05-11    102    7108    2230   465    43    35    2362  110837    2,13%
[/FONT]

Er mist nog een dag in uw tabel. :)

kimme1975

Legacy Member
JPV zei:
Tijd voor dit! Want je "dagelijks gemiddeld 25000" slaat natuurlijk nergens op, het hoogste 7-daagsgemiddelde is 18330. Vinger aan de pols houden wil niet zeggen dat je de bloedtoevoer moet afsluiten, hé.

Code:
[FONT=Courier New]DATUM       #BESM1D #TEST1D #HOSP #ICU    #IN  #OUT #7DBESM #7DTEST   RATIO
2020-04-01   1503    4210    5220  1144   584   363    9333   23929   39,00%
2020-04-02   1460    4335    5383  1205   568   377    9430   25052   37,64%
2020-04-03   1691    4619    5513  1245   504   375    9602   25895   37,08%
2020-04-04    925    3839    5531  1261   499   504    9683   26749   36,20%
2020-04-05    665    2345    5620  1267   358   235    9665   27216   35,51%
2020-04-06   1922    3914    5759  1260   314   171    9848   28043   35,12%
2020-04-07   1501    5177    5715  1276   490   524    9667   28439   33,99%
2020-04-08   1583    5201    5616  1285   459   483    9747   29430   33,12%
2020-04-09   2221    5221    5636  1278   462   404   10508   30316   34,66%
2020-04-10   2321    5768    5663  1262   421   418   11138   31465   35,40%
2020-04-11   1023    5951    5437  1232   393   482   11236   33577   33,46%
2020-04-12    517    5597    5441  1234   270   239   11088   36829   30,11%
2020-04-13    532    5232    5554  1226   242   161    9698   38147   25,42%
2020-04-14   1561    5682    5532  1204   250   239    9758   38652   25,25%
2020-04-15   1619    7244    5331  1182   310   455    9794   40695   24,07%
2020-04-16   1658    7045    5181  1150   320   399    9231   42519   21,71%
2020-04-17   1379    8112    5088  1119   303   387    8289   44863   18,48%
2020-04-18    701    8071    4892  1081   265   409    7967   46983   16,96%
2020-04-19    447    5719    4940  1071   232   138    7897   47105   16,76%
2020-04-20   1266    8900    4996  1079   172   106    8631   50773   17,00%
2020-04-21   1257    7351    4765  1020   263   432    8327   52442   15,88%
2020-04-22    768   12549    4527   993   211   367    7476   57747   12,95%
2020-04-23    965   13830    4355   970   210   322    6783   64532   10,51%
2020-04-24    793   15556    4195   934   217   295    6197   71976    8,61%
2020-04-25    387   14539    3957   901   202   368    5883   78444    7,50%
2020-04-26    203   12034    3968   903   127    93    5639   84759    6,65%
2020-04-27    744   14706    3976   876   123    65    5117   90565    5,65%
2020-04-28    565   16822    3733   797   174   340    4425  100036    4,42%
2020-04-29    512   19816    3609   769   178   293    4169  107303    3,89%
2020-04-30    577   21506    3386   749   152   316    3781  114979    3,29%
2020-05-01    236   21556    3109   690   128   319    3224  120979    2,66%
2020-05-02    282   14912    3080   684    77    98    3119  121352    2,57%
2020-05-03    139   12103    3044   655    59    69    3055  121421    2,52%
2020-05-04    656   20699    3082   646    84    63    2967  127414    2,33%
2020-05-05    525   17718    2868   582   116   295    2927  128310    2,28%
2020-05-06    545   17226    2699   542    98   244    2960  125720    2,35%
2020-05-07    416   18232    2555   508   108   221    2799  122446    2,29%
2020-05-08    458   22040    2381   502    75   210    3021  122930    2,46%
2020-05-09    213   18043    2222   476    83   231    2952  126061    2,34%
2020-05-10    103   10470    2222   478    60    55    2916  124428    2,34%
2020-05-11    102    7108    2230   465    43    35    2362  110837    2,13%
[/FONT]

Ik negeer uw cijfers niet.. ik zeg gewoon vinger aan de pols houden of mag dat ook al niet meer? Man man.. mierenneuken is een hobby soms.. Het is gewoonweg een feit dat er nu minder testen waren en dat mag gezegd worden..

JPV

Legacy Member
puni zei:
Er mist nog een dag in uw tabel. :)

nee, bewust die dag eruit gelaten omdat er geen resultaten waren voor testen en besmettingen.
kimme1975 zei:
Ik negeer uw cijfers niet.. ik zeg gewoon vinger aan de pols houden of mag dat ook al niet meer? Man man.. mierenneuken is een hobby soms.. Het is gewoonweg een feit dat er nu minder testen waren en dat mag gezegd worden..
Nee, je zegt niet gewoon vinger aan de pols houden. het is >25% minder dan je zei + dan was ik nog even vergeten te benadrukken dat er niet "slechts 9000 testen uitgevoerd zijn". Dat gaat enkel over het aantal testen dat ze binnengekregen hebben die dag in de labo's, zegt niks over het aantal uitgevoerde testen.

makila

Legacy Member
Gentei zei:
Ik ben benieuwd of de grenzen deze zomer open gaan
Ik vraag me nog altijd af hoe mensen die half in Nederland en half in België wonen nu hun huis nog uit mogen. Daar hoor ik niets van?

Nochtans bestaan deze toestanden effectief:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/351rduh1
en
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/1...-de-grens-tussen-belgie-en-nederland-a3654105

Elke dag een gasboete dan want je mag dus de grens NIET over (wettelijk gezien) of mogen deze mensen dan kiezen in welk land ze inkopen gaan doen?

Ah wacht toch via google gevonden --- blijkbaar knijpt de politie daar een oogje dicht ..
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/25/verwarring-rond-coronamaatregelen-in-baarle-hertog/

lammeken

Legacy Member
Tonerider zei:
ik vraag me eigenlijk af hoe de regelgeving rond wegrestaurants en zo zal zijn. Tijdens vakantieperiodes is dat toch ook een plek waar een constante stroom van volk is en het moeilijk is om de social distancing regels te volgen.

Bij truckstops bieden ze nu al maaltijden aan die je buiten of in de cabine kan eten.
Misschien zoiets?

iamhollywood

Legacy Member
Noscoped420 zei:
Ik denk onder sport clubs dat ze voetbal clubs etc bedoelen, dus op een veld in open lucht, of andere soort sportclubs met buiten sport, ik denk niet dat je het letterlijk moet lezen als sportclub = gym.

Fitnessclubs mogen wel groepslessen/personal training in de buitenlucht geven. Die worden maandag bij ons opgestart.
De fitness zelf blijft dicht.

ShadesOfJae zei:
Dus nu mag ik het ganse land rondrijden om musea en culturele bezienswaardigheden te bezoeken, maar met mijn auto naar de Ardennen rijden om daar op mijn eentje te gaan fietsen, mag nog altijd niet. :ironic:

In principe kan je uw wagen in de buurt parkeren en vandaaruit verder fietsen. Het is in principe niet verboden om naar de Ardennen of de kust te fietsen.
Het is belachelijk maarja..

Al mis ik toch de gezelligheid om tussenin eens een terrasje te doen :(.
Drinkbus water wordt zo snel lauw. Inventief zijn en al eens bewust een dorpje binnenrijden op zoek naar een supermarktje/slager/bakker/ijssalon..

SomeDude zei:

Het merendeel dat verlof uitstelt zal wel in het kader van grotere reizen zijn welke meer voorkomen bij mensen zonder jonge kinderen.
In de paasvakantie zaten de meesten in tijdelijke werkloosheid of thuiswerk waardoor verlof mogelijk werd teruggedraaid.
Maar ik zou vandaag niet in de schoenen van jonge ouders willen staan. Ik vind dat coronaverlof een goed initiatief. Bovendien voelen mensen die keuze serieus in hun maandloon, het is niet een 'cadeautje'. Denk dat veel jonge ouders dit jaar vooral zullen puzzelen met hun verlof en vaak als koppel afzonderlijk verlof zullen nemen om in opvang te kunnen voorzien..

JPV

Legacy Member
SomeDude zei:

Ik zie geen enkele logica om dat te doen. Corona-ouderschapsverlof is er niet uit luxe, hé. Zowel werkgevers als werknemers hebben samen beslist dat dat er moest komen, omdat ze beide een oplossing wilden voor mensen die nu écht niet voltijds kunnen werken. Het is voor een reden dat er geen voltijds corona-ouderschapsverlof bestaat.

Vergeet ook niet dat een deel van het niet-opnemen van verlof net door extra drukte komt NU.

Musk

Legacy Member
Ja 't is dat of alle kinderen naar school laten gaan hé. (als de optie thuiswerk er niet is)

Ben nu toch stilaan ook klaar met de kleine te entertainen hier thuis. Vanaf juni gaat ze 2 halve dagen naar m'n ouders gaan.

Diatonico

Legacy Member
Avilowca zei:
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/...tel-laat-ouderen-coronataks-betalen~a4d387d5/

Een belasting die door de oudere generatie wordt betaald als vorm van solidariteit met de actieve bevolking. Controversieel idee, zit er wat in?

Solidariteit kan ik twee richtingen gaan.

Tja niemand wil er voor opdraaien en iedereen heeft wel een reden waarom.

Solidariteit wil zeggen dat wie noch baat noch schuld heeft toch bijdraagt. In mijn natte droom zouden we nu aankloppen bij de multinationals en de miljonairs die belastingen ontdoken en hun invloed gebruikten om wetten/regelgeving/fiscaliteit naar hun hand te zetten. Maar dat is niet wat er gaat gebeuren, we zijn gewoon met z'n allen gescheten.

Uiteindelijk is niemand onschuldig - we waren allemaal betrokken bij de globalisering die dit mogelijk maakte.

JorisBlack

Legacy Member
Ach ja, de werkende generatie wil de oudere generatie extra belasten, de PVDA wil de rijkste mensen extra belasten.
Zolang het maar 'iemand anders' is die moet betalen zeker... :ironic:

SomeDude

Legacy Member
JorisBlack zei:
Ach ja, de werkende generatie wil de oudere generatie extra belasten, de PVDA wil de rijkste mensen extra belasten.
Zolang het maar 'iemand anders' is die moet betalen zeker... :ironic:

En die met kinderen willen dat die zonder kinderen betalen

SomeDude

Legacy Member
JPV zei:
Ik zie geen enkele logica om dat te doen. Corona-ouderschapsverlof is er niet uit luxe, hé. Zowel werkgevers als werknemers hebben samen beslist dat dat er moest komen, omdat ze beide een oplossing wilden voor mensen die nu écht niet voltijds kunnen werken. Het is voor een reden dat er geen voltijds corona-ouderschapsverlof bestaat.

Vergeet ook niet dat een deel van het niet-opnemen van verlof net door extra drukte komt NU.

Iedereen die gewoon ouderschapsverlof heeft gaat dat nu omzetten. Je kan gewoon verlof nemen of reeds bestaande ouderschapsverlof. Is echt weer zo een regel op kap van de mensen zonder kinderen

Sylverscythe

Legacy Member
Avilowca zei:
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/...tel-laat-ouderen-coronataks-betalen~a4d387d5/

Een belasting die door de oudere generatie wordt betaald als vorm van solidariteit met de actieve bevolking. Controversieel idee, zit er wat in?

Solidariteit kan ik twee richtingen gaan.

Als dat effectief een (kleine) bijdrage is door hoge pensioenen lijkt mij dat eigenlijk niet zo slecht, maar het heeft gewoon alles tegen bij de brede bevolking vrees ik. Je ziet de (dwaze) reacties eronder al, het zijn niet de gepensioneerden die zijn gaan skiën en die sukkelaars hebben al niets, enz. Ik zie dat dus nooit gebeuren.

zarathustra

Legacy Member
SomeDude zei:
Iedereen die gewoon ouderschapsverlof heeft gaat dat nu omzetten. Je kan gewoon verlof nemen of reeds bestaande ouderschapsverlof. Is echt weer zo een regel op kap van de mensen zonder kinderen



Meh die zonder kinderen krijgen hun heel pensioen van die met kinderen, dat vlakt wel uit over de jaren

Is gewoon een idioot voorstel, wat is het volgende 'slechte keuze taks' voor al degene die een studie gevolgd hebben die ze niet gebruiken? Extra taks voor de idioot die op ziekenkas moet omdat hij het aan zijn meniscus heeft door de voetbal op zondag ? etc

puni

Legacy Member
zarathustra zei:
Meh die zonder kinderen krijgen hun heel pensioen van die met kinderen, dat vlakt wel uit over de jaren

Is gewoon een idioot voorstel, wat is het volgende 'slechte keuze taks' voor al degene die een studie gevolgd hebben die ze niet gebruiken? Extra taks voor de idioot die op ziekenkas moet omdat hij het aan zijn meniscus heeft door de voetbal op zondag ? etc

Ik zou met veel plezier voor mijn eigen pensioen sparen ipv voor een andere generatie hoor. :p
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan