puni
Legacy Member
eS zei:Beter lezen![]()
Fair point, geen idee waar ik het gehaald heb maar ik dacht ergens Pennsylvania te hebben gelezen. Wil wel eens zien of ik de cijfers van Duitsland voor de rest kan terugvinden.
Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
eS zei:Beter lezen![]()
Loser zei:Amai, beetje overtrokken, niet? Ik zeg het nog zo duidelijk als ik kan.
puni zei:Ja bon, dan is de discussie hier inderdaad voorbij, en stel ik voor dat we elke studie die hier vanaf nu passeert gewoon niet meer in vraag stellen. Want dat mag alleen door mensen met vakkennis gebeuren. :ironic:


Loser zei:Toch beter lezen dan:
with severity of the acute COVID-19 illness ranging from asymptomatic (n = 18) to minor to moderate symptoms (n = 49)
Our study has limitations. The findings are not validated for the use in pediatric patients 18 years and younger. They also do not represent patients during acute COVID-19 infection or those who are completely asymptomatic with COVID-19.
Destel zei:Ze zitten er in, maar blijkbaar vinden ze het zelf te beperkt om representatief te zijn voor wie asymptomatisch is.
Vermoedelijk omdat de verhouding asymptomatisch tov symptomatisch niet goed gekend is. Zo hebben onderzoekers alle passagiers van een cruiseschip getest waarop het virus was uitgebroken en bleek 81% van de bevestigde gevallen asymptomatisch te zijn. Groot verschil met de 18% in de 1e studie, en ik zie niet meteen resultaten in die 1e studie waar we kunnen zien hoe groot het aandeel asymptomatische patiënten met langdurige problemen is.
The prevalence of COVID-19 on affected cruise ships is likely to be significantly underestimated,...
Destel zei:Ze zitten er in, maar blijkbaar vinden ze het zelf te beperkt om representatief te zijn voor wie asymptomatisch is.
Vermoedelijk omdat de verhouding asymptomatisch tov symptomatisch niet goed gekend is. Zo hebben onderzoekers alle passagiers van een cruiseschip getest waarop het virus was uitgebroken en bleek 81% van de bevestigde gevallen asymptomatisch te zijn. Groot verschil met de 18% in de 1e studie, en ik zie niet meteen resultaten in die 1e studie waar we kunnen zien hoe groot het aandeel asymptomatische patiënten met langdurige problemen is.
KnightOfCydonia zei:Als peer review zaligmakend zou zijn, zou men in de wetenschap en in het bijzonder de sociale wetenschappen niet met een immense replicatie-crisis zitten.
Al die doempredikkende covid-19 studies op een beperkt doelpubliek - waarbij immens veel asymptomatische besmettingen onder de radar passeren - die niet eens de peer review gepasseerd zijn dienen dus met een stevige korrel zout genomen te worden. De dichtste benadering van de 'waarheid' in de wetenschap zijn meerdere studies die volledig onafhankelijk tot gelijkaardige conclusies komen, liefst nog zonder enige interactie tussen de verschillende onderzoeksgroepen, maar zelfs dit laatste is eigenlijk vaak een utopie want de wereld van het academisch onderzoek op één specifiek domein is vaak per definitie een klein wereldje.
Ik twijfel er niet aan dat covid-19 bij sommigen permanente schade zal achterlaten... Jammer maar helaas, maar dan moet je daar ook bij vermelden dat datzelfde geldt voor veel andere ziekten, inclusief de gewone griep. Ik wens het nog steeds niemand toe, maar is het daarom een rechtvaardiging voor de huidige manier van handelen?
Pumba93 zei:Peer review is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een label. In de tijdschriften waar ik mee gewerkt heb, zijn er altijd 3-5 externe lezers die je niet kent (double blind). Ik heb wel al eens reviews gelezen van een bedenkelijk alooi, maar vaak zijn er toch 1 of 2 reviewers die nagels met koppen slaan en het onderzoek in een betere richting naar publicatie richten.
De labelwaarde van peer review zit hem in de check naar validiteit en betrouwbaarheid. Er wordt oa gekeken of alles nauwgezet genoeg beschreven is om repliceerbaarheid mogelijk is.
Daar kan je dus nog steeds niet uit opmaken of de.conclusie van de studie volledig juist in elkaar zit, maar ze zal alleszins gebaseerd zijn op degelijk gevoerd onderzoek.
Elke conclusie is bijgevolg wel falsifieerbaar (popperiaanse wetenschapsconstructie) maar dat is wel de manier hoe wetenschap gevoerd wordt.
In het geval van medisch onderzoek en vaccinatie-onderzoek zal er waarschijnlijk een simpele nulhypothese geformuleerd worden ("het vaccin werkt"), blijft die hypothese weerhouden, op basis van deugdelijk onderzoek, wil dat heel veel zeggen.
KnightOfCydonia zei:De waarde van het peer review label hangt toch ook wel nauw samen met het tijdschrift en het domein waarin men publiceert: zie o.a. hoaxes als https://www.nytimes.com/2018/10/04/arts/academic-journals-hoax.html
Als je toch de filosofie van Popper erbij gaat halen, moet je ook erkennen dat louter omdat iets falsifieerbaar is, dat het daarom nog niet de waarheid is. Je zal de waarheid beter benaderen als je meerdere studies hebt waarin de hypothese niet gefalsififieerd wordt.
Vandaar ook mijn verwijzing naar de replicatie-crisis in o.a. de psychologie, waarbij ondanks peer review veel studieresultaten niet gereproduceerd kunnen worden.
Dat klinisch onderzoek omwille van de aard van de medische wetenschap en het geld/belang dat ermee gemoeid is, zeker nu bij corona, mogelijks betrouwbaar is wil ik zeker niet gaan betwisten. Anderzijds zou een cynicus ook wel eens kunnen denken dat net omwille van het belang/geld men nog meer in de verleiding gaat komen om te gaan p-hacken, maar tot dus er is klinisch onderzoek dankzij hoge ethische standaarden in het verleden daar gelukkig al van gespaard gebleven. Andere academische disciplines echter niet.
Volledig akkoord, ik probeer enkel te zeggen dat de makers waarschijnlijk wel gelijk hebben wanneer ze zeggen dat hun studie te beperkt is om iets te zeggen over asymptotische mensen.eS zei:Terecht dat ze deze kanttekening maken, maar het lijkt mij praktisch onmogelijk om dat percentage te bepalen zonder grootschalige testen met vaste parameters zodat het resultaat vergelijkbaar is. Want dat is ook het probleem met dat cruisechip: je kunt die data enkel gebruiken om prognoses te maken over andere cruiseschepen, aangezien dat de context van de studie is:
=> het extrapoleren van deze conclusie naar de algemene populatie lijkt mij niet alleen verkeerd, maar ook gevaarlijk, want je riskeert een vals gevoel van veiligheid te creëeren ("80% van de mensen wordt toch niet ziek, dat risico durf ik wel nemen"), met alle nefaste gevolgen indien het toch niet lijkt te kloppen.
Geschreven op 20 april 20, 2020, gepubliceerd op 27 mei 2020, gereviseerd op 10 juni en online gepubliceerd op 15 juli. Als het deze zou zijn, zou het er waarschijnlijk wel in zitten?phate_13 zei:Indien het hetzelfde is als ik eens gelezen heb, dan zijn van deze "asymptotische mensen" een heel groot deel later wel nog "symptotisch" geworden.
Vele mensen waren getest toen ze in feite pas besmet waren, waarbij de symptomen nog zichtbaar moesten worden.
Pumba93 zei:Een wetenschappelijke studie aanhalen als waarheid is dus per definitie fout,

phate_13 zei:Wat bedoel je met "als waarheid"? Dat vind ik een heel vreemd statement. Er zullen gerust veel waarheden inzitten, maar je moet inderdaad opletten met die te extrapoleren.
Belangrijk is altijd ook, correlatie =/= causatie.
eS zei:Dat zegt hij toch: "allesverklarende waarheid" -> wetenschap is geen plaats voor dogma's en absolutisme. In wetenschap is er niet 'de waarheid', maar 'volgens wat we experimenteel hebben kunnen vaststellen is deze stelling correct, en tot het tegendeel bewezen wordt nemen we deze als waar aan';

Pumba93 zei:Het belang van repliceerbaarheid ontken ik niet, het wordt wel zelden gepubliceerd. Wetenschap poneert bij voorbaat ook nooit de waarheid "in pacht" te hebben, wel de best sluitende conclusie die voortkomt uit de probleemstelling, methoden en procedures die gebruikt worden. Dat is bij voorbaat niet " de waarheid". Die aannames worden weerlegd wanneer er tegengaand bewijs is (falsificatie).
Een wetenschappelijke studie aanhalen als waarheid is dus per definitie fout, maar ze weerleggen.of.ondersteunen wel hypotheses en aannames over de realiteit en daarvoor zijn ze nuttig. Als je een allesverklarende waarheid wil, kom je al snel uit bij de godsdiensten en wereldreligies.
phate_13 zei:Het "allesverklarende" begon hij pas later over.
Ik denk overigens absoluut dat er wel vaker waarheden te vinden zijn in wetenschap. "Van roken heb je een verhoogd risico op kanker." Lijkt me toch een waarheid te zijn, die wetenschappelijk is gevonden. Dat dit misschien "maar" met een 99.9% betrouwbaarheidsinterval is, dat maakt het niet minder "waarheid".
Ik stoorde me echter vooral aan de "per definitie fout". Het is zeker niet "per definitie" fout. Je moet goed opletten bij wetenschappelijk onderzoek, en opletten welke conclusies er getrokken kunnn worden uit de resultaten. Maar gelijk het daar stond, is eender wat van wetenschappelijke studies precies direct om weg te gooien.![]()
.Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-08-17 339 90 13 9 32 113 3448 125313 2,75% 10,71% -40,36%*
2020-08-16 336 86 27 13 32 7964 3537 127356 2,78% 10,57% -19,74%*
2020-08-15 309 82 35 40 111 12601 3728 131421 2,84% 8,76% -18,18%*
2020-08-14 312 80 28 28 467 18387 4038 135800 2,97% 8,55% -13,6%
2020-08-13 309 74 42 30 653 21702 4154 137314 3,03% 8,96% -4,34%
2020-08-12 301 76 30 42 607 22076 4292 141364 3,04% 7,96% 1,64%
2020-08-11 307 77 48 49 712 25643 4383 140875 3,11% 9,26% 6,11%
2020-08-10 312 73 33 12 866 16940 4296 140333 3,06% 8,94% 11,58%
2020-08-09 285 69 20 14 121 10007 4323 142246 3,04% 11,88% 14,74%
2020-08-08 281 67 31 39 302 16666 4315 145714 2,96% 15% 14,27%
2020-08-07 285 69 27 28 777 22766 4221 144496 2,92% 17,07% 16,06%
2020-08-06 278 65 28 39 769 23216 4087 147444 2,77% 17,62% 19,54%
2020-08-05 293 61 41 22 745 26126 4045 146822 2,76% 21,74% 22,55%
2020-08-04 265 63 18 41 803 25154 3928 147208 2,67% 25,62% 27%
2020-08-03 290 54 24 8 779 16398 3744 145380 2,58% 28,59% 48,56%
2020-08-02 271 58 23 17 148 11920 3783 144469 2,62% 27,49% 50,24%
2020-08-01 259 56 26 27 294 20134 3718 138845 2,68% 27,1% 59,62%
2020-07-31 253 48 11 33 683 21548 3531 135998 2,60% 28,13% 63,79%
2020-07-30 267 42 20 21 635 26164 3335 128133 2,60% 32,92% 72,41%
2020-07-29 263 47 33 15 703 25504 3185 115916 2,75% 33,82% 81,74%
2020-07-28 232 49 35 24 686 25540 2644 102379 2,58% 32,3% 106,55%
2020-07-27 222 52 20 14 595 14570 2492 99713 2,50% 29,85% 64,84%
2020-07-26 211 47 14 13 187 11009 2370 94989 2,50% 31,25% 79,93%
2020-07-25 210 44 21 32 229 14510 2270 90945 2,50% 31,93% 73,88%
2020-07-24 218 41 28 25 496 18701 2048 86248 2,37% 30,84% 75,15%
2020-07-23 203 40 24 22 439 18299 1835 82436 2,23% 23,71% 78,24%
2020-07-22 191 41 19 9 553 13287 1542 85518 1,80% 16,5% 75,26%
2020-07-21 172 33 5 17 145 12003 1604 88593 1,81% 10,74% 66,88%
2020-07-20 181 36 13 5 443 11904 1385 86930 1,59% 5,07% 96,57%
2020-07-19 168 31 15 9 65 6285 1363 86268 1,58% -1,95% 96,45%
2020-07-18 161 30 23 18 129 10466 1296 85109 1,52% -8,86% 98,69%
2020-07-17 145 28 8 20 274 14004 1149 83137 1,38% -14,37% 88,37%
2020-07-16 147 28 12 16 226 14487 1047 81189 1,29% -16,36% 75,42%
2020-07-15 150 27 9 11 260 16369 924 78695 1,17% -17,15% 67,79%
2020-07-14 147 27 18 19 207 15078 816 77549 1,05% -18,47% 48,55%
2020-07-13 138 23 9 5 224 10241 705 78032 0,90% -18,85% 30,98%
2020-07-12 130 27 7 4 43 5623 686 78210 0,88% -21,04% 10,68%
2020-07-11 132 28 9 18 62 9307 688 78911 0,87% -21,94% 7,69%
2020-07-10 143 32 6 17 127 12032 655 79260 0,83% -22,9% 12,05%
2020-07-09 160 36 10 20 124 12539 624 80337 0,78% -25,17% 3,48%
2020-07-08 165 32 9 21 137 13875 622 81646 0,76% -26,67% 1,3%
2020-07-07 178 32 15 16 99 13932 623 83797 0,74% -27,24% 7,06%
2020-07-06 169 27 9 6 113 10724 637 85079 0,75% -27,18% 5,41%
2020-07-05 170 30 6 9 24 5801 637 85462 0,75% -25,01% 4,94%
2020-07-04 170 29 16 16 64 10008 614 86408 0,71% -23,76% 5,64%
2020-07-03 168 32 5 18 94 12381 633 88593 0,71% -22,46% 0,33%
2020-07-02 187 35 13 29 93 13616 616 90191 0,68% -20,87% 2,1%
2020-07-01 203 36 9 23 135 15184 581 93482 0,62% -20,75% -5,52%
2020-06-30 222 37 17 34 100 16083 591 94799 0,62% -20,53% -13,93%
2020-06-29 244 41 13 7 127 12006 607 93926 0,65% -21,09% -10,99%
2020-06-28 237 36 5 10 24 6184 603 94348 0,64% -22,43% -9,13%
2020-06-27 237 34 16 29 41 10954 612 95945 0,64% -23,39% -10%
2020-06-26 247 36 18 23 113 14566 620 94786 0,65% -24,32% -8,52%
2020-06-25 256 38 19 28 76 15214 652 93537 0,70% -25,36% -2,67%
2020-06-24 268 40 16 32 100 18475 675 90395 0,75% -26,06% 4,49%
2020-06-23 281 41 12 36 110 17400 664 88194 0,75% -26,99% 8,87%
2020-06-22 293 42 12 16 143 11133 668 88967 0,75% -27,76% -0,45%
2020-06-21 295 50 10 12 20 6606 670 88606 0,76% -28,61% -0,6%
2020-06-20 292 53 18 23 50 12551 669 88586 0,76% -29,21% -4,69%
2020-06-19 308 50 20 42 121 13407 637 88929 0,72% -29,84% -7,47%
2020-06-18 340 52 20 27 108 13965 624 88914 0,70% -30,85% -19,16%
2020-06-17 344 60 19 40 123 15333 620 87915 0,71% -31,22% -27,86%
2020-06-16 371 67 24 57 99 15199 667 87807 0,76% -32,04% -31,49%
2020-06-15 395 76 11 15 147 11906 672 86914 0,77% -32,98% -29,04%
2020-06-14 400 85 17 21 22 6245 703 87981 0,80% -32,67% -20,66%
2020-06-13 395 82 12 42 49 12531 723 87328 0,83% -32,42% -16,61%
2020-06-12 425 88 23 51 89 13750 788 86665 0,91% -32,25% -13,41%
2020-06-11 479 89 32 45 95 13950 865 85568 1,01% -31,25% -6,86%
2020-06-10 484 99 19 61 119 14334 905 86045 1,05% -30,22% 2,37%
2020-06-09 527 102 24 68 146 15091 940 81610 1,15% -29,61% 4,26%
2020-06-08 575 115 16 9 152 11013 847 76037 1,11% -28,65% 5,74%
2020-06-07 576 116 23 24 53 7312 843 75522 1,12% -30,06% -25,96%
2020-06-06 573 111 21 101 69 11878 835 73380 1,14% -31,39% -27,95%
2020-06-05 647 121 26 78 154 13087 846 73922 1,14% -32,33% -32,22%
2020-06-04 702 137 32 64 172 12853 845 74171 1,14% -33,18% -35,67%
2020-06-03 739 145 21 89 159 14811 868 77156 1,12% -33,89% -30,4%
2020-06-02 821 172 31 25 181 10656 889 82729 1,07% -33,38% -38,74%
2020-06-01 821 166 26 14 59 5440 1144 87278 1,31% -32,57% -41,01%
2020-05-31 818 164 25 33 49 6797 1170 87514 1,34% -29,92% -24,24%
2020-05-30 823 168 40 118 61 9736 1232 87005 1,42% -27,27% -22,82%
2020-05-29 892 173 29 87 165 13629 1315 86663 1,52% -25,07% -20%
2020-05-28 939 187 27 109 171 13102 1214 83439 1,45% -23,47% -19,72%
2020-05-27 1050 209 49 108 182 17796 1417 84420 1,68% -22,71% -35,18%
2020-05-26 1150 223 36 145 202 16229 1507 84917 1,77% -22,73% -21,67%
2020-05-25 1304 249 39 23 314 9989 1510 85638 1,76% -23,16% -21,18%
2020-05-24 1306 251 27 25 75 7033 1516 88714 1,71% -24,19% -27,09%
2020-05-23 1296 256 48 117 123 9227 1540 93915 1,64% -25,31% -28,08%
2020-05-22 1360 259 34 32 248 13287 1638 101530 1,61% -26,12% -30,03%
2020-05-21 1388 268 56 135 70 9878 1873 111952 1,67% -26,63% -29,94%
2020-05-20 1448 277 71 141 385 18777 1809 116335 1,55% -26,85% -24,32%
2020-05-19 1527 313 58 160 292 16726 1912 120151 1,59% -26,96% -33,15%
2020-05-18 1630 345 50 30 317 10710 2071 120505 1,72% -27,04% -33,08%
2020-05-17 1614 342 43 27 81 10109 2108 122707 1,72% -27,16% -32,12%
2020-05-16 1625 345 60 170 147 14428 2201 129311 1,70% -27,11% -31,4%
2020-05-15 1750 364 65 159 346 20902 2338 134329 1,74% -27,26% -29,43%
2020-05-14 1862 380 67 190 305 20300 2475 136110 1,82% -26,76% -18,62%
2020-05-13 1966 407 81 173 321 23160 2706 133753 2,02% -26,36% -17,96%
2020-05-12 2085 427 70 206 395 20542 2857 134748 2,12% -26,08% -9,41%
2020-05-11 2230 465 43 35 476 11064 3051 146943 2,08% -25,46% -5,11%
2020-05-10 2222 477 60 55 118 12311 3073 148079 2,08% -24,68% -1,45%
2020-05-09 2222 475 83 231 240 21032 3119 143615 2,17% -24,17% -2,78%
2020-05-08 2381 502 75 210 483 25920 2873 141362 2,03% -23,42% -4,41%
2020-05-07 2555 508 108 221 442 22081 3017 144183 2,09% -23,81% -25,12%
2020-05-06 2699 542 98 244 552 20803 2987 146074 2,04% -23,48% -28,63%
2020-05-05 2868 582 116 295 546 21537 3011 144942 2,08% -22,75% -33,36%
2020-05-04 3082 646 84 63 670 23259 3096 139184 2,22% -22,53% -41,91%
2020-05-03 3044 655 59 69 140 13447 3161 139636 2,26% -22,19% -45,72%
2020-05-02 3080 684 77 98 286 16568 3263 140284 2,33% -21,66% -46,81%
2020-05-01 3109 690 128 319 237 23667 3837 135701 2,83% -21,22% -48,02%
2020-04-30 3386 749 152 316 586 24902 4227 128191 3,30% -20,08% -44,07%
2020-04-29 3609 769 178 293 522 22694 4482 121100 3,70% -19,18% -44,07%
2020-04-28 3733 797 174 340 570 20405 5183 111576 4,65% -18,42% -46,73%
2020-04-27 3976 876 123 65 755 17501 5704 105997 5,38% -17,29% -40,45%
2020-04-26 3968 903 127 93 205 13899 5943 99306 5,98% -15,76% -28,38%
2020-04-25 3957 901 202 368 388 17216 6277 92461 6,79% -14,27% -26,12%
2020-04-24 4195 934 217 295 811 19084 6860 84696 8,10% -13,03% -24,84%
2020-04-23 4355 970 210 322 976 17392 7558 78053 9,68% -12% -26,18%
2020-04-22 4527 993 211 367 777 15603 8414 73434 11,46% -10,9% -23,33%
2020-04-21 4765 1020 263 432 1271 10881 8703 70717 12,31% -9,48% -14,34%
2020-04-20 4996 1079 172 106 1276 11922 7964 65496 12,16% -7,94% -10,99%
2020-04-19 4940 1071 232 138 444 7208 8044 65578 12,27% -7% -28,73%
2020-04-18 4892 1081 265 409 722 10371 8351 63360 13,18% -6,15% -28,91%
2020-04-17 5088 1119 303 387 1394 11319 9293 60581 15,34% -5% -25,52%
2020-04-16 5181 1150 320 399 1674 10749 9858 58057 16,98% -3,18% -12,05%
2020-04-15 5331 1182 310 455 1633 10984 9823 55045 17,85% -1,39% 0,73%
2020-04-14 5532 1204 250 239 1560 8164 9778 54390 17,98% 0,36% 1,35%
2020-04-13 5554 1226 242 161 537 6701 11175 53524 20,88% 2,75% -0,81%
2020-04-12 5441 1234 270 239 524 7290 11316 50035 22,62% 5,69% 15,66%
2020-04-11 5437 1232 393 482 1029 8153 11212 47157 23,78% 9,53% 16,9%
2020-04-10 5663 1262 421 418 2336 8540 10566 45252 23,35% 14,37% 16,8%
2020-04-09 5636 1278 462 404 2239 8225 9787 43075 22,72% 20,43% 12,07%
2020-04-08 5616 1285 459 483 1598 7972 9692 40960 23,66% 28,73% 4,89%
2020-04-07 5715 1276 490 524 1515 7509 9858 39883 24,72% 38,84% 7,37%
2020-04-06 5759 1260 314 171 1934 5835 9662 38149 25,33% 51,73% 15,42%
2020-04-05 5620 1267 358 235 665 3801 9680 36767 26,33% 68,57% 18,83%
2020-04-04 5531 1261 499 504 925 5275 9599 35342 27,16% 87,51% 22,01%
2020-04-03 5513 1245 504 375 1690 6635 9428 33637 28,03% 109,51% 26,97%
2020-04-02 5383 1205 568 377 1460 6048 9331 31952 29,20% 134,43% 40,63%
2020-04-01 5220 1144 584 363 1503 5857 9027 30377 29,72% 159,42% 54,13%
Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-08-16 902 90 750 226 384 147 51 139 292 205 146*
2020-08-15 923 88 779 231 393 146 54 141 295 215 153*
2020-08-14 983 94 821 239 405 154 66 143 323 218 159*
2020-08-13 1119 114 864 257 420 165 71 144 338 227 191
2020-08-12 1209 110 815 265 456 166 71 163 352 217 206
2020-08-11 1302 109 792 288 441 184 70 158 372 237 230
2020-08-10 1383 108 777 282 450 198 56 164 363 248 240
2020-08-09 1422 99 695 291 457 174 56 147 376 236 249
2020-08-08 1436 102 683 297 468 181 55 147 388 228 245
2020-08-07 1461 99 652 311 464 184 47 146 384 231 249
2020-08-06 1464 93 576 299 490 178 52 144 383 223 229
2020-08-05 1451 86 562 281 493 178 53 119 339 236 205
2020-08-04 1448 81 523 286 478 189 54 130 327 224 173
2020-08-03 1411 78 479 272 450 175 59 125 338 208 159
2020-08-02 1431 68 437 240 388 187 54 112 312 188 151
2020-08-01 1480 65 421 234 378 183 52 119 317 192 165
2020-07-31 1449 59 410 227 382 180 54 116 308 185 178
2020-07-30 1436 49 371 231 322 186 48 100 294 173 165
2020-07-29 1423 50 324 203 270 184 43 97 280 143 164
2020-07-28 1465 46 270 178 259 192 39 76 250 133 174
2020-07-27 1284 31 193 150 191 184 27 52 204 102 180
2020-07-26 1177 31 172 145 183 168 33 50 198 99 194
2020-07-25 1110 32 170 142 175 175 34 41 181 93 178
2020-07-24 1084 32 161 131 156 161 31 44 169 93 168
2020-07-23 950 27 150 109 143 154 36 39 133 85 189
2020-07-22 813 18 130 126 117 140 42 37 114 85 184
2020-07-21 618 17 113 109 97 117 57 30 101 75 185
2020-07-20 611 20 134 117 122 106 60 30 109 88 180
2020-07-19 500 17 134 111 97 103 54 22 78 76 169
2020-07-18 479 17 136 109 96 95 53 22 75 78 179
2020-07-17 434 17 129 106 97 100 51 21 70 76 176
2020-07-16 350 14 130 98 88 89 45 17 72 76 149
2020-07-15 288 19 135 80 82 92 38 12 68 65 148
2020-07-14 252 19 123 71 66 91 21 7 62 57 138
2020-07-13 228 17 101 57 52 86 22 7 54 51 130
2020-07-12 172 19 98 44 49 74 23 7 50 51 107
2020-07-11 168 18 95 41 48 71 23 7 48 48 107
2020-07-10 171 18 96 47 43 68 25 4 49 46 102
2020-07-09 160 21 87 50 37 62 19 6 54 38 103
2020-07-08 161 17 81 53 30 54 18 7 51 44 92
2020-07-07 158 13 90 61 30 41 16 7 53 42 87
2020-07-06 149 12 105 70 22 40 12 9 51 39 87
2020-07-05 147 11 110 69 22 42 12 11 51 38 97
2020-07-04 151 10 109 74 22 41 12 11 51 39 90
2020-07-03 143 10 113 67 20 35 11 11 54 39 91
2020-07-02 132 9 126 69 22 41 11 10 51 42 96
2020-07-01 132 11 113 70 23 40 12 10 52 38 90
2020-06-30 114 11 99 67 30 47 14 12 46 36 87
2020-06-29 114 14 90 65 31 57 17 11 45 35 91
2020-06-28 109 17 78 93 36 56 20 10 44 33 88
2020-06-27 104 17 78 89 39 60 21 10 43 34 86
2020-06-26 109 19 74 93 43 63 22 11 39 32 85
2020-06-25 114 17 70 86 43 67 27 12 41 32 91
2020-06-24 106 22 79 79 58 67 27 13 39 31 108
2020-06-23 119 21 78 80 54 64 24 13 42 36 120
2020-06-22 121 19 75 79 55 63 21 11 40 40 122
2020-06-21 126 16 76 66 50 75 17 12 47 43 125
2020-06-20 130 16 78 66 49 73 15 12 47 43 125
2020-06-19 127 18 81 61 48 74 14 12 48 45 124
2020-06-18 121 20 81 64 52 67 10 11 43 47 104
2020-06-17 120 16 78 77 40 76 8 10 48 45 92
2020-06-16 101 20 91 85 40 75 9 11 48 49 71
2020-06-15 105 21 105 94 37 76 15 15 54 53 69
2020-06-14 97 19 109 87 48 73 16 15 54 64 63
2020-06-13 95 20 112 93 54 86 16 15 59 66 61
2020-06-12 99 19 110 94 56 99 15 13 63 69 62
2020-06-11 105 20 115 102 64 115 16 18 69 76 65
2020-06-10 122 23 123 95 67 122 16 24 76 85 81
2020-06-09 138 26 126 89 70 131 16 23 80 85 89
2020-06-08 143 24 124 91 75 138 13 24 89 85 87
2020-06-07 129 25 109 84 64 129 11 22 89 68 75
2020-06-06 131 26 109 81 63 121 14 26 86 66 77
2020-06-05 129 25 112 79 61 115 14 28 89 67 73
2020-06-04 137 27 118 66 51 107 19 35 85 64 90
2020-06-03 143 23 105 80 49 104 20 29 88 55 93
2020-06-02 141 17 105 89 65 107 20 32 89 56 97
2020-06-01 150 20 100 83 70 111 23 28 100 59 112
2020-05-31 191 23 124 142 74 132 22 38 143 70 143
2020-05-30 201 25 126 146 74 139 20 38 147 72 141
2020-05-29 210 27 130 156 83 138 19 37 164 70 157
2020-05-28 230 26 127 170 92 147 13 29 188 76 176
2020-05-27 205 25 129 152 91 137 11 30 174 73 162
2020-05-26 264 33 137 182 98 147 16 41 199 75 185
2020-05-25 266 38 154 186 107 165 14 46 209 76 200
2020-05-24 288 39 155 151 108 186 17 45 195 82 196
2020-05-23 288 38 155 149 108 181 16 42 194 85 212
2020-05-22 292 37 163 146 106 180 18 47 190 91 222
2020-05-21 312 38 161 173 118 189 20 51 188 86 243
2020-05-20 350 45 190 200 141 206 24 60 209 99 283
2020-05-19 319 44 192 178 133 203 23 64 189 107 296
2020-05-18 371 38 188 213 140 187 23 75 184 118 318
2020-05-17 384 40 187 223 153 191 27 92 196 132 383
2020-05-16 395 43 192 227 171 191 27 94 193 132 375
2020-05-15 415 46 201 245 199 196 29 99 192 132 374
2020-05-14 407 54 209 261 207 213 39 123 207 150 372
2020-05-13 453 54 211 263 230 227 43 144 214 153 388
2020-05-12 550 59 226 294 243 239 46 145 252 171 381
2020-05-11 601 67 257 289 246 246 45 162 276 181 386
2020-05-10 684 67 287 293 273 235 45 171 283 196 423
2020-05-09 695 66 290 291 258 233 45 182 289 202 428
2020-05-08 708 67 280 310 236 245 45 184 292 226 432
2020-05-07 718 55 258 263 226 219 41 159 267 216 394
2020-05-06 797 51 277 293 222 226 35 148 280 236 380
2020-05-05 765 46 296 266 230 242 37 162 274 223 386
2020-05-04 750 44 275 266 253 250 37 157 298 241 370
2020-05-03 734 49 302 312 249 266 42 166 333 265 307
2020-05-02 734 50 300 342 260 282 44 163 337 270 310
2020-05-01 718 78 314 338 331 275 44 192 352 255 297
2020-04-30 731 91 467 394 377 327 42 245 416 340 327
2020-04-29 690 102 496 491 545 345 56 250 448 362 373
2020-04-28 671 146 493 555 585 342 61 246 474 437 397
2020-04-27 731 169 567 813 646 375 81 269 470 487 492
2020-04-26 746 204 630 893 781 445 80 302 492 471 553
2020-04-25 758 215 653 918 853 451 86 350 504 476 568
2020-04-24 783 209 668 1096 908 480 88 330 505 488 606
2020-04-23 809 229 696 1198 1050 538 104 312 592 499 702
2020-04-22 888 255 796 1257 973 600 190 344 752 566 784
2020-04-21 961 241 870 1302 1341 640 213 433 832 571 818
2020-04-20 920 272 937 1177 1434 751 246 440 889 561 808
2020-04-19 818 230 859 1062 1316 662 239 381 836 590 729
2020-04-18 853 218 883 1043 1299 686 236 346 853 627 747
2020-04-17 883 201 910 881 1292 730 247 365 906 787 888
2020-04-16 1037 201 859 954 1311 920 249 370 1136 898 1080
2020-04-15 1128 212 830 1004 1410 1049 186 367 1259 943 1183
2020-04-14 1169 214 866 1025 1119 1167 185 317 1271 979 1242
2020-04-13 1205 184 824 996 1109 1200 175 334 1279 1015 1255
2020-04-12 1387 226 920 1165 1236 1418 222 391 1428 1125 1425
2020-04-11 1380 237 942 1199 1256 1412 229 404 1496 1110 1414
2020-04-10 1395 239 970 1213 1233 1405 226 402 1533 1050 1303
2020-04-09 1317 249 996 1162 1181 1338 258 421 1326 993 1104
2020-04-08 1181 225 989 1007 1139 1250 281 441 1116 960 991
2020-04-07 1143 225 961 963 1154 1206 343 428 1121 966 985
2020-04-06 1139 220 999 1043 1159 1151 384 400 1193 989 998
2020-04-05 1123 208 968 973 1214 1124 389 372 1198 942 979
2020-04-04 1146 206 979 1003 1172 1149 391 358 1158 955 1001
