Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene Discussie - Deel 5

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

{BK}Black Devil

Legacy Member
zarathustra zei:
Nee, maar dat is dus een keuze die je maakt. Gevangenissen zijn per definitie geen keuze

je zal je ouders maar in een rusthuis hebben gestoken in januari , met alle goeie bedoelingen. Rusthuizen zijn geevolueert naar een gevangenis in het laatste halve jaar en dat was geen keuze op het moment dat je je ouders in een rusthuis hebt gestoken , laat staan voor de ouderen zelf.

dee

Legacy Member
Ik vraag me af wanneer onze geluksprofessor gaat beginnen renderen in de evaluatiecel. (edit: sarcastisch bedoeld, ik heb persoonlijk in die persoon nog het minst vertrouwen)
Eind augustus hield men bij Celeval de deur voor versoepelingen nog goed dicht.
Sinds 1/9 zie ik geen verslagen meer.
De federale overheid lijkt ondertussen ook dood. Ben benieuwd of er nog een veiligheidsraad met Wilmès komt. De virologen wrijven in hun handjes, geen beslissingen is ook geen versoepelingen.

dee

Legacy Member
Moet een stil feestje zijn geweest als de politie dit nog niet hoort. Da veld ligt maar midden in het centrum natuurlijk.

Wilcao

Legacy Member
dee zei:
Moet een stil feestje zijn geweest als de politie dit nog niet hoort. Da veld ligt maar midden in het centrum natuurlijk.
Was in Kesselt he. Dat is langs de grote baan meen ik.

Test was gelukkig negatief. Vanmiddag test gehad in Leuven en nu het resultaat al.

JPV

Legacy Member
Het aantal besmettingen stijgt sterk, maar de besmettingen/test ratio blijft relatief ok (ook stijgend, maar aanvaardbaar). Aantal tests is nog nooit zo hoog geweest én is nog altijd stijgend.

Nationaal:
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-09-13  291   71     40    14      0    2296    4503   186875       2,41%  15,91%  20,08%*
2020-09-12  260   68     34    21     70   20914    4754   185724       2,56%  10,82%  25,68%*
2020-09-11  254   67     28    30    703   31209    4764   180822       2,63%   6,91%  37,64%*
2020-09-10  249   65     23    24    939   33225    4483   171507       2,61%   2,04%  42,04%
2020-09-09  250   60     23    33    896   33452    4159   168084       2,47%  -3,31%  38,75%
2020-09-08  260   59     40    26    830   34101    3898   162166       2,40%  -7,23%  30,66%
2020-09-07  235   52     24     9    910   23023    3621   158802       2,28% -12,12%   24,1%
2020-09-06  223   53     14    10    155   10951    3583   158451       2,26% -15,38%  16,21%
2020-09-05  215   53     14    21    321   19763    3454   157757       2,19% -18,35%  15,06%
2020-09-04  215   52     18    21    713   26307    3354   156577       2,14% -20,87%  10,53%
2020-09-03  209   58     11    23    658   23910    3231   153988       2,10% -21,46%  10,99%
2020-09-02  221   60     24    33    572   30029    3183   148567       2,14% -20,89%   5,31%
2020-09-01  226   68     24    35    569   28183    3141   147430       2,13% -21,79%   0,86%
2020-08-31  243   74     14     7    633   19659    3116   145381       2,14% -21,14%  -6,35%
2020-08-30  233   71     13    12    117   10600    3114   143312       2,17% -18,45%  -9,76%
2020-08-29  230   72      6    21    192   19069    3125   139881       2,23% -15,88% -10,26%
2020-08-28  252   77     18    22    613   25127    3022   135574       2,23% -12,32%  -8,89%
2020-08-27  257   82     18    30    535   21321    3068   138120       2,22%  -9,51% -13,83%
2020-08-26  260   81     20    40    524   24608    3156   136603       2,31%  -7,73% -14,66%
2020-08-25  282   85     12    49    527   27046    3354   136678       2,45%  -3,07% -12,14%
2020-08-24  320   89     16    17    608   17610    3453   137069       2,52%   0,54%  -6,42%
2020-08-23  312   87     16    21    115    8531    3470   137474       2,52%   2,83%  -7,92%
2020-08-22  310   85     22    39    203   15638    3430   134825       2,54%   6,51%  -7,19%
2020-08-21  314   84     27    34    510   20820    3507   132689       2,64%   7,88% -11,58%
2020-08-20  303   82     25    53    581   23867    3595   130684       2,75%   9,18% -13,68%
2020-08-19  334   83     35    30    612   23091    3592   129670       2,77%  11,13% -13,62%
2020-08-18  335   89     31    45    725   27121    3584   128213       2,80%   9,95% -16,85%
2020-08-17  341   91     14     9    707   18001    3750   127256       2,95%  10,86% -18,84%
2020-08-16  337   86     28    13    132    8936    3739   128281       2,91%  10,62% -13,53%
2020-08-15  309   82     35    40    163   12989    3879   131979       2,94%   8,76% -14,32%
2020-08-14  312   80     28    28    587   18684    4063   136133       2,98%   8,55% -11,24%
2020-08-13  309   74     42    30    669   21862    4162   137488       3,03%   8,96%  -5,14%
2020-08-12  301   76     30    42    609   22077    4320   141808       3,05%   7,96%   0,29%
2020-08-11  307   77     48    49    717   25664    4416   141619       3,12%   9,26%   5,73%
2020-08-10  312   73     33    12    873   17044    4337   141419       3,07%   8,94%  11,57%
2020-08-09  285   69     20    14    121    9961    4364   143158       3,05%  11,88%  15,38%
2020-08-08  281   67     31    39    303   16687    4370   146904       2,97%     15%  14,99%
2020-08-07  285   69     27    28    771   22838    4283   145607       2,94%  17,07%  17,63%
2020-08-06  278   65     28    39    768   23217    4150   148544       2,79%  17,62%  21,43%
2020-08-05  293   61     41    22    767   26397    4086   147643       2,77%  21,74%  24,59%
2020-08-04  265   63     18    41    813   25475    3958   147697       2,68%  25,62%  28,45%
2020-08-03  290   54     24     8    794   16844    3759   145419       2,58%  28,59%  49,87%
2020-08-02  271   58     23    17    148   11700    3795   144718       2,62%  27,49%  51,02%
2020-08-01  259   56     26    27    309   20433    3715   138795       2,68%   27,1%  60,13%
2020-07-31  253   48     11    33    684   21541    3527   135947       2,59%  28,13%  63,66%
2020-07-30  267   42     20    21    635   26154    3331   128088       2,60%  32,92%  72,22%
2020-07-29  263   47     33    15    703   25496    3181   115876       2,75%  33,82%  81,53%
2020-07-28  232   49     35    24    685   25529    2641   102346       2,58%   32,3% 106,29%
2020-07-27  222   52     20    14    595   14566    2489    99682       2,50%  29,85%  64,65%
2020-07-26  211   47     14    13    184   10999    2370    94966       2,50%  31,25%  79,71%
2020-07-25  210   44     21    32    229   14510    2270    90918       2,50%  31,93%  73,88%
2020-07-24  218   41     28    25    496   18693    2048    86224       2,38%  30,84%  75,15%
2020-07-23  203   40     24    22    439   18295    1835    82413       2,23%  23,71%  78,24%
2020-07-22  191   41     19     9    553   13284    1542    85489       1,80%   16,5%  75,26%
2020-07-21  172   33      5    17    145   11999    1604    88567       1,81%  10,74%  66,88%
2020-07-20  181   36     13     5    443   11902    1385    86906       1,59%   5,07%  96,57%
2020-07-19  168   31     15     9     65    6283    1363    86246       1,58%  -1,95%  96,45%
2020-07-18  161   30     23    18    129   10462    1296    85086       1,52%  -8,86%  98,69%
2020-07-17  145   28      8    20    274   13999    1149    83118       1,38% -14,37%  88,37%
2020-07-16  147   28     12    16    226   14484    1047    81172       1,29% -16,36%  75,42%
2020-07-15  150   27      9    11    260   16360     924    78683       1,17% -17,15%  67,79%
2020-07-14  147   27     18    19    207   15077     816    77534       1,05% -18,47%  48,55%
2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     705    78014       0,90% -18,85%  30,98%
2020-07-12  130   27      7     4     43    5623     686    78192       0,88% -21,04%  10,68%
2020-07-11  132   28      9    18     62    9302     688    78895       0,87% -21,94%   7,69%
2020-07-10  143   32      6    17    127   12031     655    79243       0,83%  -22,9%  12,05%
2020-07-09  160   36     10    20    124   12538     624    80317       0,78% -25,17%   3,48%
2020-07-08  165   32      9    21    137   13871     622    81624       0,76% -26,67%    1,3%
2020-07-07  178   32     15    16     99   13928     623    83768       0,74% -27,24%   7,06%
2020-07-06  169   27      9     6    113   10721     637    85048       0,75% -27,18%   5,41%
2020-07-05  170   30      6     9     24    5801     637    85431       0,75% -25,01%   4,94%
2020-07-04  170   29     16    16     64   10005     614    86380       0,71% -23,76%   5,64%
2020-07-03  168   32      5    18     94   12379     633    88560       0,71% -22,46%   0,33%
2020-07-02  187   35     13    29     93   13612     616    90158       0,68% -20,87%    2,1%
2020-07-01  203   36      9    23    135   15178     581    93450       0,62% -20,75%  -5,52%
2020-06-30  222   37     17    34    100   16072     591    94770       0,62% -20,53% -13,93%
2020-06-29  244   41     13     7    127   12001     607    93901       0,65% -21,09% -10,99%
2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94322       0,64% -22,36%  -9,13%
2020-06-27  237   34     16    29     41   10954     612    95915       0,64% -23,33%    -10%
2020-06-26  247   36     18    23    113   14559     620    94761       0,65% -24,26%  -8,52%
2020-06-25  256   38     19    28     76   15210     652    93515       0,70%  -25,3%  -2,67%
2020-06-24  268   40     16    32    100   18470     675    90374       0,75% -26,01%   4,49%
2020-06-23  281   41     12    36    110   17392     664    88181       0,75% -26,94%   8,87%
2020-06-22  293   42     12    16    143   11132     668    88955       0,75% -27,72%   -0,3%
2020-06-21  295   50     10    12     20    6605     670    88595       0,76% -28,68%  -0,45%
2020-06-20  292   53     18    23     50   12547     669    88576       0,76% -29,27%  -4,56%
2020-06-19  308   50     20    42    121   13405     637    88918       0,72%  -29,9%  -7,34%
2020-06-18  340   52     20    27    108   13964     624    88900       0,70%  -30,9% -19,06%
2020-06-17  344   60     19    40    123   15329     620    87900       0,71% -31,27% -27,78%
2020-06-16  371   67     24    57     99   15199     666    87791       0,76% -32,08% -31,42%
2020-06-15  393   75     11    15    147   11906     671    86898       0,77% -33,02% -29,15%
2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87963       0,80% -32,67% -20,78%
2020-06-13  395   82     12    42     49   12528     722    87304       0,83% -32,42% -16,73%
2020-06-12  425   88     23    51     89   13747     787    86643       0,91% -32,25% -13,53%
2020-06-11  479   89     32    45     95   13946     864    85544       1,01% -31,25%  -6,97%
2020-06-10  484   99     19    61    119   14329     904    86024       1,05% -30,22%   2,25%
2020-06-09  527  102     24    68    145   15090     940    81590       1,15% -29,61%   4,15%
2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    76017       1,11% -28,65%   5,74%
2020-06-07  576  116     23    24     53    7310     843    75502       1,12% -30,06% -25,96%
2020-06-06  573  111     21   101     69   11869     835    73366       1,14% -31,39% -27,95%
2020-06-05  647  121     26    78    154   13086     846    73905       1,14% -32,33% -32,22%
2020-06-04  702  137     32    64    172   12847     845    74152       1,14% -33,18% -35,67%
2020-06-03  739  145     21    89    159   14809     868    77127       1,13% -33,89%  -30,4%
2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82696       1,08% -33,38% -38,74%
2020-06-01  821  166     26    14     59    5440    1144    87240       1,31% -32,57% -41,01%

* = onvolledig qua tests & besmettingen

Provinciaal, nieuwe aantal gevallen (7D):

Code:
Datum       ANT  WBR  BRU  HEN  LUI  LIM  LUX  NAM  OVL  VBR  WVL
2020-09-12  910  176  977  393  389  228   52  113  530  351  287*
2020-09-11  937  188 1070  414  409  230   57  120  547  370  313*
2020-09-10  926  194 1080  403  445  221   55  115  518  375  323*
2020-09-09  870  183 1089  379  399  208   48  100  454  364  285
2020-09-08  815  169 1036  365  331  182   39  101  414  338  261
2020-09-07  748  155  996  335  308  183   44  101  369  317  235
2020-09-06  705  145  945  314  279  199   42  104  320  286  183
2020-09-05  706  141  940  309  275  189   41  104  321  282  179
2020-09-04  702  134  883  293  265  199   38  102  307  276  160
2020-09-03  640  118  875  282  284  191   46  106  284  285  157
2020-09-02  570  110  822  299  304  195   47  101  271  287  150
2020-09-01  567  100  818  267  316  195   46  105  247  302  143
2020-08-31  573   97  818  259  293  183   43  104  258  300  143
2020-08-30  594  105  822  259  275  163   43   98  248  309  130
2020-08-29  585  107  816  262  280  164   41   93  241  306  130
2020-08-28  589  106  822  258  278  155   44   93  244  302  134
2020-08-27  609  107  801  250  230  161   30   90  231  294  118
2020-08-26  668  104  803  250  211  170   30   84  236  277  125
2020-08-25  697  101  841  278  189  170   39   75  258  267  120
2020-08-24  735  107  898  295  215  168   44  109  268  276  112
2020-08-23  732   91  929  325  217  168   51  121  285  277  126
2020-08-22  745   90  928  329  211  169   52  130  289  276  138
2020-08-21  743   88  905  320  229  174   47  128  281  277  127
2020-08-20  790   75  898  307  268  166   48  135  302  272  131
2020-08-19  806   82  917  293  292  152   47  139  335  277  141
2020-08-18  820   87  889  257  340  136   45  153  332  263  158
2020-08-17  875   85  820  261  374  136   55  133  329  242  163
2020-08-16  967   96  822  244  423  154   53  153  322  233  162
2020-08-15  960   92  834  242  426  147   56  146  318  238  158
2020-08-14 1004   97  872  249  422  154   68  147  342  235  163
2020-08-13 1121  116  879  252  427  165   71  146  338  229  191
2020-08-12 1210  110  822  260  460  166   71  163  352  218  206
2020-08-11 1302  109  807  292  442  184   70  159  372  243  230
2020-08-10 1383  111  794  286  450  198   56  165  363  255  240
2020-08-09 1422  102  719  295  456  174   56  144  376  247  249
2020-08-08 1436  105  707  301  467  181   55  144  388  239  245
2020-08-07 1463  107  677  316  465  184   47  143  384  243  251
2020-08-06 1466  101  601  308  492  178   52  143  383  235  231
2020-08-05 1453   94  587  290  495  178   53  120  339  247  207
2020-08-04 1450   89  541  287  480  189   54  130  327  230  175
2020-08-03 1413   83  490  273  453  175   59  124  338  213  161
2020-08-02 1433   73  439  241  391  187   54  111  312  189  153
2020-08-01 1482   70  423  235  381  183   52  115  317  193  167
2020-07-31 1449   59  410  227  383  180   54  112  308  185  178
2020-07-30 1436   49  371  231  322  186   48   96  294  173  165
2020-07-29 1423   50  324  203  270  184   43   93  280  143  164
2020-07-28 1465   46  270  178  259  192   39   72  250  133  174
2020-07-27 1284   31  193  150  191  184   27   49  204  102  180
2020-07-26 1177   31  172  145  183  168   33   47  198   99  194
2020-07-25 1110   32  170  142  175  175   34   41  181   93  178
2020-07-24 1084   32  161  131  156  161   31   44  169   93  168
2020-07-23  950   27  150  109  143  154   36   39  133   85  189
2020-07-22  813   18  130  126  117  140   42   37  114   85  184
2020-07-21  618   17  113  109   97  117   57   30  101   75  185
2020-07-20  611   20  134  117  122  106   60   30  109   88  180
2020-07-19  500   17  134  111   97  103   54   22   78   76  169
2020-07-18  479   17  136  109   96   95   53   22   75   78  179
2020-07-17  434   17  129  106   97  100   51   21   70   76  176
2020-07-16  350   14  130   98   88   89   45   17   72   76  149
2020-07-15  288   19  135   80   82   92   38   12   68   65  148
2020-07-14  252   19  123   71   66   91   21    7   62   57  138
2020-07-13  228   17  101   57   52   86   22    7   54   51  130
2020-07-12  172   19   98   44   49   74   23    7   50   51  107
2020-07-11  168   18   95   41   48   71   23    7   48   48  107
2020-07-10  171   18   96   47   43   68   25    4   49   46  102
2020-07-09  160   21   87   50   37   62   19    6   54   38  103
2020-07-08  161   17   81   53   30   54   18    7   51   44   92
2020-07-07  158   13   90   61   30   41   16    7   53   42   87
2020-07-06  149   12  105   70   22   40   12    9   51   39   87
2020-07-05  147   11  110   69   22   42   12   11   51   38   97
2020-07-04  151   10  109   74   22   41   12   11   51   39   90
2020-07-03  143   10  113   67   20   35   11   11   54   39   91
2020-07-02  132    9  126   69   22   41   11   10   51   42   96
2020-07-01  132   11  113   70   23   40   12   10   52   38   90
2020-06-30  114   11   99   67   30   47   14   12   46   36   87
2020-06-29  114   14   90   65   31   57   17   11   45   35   91
2020-06-28  109   17   78   93   36   56   20   10   44   33   88
2020-06-27  104   17   78   89   39   60   21   10   43   34   86
2020-06-26  109   19   74   93   43   63   22   11   39   32   85
2020-06-25  114   17   70   86   43   67   27   12   41   32   91
2020-06-24  106   22   79   79   58   67   27   13   39   31  108
2020-06-23  119   21   78   80   54   64   24   13   42   36  120
2020-06-22  121   19   75   79   55   63   21   11   40   40  122
2020-06-21  126   16   76   66   50   75   17   12   47   43  125
2020-06-20  130   16   78   66   49   73   15   12   47   43  125
2020-06-19  127   18   81   61   48   74   14   12   48   45  124
2020-06-18  121   20   81   64   52   67   10   11   43   47  104
2020-06-17  120   16   78   77   40   76    8   10   48   45   92
2020-06-16  101   20   91   85   40   75    9   11   48   49   71
2020-06-15  105   21  105   93   37   76   15   15   54   53   69
2020-06-14   97   19  109   86   48   73   16   15   54   64   63
2020-06-13   95   20  112   92   54   86   16   15   59   66   61
2020-06-12   99   19  110   93   56   99   15   13   63   69   62
2020-06-11  105   20  115  101   64  115   16   18   69   76   65
2020-06-10  122   23  123   94   67  122   16   24   76   85   81
2020-06-09  138   26  126   88   70  131   16   23   80   85   89
2020-06-08  143   24  124   91   75  138   13   24   89   85   87
2020-06-07  129   25  109   84   64  129   11   22   89   68   75
2020-06-06  131   26  109   81   63  121   14   26   86   66   77
2020-06-05  129   25  112   79   61  115   14   28   89   67   73
2020-06-04  137   27  118   66   51  107   19   35   85   64   90
2020-06-03  143   23  105   80   49  104   20   29   88   55   93
2020-06-02  141   17  105   89   65  107   20   32   89   56   97
2020-06-01  150   20  100   83   70  111   23   28  100   59  112


dag per dag aantal besmettingen


Code:
            Ma   Di   Wo   Do   Vr   Za   Zo
14/9/2020    0    0    0    0    0    0    0
07/9/2020  910  830  896  939  703*  70*   0*
31/8/2020  633  569  572  658  713  321  155
24/8/2020  608  527  524  535  613  192  117
17/8/2020  707  725  612  581  510  203  115
10/8/2020  873  717  609  669  587  163  132
03/8/2020  794  813  767  768  771  303  121
27/7/2020  595  685  703  635  684  309  148
20/7/2020  443  145  553  439  496  229  184
13/7/2020  224  207  260  226  274  129   65
06/7/2020  113   99  137  124  127   62   43
29/6/2020  127  100  135   93   94   64   24
22/6/2020  143  110  100   76  113   41   24
15/6/2020  147   99  123  108  121   50   20
08/6/2020  152  145  119   95   89   49   22
01/6/2020   59  181  159  172  154   69   53
25/5/2020  314  202  182  171  165   61   49
18/5/2020  317  292  385   70  248  123   75
11/5/2020  476  395  321  305  346  147   81
04/5/2020  670  546  552  442  483  240  118
27/4/2020  755  569  522  586  237  286  140
20/4/2020 1276 1270  777  976  811  388  205
13/4/2020  537 1560 1633 1674 1394  722  443
06/4/2020 1934 1515 1598 2239 2336 1029  524
30/3/2020 1738 1681 1516 1479 1694  922  665
23/3/2020 1328 1195 1199 1363 1519  844  683
16/3/2020  387  422  534  713  663  470  486
09/3/2020   94   99  174  250  338  179  214
02/3/2020   19   34   53   81  110   27   64

* = onvolledige cijfers

Cijfers van voor juni vind je vanaf nu hier: https://www.beyondgaming.be/archive...len-updates-algemene-discussie-deel-5.1162937

Stuyfmans

Legacy Member
Het wordt wel eens tijd dat ze bij de besmettingen eens een onderscheid maken tussen mensen die zich laten testen wegens ziekteverschijnselen, en mensen die toevallig positief getest hebben omdat ze zich moesten laten testen, maar eigenlijk geen symptomen hebben.

Ik zou echt eens willen weten hoeveel mensen zich nog dagelijks doodziek aanmelden bij de arts of de spoed.

Spiros

Legacy Member
Stuyfmans zei:
Het wordt wel eens tijd dat ze bij de besmettingen eens een onderscheid maken tussen mensen die zich laten testen wegens ziekteverschijnselen, en mensen die toevallig positief getest hebben omdat ze zich moesten laten testen, maar eigenlijk geen symptomen hebben.

Ik zou echt eens willen weten hoeveel mensen zich nog dagelijks doodziek aanmelden bij de arts of de spoed.

Idd. En die titels van dat het absolute aanntal besmettingen stijgt is ook zeer vervelend.

Silence

Legacy Member
Wilcao zei:
Was in Kesselt he. Dat is langs de grote baan meen ik.

Test was gelukkig negatief. Vanmiddag test gehad in Leuven en nu het resultaat al.

Langs de N78 ja, drukke baan en langs de steenfabriek

Kantine van Riemst ligt ook niet in het centrum maar op het industrieterrein
Ken ook bij elk van de 2 ploegen wel een speler of 5 persoonlijk mja niemand die gaat zeggen wie besmet is natuurlijk :)

Wilcao

Legacy Member
Silence zei:
Langs de N78 ja, drukke baan en langs de steenfabriek

Kantine van Riemst ligt ook niet in het centrum maar op het industrieterrein
Ken ook bij elk van de 2 ploegen wel een speler of 5 persoonlijk mja niemand die gaat zeggen wie besmet is natuurlijk :)
Ik ken er wel een paar die besmet zijn, maar wie de verspreider was, weet ik niet. Zelfs toeschouwers zijn besmet blijkbaar. Geen idee hoe dat is gekomen. Een andere ploeggenoot van in de zaal, die ook bij Riemst speelt, was niet besmet, maar zijn vader die kwam kijken wel.

puni

Legacy Member
Stuyfmans zei:
Het wordt wel eens tijd dat ze bij de besmettingen eens een onderscheid maken tussen mensen die zich laten testen wegens ziekteverschijnselen, en mensen die toevallig positief getest hebben omdat ze zich moesten laten testen, maar eigenlijk geen symptomen hebben.

Ik zou echt eens willen weten hoeveel mensen zich nog dagelijks doodziek aanmelden bij de arts of de spoed.

En vooral, hoeveel van die positief geteste mensen nog besmettelijk zijn. :)

sandervdw

Legacy Member
Stuyfmans zei:
Het wordt wel eens tijd dat ze bij de besmettingen eens een onderscheid maken tussen mensen die zich laten testen wegens ziekteverschijnselen, en mensen die toevallig positief getest hebben omdat ze zich moesten laten testen, maar eigenlijk geen symptomen hebben.

Ik zou echt eens willen weten hoeveel mensen zich nog dagelijks doodziek aanmelden bij de arts of de spoed.

Dat is toch niet echt zinvol om te weten? Het gaat over de verspreiding van het virus, niet over de symptomen?

M°°nblade

Legacy Member
[LRRP];22583813 zei:
Al die heisa van die corona...

Bij de eerste golf zijn er wel veel doden gevallen...
Maar nu sterven er maar enkele oudere mensen per dag.
Mijn grootmoeder van 88 zei onlangs tegen mij, of ik nu sterf van suikerziekte, hartinfarct of corona wat maakt dat nu uit?

Maar het gaat niet alleen maar over 88 jarigen.

Mijn moeder van 65 hebben ze er op intensieve nog nipt kunnen doortrekken. Mijn vader die ook maar even oud was niet. Die had gemiddeld genomen nog 15 jaar op zijn teller staan. Zijn pensioen en de tijd die hij nog dacht te hebben met zijn kleinkinderen zijn hem vroegtijdig ontnomen. Naast zijn graf ligt dat van een ander corona slachtoffer dat volgens het opschrift geboren was in 1977.

Men spreekt altijd maar over de procentjes maar als je kijkt naar de absolute sterftecijfers liggen die, zelfs bij jongere mensen, nog steeds onaanvaardbaar hoog om zomaar alle maatregelen te lossen. In geen enkel maatschappelijk debat denk ik dat we mensen vanaf 65 (of pechvogels of mensen met onderliggende gezondheidsproblemen) zomaar willen opgeven.

Ik stel mij dikwijls de vraag, hoeveel mensen zouden het al gehad hebben zonder het eigenlijk te weten
En hoe zouden al die mensen die het virus nog niet gehad hebben, hun leven er nu na een besmetting uitzien? Ook dat weet je niet.

KnightOfCydonia

Legacy Member
Ik vind jouw verlies héél erg voor jou M°°nblade, veel sterkte gewenst alvast.

Maar de realiteit is dat we in andere maatschappelijke debatten wél degelijk vergelijkbare cijfers aan mensen "opgeven", maar dat we bij corona nu éénmaal geconfronteerd worden met iets nieuw dat het ook direct zichtbaar maakt. Van iemand anders zijn graf zal je nooit zo snel weten dat die gestorven is omdat we bijvoorbeeld laks zijn met verkeersregels of roken vroeger praktisch overal toelieten...
En dat zijn dan nog zichtbare oorzaken... iemand die ik ken is zijn ouder verloren aan pancreaskanker, weinig tegen te doen... de oorzaak van de fatale mutatie die voor die kanker zorgen kan je nooit nog achterhalen, maar wij hebben als samenleving wel héél wat carcinogenen in onze omgeving toegelaten...

Dus ja, het is erg om mensen voor te stellen als procentjes en niet elkeen als een individu, maar aan het einde van de rit kan je aan vele maatschappelijke keuzes onvermijdelijk een risico op sterfte koppelen, en aanvaarden we die procentjes omdat we nu éénmaal ook moeten leven...

Nu ik bepleit zeker niet om alle maatregelen te lossen. Wat mij betreft ligt de grens op iedereen die de ziekte oploopt een eerlijke "vechtkans" te kunnen geven in een ziekenhuis. Dat is per definitie niet die mensen opgeven. De hoop echter vestigen op besmettingen ten alle prijzen te voorkomen, dan moeten we terug naar een volledige lockdown zoals maart-april, dus ook geen bubbel van vijf, en vervolgens doorgaan tot de besmettingen zo laag liggen dat het aantal quasi nul is & elke nieuwe besmetting te traceren valt... én ook de grenzen toe overigens. Dat lijkt mij dus een lockdown van oktober tot januari/februari? Geen scholen open, zelfs geen kleine familiefeestjes met Kerstmis? Bovendien heeft zelfs dat in Nieuw Zeeland uiteindelijk niet gewerkt... en zo'n scenario heeft ook verstrekkende gevolgen op andere vlakken: economisch, mentaal, etc. & zo'n scenario is ook sterk afhankelijk van de komst van een vaccin, dat ook niet gegarandeerd er zal zijn in maart 2021, ... Wat met de vele pechvogels die hun job en dus de opbouw van hun leven verliezen door deze crisis? Wat met de mensen die in volledig sociaal isolement terecht gekomen zijn? Wat met het onderwijs van onze jeugd?
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan