Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 7

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Wilcao

Legacy Member
stungunner zei:
Ik heb er hier wat discussie over, ik zou mij meteen willen laten vaccineren, mijn vrouw niet en ze wilt ook niet dat ik het doe.

Ze wil eerst de eventuele gevolgen op (lange) termijn afwachten, maar hoe lang moet je dan wachten? Een jaar, 5 jaar, 10 jaar, langer?

Ik denk dat er een heel belangrijke taak is weggelegd voor de geneesheren en de sectoren die de vaccins zullen zetten, dat de mensen terdege bewust worden gemaakt van mogelijke gevolgen of van de eventuele onzekerheden die er nog rond het vaccin hangen. En niet met een eenvoudige en betuttelende "maar het kan geen kwaad zulle meneer, het is 100% veilig" maar echt duidelijk de eventuele risico's omschrijven.
Het is dat. Na welke periode is het "veilig"? Kijk naar Motilium bijvoorbeeld. Iets wat standaard in mijn reiskoffer zat en vanaf 1978 op de markt was en in 2013 kwam de conclusie pas dat het gevaarlijk kon zijn en sindsdien alleen op voorschrift te krijgen is.

nestorius

Legacy Member
stungunner zei:
Ik heb er hier wat discussie over, ik zou mij meteen willen laten vaccineren, mijn vrouw niet en ze wilt ook niet dat ik het doe.

Ze wil eerst de eventuele gevolgen op (lange) termijn afwachten, maar hoe lang moet je dan wachten? Een jaar, 5 jaar, 10 jaar, langer?

Ik denk dat er een heel belangrijke taak is weggelegd voor de geneesheren en de sectoren die de vaccins zullen zetten, dat de mensen terdege bewust worden gemaakt van mogelijke gevolgen of van de eventuele onzekerheden die er nog rond het vaccin hangen. En niet met een eenvoudige en betuttelende "maar het kan geen kwaad zulle meneer, het is 100% veilig" maar echt duidelijk de eventuele risico's omschrijven.
Ik vind het wat raar dat iedereen hier zich zo vragen bij stelt voor de gevolgen op lange termijn maar als een arts u een voorschrift geeft voor een of ander geneesmiddel duwt merendeel van de mensen dit hun keelgat binnen zonder nadenken. Terwijl men nu zo kritisch is.

Verstuurd vanaf mijn SM-G715FN met Tapatalk

CCatalyst

Legacy Member
Wilcao zei:
Het is dat. Na welke periode is het "veilig"?

Klopt, 100% zekerheid dat het volledig veilig is op lange termijn kan enkel de praktijk uitwijzen.

Nu, je gaat niet moeten vaccineren, en dat lijkt me voor een keer een goede aanpak van de overheid. Je zal er wel "zacht" tot gedwongen worden, wil je nog bepaalde evenementen meemaken of op reis gaan volgend jaar.

stungunner

Legacy Member
Wilcao zei:
Het is dat. Na welke periode is het "veilig"? Kijk naar Motilium bijvoorbeeld. Iets wat standaard in mijn reiskoffer zat en vanaf 1978 op de markt was en in 2013 kwam de conclusie pas dat het gevaarlijk kon zijn en sindsdien alleen op voorschrift te krijgen is.

Ik had dat met Primperan, had dat vroeger ook standaard staan tegen een zwakke maag. Blijkbaar is langdurig gebruik niet zonder gevaar.

Maar goed, ik ga er wel van uit dat dergelijke medicijnen nog wel iets anders zijn dan een vaccin laten inspuiten. Bij die medicijnen heb je zelf wat in de hand of je het langdurig gebruikt en het schadelijk kan zijn. Een vaccin wordt eenmaal ingespoten en that's it, van dan af doet je lichaam (al dan niet) de rest.

nestorius zei:
Ik vind het wat raar dat iedereen hier zich zo vragen bij stelt voor de gevolgen op lange termijn maar als een arts u een voorschrift geeft voor een of ander geneesmiddel duwt merendeel van de mensen dit hun keelgat binnen zonder nadenken. Terwijl men nu zo kritisch is.

Verstuurd vanaf mijn SM-G715FN met Tapatalk

Edit/ zie hierboven. Medicijnen kunnen meestal schadelijk zijn door langdurig gebruik of door plotse (hevige) bijwerkingen. Die bijwerkingen zijn uitvoerig getest bij een vaccin, anders mag het niet op de markt komen. Maar op lange termijn weet men het natuurlijk nooit zeker.

Wilcao

Legacy Member
stungunner zei:
Ik had dat met Primperan, had dat vroeger ook standaard staan tegen een zwakke maag. Blijkbaar is langdurig gebruik niet zonder gevaar.

Maar goed, ik ga er wel van uit dat dergelijke medicijnen nog wel iets anders is dan een vaccin laten inspuiten. Bij die medicijnen heb je zelf wat in de hand of je het langdurig gebruikt en het schadelijk kan zijn. Een vaccin wordt eenmaal ingespoten en that's it, van dan af doet je lichaam (al dan niet) de rest.
Absoluut, het was maar een voorbeeld uiteraard. Ik wil maar zeggen dat je er geen tijd op kunt plakken wanneer iets veilig is.

John1307

Legacy Member
stungunner zei:
Ik heb er hier wat discussie over, ik zou mij meteen willen laten vaccineren, mijn vrouw niet en ze wilt ook niet dat ik het doe.

Ze wil eerst de eventuele gevolgen op (lange) termijn afwachten, maar hoe lang moet je dan wachten? Een jaar, 5 jaar, 10 jaar, langer?

Ik denk dat er een heel belangrijke taak is weggelegd voor de geneesheren en de sectoren die de vaccins zullen zetten, dat de mensen terdege bewust worden gemaakt van mogelijke gevolgen of van de eventuele onzekerheden die er nog rond het vaccin hangen. En niet met een eenvoudige en betuttelende "maar het kan geen kwaad zulle meneer, het is 100% veilig" maar echt duidelijk de eventuele risico's omschrijven.
Ik denk niet dat we veel keuze gaan krijgen. We gaan waarschijnlijk vaccinatie bewijzen moeten voorleggen als we willen vliegen of op vakantie gaan naar het buitenland.

Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk

CCatalyst

Legacy Member
John1307 zei:
Ik denk niet dat we veel keuze gaan krijgen. We gaan waarschijnlijk vaccinatie bewijzen moeten voorleggen als we willen vliegen of op vakantie gaan naar het buitenland.

Idd, alhoewel ik Spanje nog wel een negatieve test zie aanvaarden ook. Ze kunnen niet te veeleisend zijn willen ze hun grootste economie niet nog een keer een jaar door het toilet spoelen.

Maar een land als de VS die z'n grenzen sterk controleert en de immigranten en toeristen voor het kiezen heeft zal dat wel doen. Canada en het VK hetzelfde. Ik vermoed dat het VK ook echt z'n eilandvoordeel zal willen uitspelen eenmaal dat vaccin er is.

JPV

Legacy Member
Even over het reproductiecijfer. Dit geeft aan in welke mate één zieke voor nieuwe ziektes zorgt. Onder de 1 betekent dat 1 zieke het doorgeeft aan minder dan 1 zieke en het dus daalt. Boven de 1 betekent een stijging. Je kan dit op verschillende manieren berekenen en 1 berekening op zich zegt dus niet altijd zoveel. Maar toch even dit:

Het reproductiecijfer gebaseert op ziekenhuisopnames is momenteel 0,861 volgens de berekening van Sciensano. Vorige week was dit 0,912 , de week ervoor 1,186 (het zit onder nul sinds 7/11/2020). Dat cijfer is relatief traag, toont dus pas "laat" of we goed of slecht bezig zijn.


Interessant vind ik dit:
Hetzelfde reproductiecijfer, maar dan gebaseerd op besmettingen is per provincie dit:
Antwerpen 0,724
Henegouwen 0,557
Limburg 0,796
Luik 0,538
Luxemburg 0,719
Namen 0,611
Oost-Vlaanderen 0,737
Vlaams-Brabant 0,632
Waals-Brabant 0,634
West-Vlaanderen 0,677
Brussel 0,578
Duitstalige gemeenschap 0,608

Daar zie je dat de regio's die eerst slecht scoorden (Brussel, Luik, Henegouwen, Duitstalige gemeenschap) momenteel héél goed scoren. Ze reduceren bijna hun besmettingen tot 45% of zelfs net meer, terwijl bvb Antwerpen en Limburg maar met 20 à 28% reduceren.

Toch vreemd dat er zo'n verschillen kunnen zijn tussen regio's, terwijl de maatregelen nauwelijks anders zijn. Het menselijk gedrag is wat mss het meest bepalend is, want je ziet bvb géén verschil op basis van grootstedelijkheid.

Slyke

Legacy Member
Ik zou deze week onze huisarts moeten raadplegen, niet Corona gerelateerd...

Wat lijkt jullie de veiligste manier?
Op huisbezoek laten komen (we liggen op zijn dagdagelijkse route) of toch eerder zelf naar de praktijk gaan?
Pro en contra?

Slyke

Legacy Member
CCatalyst zei:
Klopt, 100% zekerheid dat het volledig veilig is op lange termijn kan enkel de praktijk uitwijzen.

Nu, je gaat niet moeten vaccineren, en dat lijkt me voor een keer een goede aanpak van de overheid. Je zal er wel "zacht" tot gedwongen worden, wil je nog bepaalde evenementen meemaken of op reis gaan volgend jaar.


Wees maar zeker dat ze zacht zullen dwingen...
Enkel een concerten kunnen bijwonen als je bijvoorbeeld gevaccineerd bent, etc...

{BK}Black Devil

Legacy Member
Slyke zei:
Wees maar zeker dat ze zacht zullen dwingen...
Enkel een concerten kunnen bijwonen als je bijvoorbeeld gevaccineerd bent, etc...

en hoe gaan ze dat controleren ?

Slyke

Legacy Member
{BK}Black Devil zei:
en hoe gaan ze dat controleren ?

TicketMaster in Nederland zou vaccinatiebewijs vragen en dit linken aan de tickethouder...
Men zou ook denken aan deze info up te loaden in de Corona app...

Als ze hier draagvlak krijgen van de overheid, dan zal België wel eens kunnen volgen...

{BK}Black Devil

Legacy Member
Slyke zei:
TicketMaster in Nederland zou vaccinatiebewijs vragen en dit linken aan de tickethouder...
Men zou ook denken aan deze info up te loaden in de Corona app...

Als ze hier draagvlak krijgen van de overheid, dan zal België wel eens kunnen volgen...

Dat is zeker nog niet beslist in Nederland

Slyke

Legacy Member
Nee, klopt, maar deze en andere pistes worden wel bestudeerd.
Het is in elk geval niet onlogisch dat men bepaalde branches terug zal willen opstarten.
Voor ons staat muziek en sport gelijk aan vrije tijd en plezier, maar voor velen is het puur broodwinning en voor sommigen, keiharde business, die geld moet opbrengen...

Dus wel logiscg dat ze zulke zaken aan het overwegen zijn...
Al kan ik mij zoiets niet voorstellen bij bijvoorbeeld horeca...

Mulan

Legacy Member
Slyke zei:
Ik zou deze week onze huisarts moeten raadplegen, niet Corona gerelateerd...

Wat lijkt jullie de veiligste manier?
Op huisbezoek laten komen (we liggen op zijn dagdagelijkse route) of toch eerder zelf naar de praktijk gaan?
Pro en contra?
Huisarts bellen en vragen ;)


Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk

JPV

Legacy Member
sandervdw zei:
Goh, je mag persoonsgegevens verzamelen als ze noodzakelijk zijn voor uw businessvoering. Gezien het nogal duidelijk is dat er bij een Corona-uitbraak geen concerten zijn, kan je zo'n maatregel wel als noodzakelijk zien...
Nee, art. 9.2 voorziet geen zo'n uitzondering voor gegevens over gezondheid.

Er moet een wetgevend initiatief zijn om een uitzondering via wet te voorzien. Héél misschien kan je het kaderen in 9.2i , maar ook dan is een wet nodig.

JPV

Legacy Member
Algemeen overzicht, nationaal
Disclaimer: recentste 4 dagen zijn onvolledig
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-11-16 6580 1408    276   123      6     244   32566   196881     16,54%   -6,28%   -50,53%
2020-11-15 6518 1439    294   203    574   13133   33439   197040     16,97%   -5,03%   -39,61%
2020-11-14 6506 1423    450   673   2105   26023   34378   203363     16,90%   -3,91%   -39,36%
2020-11-13 6762 1457    509   661   5494   37308   35521   205397     17,29%   -2,38%   -41,14%
2020-11-12 7010 1456    403   243   6354   27785   36813   223295     16,49%    0,12%   -47,11%
2020-11-11 6879 1463    544   626   1942   31511   44077   236703     18,62%    3,00%   -50,65%
2020-11-10 7058 1470    609   708   7566   38846   48602   252686     19,23%    7,41%   -47,14%
2020-11-09 7221 1474    434   145   8531   22275   53922   259332     20,79%   13,04%   -48,01%
2020-11-08 6955 1470    403   295   1447   13292   55140   270189     20,41%   18,29%   -45,80%
2020-11-07 6895 1464    500   745   3044   32346   58404   292418     19,97%   23,78%   -45,79%
2020-11-06 7224 1459    593   626   6637   39342   67162   319070     21,05%   29,48%   -45,40%
2020-11-05 7290 1428    559   661   7646   45683   74598   345276     21,61%   35,83%   -39,19%
2020-11-04 7407 1412    653   673   9206   44919   83379   378435     22,03%   42,79%   -34,01%
2020-11-03 7489 1353    879   662  12091   54829   93476   395022     23,66%   50,20%   -25,91%
2020-11-02 7232 1302    595   180  13851   28921   99487   416253     23,90%   57,01%   -14,72%
2020-11-01 6824 1223    555   250   2665   24149  101715   431568     23,57%   64,45%    -5,53%
2020-10-31 6502 1161    684   657   6308   54575  106963   440588     24,28%   72,19%    -2,86%
2020-10-30 6439 1105    721   463  15395   65994  110444   443744     24,89%   79,61%     5,75%
2020-10-29 6187 1057    673   474  15082   71889  113049   451821     25,02%   85,42%    15,35%
2020-10-28 5924  994    743   465  17987   78078  112545   454551     24,76%   88,84%    25,79%
2020-10-27 5549  912    690   475  22188   71416  109617   461448     23,76%   89,93%    32,90%
2020-10-26 5260  809    527   169  19862   50152  105314   467212     22,54%   89,80%    40,54%
2020-10-25 4825  756    509   213   4893   39464  104710   472434     22,16%   89,65%    45,92%
2020-10-24 4408  694    593   351  11556   63595  101148   470732     21,49%   88,72%    48,98%
2020-10-23 4057  633    594   317  18876   69150   95748   470216     20,36%   86,68%    51,87%
2020-10-22 3649  573    496   269  17687   79966   89874   456489     19,69%   84,24%    57,19%
2020-10-21 3275  525    423   242  17483   80808   84681   448651     18,87%   82,71%    61,39%
2020-10-20 2969  486    411   262  19260   78313   77998   429865     18,14%   80,87%    68,69%
2020-10-19 2773  446    263    57  15559   55916   72172   418479     17,25%   79,22%    80,10%
2020-10-18 2497  412    263    83   4289   44686   70286   404163     17,39%   74,88%    85,90%
2020-10-17 2267  384    352   210   7994   61893   66601   389864     17,08%   70,09%    87,65%
2020-10-16 2099  358    240   147  13476   68634   60911   374979     16,24%   66,26%    91,07%
2020-10-15 1951  327    284   133  11813   66239   55686   358903     15,52%   62,50%    97,83%
2020-10-14 1778  313    255   135  12290   72970   50199   340388     14,75%   57,81%   101,67%
2020-10-13 1621  281    211   127  12577   59527   43309   326740     13,25%   53,77%   108,71%
2020-10-12 1473  268    165    52   9733   44530   38824   309593     12,54%   48,34%   102,86%
2020-10-11 1331  243    131    71   2403   30370   37456   297180     12,60%   44,71%   105,60%
2020-10-10 1257  226    160   130   4309   47594   34856   283821     12,28%   41,67%   103,70%
2020-10-09 1189  212    142    91   7786   53749   30790   271843     11,33%   38,38%    97,79%
2020-10-08 1110  213    124    86   6588   50163   27612   263432     10,48%   34,94%    98,31%
2020-10-07 1050  201    132    83   6803   54455   24052   255666      9,41%   32,56%    98,48%
2020-10-06  952  189    104    93   5687   45879   21349   258088      8,27%   31,21%    88,42%
2020-10-05  937  195     87    33   5248   27383   18883   259259      7,28%   32,17%    80,08%
2020-10-04  866  186     86    34   1035   17957   18388   261697      7,03%   33,63%    67,46%
2020-10-03  819  185     73    74   1709   34235   17623   260900      6,75%   35,84%    64,22%
2020-10-02  789  163     66    50   3720   41771   15526   256974      6,04%   38,20%    58,10%
2020-10-01  771  156     87    67   3410   41752   13912   255777      5,44%   42,51%    38,22%
2020-09-30  739  157     84    68   3243   46689   12765   253522      5,04%   47,58%    24,35%
2020-09-29  716  150     84    85   2984   48301   11855   250270      4,74%   51,01%    15,69%
2020-09-28  708  140     61    26   2782   28554   11276   256648      4,39%   53,75%    11,97%
2020-09-27  654  135     46    29    540   20395   11197   258127      4,34%   55,53%    11,52%
2020-09-26  626  120     51    62    944   33438   11147   251081      4,44%   55,30%    12,52%
2020-09-25  620  109     72    61   1623   37845   11233   254664      4,41%   57,25%    15,23%
2020-09-24  602  104     83    43   1796   40555   11188   257331      4,35%   56,75%    21,45%
2020-09-23  550   95     70    40   2096   44434   11034   259571      4,25%   54,80%    29,48%
2020-09-22  505   94     68    62   2074   45049   10588   256825      4,12%   52,86%    42,87%
2020-09-21  490   87     58    18   2203   34932   10111   251200      4,03%   47,24%    52,00%
2020-09-20  432   77     47    20    461   21874    9951   248481      4,00%   44,48%    64,19%
2020-09-19  421   78     55    37    894   26392    9674   249215      3,88%   42,29%    65,52%
2020-09-18  392   78     48    55   1709   41428    9249   245829      3,76%   36,54%    69,21%
2020-09-17  371   69     47    44   1751   43222    8641   238839      3,62%   31,39%    79,21%
2020-09-16  353   74     42    21   1942   46674    7723   227212      3,40%   27,07%    84,05%
2020-09-15  315   67     47    52   1628   42303    6966   220032      3,17%   22,88%    81,93%
2020-09-14  318   72     31    14   1726   29307    6158   213854      2,88%   22,02%    76,85%
2020-09-13  293   71     41    14    301   19155    6012   205662      2,92%   16,04%    68,48%
2020-09-12  260   68     34    21    617   27126    5717   198276      2,88%   10,82%    66,22%
2020-09-11  254   67     28    30   1284   38042    5161   186817      2,76%    6,91%    63,81%
2020-09-10  249   65     23    24   1143   36232    4695   174602      2,69%    2,04%    52,87%
2020-09-09  250   60     23    33   1024   35047    4245   169624      2,50%   -3,31%    45,18%
2020-09-08  260   59     40    26    871   35123    3939   162724      2,42%   -7,23%    33,24%
2020-09-07  235   52     24     9    918   23129    3655   159252      2,30%  -12,12%    25,13%
2020-09-06  223   53     14    10    155   10963    3617   158889      2,28%  -15,38%    17,11%
2020-09-05  215   53     14    21    322   19740    3490   158201      2,21%  -18,35%    15,97%
2020-09-04  215   52     18    21    728   26583    3376   156732      2,15%  -20,87%    11,61%
2020-09-03  209   58     11    23    677   24017    3234   154023      2,10%  -21,46%    11,68%
2020-09-02  221   60     24    33    574   30069    3186   148550      2,14%  -20,89%     5,38%
2020-09-01  226   68     24    35    565   28223    3148   147367      2,14%  -21,79%     0,98%
2020-08-31  243   74     14     7    634   19657    3121   145319      2,15%  -21,14%    -6,11%
2020-08-30  233   71     13    12    117   10600    3119   143248      2,18%  -18,45%    -9,61%
2020-08-29  230   72      6    21    195   19052    3127   139827      2,24%  -15,88%   -10,12%
2020-08-28  252   77     18    22    614   25114    3023   135526      2,23%  -12,32%    -8,83%
2020-08-27  257   82     18    30    535   21308    3069   138070      2,22%   -9,51%   -13,80%
2020-08-26  260   81     20    40    526   24596    3155   136562      2,31%   -7,73%   -14,63%
2020-08-25  282   85     12    49    527   27040    3353   136633      2,45%   -3,07%   -12,17%
2020-08-24  320   89     16    17    607   17609    3453   137022      2,52%    0,54%    -6,47%
2020-08-23  312   87     16    21    115    8529    3470   137425      2,53%    2,83%    -7,94%
2020-08-22  310   85     22    39    203   15631    3430   134775      2,54%    6,51%    -7,24%
2020-08-21  314   84     27    34    510   20813    3507   132638      2,64%    7,88%   -11,64%
2020-08-20  303   82     25    53    581   23852    3595   130645      2,75%    9,18%   -13,75%
2020-08-19  334   83     35    30    612   23088    3592   129630      2,77%   11,13%   -13,71%
2020-08-18  335   89     31    45    725   27111    3585   128177      2,80%    9,95%   -16,97%
2020-08-17  341   91     14     9    707   17998    3751   127215      2,95%   10,86%   -18,93%
2020-08-16  337   86     28    13    132    8932    3741   128239      2,92%   10,62%   -13,63%
2020-08-15  309   82     35    40    163   12981    3882   131926      2,94%    8,76%   -14,37%
2020-08-14  312   80     28    28    587   18676    4066   136076      2,99%    8,55%   -11,25%
2020-08-13  309   74     42    30    669   21859    4166   137412      3,03%    8,96%    -5,16%
2020-08-12  301   76     30    42    609   22073    4326   141718      3,05%    7,96%     0,31%
2020-08-11  307   77     48    49    718   25658    4422   141511      3,12%    9,26%     5,85%
2020-08-10  312   73     33    12    873   17036    4343   141302      3,07%    8,94%    11,72%
2020-08-09  285   69     20    14    122    9956    4369   143041      3,05%   11,88%    15,54%
2020-08-08  281   67     31    39    304   16668    4374   146791      2,98%   15,00%    15,13%
2020-08-07  285   69     27    28    771   22826    4287   145495      2,95%   17,07%    17,74%
2020-08-06  278   65     28    39    769   23195    4153   148434      2,80%   17,62%    21,55%
2020-08-05  293   61     41    22    769   26379    4087   147535      2,77%   21,74%    24,68%
2020-08-04  265   63     18    41    814   25451    3958   147605      2,68%   25,62%    28,48%
2020-08-03  290   54     24     8    794   16827    3759   145338      2,59%   28,59%    49,87%
2020-08-02  271   58     23    17    148   11695    3795   144624      2,62%   27,49%    51,02%
2020-08-01  259   56     26    27    309   20418    3715   138713      2,68%   27,10%    60,19%
2020-07-31  253   48     11    33    684   21530    3527   135861      2,60%   28,13%    63,66%
2020-07-30  267   42     20    21    635   26134    3331   128012      2,60%   32,92%    72,22%
2020-07-29  263   47     33    15    703   25480    3181   115815      2,75%   33,82%    81,53%
2020-07-28  232   49     35    24    685   25521    2641   102281      2,58%   32,30%   106,29%
2020-07-27  222   52     20    14    595   14560    2489    99622      2,50%   29,85%    64,65%
2020-07-26  211   47     14    13    184   10981    2369    94920      2,50%   31,25%    79,71%
2020-07-25  210   44     21    32    229   14507    2270    90862      2,50%   31,93%    73,68%
2020-07-24  218   41     28    25    496   18678    2048    86177      2,38%   30,84%    75,15%
2020-07-23  203   40     24    22    439   18285    1835    82371      2,23%   23,71%    78,24%
2020-07-22  191   41     19     9    553   13283    1542    85442      1,80%   16,50%    75,26%
2020-07-21  172   33      5    17    145   11987    1604    88525      1,81%   10,74%    66,88%
2020-07-20  181   36     13     5    443   11901    1385    86865      1,59%    5,07%    96,57%
2020-07-19  168   31     15     9     64    6279    1364    86208      1,58%   -1,95%    96,73%
2020-07-18  161   30     23    18    130   10449    1296    85049      1,52%   -8,86%    99,12%
2020-07-17  145   28      8    20    274   13993    1149    83078      1,38%  -14,37%    88,65%
2020-07-16  147   28     12    16    226   14479    1047    81134      1,29%  -16,36%    75,69%
2020-07-15  150   27      9    11    260   16354     924    78639      1,17%  -17,15%    68,06%
2020-07-14  147   27     18    19    207   15070     816    77493      1,05%  -18,47%    48,79%
2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     704    77973      0,90%  -18,85%    31,19%
2020-07-12  130   27      7     4     43    5622     685    78151      0,88%  -21,04%    10,52%
2020-07-11  132   28      9    18     62    9290     687    78864      0,87%  -21,94%     7,54%
2020-07-10  143   32      6    17    127   12022     654    79218      0,83%  -22,90%    11,89%
2020-07-09  160   36     10    20    124   12535     623    80290      0,78%  -25,17%     3,32%
2020-07-08  165   32      9    21    137   13859     621    81603      0,76%  -26,67%     1,14%
2020-07-07  178   32     15    16     99   13924     622    83741      0,74%  -27,24%     6,88%
2020-07-06  169   27      9     6    112   10721     637    85012      0,75%  -27,18%     5,25%
2020-07-05  170   30      6     9     24    5800     637    85396      0,75%  -25,01%     4,94%
2020-07-04  170   29     16    16     64   10003     614    86343      0,71%  -23,76%     5,64%
2020-07-03  168   32      5    18     94   12376     633    88521      0,72%  -22,46%     0,33%
2020-07-02  187   35     13    29     93   13607     616    90116      0,68%  -20,87%     2,10%
2020-07-01  203   36      9    23    135   15172     581    93410      0,62%  -20,75%    -5,52%
2020-06-30  222   37     17    34    100   16062     591    94731      0,62%  -20,53%   -13,93%
2020-06-29  244   41     13     7    127   11992     607    93868      0,65%  -21,09%   -10,99%
2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94286      0,64%  -22,36%    -9,13%
2020-06-27  237   34     16    29     41   10950     612    95870      0,64%  -23,33%   -10,00%
2020-06-26  247   36     18    23    113   14554     620    94711      0,65%  -24,26%    -8,52%
2020-06-25  256   38     19    28     76   15202     652    93468      0,70%  -25,30%    -2,67%
2020-06-24  268   40     16    32    100   18466     675    90314      0,75%  -26,01%     4,49%
2020-06-23  281   41     12    36    110   17383     664    88125      0,75%  -26,94%     8,87%
2020-06-22  293   42     12    16    143   11129     668    88901      0,75%  -27,72%    -0,30%
2020-06-21  295   50     10    12     20    6602     670    88544      0,76%  -28,68%    -0,45%
2020-06-20  292   53     18    23     50   12534     669    88531      0,76%  -29,27%    -4,56%
2020-06-19  308   50     20    42    121   13395     637    88879      0,72%  -29,90%    -7,34%
2020-06-18  340   52     20    27    108   13959     624    88861      0,70%  -30,90%   -19,06%
2020-06-17  344   60     19    40    123   15312     620    87875      0,71%  -31,27%   -27,78%
2020-06-16  371   67     24    57     99   15194     666    87766      0,76%  -32,08%   -31,42%
2020-06-15  393   75     11    15    147   11905     671    86874      0,77%  -33,02%   -29,15%
2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87936      0,80%  -32,67%   -20,78%
2020-06-13  395   82     12    42     49   12521     722    87280      0,83%  -32,42%   -16,73%
2020-06-12  425   88     23    51     89   13743     787    86620      0,91%  -32,25%   -13,53%
2020-06-11  479   89     32    45     95   13941     864    85521      1,01%  -31,25%    -6,97%
2020-06-10  484   99     19    61    119   14326     904    85995      1,05%  -30,22%     2,25%
2020-06-09  527  102     24    68    145   15085     940    81566      1,15%  -29,61%     4,15%
2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    75991      1,11%  -28,65%     5,74%
2020-06-07  576  116     23    24     53    7307     843    75479      1,12%  -30,06%   -25,96%
2020-06-06  573  111     21   101     69   11865     835    73343      1,14%  -31,39%   -27,95%
2020-06-05  647  121     26    78    154   13083     846    73876      1,15%  -32,33%   -32,22%
2020-06-04  702  137     32    64    172   12842     845    74124      1,14%  -33,18%   -35,67%
2020-06-03  739  145     21    89    159   14800     868    77096      1,13%  -33,89%   -30,40%
2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82665      1,08%  -33,38%   -38,74%
2020-06-01  821  166     26    14     59    5438    1144    87209      1,31%  -32,57%   -41,01%
2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87436      1,34%  -29,92%   -24,24%
2020-05-30  823  168     40   118     61    9729    1232    86934      1,42%  -27,27%   -22,82%
2020-05-29  892  173     29    87    165   13616    1315    86596      1,52%  -25,07%   -20,00%
2020-05-28  939  187     27   109    171   13090    1214    83384      1,46%  -23,47%   -19,72%
2020-05-27 1050  209     49   108    182   17772    1417    84371      1,68%  -22,71%   -35,18%
2020-05-26 1150  223     36   145    202   16225    1507    84847      1,78%  -22,73%   -21,67%
2020-05-25 1304  249     39    23    314    9982    1510    85575      1,76%  -23,16%   -21,18%
2020-05-24 1306  251     27    25     75    7022    1516    88656      1,71%  -24,19%   -27,09%
2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93854      1,64%  -25,31%   -28,08%
2020-05-22 1360  259     34    32    248   13278    1638   101460      1,61%  -26,12%   -30,03%
2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111845      1,67%  -26,63%   -29,94%
2020-05-20 1448  277     71   141    385   18759    1809   116226      1,56%  -26,85%   -24,32%
2020-05-19 1527  313     58   160    292   16701    1912   120040      1,59%  -26,96%   -33,15%
2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120385      1,72%  -27,04%   -33,10%
2020-05-17 1614  342     43    27     81   10103    2108   122583      1,72%  -27,16%   -32,14%
2020-05-16 1625  345     60   170    147   14425    2201   129170      1,70%  -27,11%   -31,42%
2020-05-15 1750  364     65   159    346   20884    2338   134168      1,74%  -27,26%   -29,46%
2020-05-14 1862  380     67   190    305   20263    2475   135936      1,82%  -26,76%   -18,65%
2020-05-13 1966  407     81   173    321   23140    2706   133558      2,03%  -26,36%   -17,99%
2020-05-12 2085  427     70   206    395   20515    2858   134564      2,12%  -26,08%    -9,44%
2020-05-11 2230  465     43    35    476   11055    3052   146708      2,08%  -25,46%    -5,05%
2020-05-10 2222  477     60    55    118   12301    3074   147837      2,08%  -24,68%    -1,39%
2020-05-09 2222  475     83   231    240   21012    3120   143307      2,18%  -24,17%    -2,72%
2020-05-08 2381  502     75   210    483   25882    2874   140976      2,04%  -23,42%    -4,35%
2020-05-07 2555  508    108   221    442   22031    3018   143815      2,10%  -23,81%   -25,08%
2020-05-06 2699  542     98   244    552   20762    2988   145713      2,05%  -23,48%   -28,58%
2020-05-05 2868  582    116   295    547   21521    3010   144563      2,08%  -22,75%   -33,32%
2020-05-04 3082  646     84    63    670   23199    3095   138836      2,23%  -22,53%   -41,91%
2020-05-03 3044  655     59    69    140   13430    3160   139285      2,27%  -22,19%   -45,73%
