JPV
Legacy Member
Absoluut aantal besmettingen per provincie, 7-daags
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Disclaimer: recentste 3 dagen zijn onvolledig
Code:
Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-12-14 2103 350 837 1677 885 839 392 594 2110 923 1768
2020-12-13 2671 438 1036 2100 1155 1083 490 731 2614 1174 2298
2020-12-12 2690 439 1047 2114 1167 1114 509 727 2638 1235 2346
2020-12-11 2647 447 1066 2047 1154 1086 530 704 2530 1206 2230
2020-12-10 2508 428 1053 2063 1140 1057 526 669 2483 1276 2194
2020-12-09 2424 422 1028 2024 1147 1065 556 664 2403 1292 2127
2020-12-08 2372 418 1035 2006 1180 1031 548 655 2382 1329 2086
2020-12-07 2326 403 1130 2006 1170 1010 550 631 2344 1308 2149
2020-12-06 2367 432 1164 1955 1199 982 574 614 2315 1346 2011
2020-12-05 2357 448 1181 1972 1192 975 579 608 2290 1305 2018
2020-12-04 2334 457 1172 1957 1191 969 593 624 2239 1281 2011
2020-12-03 2331 443 1206 1979 1213 1029 623 657 2234 1289 1962
2020-12-02 2305 437 1294 2029 1280 1020 591 655 2264 1251 1893
2020-12-01 2257 441 1283 2100 1340 1037 564 657 2260 1228 1894
2020-11-30 2293 458 1320 2108 1432 1033 577 722 2246 1241 1819
2020-11-29 2303 472 1447 2281 1566 1074 569 789 2271 1269 1872
2020-11-28 2290 464 1447 2290 1581 1068 562 813 2322 1273 1827
2020-11-27 2316 454 1461 2384 1635 1063 556 820 2387 1290 1825
2020-11-26 2398 486 1584 2462 1781 994 522 871 2398 1235 1825
2020-11-25 2492 522 1640 2643 1842 1009 564 903 2390 1265 1896
2020-11-24 2585 542 1869 2884 1948 1027 573 955 2602 1288 1931
2020-11-23 2826 617 2013 3502 2272 1082 629 1030 2807 1305 2050
2020-11-22 3014 692 2171 3811 2583 1160 704 1111 3074 1409 2212
2020-11-21 3159 692 2199 3966 2612 1182 713 1095 3071 1412 2286
2020-11-20 3178 817 2299 4183 2792 1249 779 1176 3177 1454 2379
2020-11-19 3387 962 2476 4856 3233 1313 845 1268 3611 1572 2561
2020-11-18 3677 1107 2740 5544 3789 1425 984 1469 4027 1841 2878
2020-11-17 3448 1060 2488 5331 3575 1376 955 1466 3670 1721 2710
2020-11-16 3609 1138 2765 5855 4095 1495 1070 1730 3959 1964 2963
2020-11-15 3843 1284 3062 6466 4491 1528 1153 2000 4232 2133 3240
2020-11-14 3810 1306 3070 6579 4523 1532 1169 2068 4294 2178 3295
2020-11-13 4014 1281 3175 6610 4664 1531 1163 2136 4319 2245 3313
2020-11-12 4118 1252 3284 6705 4998 1546 1288 2224 4255 2290 3362
2020-11-11 4190 1278 3474 7269 5241 1510 1223 2373 4189 2313 3446
2020-11-10 4712 1497 4189 8893 6574 1673 1457 2837 4950 2833 4008
2020-11-09 5104 1686 4650 10163 7576 1688 1577 3114 5055 3036 4312
2020-11-08 5539 1859 5330 10621 8870 1868 1721 3370 5582 3470 4847
2020-11-07 5654 1903 5435 11019 8963 1901 1770 3455 5717 3534 4933
2020-11-06 5784 1970 5783 12007 9636 2007 1814 3632 5891 3706 5291
2020-11-05 6434 2364 6753 14061 11067 2241 2058 4708 6438 4290 5872
2020-11-04 6966 2603 7586 15495 12927 2452 2376 4852 7244 4752 6364
2020-11-03 7761 2911 8722 17245 15125 2667 2590 5340 7781 5214 6936
2020-11-02 8513 3513 10086 18360 17251 2904 2833 6581 8631 6147 7492
2020-11-01 9342 3687 10818 19077 18404 3022 3035 6526 9439 6886 8068
2020-10-31 9497 3768 10987 19690 19020 3089 3067 6603 9609 6994 8210
2020-10-30 9766 4153 11542 20466 20398 3169 3236 7305 10045 7346 8326
2020-10-29 10171 4284 12560 20576 21615 3198 3293 6631 10444 7788 8608
2020-10-28 10425 4578 13646 20446 21600 3238 3275 7092 10508 8245 8648
2020-10-27 10415 4830 13902 19887 20946 3239 3332 6972 10574 8527 8594
2020-10-26 10240 4962 14341 19199 19868 3222 3196 6289 10216 8594 8092
2020-10-25 9762 4854 14598 18579 18641 3142 3021 6239 9471 8328 7355
2020-10-24 9704 4986 14501 18080 18673 3187 3015 6333 9351 8344 7204
2020-10-23 9574 4724 14198 17399 18053 3145 2857 6030 8862 8159 6857
2020-10-22 8930 4707 13923 16087 16754 2974 2666 6062 8150 7992 6253
2020-10-21 8484 4445 13030 15180 16181 2800 2488 5537 7394 7458 5760
2020-10-20 8110 4262 12672 14033 15511 2661 2275 5358 6500 7067 5164
2020-10-19 7398 3790 11711 12920 14984 2412 2069 4846 5736 6452 4751
2020-10-18 6672 3562 10649 12529 14248 2116 1922 4680 4878 5875 4160
2020-10-17 6524 3400 10665 12148 13828 1989 1902 4503 4648 5780 4028
2020-10-16 6285 3385 10248 11238 12988 1843 1834 4093 4419 5577 3856
2020-10-15 5931 3116 9315 10453 11676 1706 1720 3824 3886 5020 3437
2020-10-14 5525 2950 8774 9179 10370 1562 1693 3666 3563 4673 2955
2020-10-13 4973 2698 8139 8269 9076 1323 1555 3327 3234 4280 2601
2020-10-12 4518 2356 7239 6803 7530 1174 1440 2804 2855 3712 2234
2020-10-11 3995 2294 6813 5867 6693 1045 1307 2550 2480 3301 1862
2020-10-10 3867 2320 6661 5568 6383 995 1227 2455 2396 3213 1780
2020-10-09 3589 2073 6482 5132 5741 934 1185 2170 2289 3046 1636
2020-10-08 3101 1801 5911 4491 5173 823 1030 1846 2014 2661 1407
2020-10-07 2753 1643 5426 3965 4637 704 833 1656 1727 2446 1273
2020-10-06 2540 1400 4846 3169 4012 648 699 1330 1581 2117 1151
2020-10-05 2352 1211 4458 2857 3335 559 565 1165 1392 1904 1020
2020-10-04 2134 1049 4077 2431 2994 470 475 1019 1231 1630 874
2020-10-03 2082 901 4068 2339 2960 460 471 981 1217 1573 840
2020-10-02 2072 886 3981 2212 2729 432 443 936 1171 1473 814
2020-10-01 2052 768 3525 1718 2281 406 360 804 1102 1367 744
2020-09-30 2080 608 3116 1542 1911 429 293 643 1033 1217 709
2020-09-29 2003 538 2909 1379 1743 419 285 584 894 1131 607
2020-09-28 1911 479 2613 1238 1635 402 269 530 889 1053 575
2020-09-27 1919 440 2502 1244 1450 399 221 472 815 1025 535
2020-09-26 1946 459 2451 1221 1438 388 203 465 816 1013 544
2020-09-25 1982 478 2358 1243 1408 402 205 434 826 1023 541
2020-09-24 1953 504 2405 1246 1476 374 211 408 866 980 554
2020-09-23 1932 536 2479 1206 1546 327 219 390 830 948 512
2020-09-22 1914 539 2429 1149 1572 302 182 356 859 977 500
2020-09-21 1869 556 2345 1096 1479 275 162 317 833 914 488
2020-09-20 1799 528 2190 966 1454 273 169 296 844 884 482
2020-09-19 1733 512 2190 928 1440 272 171 272 830 890 484
2020-09-18 1668 480 2163 882 1399 259 160 264 806 862 488
2020-09-17 1614 433 2043 862 1335 268 149 256 788 807 460
2020-09-16 1490 388 1844 778 1247 261 141 249 798 746 464
2020-09-15 1338 341 1638 701 1091 276 124 212 727 627 438
2020-09-14 1257 260 1490 596 943 291 115 174 682 555 423
2020-09-13 1141 219 1328 513 801 260 92 146 618 463 404
2020-09-12 1126 212 1303 506 772 263 92 148 603 442 381
2020-09-11 1056 204 1290 478 717 243 85 134 585 423 362
2020-09-10 965 199 1173 418 618 221 77 117 521 392 328
2020-09-09 888 186 1132 384 499 208 66 101 454 374 282
2020-09-08 824 170 1047 365 369 182 56 101 414 342 258
2020-09-07 750 156 995 335 335 183 53 101 369 320 229
2020-09-06 706 146 944 314 305 199 47 104 320 289 177
2020-09-05 707 142 939 309 301 189 46 104 321 285 173
2020-09-04 705 135 882 293 291 199 43 102 307 279 155
2020-09-03 643 119 874 282 302 191 50 106 284 286 153
2020-09-02 573 110 821 299 305 195 51 101 271 287 146
2020-09-01 569 100 818 267 317 195 49 105 247 302 140
2020-08-31 575 97 818 259 294 183 46 104 258 300 144
2020-08-30 596 105 821 259 276 163 45 98 248 309 131
2020-08-29 587 107 815 262 281 164 43 93 241 306 131
2020-08-28 589 106 821 258 279 155 45 93 244 302 135
2020-08-27 609 107 800 250 231 161 30 90 231 294 119
2020-08-26 668 104 802 250 212 170 30 84 236 277 126
2020-08-25 697 101 840 278 189 170 39 75 258 267 120
2020-08-24 735 107 897 295 215 168 44 109 268 276 112
2020-08-23 732 91 929 325 217 168 51 121 285 277 126
2020-08-22 745 90 928 329 211 169 52 130 289 276 138
2020-08-21 743 88 905 320 229 174 47 128 281 277 127
2020-08-20 790 75 898 307 268 166 48 135 302 272 131
2020-08-19 806 82 917 293 292 152 47 139 335 277 141
2020-08-18 820 87 889 257 340 136 45 153 332 263 158
2020-08-17 875 85 821 261 374 136 55 133 329 242 163
2020-08-16 967 96 823 244 423 154 53 153 322 233 162
2020-08-15 960 92 835 242 426 147 57 146 318 238 158
2020-08-14 1004 97 873 249 422 154 69 147 342 235 164
2020-08-13 1121 116 880 252 427 165 72 146 338 229 192
2020-08-12 1210 110 823 260 460 166 72 163 352 218 208
2020-08-11 1302 109 808 292 442 184 71 159 372 243 240
2020-08-10 1383 111 794 286 450 198 57 165 364 255 250
2020-08-09 1422 102 719 295 456 174 57 144 377 247 259
2020-08-08 1436 105 707 301 467 181 55 144 389 239 255
2020-08-07 1463 107 677 316 465 184 47 143 385 243 260
2020-08-06 1466 101 601 308 492 178 52 143 384 235 240
2020-08-05 1453 94 587 290 495 178 53 120 340 247 215
2020-08-04 1450 89 541 287 480 189 54 130 328 230 175
2020-08-03 1413 83 490 273 453 175 59 124 338 213 161
2020-08-02 1433 73 439 241 391 187 54 111 312 189 153
2020-08-01 1482 70 423 235 381 183 52 115 317 193 167
2020-07-31 1449 59 410 227 383 180 54 112 308 185 178
2020-07-30 1436 49 371 231 322 186 48 96 294 173 165
2020-07-29 1423 50 324 203 270 184 43 93 280 143 164
2020-07-28 1465 46 270 178 259 192 39 72 250 133 174
2020-07-27 1284 31 193 150 191 184 27 49 204 102 180
2020-07-26 1177 31 172 145 183 168 33 47 198 99 194
2020-07-25 1110 32 170 142 175 175 33 41 181 93 178
2020-07-24 1084 32 161 131 156 161 31 44 169 93 168
2020-07-23 950 27 150 109 143 154 36 39 133 85 189
2020-07-22 813 18 130 126 117 140 42 37 114 85 184
2020-07-21 618 17 113 109 97 117 57 30 101 75 185
2020-07-20 611 20 134 117 122 106 60 30 109 88 180
2020-07-19 500 17 134 111 97 103 54 22 78 76 169
2020-07-18 479 17 136 109 96 95 54 22 75 78 179
2020-07-17 434 17 129 106 97 100 51 21 70 76 176
2020-07-16 350 14 130 98 88 89 45 17 72 76 149
2020-07-15 288 19 135 80 82 92 38 12 68 65 148
2020-07-14 252 19 123 71 66 91 21 7 62 57 138
2020-07-13 228 17 101 57 52 86 22 7 54 51 130
2020-07-12 172 19 97 44 49 74 23 7 50 51 107
2020-07-11 168 18 94 41 48 71 23 7 48 48 107
2020-07-10 171 18 95 47 43 68 25 4 49 46 102
2020-07-09 160 21 86 50 37 62 19 6 54 38 103
2020-07-08 161 17 80 53 30 54 18 7 51 44 92
2020-07-07 158 13 89 61 30 41 16 7 53 42 87
2020-07-06 149 12 104 70 22 40 12 9 51 39 87
2020-07-05 147 11 110 69 22 42 12 11 51 38 97
2020-07-04 151 10 109 74 22 41 12 11 51 39 90
2020-07-03 143 10 113 67 20 35 11 11 54 39 91
2020-07-02 132 9 126 69 22 41 11 10 51 42 96
2020-07-01 132 11 113 70 23 40 12 10 52 38 90
2020-06-30 114 11 99 67 30 47 14 12 46 36 87
2020-06-29 114 14 90 65 31 57 17 11 45 35 91
2020-06-28 109 17 78 93 36 56 20 10 44 33 88
2020-06-27 104 17 78 89 39 60 21 10 43 34 86
2020-06-26 109 19 74 93 43 63 22 11 39 32 85
2020-06-25 114 17 70 86 43 67 27 12 41 32 91
2020-06-24 106 22 79 79 58 67 27 13 39 31 108
2020-06-23 119 21 78 80 54 64 24 13 42 36 120
2020-06-22 121 19 75 79 55 63 21 11 40 40 122
2020-06-21 126 16 76 66 50 75 17 12 47 43 125
2020-06-20 130 16 78 66 49 73 15 12 47 43 125
2020-06-19 127 18 81 61 48 74 14 12 48 45 124
2020-06-18 121 20 81 64 52 67 10 11 43 47 104
2020-06-17 120 16 78 77 40 76 8 10 48 45 92
2020-06-16 101 20 91 85 40 75 9 11 48 49 71
2020-06-15 105 21 105 93 37 76 15 15 54 53 69
2020-06-14 97 19 109 86 48 73 16 15 54 64 63
2020-06-13 95 20 112 92 54 86 16 15 59 66 61
2020-06-12 99 19 110 93 56 99 15 13 63 69 62
2020-06-11 105 20 115 101 64 115 16 18 69 76 65
2020-06-10 122 23 123 94 67 122 16 24 76 85 81
2020-06-09 138 26 126 88 70 131 16 23 80 85 89
2020-06-08 143 24 124 91 75 138 13 24 89 85 87
2020-06-07 129 25 109 84 64 129 11 22 89 68 75
2020-06-06 131 26 109 81 63 121 14 26 86 66 77
2020-06-05 129 25 112 79 61 115 14 28 89 67 73
2020-06-04 137 27 118 66 51 107 19 35 85 64 90
2020-06-03 143 23 105 80 49 104 20 29 88 55 93
2020-06-02 141 17 105 89 65 107 20 32 89 56 97
2020-06-01 150 20 100 83 70 111 23 28 100 59 112
2020-05-31 191 23 124 142 74 132 22 38 143 70 143
2020-05-30 201 25 126 146 74 139 20 38 147 72 141
2020-05-29 210 27 130 156 83 138 19 37 164 70 157
2020-05-28 230 26 127 170 92 147 13 29 188 76 176
2020-05-27 205 25 129 152 91 137 11 30 174 73 162
2020-05-26 264 33 137 182 98 147 16 41 199 75 185
2020-05-25 266 38 154 186 107 165 14 46 209 76 200
2020-05-24 288 39 155 151 108 186 17 45 195 82 196
2020-05-23 288 38 155 149 108 181 16 42 194 85 212
2020-05-22 292 37 163 146 106 180 18 47 190 91 222
2020-05-21 312 38 161 173 119 189 20 51 188 86 243
2020-05-20 350 45 190 200 142 206 24 60 209 99 283
2020-05-19 319 44 192 178 134 203 23 64 189 107 296
2020-05-18 371 38 188 213 141 187 23 75 184 118 318
2020-05-17 384 40 187 223 154 191 27 92 196 132 383
2020-05-16 395 43 192 227 172 191 27 94 193 132 375
2020-05-15 415 46 201 245 200 196 29 99 192 132 374
2020-05-14 407 54 209 261 207 213 39 123 207 150 372
2020-05-13 453 54 211 263 230 227 43 144 214 153 388
2020-05-12 550 59 226 294 243 239 46 145 252 171 381
2020-05-11 601 67 257 289 246 246 46 162 276 181 386
2020-05-10 684 67 287 293 273 235 46 171 283 196 423
2020-05-09 695 66 290 291 258 233 46 182 289 202 428
2020-05-08 708 67 280 310 236 245 46 184 292 226 432
2020-05-07 718 55 258 263 226 219 42 159 267 216 394
2020-05-06 797 51 277 293 222 226 36 148 280 236 380
2020-05-05 765 46 296 266 230 242 38 162 274 223 386
2020-05-04 750 44 275 265 253 250 37 157 298 241 370
2020-05-03 734 49 302 311 249 266 42 166 333 265 307
2020-05-02 734 50 300 341 260 282 44 163 337 270 310
2020-05-01 718 78 314 337 331 275 44 192 352 255 297
2020-04-30 731 91 467 393 377 327 42 245 416 340 327
2020-04-29 690 102 496 490 545 345 56 250 448 362 373
2020-04-28 671 146 493 554 585 342 61 246 474 438 397
2020-04-27 731 169 566 813 646 375 81 269 470 488 492
2020-04-26 746 204 629 893 781 445 80 302 492 474 553
2020-04-25 758 215 652 917 853 451 86 350 504 480 568
2020-04-24 783 209 667 1095 908 480 88 330 505 492 606
2020-04-23 809 229 695 1197 1050 538 104 312 592 504 702
2020-04-22 888 255 795 1256 973 600 190 344 752 572 784
2020-04-21 961 241 869 1301 1341 640 213 433 832 576 818
2020-04-20 920 272 937 1176 1434 751 246 440 890 566 808
2020-04-19 818 230 859 1061 1316 663 239 381 837 593 729
2020-04-18 853 218 883 1043 1299 687 236 346 854 629 747
2020-04-17 883 201 910 881 1293 731 247 365 908 790 888
2020-04-16 1037 201 859 954 1312 921 249 370 1138 900 1080
2020-04-15 1128 212 830 1004 1411 1050 186 367 1261 945 1183
2020-04-14 1169 214 866 1025 1120 1168 185 317 1274 981 1242
2020-04-13 1205 184 824 996 1110 1201 175 334 1281 1017 1255
2020-04-12 1387 226 920 1165 1237 1418 222 391 1433 1127 1425
2020-04-11 1380 237 942 1199 1257 1412 229 404 1502 1113 1414
2020-04-10 1395 238 970 1212 1233 1406 226 401 1538 1052 1303
2020-04-09 1317 249 996 1163 1181 1339 258 421 1331 995 1104
2020-04-08 1181 225 989 1024 1139 1251 281 443 1122 961 991
2020-04-07 1143 225 961 992 1154 1207 343 431 1126 968 985
2020-04-06 1139 220 999 1072 1159 1152 384 403 1200 991 998
2020-04-05 1123 208 968 1002 1214 1125 389 375 1202 945 979
2020-04-04 1146 206 979 1032 1172 1150 391 361 1162 958 1001
2020-04-03 1138 207 1024 1064 1087 1159 403 354 1140 923 992
2020-04-02 1142 205 1042 1017 1002 1083 380 332 1167 916 1033
2020-04-01 1159 205 1036 996 965 1095 363 288 1176 916 1016
2020-03-31 1152 186 1032 976 928 1050 281 268 1147 891 998
2020-03-30 1149 192 976 873 884 1019 215 248 1082 842 951
2020-03-29 1112 187 954 840 805 933 203 232 1008 824 938
2020-03-28 1065 196 924 796 811 906 201 225 981 808 922
2020-03-27 1028 195 821 750 855 872 183 203 911 758 882
2020-03-26 905 171 705 678 831 802 152 172 764 672 761
2020-03-25 804 168 611 638 754 720 153 160 660 602 678
2020-03-24 688 172 527 601 663 653 152 143 568 535 588
2020-03-23 570 156 434 523 545 584 132 123 452 471 525
2020-03-22 422 142 380 448 427 474 93 91 344 382 374
2020-03-21 391 125 345 414 382 466 82 76 319 366 344
2020-03-20 349 115 331 391 330 415 75 71 293 331 326
2020-03-19 329 109 302 367 287 334 79 63 248 291 286
2020-03-18 280 90 282 323 236 262 36 44 220 253 234
2020-03-17 246 67 243 259 214 226 22 28 192 219 188
2020-03-16 206 52 227 214 179 172 21 19 169 190 135
2020-03-15 168 40 177 180 153 143 16 22 139 161 98

ik snap het soms niet meer. Uiteraard is hij op de 3 verschillende meetings telkens zelf aanwezig.