Volg de onderstaande video om te zien hoe je onze site als web-app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
ugar zei:Eerste zware allergische reactie op Pfizer-vaccin in de VS, verpleegster in Alaske. Heeft een dag doorgebracht op intensieve. Deze verpleegster had geen gekende allergieën.
Het zal mij niet tegenhouden van me te vaccineren
https://www.hln.be/binnenland/kinde...ste-stijging-dat-verbaast-mij-enorm~a4f24748/Nesjamag zei:In Nederland sluiten ze de scholen omdat uit een Brits onderzoek blijkt dat het sluiten van scholen de r-waarde met 0.35 zou verlagen.
Iemand een idee waar dat Brits onderzoek te vinden is?
JPV zei:Ik kan het niet genoeg herhalen: Brussel laat zijn aantal testen sterk stijgen en krijgt tegelijk zijn absoluut aantal besmettingen naar beneden terwijl het in de rest van het land aan het stijgen is.
De stijging in het absoluut aantal testen in Vlaanderen is sléchts gelijk met de stijging in het aantal in Vlaanderen, terwijl Vlaanderen zeker nog veel meer vrije capaciteit heeft. (Wallonië nog zwakker hoor, laat dat duidelijk zijn).
Zijn ze in Vlaanderen aan het wachten op die sneltests?
. makila zei:https://www.hln.be/binnenland/kinde...ste-stijging-dat-verbaast-mij-enorm~a4f24748/
Dit is toch erg verontrustend? Toen in maart / april je in deze thread zei dat kinderen een grote motor waren in de verspreiding van Corona kreeg je meteen een linkje van iemand naar een wetenschappelijk artikel dat bewees dat je ONZIN krakeelde en werd je net niet op de brandstapel gesmeten.
Nu blijkt dat dit (deels) wel gewoon waar is en dat de wetenschap zich "misschien" vergist heeft. (Maar eigenlijk weet men het niet goed, en dat is nog verontrustender).
----
Quote:
Na de herfstvakantie begon de stijging terug bij de kinderen, en de rest van de bevolking volgde.”
Ja dat is logisch. Als de oudere bevolking in hun kot blijft, maar de kinderen geraken besmet dan wordt de oudere bevolking op die manier ook gewoon besmet. De kinderen brengen Corona dan opnieuw de huizen in.
Ik zie geen meningsverschil tussen mij en die 2. Brussel én Wallonië moeten meer tests doen, dat is duidelijk. Maar als je met een lager aantal tests (dus naar alle waarschijnlijk hogere testratio dan mocht je méér testen via extra "random" test) toch een lagere positiviteitsratio haalt dan Vlaanderen, dan doe je beter dan Vlaanderen.Rana0306 zei:https://www.hln.be/binnenland/brussel-en-wallonie-testen-te-weinig-op-covid-19~a56eba58/
Molenbergs en Mesure zijn hier precies niet mee akkoord.
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-12-16 2712 571 195 226 2 2000 15799 244581 6,46% -12,03% -15,00%
2020-12-15 2768 594 213 277 1579 51707 16935 238755 7,09% -12,75% 3,37%
2020-12-14 2888 614 120 49 3707 31340 16581 234007 7,09% -13,30% 11,10%
2020-12-13 2864 617 185 72 726 13613 16447 230923 7,12% -14,43% 9,21%
2020-12-12 2772 627 188 256 1569 29901 15976 225736 7,08% -15,71% 8,55%
2020-12-11 2896 646 183 239 2858 38525 15667 223270 7,02% -16,90% 6,10%
2020-12-10 2961 658 200 248 2642 38010 15391 219398 7,02% -17,89% 2,92%
2020-12-09 3034 662 185 283 2718 41485 15284 214499 7,13% -19,12% 0,75%
2020-12-08 3136 677 210 330 2715 45881 15243 212906 7,16% -19,94% -0,41%
2020-12-07 3270 724 145 66 3353 26592 15183 209843 7,24% -20,92% -1,94%
2020-12-06 3208 743 147 87 592 10529 15151 208941 7,25% -21,15% -6,31%
2020-12-05 3163 758 214 327 1098 24714 15058 209879 7,17% -21,26% -6,67%
2020-12-04 3348 789 218 281 2549 36059 15223 207493 7,34% -21,18% -8,70%
2020-12-03 3417 786 189 322 2366 34138 15276 207526 7,36% -21,42% -9,70%
2020-12-02 3590 829 232 342 2611 36586 15347 208086 7,38% -21,47% -12,50%
2020-12-01 3707 854 201 456 2674 44288 15545 206070 7,54% -21,71% -16,94%
2020-11-30 4029 900 122 91 3293 23529 16205 205080 7,90% -21,85% -23,92%
2020-11-29 3989 904 149 145 560 9627 16234 206178 7,87% -22,17% -27,34%
2020-11-28 3994 946 215 419 1005 25652 16492 202036 8,16% -22,48% -28,70%
2020-11-27 4215 997 237 326 2714 33673 16859 202760 8,31% -22,78% -30,93%
2020-11-26 4390 1034 254 348 2419 34171 17459 203832 8,57% -22,41% -36,39%
2020-11-25 4570 1071 274 430 2682 37146 18477 203313 9,09% -21,96% -41,74%
2020-11-24 4788 1105 293 533 2872 42272 20433 201371 10,15% -20,62% -34,65%
2020-11-23 5076 1169 206 95 3953 22539 22301 200281 11,13% -18,93% -34,39%
2020-11-22 5025 1194 209 139 589 10725 22769 203380 11,20% -16,87% -34,33%
2020-11-21 5017 1201 256 529 1263 21510 23877 208338 11,46% -14,54% -33,72%
2020-11-20 5418 1256 313 489 3081 34397 26505 211741 12,52% -12,17% -31,83%
2020-11-19 5651 1286 349 543 3019 35243 29968 204548 14,65% -10,27% -26,30%
2020-11-18 5930 1323 356 564 3700 36627 28272 199709 14,16% -8,03% -19,32%
2020-11-17 6240 1356 372 670 4828 40330 31145 198581 15,68% -7,10% -36,28%
2020-11-16 6580 1408 277 123 5821 21449 33960 199495 17,02% -6,28% -36,14%
2020-11-15 6518 1439 294 204 1057 13824 34351 198972 17,26% -5,03% -37,10%
2020-11-14 6505 1423 450 673 2371 26468 35026 204862 17,10% -3,92% -37,78%
2020-11-13 6762 1457 509 661 5709 37800 35965 206426 17,42% -2,38% -40,10%
2020-11-12 7010 1456 403 243 6482 28050 37142 224096 16,57% 0,12% -46,50%
2020-11-11 6879 1463 544 630 2004 31788 44368 237305 18,70% 3,00% -50,25%
2020-11-10 7058 1470 609 708 7701 39202 48769 252976 19,28% 7,41% -46,82%
2020-11-09 7221 1474 434 145 8636 22363 53991 259541 20,80% 13,04% -47,86%
2020-11-08 6955 1470 403 295 1448 13301 55209 270402 20,42% 18,27% -45,76%
2020-11-07 6895 1464 500 745 3046 32358 58471 292628 19,98% 23,76% -45,75%
2020-11-06 7224 1459 593 626 6648 39364 67226 319280 21,06% 29,46% -45,36%
2020-11-05 7290 1428 559 661 7659 45720 74657 345476 21,61% 35,81% -39,16%
2020-11-04 7407 1412 654 673 9230 44997 83425 378568 22,04% 42,77% -33,99%
2020-11-03 7489 1353 879 662 12102 54873 93533 395143 23,67% 50,18% -25,90%
2020-11-02 7233 1302 596 180 13858 28928 99543 416373 23,91% 56,97% -14,69%
2020-11-01 6824 1223 555 250 2666 24162 101772 431676 23,58% 64,48% -5,49%
2020-10-31 6502 1161 684 657 6308 54584 107021 440695 24,28% 72,23% -2,82%
2020-10-30 6439 1105 721 463 15403 66016 110494 443831 24,90% 79,65% 5,80%
2020-10-29 6187 1057 673 474 15090 71916 113091 451884 25,03% 85,45% 15,39%
2020-10-28 5924 994 743 465 17998 78089 112578 454608 24,76% 88,87% 25,81%
2020-10-27 5548 912 691 475 22210 71448 109633 461490 23,76% 89,97% 32,92%
2020-10-26 5268 813 532 169 19868 50158 105326 467251 22,54% 89,83% 40,54%
2020-10-25 4825 756 510 213 4895 39465 104720 472473 22,16% 89,63% 45,91%
2020-10-24 4408 694 593 351 11557 63603 101158 470768 21,49% 88,70% 48,97%
2020-10-23 4056 633 594 317 18876 69152 95759 470256 20,36% 86,66% 51,86%
2020-10-22 3649 573 497 269 17687 79969 89890 456532 19,69% 84,22% 57,18%
2020-10-21 3275 525 423 242 17485 80813 84698 448694 18,88% 82,69% 61,40%
2020-10-20 2969 486 411 262 19265 78330 78010 429898 18,15% 80,85% 68,70%
2020-10-19 2773 446 263 57 15561 55919 72184 418514 17,25% 79,23% 80,10%
2020-10-18 2497 412 263 83 4289 44687 70298 404200 17,39% 74,89% 85,90%
2020-10-17 2267 384 353 210 7995 61898 66613 389897 17,08% 70,10% 87,66%
2020-10-16 2099 358 240 147 13477 68640 60925 375007 16,25% 66,27% 91,09%
2020-10-15 1951 327 284 133 11818 66245 55695 358927 15,52% 62,52% 97,86%
2020-10-14 1778 313 255 135 12293 72975 50205 340411 14,75% 57,83% 101,69%
2020-10-13 1622 281 213 128 12577 59534 43315 326759 13,26% 53,79% 108,72%
2020-10-12 1473 268 165 52 9735 44535 38829 309615 12,54% 48,34% 102,87%
2020-10-11 1331 243 131 71 2403 30373 37461 297203 12,60% 44,71% 105,62%
2020-10-10 1257 226 160 130 4310 47595 34860 283848 12,28% 41,67% 103,71%
2020-10-09 1189 212 142 91 7789 53750 30792 271876 11,33% 38,38% 97,80%
2020-10-08 1110 213 124 86 6588 50165 27614 263463 10,48% 34,94% 98,33%
2020-10-07 1050 201 132 83 6803 54459 24054 255698 9,41% 32,56% 98,49%
2020-10-06 952 189 104 93 5687 45882 21351 258118 8,27% 31,21% 88,42%
2020-10-05 937 195 87 33 5249 27391 18884 259283 7,28% 32,17% 80,09%
2020-10-04 866 186 86 34 1035 17961 18389 261717 7,03% 33,63% 67,44%
2020-10-03 819 185 73 74 1709 34240 17624 260916 6,75% 35,84% 64,20%
2020-10-02 789 163 67 51 3721 41778 15526 256983 6,04% 38,20% 58,08%
2020-10-01 771 156 87 67 3410 41752 13912 255786 5,44% 42,51% 38,19%
2020-09-30 739 157 84 68 3243 46694 12766 253526 5,04% 47,58% 24,31%
2020-09-29 716 150 84 85 2984 48302 11856 250273 4,74% 51,01% 15,68%
2020-09-28 708 140 61 26 2782 28556 11278 256649 4,39% 53,75% 11,95%
2020-09-27 654 135 46 29 540 20395 11199 258128 4,34% 55,53% 11,52%
2020-09-26 626 120 51 62 944 33439 11149 251081 4,44% 55,30% 12,52%
2020-09-25 620 109 72 61 1623 37845 11235 254664 4,41% 57,25% 15,22%
2020-09-24 602 104 83 43 1796 40555 11191 257331 4,35% 56,75% 21,45%
2020-09-23 550 95 70 40 2097 44434 11036 259571 4,25% 54,80% 29,50%
2020-09-22 505 94 68 62 2074 45049 10590 256825 4,12% 52,86% 42,88%
2020-09-21 490 87 58 18 2204 34932 10113 251200 4,03% 47,24% 52,00%
2020-09-20 432 77 47 20 461 21874 9953 248481 4,01% 44,48% 64,23%
2020-09-19 421 78 55 37 894 26392 9676 249215 3,88% 42,29% 65,55%
2020-09-18 392 78 48 55 1709 41428 9251 245829 3,76% 36,54% 69,25%
2020-09-17 371 69 47 44 1752 43222 8642 238839 3,62% 31,39% 79,25%
2020-09-16 353 74 42 21 1942 46674 7724 227212 3,40% 27,07% 84,07%
2020-09-15 315 67 47 53 1628 42303 6967 220032 3,17% 22,88% 81,96%
2020-09-14 318 72 31 14 1727 29307 6158 213854 2,88% 22,02% 76,87%
2020-09-13 293 71 41 14 301 19155 6012 205662 2,92% 16,04% 68,48%
2020-09-12 260 68 34 21 617 27126 5717 198276 2,88% 10,82% 66,22%
2020-09-11 254 67 28 30 1284 38042 5161 186817 2,76% 6,91% 63,81%
2020-09-10 249 65 23 24 1143 36232 4695 174602 2,69% 2,04% 52,87%
2020-09-09 250 60 23 33 1024 35047 4245 169624 2,50% -3,31% 45,18%
2020-09-08 260 59 40 26 871 35123 3939 162724 2,42% -7,23% 33,24%
2020-09-07 235 52 24 9 918 23129 3655 159252 2,30% -12,12% 25,13%
2020-09-06 223 53 14 10 155 10963 3617 158889 2,28% -15,38% 17,11%
2020-09-05 215 53 14 21 322 19740 3490 158201 2,21% -18,35% 15,97%
2020-09-04 215 52 18 21 728 26583 3376 156732 2,15% -20,87% 11,61%
2020-09-03 209 58 11 23 677 24017 3234 154023 2,10% -21,46% 11,68%
2020-09-02 221 60 24 33 574 30069 3186 148550 2,14% -20,89% 5,38%
2020-09-01 226 68 24 35 565 28223 3148 147367 2,14% -21,79% 0,98%
2020-08-31 243 74 14 7 634 19657 3121 145319 2,15% -21,14% -6,11%
2020-08-30 233 71 13 12 117 10600 3119 143248 2,18% -18,45% -9,61%
2020-08-29 230 72 6 21 195 19052 3127 139827 2,24% -15,88% -10,12%
2020-08-28 252 77 18 22 614 25114 3023 135526 2,23% -12,32% -8,83%
2020-08-27 257 82 18 30 535 21308 3069 138070 2,22% -9,51% -13,80%
2020-08-26 260 81 20 40 526 24596 3155 136562 2,31% -7,73% -14,63%
2020-08-25 282 85 12 49 527 27040 3353 136633 2,45% -3,07% -12,17%
2020-08-24 320 89 16 17 607 17609 3453 137022 2,52% 0,54% -6,47%
2020-08-23 312 87 16 21 115 8529 3470 137425 2,53% 2,83% -7,94%
2020-08-22 310 85 22 39 203 15631 3430 134775 2,54% 6,51% -7,24%
2020-08-21 314 84 27 34 510 20813 3507 132638 2,64% 7,88% -11,64%
2020-08-20 303 82 25 53 581 23852 3595 130645 2,75% 9,18% -13,75%
2020-08-19 334 83 35 30 612 23088 3592 129630 2,77% 11,13% -13,71%
2020-08-18 335 89 31 45 725 27111 3585 128177 2,80% 9,95% -17,10%
2020-08-17 341 91 14 9 707 17998 3751 127215 2,95% 10,86% -19,06%
2020-08-16 337 86 28 13 132 8932 3741 128239 2,92% 10,62% -13,77%
2020-08-15 309 82 35 40 163 12981 3882 131926 2,94% 8,76% -14,51%
2020-08-14 312 80 28 28 587 18676 4066 136076 2,99% 8,55% -11,39%
2020-08-13 309 74 42 30 669 21859 4166 137412 3,03% 8,96% -5,31%
2020-08-12 301 76 30 42 609 22073 4333 141718 3,06% 7,96% 0,14%
2020-08-11 307 77 48 49 718 25658 4429 141511 3,13% 9,26% 6,02%
2020-08-10 312 73 33 12 873 17036 4350 141302 3,08% 8,94% 11,90%
2020-08-09 285 69 20 14 122 9956 4376 143041 3,06% 11,88% 15,72%
2020-08-08 281 67 31 39 304 16668 4381 146791 2,98% 15,00% 15,31%
2020-08-07 285 69 27 28 771 22826 4294 145495 2,95% 17,07% 17,93%
2020-08-06 278 65 28 39 769 23195 4160 148434 2,80% 17,62% 21,75%
2020-08-05 293 61 41 22 776 26379 4087 147535 2,77% 21,74% 24,89%
2020-08-04 265 63 18 41 814 25451 3958 147605 2,68% 25,62% 28,48%
2020-08-03 290 54 24 8 794 16827 3759 145338 2,59% 28,59% 49,87%
2020-08-02 271 58 23 17 148 11695 3795 144624 2,62% 27,49% 51,02%
2020-08-01 259 56 26 27 309 20418 3715 138713 2,68% 27,10% 60,19%
2020-07-31 253 48 11 33 684 21530 3527 135861 2,60% 28,13% 63,66%
2020-07-30 267 42 20 21 635 26134 3331 128012 2,60% 32,92% 72,22%
2020-07-29 263 47 33 15 703 25480 3181 115815 2,75% 33,82% 81,53%
2020-07-28 232 49 35 24 685 25521 2641 102281 2,58% 32,30% 106,29%
2020-07-27 222 52 20 14 595 14560 2489 99622 2,50% 29,85% 64,65%
2020-07-26 211 47 14 13 184 10981 2369 94920 2,50% 31,25% 79,71%
2020-07-25 210 44 21 32 229 14507 2270 90862 2,50% 31,93% 73,68%
2020-07-24 218 41 28 25 496 18678 2048 86177 2,38% 30,84% 75,15%
2020-07-23 203 40 24 22 439 18285 1835 82371 2,23% 23,71% 78,24%
2020-07-22 191 41 19 9 553 13283 1542 85442 1,80% 16,50% 75,26%
2020-07-21 172 33 5 17 145 11987 1604 88525 1,81% 10,74% 66,88%
2020-07-20 181 36 13 5 443 11901 1385 86865 1,59% 5,07% 96,57%
2020-07-19 168 31 15 9 64 6279 1364 86208 1,58% -1,95% 96,73%
2020-07-18 161 30 23 18 130 10449 1296 85049 1,52% -8,86% 99,12%
2020-07-17 145 28 8 20 274 13993 1149 83078 1,38% -14,37% 88,65%
2020-07-16 147 28 12 16 226 14479 1047 81134 1,29% -16,36% 75,69%
2020-07-15 150 27 9 11 260 16354 924 78639 1,17% -17,15% 68,06%
2020-07-14 147 27 18 19 207 15070 816 77493 1,05% -18,47% 48,79%
2020-07-13 138 23 9 5 224 10241 704 77973 0,90% -18,85% 31,19%
2020-07-12 130 27 7 4 43 5622 685 78151 0,88% -21,04% 10,52%
2020-07-11 132 28 9 18 62 9290 687 78864 0,87% -21,94% 7,54%
2020-07-10 143 32 6 17 127 12022 654 79218 0,83% -22,90% 11,89%
2020-07-09 160 36 10 20 124 12535 623 80290 0,78% -25,17% 3,32%
2020-07-08 165 32 9 21 137 13859 621 81603 0,76% -26,67% 1,14%
2020-07-07 178 32 15 16 99 13924 622 83741 0,74% -27,24% 6,88%
2020-07-06 169 27 9 6 112 10721 637 85012 0,75% -27,18% 5,25%
2020-07-05 170 30 6 9 24 5800 637 85396 0,75% -25,01% 4,94%
2020-07-04 170 29 16 16 64 10003 614 86343 0,71% -23,76% 5,64%
2020-07-03 168 32 5 18 94 12376 633 88521 0,72% -22,46% 0,33%
2020-07-02 187 35 13 29 93 13607 616 90116 0,68% -20,87% 2,10%
2020-07-01 203 36 9 23 135 15172 581 93410 0,62% -20,71% -5,52%
2020-06-30 222 37 17 34 100 16062 591 94731 0,62% -20,49% -13,93%
2020-06-29 244 41 13 7 127 11992 607 93868 0,65% -21,05% -10,99%
2020-06-28 237 36 5 10 24 6184 603 94286 0,64% -22,33% -9,13%
2020-06-27 237 34 16 29 41 10950 612 95870 0,64% -23,29% -10,00%
2020-06-26 247 36 18 23 113 14554 620 94711 0,65% -24,24% -8,52%
2020-06-25 256 38 19 28 76 15202 652 93468 0,70% -25,27% -2,67%
2020-06-24 268 40 16 32 100 18466 675 90314 0,75% -26,04% 4,49%
2020-06-23 281 41 12 36 110 17383 664 88125 0,75% -26,98% 8,87%
2020-06-22 293 42 12 16 143 11129 668 88901 0,75% -27,75% -0,30%
2020-06-21 295 50 10 12 20 6602 670 88544 0,76% -28,71% -0,60%
2020-06-20 292 53 18 23 50 12534 669 88531 0,76% -29,30% -4,69%
2020-06-19 308 50 20 42 121 13395 637 88879 0,72% -29,93% -7,47%
2020-06-18 339 52 20 27 108 13959 624 88861 0,70% -30,92% -19,16%
2020-06-17 344 60 19 40 123 15312 620 87875 0,71% -31,27% -27,86%
2020-06-16 371 67 24 57 99 15194 666 87766 0,76% -32,08% -31,49%
2020-06-15 393 75 11 15 147 11905 672 86874 0,77% -33,02% -29,37%
2020-06-14 400 85 17 21 22 6245 703 87936 0,80% -32,67% -20,85%
2020-06-13 395 82 12 42 49 12521 723 87280 0,83% -32,42% -16,80%
2020-06-12 425 88 23 51 89 13743 788 86620 0,91% -32,26% -13,62%
2020-06-11 479 89 32 45 95 13941 865 85521 1,01% -31,26% -7,08%
2020-06-10 484 99 19 61 119 14326 905 85995 1,05% -30,24% 2,13%
2020-06-09 527 102 24 68 145 15085 943 81566 1,16% -29,62% 4,02%
2020-06-08 575 115 16 9 153 11013 849 75991 1,12% -28,66% 6,07%
2020-06-07 576 116 23 24 53 7307 845 75479 1,12% -30,07% -25,79%
2020-06-06 573 111 21 101 69 11865 837 73343 1,14% -31,40% -27,78%
2020-06-05 647 121 26 78 154 13083 848 73876 1,15% -32,32% -32,06%
2020-06-04 702 137 32 64 172 12842 847 74124 1,14% -33,17% -35,51%
2020-06-03 739 145 21 89 159 14800 870 77096 1,13% -33,88% -30,23%
2020-06-02 821 172 31 25 183 10656 889 82665 1,08% -33,37% -38,60%
2020-06-01 821 166 26 14 59 5438 1144 87209 1,31% -32,56% -41,01%
2020-05-31 818 164 25 33 49 6795 1170 87436 1,34% -29,91% -24,24%
2020-05-30 824 168 40 118 61 9729 1232 86934 1,42% -27,26% -22,82%
2020-05-29 892 173 29 87 165 13616 1315 86596 1,52% -25,07% -20,00%
2020-05-28 939 187 27 109 171 13090 1214 83384 1,46% -23,47% -19,77%
2020-05-27 1050 209 49 108 182 17772 1417 84371 1,68% -22,71% -35,22%
2020-05-26 1150 223 36 145 202 16225 1507 84847 1,78% -22,73% -21,71%
2020-05-25 1304 249 39 23 314 9982 1510 85575 1,76% -23,16% -21,22%
2020-05-24 1306 251 27 25 75 7022 1516 88656 1,71% -24,19% -27,12%
2020-05-23 1296 256 48 117 123 9227 1540 93854 1,64% -25,31% -28,12%
2020-05-22 1360 259 34 32 248 13278 1639 101460 1,62% -26,12% -30,06%
2020-05-21 1388 268 56 135 70 9878 1874 111845 1,68% -26,63% -29,90%
2020-05-20 1448 277 71 141 385 18759 1810 116226 1,56% -26,85% -24,28%
2020-05-19 1527 313 58 160 292 16701 1913 120040 1,59% -26,96% -33,11%
2020-05-18 1630 345 50 30 317 10710 2072 120385 1,72% -27,04% -33,07%
2020-05-17 1614 342 43 27 81 10103 2109 122583 1,72% -27,16% -32,11%
2020-05-16 1625 345 60 170 147 14425 2202 129170 1,70% -27,11% -31,39%
2020-05-15 1750 364 65 159 347 20884 2338 134168 1,74% -27,26% -29,42%
2020-05-14 1862 380 67 190 305 20263 2475 135936 1,82% -26,76% -18,65%
2020-05-13 1966 407 81 173 321 23140 2706 133558 2,03% -26,36% -17,99%
2020-05-12 2085 427 70 206 395 20515 2858 134564 2,12% -26,08% -9,44%
2020-05-11 2230 465 43 35 476 11055 3052 146708 2,08% -25,46% -5,05%
2020-05-10 2222 477 60 55 118 12301 3074 147837 2,08% -24,68% -1,39%
2020-05-09 2222 475 83 231 240 21012 3120 143307 2,18% -24,17% -2,72%
2020-05-08 2381 502 75 210 483 25882 2874 140976 2,04% -23,42% -4,35%
2020-05-07 2555 508 108 221 442 22031 3018 143815 2,10% -23,81% -25,08%
2020-05-06 2699 542 98 244 552 20762 2988 145713 2,05% -23,48% -28,58%
2020-05-05 2868 582 116 295 547 21521 3010 144563 2,08% -22,75% -33,33%
2020-05-04 3082 646 84 63 670 23199 3095 138836 2,23% -22,53% -41,93%
2020-05-03 3044 655 59 69 140 13430 3160 139285 2,27% -22,19% -45,76%
2020-05-02 3080 684 77 98 286 16482 3262 139996 2,33% -21,66% -46,85%
2020-05-01 3109 690 128 319 237 23551 3836 135513 2,83% -21,22% -48,05%
2020-04-30 3386 749 152 316 586 24870 4226 128022 3,30% -20,08% -44,11%
2020-04-29 3609 769 178 293 522 22660 4482 120950 3,71% -19,18% -44,12%
2020-04-28 3733 797 174 340 569 20371 5183 111457 4,65% -18,42% -46,75%
2020-04-27 3976 876 123 65 755 17472 5706 105901 5,39% -17,29% -40,48%
2020-04-26 3968 903 127 93 205 13879 5945 99222 5,99% -15,76% -28,39%
2020-04-25 3957 901 202 368 388 17193 6279 92341 6,80% -14,27% -26,13%
2020-04-24 4195 934 217 295 811 19068 6863 84573 8,11% -13,03% -24,87%
2020-04-23 4355 970 210 322 976 17379 7562 77936 9,70% -11,99% -26,20%
2020-04-22 4527 993 211 367 778 15588 8417 73332 11,48% -10,89% -23,34%
2020-04-21 4765 1020 263 432 1270 10878 8708 70617 12,33% -9,47% -14,37%
2020-04-20 4996 1079 172 106 1278 11916 7968 65399 12,18% -7,93% -11,00%
2020-04-19 4940 1071 232 138 444 7200 8048 65486 12,29% -6,99% -28,75%
2020-04-18 4892 1081 265 409 722 10312 8358 63322 13,20% -6,14% -28,94%
2020-04-17 5088 1119 303 387 1395 11300 9299 60559 15,36% -4,99% -25,49%
2020-04-16 5181 1150 320 399 1675 10742 9864 58041 16,99% -3,19% -12,07%
2020-04-15 5331 1182 310 455 1633 10984 9830 55029 17,86% -1,40% 0,50%
2020-04-14 5532 1204 250 239 1561 8163 9784 54375 17,99% 0,35% 1,00%
2020-04-13 5554 1226 242 161 538 6698 11183 53517 20,90% 2,74% -1,18%
2020-04-12 5441 1234 270 239 524 7287 11326 50058 22,63% 5,68% 15,25%
2020-04-11 5437 1232 393 479 1032 8148 11217 47278 23,73% 9,52% 16,51%
2020-04-10 5659 1262 421 418 2336 8537 10576 45459 23,26% 14,36% 16,32%
2020-04-09 5636 1278 462 404 2240 8224 9815 43323 22,66% 20,43% 11,70%
2020-04-08 5616 1285 459 483 1599 7972 9733 41242 23,60% 28,73% 4,95%
2020-04-07 5715 1276 490 524 1515 7509 9901 40165 24,65% 38,84% 7,74%
2020-04-06 5759 1260 314 171 1937 5840 9703 38426 25,25% 51,73% 15,86%
2020-04-05 5620 1267 358 235 667 3828 9721 37017 26,26% 68,57% 19,27%
2020-04-04 5531 1261 499 504 923 5368 9643 35499 27,16% 87,51% 22,49%
2020-04-03 5513 1245 504 375 1695 6718 9468 33711 28,09% 109,51% 27,55%
2020-04-02 5383 1205 568 377 1479 6088 9352 31986 29,24% 134,43% 41,27%
2020-04-01 5220 1144 584 363 1517 5891 9034 30377 29,74% 159,42% 54,53%
Datum ANT WBR BRU HEN LUI LIM LUX NAM OVL VBR WVL
2020-12-16 2230 325 792 1538 887 873 364 656 2239 941 2037
2020-12-15 2710 405 983 1880 1086 1046 475 774 2691 1119 2393
2020-12-14 2927 454 1059 2130 1158 1121 518 773 2876 1213 2423
2020-12-13 2762 447 1074 2173 1191 1133 508 744 2686 1211 2369
2020-12-12 2709 446 1064 2147 1187 1117 515 734 2653 1240 2355
2020-12-11 2649 452 1073 2068 1163 1089 531 704 2534 1208 2230
2020-12-10 2507 428 1054 2070 1141 1057 526 669 2487 1276 2194
2020-12-09 2423 422 1030 2025 1147 1065 556 664 2403 1292 2127
2020-12-08 2371 418 1037 2007 1180 1031 548 655 2382 1329 2086
2020-12-07 2326 403 1131 2007 1170 1010 550 631 2344 1308 2149
2020-12-06 2367 432 1165 1956 1199 982 574 614 2315 1346 2011
2020-12-05 2357 448 1182 1973 1192 975 579 608 2290 1305 2018
2020-12-04 2334 457 1173 1958 1191 969 593 624 2239 1281 2012
2020-12-03 2344 443 1207 1980 1213 1030 623 657 2234 1289 1963
2020-12-02 2324 437 1294 2029 1280 1021 591 655 2264 1251 1894
2020-12-01 2285 441 1283 2100 1340 1038 564 657 2260 1228 1895
2020-11-30 2325 458 1320 2108 1432 1034 577 722 2247 1241 1820
2020-11-29 2335 472 1447 2281 1566 1075 569 789 2272 1269 1873
2020-11-28 2322 464 1447 2290 1581 1069 562 813 2323 1273 1828
2020-11-27 2348 454 1461 2384 1635 1064 556 820 2388 1290 1825
2020-11-26 2417 486 1584 2462 1781 994 522 871 2399 1235 1825
2020-11-25 2505 522 1640 2643 1842 1009 564 903 2391 1265 1896
2020-11-24 2589 542 1869 2884 1948 1027 573 955 2603 1288 1931
2020-11-23 2826 617 2013 3502 2272 1082 629 1030 2807 1305 2050
2020-11-22 3014 692 2171 3811 2583 1160 704 1111 3074 1409 2212
2020-11-21 3159 692 2199 3966 2612 1182 713 1095 3071 1412 2286
2020-11-20 3178 817 2299 4183 2792 1249 779 1176 3177 1454 2379
2020-11-19 3387 962 2476 4856 3233 1313 845 1268 3611 1572 2561
2020-11-18 3677 1107 2740 5544 3789 1425 984 1469 4027 1841 2878
2020-11-17 3448 1060 2488 5331 3575 1376 955 1466 3670 1721 2710
2020-11-16 3609 1138 2765 5855 4095 1495 1070 1730 3959 1964 2963
2020-11-15 3843 1284 3062 6466 4491 1528 1153 2000 4232 2133 3240
2020-11-14 3810 1306 3070 6579 4523 1532 1169 2068 4294 2178 3295
2020-11-13 4014 1281 3175 6610 4664 1531 1163 2136 4319 2245 3313
2020-11-12 4118 1252 3284 6705 4998 1546 1288 2224 4255 2290 3362
2020-11-11 4190 1278 3474 7269 5241 1510 1223 2373 4189 2313 3446
2020-11-10 4712 1497 4189 8893 6574 1673 1457 2837 4950 2833 4008
2020-11-09 5104 1686 4650 10163 7576 1688 1577 3114 5055 3036 4312
2020-11-08 5539 1859 5330 10621 8870 1868 1721 3370 5582 3470 4847
2020-11-07 5654 1903 5435 11019 8963 1901 1770 3455 5717 3534 4933
2020-11-06 5784 1970 5783 12007 9636 2007 1814 3632 5891 3706 5291
2020-11-05 6434 2364 6753 14061 11067 2242 2058 4708 6438 4291 5872
