NemesisBE
Legacy Member
wielerprono:
1. 12 BOONEN Tom 1328
2. 16 SCHLECK Fränk 1133
3. 33 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 926
4. 59 SCHLECK Andy 697
5. 65 CIOLEK Gerald 661
6. 111 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 478
7. 119 BOZIC Borut 458
8. 128 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 430
9. 160 VALJAVEC Tadej 377
10. 174 FARRAR Tyler 354
11. 796 BASSO Ivan 70
12. 3170 VINOKOUROV Alexandre 0
tourchampion:
SANCHEZ GONZALEZ, Samuel
GILBERT, Philippe
MOSQUEIRA MIGUEZ, Ezequiel
CANCELLARA, Fabian
MILLAR, David
BOONEN, Tom
KONOVALOVAS, Ignatas
NOCENTINI, Rinaldo
SZMYD, Sylvester
vreemde indeling wel weer bij Ferry
1. 12 BOONEN Tom 1328
2. 16 SCHLECK Fränk 1133
3. 33 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 926
4. 59 SCHLECK Andy 697
5. 65 CIOLEK Gerald 661
6. 111 ZUBELDIA AGIRRE Haimar 478
7. 119 BOZIC Borut 458
8. 128 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi 430
9. 160 VALJAVEC Tadej 377
10. 174 FARRAR Tyler 354
11. 796 BASSO Ivan 70
12. 3170 VINOKOUROV Alexandre 0
tourchampion:
SANCHEZ GONZALEZ, Samuel
GILBERT, Philippe
MOSQUEIRA MIGUEZ, Ezequiel
CANCELLARA, Fabian
MILLAR, David
BOONEN, Tom
KONOVALOVAS, Ignatas
NOCENTINI, Rinaldo
SZMYD, Sylvester
vreemde indeling wel weer bij Ferry




)
), genoeg humor (soms zelfs té veel