pivo1914 zei:
@ frankverrees-> de procesoperators bij BASF zijn zeker geen slechte verdieners. ik dacht iets van een 2000eurkes netto per maand om te starten , maar een goed loon heeft niet alleen met centen te maken maar ook met de axtralegale voordelen enzomeer....
BASF , BAYER etc zijn bedrijven uit de CHEMISHE NIJVERHEID,
Total en exxonmobil zijn bedrijven uit PETROCHEMIE.
Dit is de top qua lonen in belgie . Maar bovenstaand loon + alle extra voordelen is ZEKER niet slecht en velen zullen er maar van kunnen dromen
@wopke , vind je dat het noodzakelijk is een A1 diploma te hebben om een proces operator functie naar behoren uit te oefenen in een chemisch bedrijf? Heb er zelf (nog) geen ervaring in maar qua onderhoudswerken en dergelijke is zo een operator job toch nihil... het werk van een proces operator is toch vooral contoleren , controleren , controleren... en de processing begrijpen... . Ik vraag je dit omdat ik zelf een A2 heb en kan starten in een chemisch bebrijf in Tessenderlo als proces operator.
Thnx
Anc Aa B Bb C Cc D
0 2.315,32 2.417,71 2.525,22 2.638,11 2.756,64 2.881,10
1 2.337,90 2.441,42 2.550,12 2.664,25 2.784,09 2.909,92
2 2.360,73 2.465,39 2.575,29 2.690,68 2.811,84 2.939,06
3 2.383,81 2.489,63 2.600,74 2.717,40 2.839,90 2.968,52
4 2.407,15 2.514,14 2.626,47 2.744,42 2.868,27 2.998,31
5 2.430,75 2.538,92 2.652,49 2.771,74 2.896,95 3.028,43
6 2.454,61 2.563,97 2.678,79 2.799,36 2.925,95 3.058,88
7 2.478,73 2.589,30 2.705,38 2.827,28 2.955,27 3.089,66
8 2.503,12 2.614,91 2.732,27 2.855,51 2.984,91 3.120,78
9 2.527,77 2.640,80 2.759,45 2.884,05 3.014,88 3.152,25
10 2.552,70 2.666,97 2.786,93 2.912,91 3.045,18 3.184,06
11 2.577,90 2.693,43 2.814,71 2.942,08 3.075,81 3.216,22
12 2.603,38 2.720,18 2.842,80 2.971,58 3.106,78 3.248,74
13 2.629,14 2.747,23 2.871,20 3.001,40 3.138,09 3.281,62
14 2.655,18 2.774,58 2.899,91 3.031,55 3.169,75 3.314,86
15 2.681,51 2.802,23 2.928,94 3.062,03 3.201,76 3.348,47
16 2.708,13 2.830,18 2.958,29 3.092,85 3.234,12 3.382,45
17 2.735,05 2.858,44 2.987,96 3.124,01 3.266,84 3.416,80
18 2.762,26 2.887,01 3.017,96 3.155,51 3.299,92 3.451,53
19 2.789,77 2.915,90 3.048,29 3.187,36 3.333,36 3.486,64
20 2.817,59 2.945,11 3.078,96 3.219,56 3.367,17 3.522,14
21 2.835,44 2.963,85 3.098,64 3.240,22 3.388,87 3.544,92
22 2.853,42 2.982,72 3.118,46 3.261,03 3.410,72 3.567,86
23 2.871,52 3.001,73 3.138,42 3.281,98 3.432,72 3.590,96
24 2.889,75 3.020,87 3.158,52 3.303,08 3.454,88 3.614,22
25 2.908,11 3.040,14 3.178,76 3.324,33 3.477,19 3.637,65
26 2.926,59 3.059,55 3.199,14 3.345,73 3.499,66 3.661,24
27 2.945,20 3.079,09 3.219,66 3.367,28 3.522,29 3.685,00
28 2.963,94 3.098,77 3.240,33 3.388,98 3.545,07 3.708,92
29 2.982,82 3.118,59 3.261,14 3.410,83 3.568,01 3.733,01
30 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
31 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
32 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
33 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
34 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
35 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
36 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
37 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
38 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
39 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
40 3.001,83 3.138,55 3.282,10 3.432,83 3.591,11 3.757,27
Dit zijn de lonen van basf, als je geluk hebt zit je na 10 jaar op CC : dus 3045euro
Is veeel veel minder dan omliggende chemische bedrijven
Voor het geld moet je er niet zijn