Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene Discussie - Deel 5

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Sylverscythe

Legacy Member
Loser zei:
Dat volg ik, hè. En dat heeft ze duidelijk ook bereikt. Ik heb hier buren genoeg die ik erover hoor. Dat de bedevaart is afgeschaft, is iets "van toen er nog De Plaag was". Sinds de synagoges en moskeeën open zijn, is dat opgelost, volgens veel. En zolang hun rabbijn/imam het niet gezegd heeft, telt het niet. Het heeft hier makkelijk een week geduurd voordat de meerderheid wist van een lockdown, en dan nog. Niet onderschatten hoe afgesloten sommige gemeenschappen zijn.

Waarmee ik niet wil zeggen dat "zij" onaangepast zijn en de schuld zijn van een tweede golf, hè. Er zullen zeker in andere streken en buurten andere verspreiders zijn, zoals de terugkeerders uit vakantie, de fuivers en de BBQ'ers. Maar het is wel één van de factoren, blijkbaar.

Gisteren met een Pakistaanse gepraat en die vertelde zowat hetzelfde over Pakistan: iedereen die vrolijk naar de moskee of kerk gaat want de imam of priester zal voor hen bidden zodat ze het virus niet krijgen. Dat is hier in België zeer waarschijnlijk niet anders in die gesloten en gemiddeld gezien minder geschoolde gemeenschappen. Een beetje zoals hier voor de jaren '50, als mijnheer pastoor zegt dat het ok is, moet dat wel zo zijn. Die mensen krijg je ook niet overtuigd met campagnes met BV's of dergelijke, als ze die al zien, omdat het voor hen gewoon geen authoriteit bezit.

Overigens zie je in de VS met hun bible belt gelijkaardige zaken, daar is die lobby sterker en moesten de kerken terug open.

JorisBlack

Legacy Member
KnightOfCydonia zei:
Ook niet onderschatten dat in dergelijke geloofsgemeenschappen minder vertrouwen is in wetenschap en meer een houding van God zal ons wel beschermen en wij moeten niet naar de rechtstaat luisteren, maar in de eerste plaats onze religieuze tradities volgen.

In dat opzicht wel positief dat in Mechelen op z'n minst de moskeeën 2 weken gesloten worden nu daar besmettingen zijn vastgesteld.


Als er nu eens een app zou zijn om aan contacttracing te doen... Maar nee hoor. Verschillende reclamecampagnes van verschillende overheidsniveaus, daar is wel geld voor (dubbel werk). Mensen die een beetje privacy niet wensen op te geven voor zo'n app kunnen dan gerust als alternatief binnen blijven tot de pandemie voorbij is.
In oorlogstijd gelden ook andere wetten.

Een app kan een beetje helpen, maar daar gaan sowieso problemen mee zijn.
Als ge kijkt naar een land waar zo'n app al meerdere weken beschikbaar is: Zwitserland. https://www.rts.ch/info/suisse/1146...eaux-cas-lapp-swisscovid-perd-du-terrain.html

Die app zou ongeveer 2 miljoen keer gedownload zijn, maar het aantal actieve gebruikers blijft net onder 1 miljoen schommelen (op een populatie van 8,5 miljoen).
Er is wantrouwen vanwege privacy, en blijkbaar moet je de meest recente OS op je gsm hebben + als je een ouder model hebt zou de batterij sneller leeg zijn enz.

In Duitsland lees ik 15 miljoen downloads (populatie 83 miljoen), maar geen idee hoeveel actieve gebruikers...

Wat ik wil zeggen: een app kan een klein beetje helpen, maar het gaat absoluut niet alles oplossen...

bassie82

Legacy Member
subtiel zijn ze wel op de persconferentie

Ook roept hij op om vrienden en familieleden die de landstalen niet machtig zijn te informeren. "Ook door u zelf aan de regels te houden, moedig je anderen aan om dat ook te doen."

Loser

Legacy Member
zarathustra zei:
Nochtans Van Ranst ( toch een expert) die zei dat mensen die de regels niet volgen ( in zijn betoog extreem-rechts, maar dat geldt even goed voor uw voorbeelden) dan maar gewoon natuurlijke selectie is.

Om het in uw woorden te zeggen, wie zijn wij om het beter te weten dan de experten?

Ik heb dat betoog niet gezien. Maar zoals Pseudo het voorstelde, was het "niet ons probleem". Wat het natuurlijk wel is. In het clipje van Van Ranst kan ik niet opmaken of hij ook de conclusie eraan verbindt van "niet ons probleem" (maar ik gok van niet).

NemesisBE

Legacy Member
De synagoge naast m'n werk is ook een plaats waar veel mensen in groep samenkomen. En sinds kort is dat precies nog meer en masse dan voorheen. Sommigen dragen wel mondmaskers! Op hun kin.

zarathustra

Legacy Member
Loser zei:
Ik heb dat betoog niet gezien. Maar zoals Pseudo het voorstelde, was het "niet ons probleem". Wat het natuurlijk wel is. In het clipje van Van Ranst kan ik niet opmaken of hij ook de conclusie eraan verbindt van "niet ons probleem" (maar ik gok van niet).

Net als pseudo verbindt hij er niks aan, zegt gewoon dat het natuurlijke selectie is.

Pumba93

Legacy Member
NemesisBE zei:
De synagoge naast m'n werk is ook een plaats waar veel mensen in groep samenkomen. En sinds kort is dat precies nog meer en masse dan voorheen. Sommigen dragen wel mondmaskers! Op hun kin.

Alsof elke bevolkingsgroep niet zijn eigen "massa-evenement" heeft. In bruine kroegen waar de afstandsregels nooit echt een issue zijn geweest zie ik bijvoorbeeld toch voornamelijk blanke mannen ;).

Wat me wel opvalt is dat de cijfers in geen enkel land zo drastisch stijgen als in België (we zitten que besmettingen echt bijna in een verdubbeling in het 7-daags gemiddelde) en België is dan nog niet eens op zo'n laag dieptepunt geweest wat betreft besmettingen per capita.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/0...et-met-de-coronabesmettingen-in-onze-buurlan/

JPV

Legacy Member
Loser zei:
Dat volg ik, hè. En dat heeft ze duidelijk ook bereikt. Ik heb hier buren genoeg die ik erover hoor. Dat de bedevaart is afgeschaft, is iets "van toen er nog De Plaag was". Sinds de synagoges en moskeeën open zijn, is dat opgelost, volgens veel. En zolang hun rabbijn/imam het niet gezegd heeft, telt het niet. Het heeft hier makkelijk een week geduurd voordat de meerderheid wist van een lockdown, en dan nog. Niet onderschatten hoe afgesloten sommige gemeenschappen zijn.
maar langs de andere kant is het aantal gevallen van COVID-19 in andere regio's met veel allochtonen véél kleiner dan je zou verwachten als dat de trend is. Brussel, met véél meer mensen denk ik die ongeletterd of laaggeletterde allochtonen zijn, daar is er géén sterke stijging. Idem voor Gent, waar je toch ook een stevige Turkse aanwezigheid hebt.

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB

(1) = Cases (Sum 7 days) * 100 000 / Population.
(2) = aantal dagen zonder besmettingen
(3) = aantal dagen met stijgingen in de laatste 7 dagen

Code:
Municipality           7DCase Popul. (1) (2) (3)
Aubange                 31    17093   181    1    4
Ledegem                 17     9695   175    0    3
Kortemark               12    12616    95    0    3
Lint                     7     8718    80    0    2
Torhout                 16    20463    78    0    3
Heusden-Zolder          25    33708    74    7    3
Moorslede                8    11250    71    0    1
Opwijk                  10    14547    69    0    2
Kontich                 14    21115    66    0    4
Linkebeek                3     4671    64    0    1
Antwerpen              328   525935    62  139    4
Messancy                 5     8218    61    0    3
Lierneux                 2     3614    55    0    2
Wat.-Boitsfort/W.-B.    12    25184    48    0    1
Schelle                  4     8518    47    3    2
Houthalen-Helchteren    13    30655    42    1    3
Zwijndrecht              8    19056    42    0    3
Hannut                   7    16571    42    0    2
Ranst                    8    19008    42    4    2
Borsbeek                 4    10854    37    0    2
Quévy                    3     8138    37    0    2
Ichtegem                 5    14050    36    0    2
Aartselaar               5    14293    35    0    2
Tenneville               1     2832    35    0    1
Boom                     6    18244    33    0    2
Essen                    6    19038    32    0    2
Wommelgem                4    12865    31    0    2
Braives                  2     6375    31    0    1
Hooglede                 3     9987    30    0    1
Lincent                  1     3311    30    0    1
Bièvre                   1     3355    30    0    1
Nieuwerkerken            2     6947    29    0    2
Geer                     1     3485    29    0    1
Beringen                13    46346    28    1    4
Florennes                3    11310    27    0    1
Wervik                   5    18767    27    0    2
Mouscron                15    58474    26    0    2
Alken                    3    11499    26    0    2
Dison                    4    15248    26    0    2
Steenokkerzeel           3    12135    25    0    1
Oostrozebeke             2     7932    25    0    1
Oostkamp                 6    23698    25    0    3
Gistel                   3    12178    25    0    1
Brasschaat               9    37946    24    0    3
Zonnebeke                3    12481    24    0    2
Menen                    8    33385    24    0    2
Dour                     4    16644    24    0    2
Koekelberg               5    21990    23    0    2
Koekelare                2     8777    23    0    2
Le Roeulx                2     8716    23    0    2
Edegem                   5    22063    23    1    2
Grez-Doiceau             3    13668    22    0    2
Zedelgem                 5    22819    22    0    2
Wevelgem                 7    31406    22    0    2
Ardooie                  2     9056    22    0    1
Musson                   1     4551    22    0    1
Evere                    9    41763    22    0    2
Sint-Pieters-Leeuw       7    34228    20    0    2
Tielt (Tielt)            4    20502    20    0    2
Brakel                   3    14801    20    2    2
Temse                    6    29926    20    0    3
Arlon                    6    29858    20    0    3
Sint-Lievens-Houtem      2    10342    19    1    2
Court-Saint-Etienne      2    10540    19    0    2
Hoogstraten              4    21355    19    0    2
Estaimpuis               2    10478    19    0    2
Honnelles                1     5159    19    0    1
Mortsel                  5    26099    19    0    3
Niel                     2    10501    19    0    2
Libramont-Chevigny       2    11276    18    0    2
Celles (Tournai)         1     5666    18    0    1
Farciennes               2    11316    18    0    2
Vosselaar                2    11187    18    0    1
Nassogne                 1     5498    18    0    1
Kruibeke                 3    16745    18    0    2
Léglise                  1     5471    18    0    1
Hasselt                 14    78296    18    0    3
Wemmel                   3    16491    18    0    1
Attert                   1     5578    18    0    1
Ciney                    3    16580    18    0    2
Frasnes-lez-Anvaing      2    11814    17    0    1
Beyne-Heusay             2    11929    17    2    1
Lendelede                1     5747    17    0    1
Hemiksem                 2    11559    17    1    2
Berlaar                  2    11527    17    0    1
Nandrin                  1     5753    17    0    1
Nijlen                   4    22949    17    0    2
Jette                    9    52536    17    1    2
Lier                     6    36242    17    0    2
Roeselare               10    62954    16    1    3
Gerpinnes                2    12716    16    1    2
Kortrijk                12    76735    16    0    2
Engis                    1     6138    16    0    1
Halle                    6    39540    15    0    2
Villers-Le-Bouillet      1     6496    15    0    1
Kluisbergen              1     6488    15    0    1
Bocholt                  2    13110    15    0    1
Hensies                  1     6828    15    0    1
Kuurne                   2    13484    15    0    2
Pittem                   1     6738    15    0    1
Wuustwezel               3    20970    14    0    2
Zutendaal                1     7289    14    1    1
Soignies                 4    28016    14    0    3
Wingene                  2    14263    14    0    1
Beloeil                  2    14068    14    1    2
Zoersel                  3    21944    14    0    2
Deinze                   6    43571    14    0    2
Wellen                   1     7372    14    1    1
Lasne                    2    14244    14    0    1
Amay                     2    14412    14    0    1
Machelen                 2    15469    13    0    2
Neufchâteau              1     7699    13    0    1
Grimbergen               5    37542    13    0    2
Estinnes                 1     7765    13    0    1
Tongeren                 4    30996    13    1    2
Verviers                 7    55207    13    0    3
Manage                   3    23308    13    0    2
Balen                    3    22618    13    2    2
Diest                    3    23998    13    0    2
Zulte                    2    15720    13    0    2
Schaerbeek              16   133309    12    0    2
Sint-Martens-Latem       1     8392    12    0    1
Heist-op-den-Berg        5    42681    12    0    2
Hove (Antwerpen)         1     8125    12    0    1
Pont-à-Celles            2    17371    12    0    2
Charleroi               24   202267    12    1    6
Ganshoren                3    24902    12    0    2
Merksplas                1     8600    12    1    1
Overijse                 3    25403    12    0    2
Péruwelz                 2    17159    12    0    2
Floreffe                 1     8144    12    0    1
Laakdal                  2    16101    12    0    2
Riemst                   2    16755    12    0    1
Habay                    1     8409    12    0    1
Trooz                    1     8199    12    0    1
Peer                     2    16357    12    0    2
As                       1     8202    12    0    1
Woluwe-SL/SL-Woluwe      6    56660    11    0    3
Molenbeek-SJ/SJ-M       11    97462    11    0    3
Lichtervelde             1     8926    11    0    1
Dendermonde              5    45769    11    0    3
Orp-Jauche               1     8924    11    0    1
Anderlecht              13   119714    11    0    3
Quaregnon                2    19007    11    0    1
Lessines                 2    18656    11    0    2
Flémalle                 3    26304    11    0    1
Beerse                   2    18084    11    0    1
Ottignies-LLN            3    31443    10    0    1
Saint-Gilles             5    50267    10    0    3
Dilsen-Stokkem           2    20590    10    1    2
Begijnendijk             1    10114    10    0    1
Huldenberg               1     9921    10    0    1
Pepinster                1     9772    10    0    1
Houthulst                1    10098    10    0    1
Hulshout                 1    10424    10    0    1
Aalter                   3    28906    10    0    2
Neupré                   1     9923    10    0    1
Meise                    2    19411    10    0    2
Forest / Vorst           5    56289     9    0    2
Aiseau-Presles           1    10743     9    0    1
Vilvoorde                4    44727     9    0    1
Zonhoven                 2    21237     9    1    2
Tervuren                 2    22422     9    0    1
Turnhout                 4    44664     9    0    3
Schoten                  3    34517     9    1    2
Seraing                  6    64259     9    0    3
Herent                   2    21682     9    0    1
Tienen                   3    34975     9    0    1
Melle                    1    11736     9    0    1
Genk                     6    66227     9    3    2
Huy                      2    21227     9    0    2
Beveren                  4    48668     8    0    2
Saint-Nicolas(Liège)     2    24263     8    0    1
Bruxelles/Brussel       15   181726     8    0    3
Profondeville            1    12220     8    0    1
Keerbergen               1    12850     8    0    1
Anderlues                1    12261     8    0    1
Merelbeke                2    24660     8    0    1
Zandhoven                1    13025     8    0    1
Etterbeek                4    48367     8    0    3
Mechelen                 7    86616     8    0    2
Arendonk                 1    13293     8    0    1
Zwevegem                 2    24656     8    0    1
Boechout                 1    13266     8    0    1
Gembloux                 2    26014     8    0    2
Malmedy                  1    12741     8    0    1
Lanaken                  2    25841     8    0    2
Waregem                  3    38266     8    0    2
Mettet                   1    13102     8    0    1
Theux                    1    12031     8    0    1
Chapelle-lez-Herl.       1    14737     7    0    1
Kapellen (A'pen)         2    26850     7    0    1
Hamont-Achel             1    14369     7    0    1
Uccle/Ukkel              6    83024     7    0    3
Bonheiden                1    15010     7    0    1
Oostende                 5    71494     7    0    2
Jodoigne                 1    14123     7    0    1
Tournai                  5    69370     7    0    2
Anzegem                  1    14716     7    0    1
Izegem                   2    28018     7    0    2
Lummen                   1    14890     7    0    1
Couvin                   1    13747     7    0    1
Namur                    8   110779     7    0    1
Ath                      2    29311     7    0    2
Auderghem/Oudergem       2    34013     6    1    2
Leopoldsburg             1    15755     6    0    1
Knokke-Heist             2    33126     6    0    1
Diksmuide                1    16743     6    0    1
Bastogne                 1    15985     6    0    1
Herzele                  1    18027     6    1    1
Genappe                  1    15427     6    1    1
Kruisem                  1    15641     6    0    1
Bredene                  1    18095     6    0    1
Fléron                   1    16526     6    0    1
Ieper                    2    34845     6    0    2
Malle                    1    15561     6    0    1
Lille                    1    16529     6    0    1
Gent                    16   262219     6    8    2
Asse                     2    33158     6    0    2
Sint-Niklaas             4    77679     5    0    1
Sint-Katelijne-Waver     1    20792     5    0    1
Sint-Gillis-Waas         1    19370     5    0    1
Aalst (Aalst)            4    86445     5    1    3
Chaudfontaine            1    20800     5    0    1
Sint-Truiden             2    40590     5    0    1
Colfontaine              1    20811     5    0    1
Denderleeuw              1    20338     5    0    1
Poperinge                1    19702     5    0    1
Kalmthout                1    18695     5    0    1
Kasterlee                1    18655     5    0    1
Frameries                1    21934     5    0    1
Erpe-Mere                1    19811     5    0    1
Stabroek                 1    18710     5    0    1
Dilbeek                  2    42847     5    0    2
Lokeren                  2    41690     5    0    2
Stekene                  1    18445     5    0    1
Boussu                   1    19824     5    0    1
Liège                   10   197327     5    0    3
Geel                     2    40353     5    0    1
Mol                      2    36825     5    0    2
Hamme (Dendermonde)      1    24865     4    0    1
Grâce-Hollogne           1    22660     4    0    1
Saint-Ghislain           1    23311     4    0    1
Sambreville              1    28288     4    0    1
Willebroek               1    26462     4    0    1
Oudsbergen               1    23532     4    0    1
Herentals                1    28177     4    0    1
Rixensart                1    22558     4    0    1
Harelbeke                1    28158     4    0    1
Westerlo                 1    25051     4    0    1
Maldegem                 1    23774     4    1    1
Maaseik                  1    25317     4    1    1
Beersel                  1    25251     4    0    1
Leuven                   4   101624     4    0    2
Tubize                   1    26233     4    0    1
Zemst                    1    23358     4    0    1
Mons                     4    95613     4    0    1
Ans                      1    28373     4    0    1
Geraardsbergen           1    33439     3    0    1
Courcelles               1    31299     3    0    1
Aarschot                 1    30115     3    0    1
Châtelet                 1    35903     3    1    1
Zaventem                 1    34368     3    0    1
Ninove                   1    38911     3    0    1
Bilzen                   1    32328     3    1    1
Brugge                   4   118325     3    1    3
Brecht                   1    29268     3    0    1
Braine-l’Alleud           1    40008     2    0    1
Ixelles/Elsene           2    86876     2    0    1
La Louvière              2    80757     2    0    2
(gemeentes zonder besmettingen even genegeerd)

puni

Legacy Member
JPV zei:
maar langs de andere kant is het aantal gevallen van COVID-19 in andere regio's met veel allochtonen véél kleiner dan je zou verwachten als dat de trend is. Brussel, met véél meer mensen denk ik die ongeletterd of laaggeletterde allochtonen zijn, daar is er géén sterke stijging. Idem voor Gent, waar je toch ook een stevige Turkse aanwezigheid hebt.

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB

(1) = Cases (Sum 7 days) * 100 000 / Population.
(2) = aantal dagen zonder besmettingen
(3) = aantal dagen met stijgingen in de laatste 7 dagen

Code:
Municipality           7DCase Popul. (1) (2) (3)
Aubange                 31    17093   181    1    4
Ledegem                 17     9695   175    0    3
Kortemark               12    12616    95    0    3
Lint                     7     8718    80    0    2
Torhout                 16    20463    78    0    3
Heusden-Zolder          25    33708    74    7    3
Moorslede                8    11250    71    0    1
Opwijk                  10    14547    69    0    2
Kontich                 14    21115    66    0    4
Linkebeek                3     4671    64    0    1
Antwerpen              328   525935    62  139    4
Messancy                 5     8218    61    0    3
Lierneux                 2     3614    55    0    2
Wat.-Boitsfort/W.-B.    12    25184    48    0    1
Schelle                  4     8518    47    3    2
Houthalen-Helchteren    13    30655    42    1    3
Zwijndrecht              8    19056    42    0    3
Hannut                   7    16571    42    0    2
Ranst                    8    19008    42    4    2
Borsbeek                 4    10854    37    0    2
Quévy                    3     8138    37    0    2
Ichtegem                 5    14050    36    0    2
Aartselaar               5    14293    35    0    2
Tenneville               1     2832    35    0    1
Boom                     6    18244    33    0    2
Essen                    6    19038    32    0    2
Wommelgem                4    12865    31    0    2
Braives                  2     6375    31    0    1
Hooglede                 3     9987    30    0    1
Lincent                  1     3311    30    0    1
Bièvre                   1     3355    30    0    1
Nieuwerkerken            2     6947    29    0    2
Geer                     1     3485    29    0    1
Beringen                13    46346    28    1    4
Florennes                3    11310    27    0    1
Wervik                   5    18767    27    0    2
Mouscron                15    58474    26    0    2
Alken                    3    11499    26    0    2
Dison                    4    15248    26    0    2
Steenokkerzeel           3    12135    25    0    1
Oostrozebeke             2     7932    25    0    1
Oostkamp                 6    23698    25    0    3
Gistel                   3    12178    25    0    1
Brasschaat               9    37946    24    0    3
Zonnebeke                3    12481    24    0    2
Menen                    8    33385    24    0    2
Dour                     4    16644    24    0    2
Koekelberg               5    21990    23    0    2
Koekelare                2     8777    23    0    2
Le Roeulx                2     8716    23    0    2
Edegem                   5    22063    23    1    2
Grez-Doiceau             3    13668    22    0    2
Zedelgem                 5    22819    22    0    2
Wevelgem                 7    31406    22    0    2
Ardooie                  2     9056    22    0    1
Musson                   1     4551    22    0    1
Evere                    9    41763    22    0    2
Sint-Pieters-Leeuw       7    34228    20    0    2
Tielt (Tielt)            4    20502    20    0    2
Brakel                   3    14801    20    2    2
Temse                    6    29926    20    0    3
Arlon                    6    29858    20    0    3
Sint-Lievens-Houtem      2    10342    19    1    2
Court-Saint-Etienne      2    10540    19    0    2
Hoogstraten              4    21355    19    0    2
Estaimpuis               2    10478    19    0    2
Honnelles                1     5159    19    0    1
Mortsel                  5    26099    19    0    3
Niel                     2    10501    19    0    2
Libramont-Chevigny       2    11276    18    0    2
Celles (Tournai)         1     5666    18    0    1
Farciennes               2    11316    18    0    2
Vosselaar                2    11187    18    0    1
Nassogne                 1     5498    18    0    1
Kruibeke                 3    16745    18    0    2
Léglise                  1     5471    18    0    1
Hasselt                 14    78296    18    0    3
Wemmel                   3    16491    18    0    1
Attert                   1     5578    18    0    1
Ciney                    3    16580    18    0    2
Frasnes-lez-Anvaing      2    11814    17    0    1
Beyne-Heusay             2    11929    17    2    1
Lendelede                1     5747    17    0    1
Hemiksem                 2    11559    17    1    2
Berlaar                  2    11527    17    0    1
Nandrin                  1     5753    17    0    1
Nijlen                   4    22949    17    0    2
Jette                    9    52536    17    1    2
Lier                     6    36242    17    0    2
Roeselare               10    62954    16    1    3
Gerpinnes                2    12716    16    1    2
Kortrijk                12    76735    16    0    2
Engis                    1     6138    16    0    1
Halle                    6    39540    15    0    2
Villers-Le-Bouillet      1     6496    15    0    1
Kluisbergen              1     6488    15    0    1
Bocholt                  2    13110    15    0    1
Hensies                  1     6828    15    0    1
Kuurne                   2    13484    15    0    2
Pittem                   1     6738    15    0    1
Wuustwezel               3    20970    14    0    2
Zutendaal                1     7289    14    1    1
Soignies                 4    28016    14    0    3
Wingene                  2    14263    14    0    1
Beloeil                  2    14068    14    1    2
Zoersel                  3    21944    14    0    2
Deinze                   6    43571    14    0    2
Wellen                   1     7372    14    1    1
Lasne                    2    14244    14    0    1
Amay                     2    14412    14    0    1
Machelen                 2    15469    13    0    2
Neufchâteau              1     7699    13    0    1
Grimbergen               5    37542    13    0    2
Estinnes                 1     7765    13    0    1
Tongeren                 4    30996    13    1    2
Verviers                 7    55207    13    0    3
Manage                   3    23308    13    0    2
Balen                    3    22618    13    2    2
Diest                    3    23998    13    0    2
Zulte                    2    15720    13    0    2
Schaerbeek              16   133309    12    0    2
Sint-Martens-Latem       1     8392    12    0    1
Heist-op-den-Berg        5    42681    12    0    2
Hove (Antwerpen)         1     8125    12    0    1
Pont-à-Celles            2    17371    12    0    2
Charleroi               24   202267    12    1    6
Ganshoren                3    24902    12    0    2
Merksplas                1     8600    12    1    1
Overijse                 3    25403    12    0    2
Péruwelz                 2    17159    12    0    2
Floreffe                 1     8144    12    0    1
Laakdal                  2    16101    12    0    2
Riemst                   2    16755    12    0    1
Habay                    1     8409    12    0    1
Trooz                    1     8199    12    0    1
Peer                     2    16357    12    0    2
As                       1     8202    12    0    1
Woluwe-SL/SL-Woluwe      6    56660    11    0    3
Molenbeek-SJ/SJ-M       11    97462    11    0    3
Lichtervelde             1     8926    11    0    1
Dendermonde              5    45769    11    0    3
Orp-Jauche               1     8924    11    0    1
Anderlecht              13   119714    11    0    3
Quaregnon                2    19007    11    0    1
Lessines                 2    18656    11    0    2
Flémalle                 3    26304    11    0    1
Beerse                   2    18084    11    0    1
Ottignies-LLN            3    31443    10    0    1
Saint-Gilles             5    50267    10    0    3
Dilsen-Stokkem           2    20590    10    1    2
Begijnendijk             1    10114    10    0    1
Huldenberg               1     9921    10    0    1
Pepinster                1     9772    10    0    1
Houthulst                1    10098    10    0    1
Hulshout                 1    10424    10    0    1
Aalter                   3    28906    10    0    2
Neupré                   1     9923    10    0    1
Meise                    2    19411    10    0    2
Forest / Vorst           5    56289     9    0    2
Aiseau-Presles           1    10743     9    0    1
Vilvoorde                4    44727     9    0    1
Zonhoven                 2    21237     9    1    2
Tervuren                 2    22422     9    0    1
Turnhout                 4    44664     9    0    3
Schoten                  3    34517     9    1    2
Seraing                  6    64259     9    0    3
Herent                   2    21682     9    0    1
Tienen                   3    34975     9    0    1
Melle                    1    11736     9    0    1
Genk                     6    66227     9    3    2
Huy                      2    21227     9    0    2
Beveren                  4    48668     8    0    2
Saint-Nicolas(Liège)     2    24263     8    0    1
Bruxelles/Brussel       15   181726     8    0    3
Profondeville            1    12220     8    0    1
Keerbergen               1    12850     8    0    1
Anderlues                1    12261     8    0    1
Merelbeke                2    24660     8    0    1
Zandhoven                1    13025     8    0    1
Etterbeek                4    48367     8    0    3
Mechelen                 7    86616     8    0    2
Arendonk                 1    13293     8    0    1
Zwevegem                 2    24656     8    0    1
Boechout                 1    13266     8    0    1
Gembloux                 2    26014     8    0    2
Malmedy                  1    12741     8    0    1
Lanaken                  2    25841     8    0    2
Waregem                  3    38266     8    0    2
Mettet                   1    13102     8    0    1
Theux                    1    12031     8    0    1
Chapelle-lez-Herl.       1    14737     7    0    1
Kapellen (A'pen)         2    26850     7    0    1
Hamont-Achel             1    14369     7    0    1
Uccle/Ukkel              6    83024     7    0    3
Bonheiden                1    15010     7    0    1
Oostende                 5    71494     7    0    2
Jodoigne                 1    14123     7    0    1
Tournai                  5    69370     7    0    2
Anzegem                  1    14716     7    0    1
Izegem                   2    28018     7    0    2
Lummen                   1    14890     7    0    1
Couvin                   1    13747     7    0    1
Namur                    8   110779     7    0    1
Ath                      2    29311     7    0    2
Auderghem/Oudergem       2    34013     6    1    2
Leopoldsburg             1    15755     6    0    1
Knokke-Heist             2    33126     6    0    1
Diksmuide                1    16743     6    0    1
Bastogne                 1    15985     6    0    1
Herzele                  1    18027     6    1    1
Genappe                  1    15427     6    1    1
Kruisem                  1    15641     6    0    1
Bredene                  1    18095     6    0    1
Fléron                   1    16526     6    0    1
Ieper                    2    34845     6    0    2
Malle                    1    15561     6    0    1
Lille                    1    16529     6    0    1
Gent                    16   262219     6    8    2
Asse                     2    33158     6    0    2
Sint-Niklaas             4    77679     5    0    1
Sint-Katelijne-Waver     1    20792     5    0    1
Sint-Gillis-Waas         1    19370     5    0    1
Aalst (Aalst)            4    86445     5    1    3
Chaudfontaine            1    20800     5    0    1
Sint-Truiden             2    40590     5    0    1
Colfontaine              1    20811     5    0    1
Denderleeuw              1    20338     5    0    1
Poperinge                1    19702     5    0    1
Kalmthout                1    18695     5    0    1
Kasterlee                1    18655     5    0    1
Frameries                1    21934     5    0    1
Erpe-Mere                1    19811     5    0    1
Stabroek                 1    18710     5    0    1
Dilbeek                  2    42847     5    0    2
Lokeren                  2    41690     5    0    2
Stekene                  1    18445     5    0    1
Boussu                   1    19824     5    0    1
Liège                   10   197327     5    0    3
Geel                     2    40353     5    0    1
Mol                      2    36825     5    0    2
Hamme (Dendermonde)      1    24865     4    0    1
Grâce-Hollogne           1    22660     4    0    1
Saint-Ghislain           1    23311     4    0    1
Sambreville              1    28288     4    0    1
Willebroek               1    26462     4    0    1
Oudsbergen               1    23532     4    0    1
Herentals                1    28177     4    0    1
Rixensart                1    22558     4    0    1
Harelbeke                1    28158     4    0    1
Westerlo                 1    25051     4    0    1
Maldegem                 1    23774     4    1    1
Maaseik                  1    25317     4    1    1
Beersel                  1    25251     4    0    1
Leuven                   4   101624     4    0    2
Tubize                   1    26233     4    0    1
Zemst                    1    23358     4    0    1
Mons                     4    95613     4    0    1
Ans                      1    28373     4    0    1
Geraardsbergen           1    33439     3    0    1
Courcelles               1    31299     3    0    1
Aarschot                 1    30115     3    0    1
Châtelet                 1    35903     3    1    1
Zaventem                 1    34368     3    0    1
Ninove                   1    38911     3    0    1
Bilzen                   1    32328     3    1    1
Brugge                   4   118325     3    1    3
Brecht                   1    29268     3    0    1
Braine-l’Alleud           1    40008     2    0    1
