Nog niet helemaal in een wettekst gegoten maar voor de geïnteresseerden, ook met aangepaste VVPR-bis tarieven.Ah ok, vandaar. Ja heel veel mensen gaan die 5k verschil wel voelen, dat is voor heel veel mensen de drempel.
Wel nog even afwachten wat Bart De Wever zal beslissen met kerst.
*nog niet met aangepaste belastingschalen, al heeft dat weinig invloed
*lage bezoldiging geeft mogelijks wat meer intrest rekening-courant, al spreek je hier over enkele 10tallen netto euros
*geen IPT/VAPZ mogelijk bij lage bezoldiging, het is een andere discussie of dat überhaupt wel voordelig is
| 100.000 winst na bezoldiging | |||||
| Bezoldiging privé | 50.000 | 20.400 | |||
| Sociale bijdragen | -8.500 | -3.600 | |||
| Personenbelasting | -12.616 | -760 | |||
| A) | Netto | 28.884 | 16.040 | ||
20% | 25% | ||||
| Winst BV voor toekenning | 150.000 | 150.000 | |||
| Toekenning | -50.000 | -20.400 | |||
| Winst BV na toekenning | 100.000 | 129.600 | |||
| Vennootschapsbelasting | |||||
20,00% | -20.000 | 0 | |||
25,00% | 0 | -32.400 | |||
| Winst na vennootschapsbelasting | 80.000 | 97.200 | |||
| RV 18 % | -14.400 | -17.496 | |||
| B) | Netto-dividend | 65.600 | 79.704 | ||
| A+B | NETTO-NETTO | 94.484 | 95.744 | 1.260 | |
| verschil |
| 50.000 winst na bezoldiging (realistischer voor de meeste) | |||||
| Bezoldiging privé | 50.000 | 20.400 | |||
| Sociale bijdragen | -8.500 | -3.600 | |||
| Personenbelasting | -12.616 | -760 | |||
| A) | Netto prive | 28.884 | 16.040 | ||
20% | 25% | ||||
| Winst BV voor toekenning | 100.000 | 100.000 | |||
| Bezoldiging | -50.000 | -20.400 | |||
| Winst BV na toekenning | 50.000 | 79.600 | |||
| Vennootschapsbelasting | |||||
20,00% | -10.000 | 0 | |||
25,00% | 0 | -19.900 | |||
| Winst na vennootschapsbelasting | 40.000 | 59.700 | |||
| RV 18 % | -7.200 | -10.746 | |||
| B) | Netto-dividend | 32.800 | 48.954 | ||
| A+B | NETTO-NETTO | 61.684 | 64.994 | 3.310 | |
| verschil |
)