Archief - Corona: Maatregelen, Updates & Algemene discussie - Deel 7

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

JPV

Legacy Member
Algemeen overzicht, nationaal

Stijging van de hospitalisaties (procentueel, maar in de laatste dagen ook in absolute cijfers) is gestabiliseerd, procentuele stijging van het aantal cases daalt ook vlot (pas op: laatste 3-4 dagen zijn onvolledig bij aantal besmettingen). Voor alle duidelijkheid: nog géén daling, het brand nog altijd, maar de brand breidt zich niet zo snel meer uit. Wat hoopgevend is :)
Code:
Rijlabels #Hosp #ICU Opname Ontslag #Besm.#Test1D #Besm.7D #Test7D Besm/Test7D Hosp(7D/7D) Cases (7D/7D)
2020-10-28 5924  993    743   465      9    7221   88463   446743      19,80%   88,84%   -18,22%
2020-10-27 5549  912    690   475   6402   65348  100814   459471      21,94%   89,93%      6,3%
2020-10-26 5260  809    527   169  15446   49452  100495   465869      21,57%    89,8%    30,88%
2020-10-25 4825  756    509   213   4692   39364  100080   471181      21,24%   89,65%    40,32%
2020-10-24 4408  694    593   351  10868   63349   97029   469583      20,66%   88,72%     43,5%
2020-10-23 4057  633    594   317  17669   68820   92616   469053      19,75%   86,68%     46,5%
2020-10-22 3649  573    496   269  16649   79752   87713   455296      19,27%   84,24%    52,43%
2020-10-21 3275  525    423   242  16737   80658   83224   447472      18,60%   82,71%    57,77%
2020-10-20 2969  486    411   262  18753   78076   77027   428908      17,96%   80,87%    65,96%
2020-10-19 2773  446    263    57  15127   55850   71618   417567      17,15%   79,22%    77,99%
2020-10-18 2497  412    263    83   4277   44676   69743   403248      17,30%   74,88%    84,55%
2020-10-17 2267  384    352   210   7817   61751   66233   388975      17,03%   70,09%    86,28%
2020-10-16 2099  358    240   147  13256   68290   60760   374263      16,23%   66,26%     90,1%
2020-10-15 1951  327    284   133  11746   65995   55596   358124      15,52%    62,5%    97,41%
2020-10-14 1778  313    255   135  12248   72834   50146   339735      14,76%   57,81%   101,41%
2020-10-13 1621  281    211   127  12556   59512   43277   326041      13,27%   53,77%   108,53%
2020-10-12 1473  268    165    52   9718   44509   38807   308904      12,56%   48,34%   102,76%
2020-10-11 1331  243    131    71   2402   30357   37440   296504      12,63%   44,71%   105,57%
2020-10-10 1257  226    160   130   4307   47478   34842   283247      12,30%   41,67%   103,68%
2020-10-09 1189  212    142    91   7783   53578   30779   271425      11,34%   38,38%    97,77%
2020-10-08 1110  213    124    86   6582   49856   27604   263216      10,49%   34,94%    98,33%
2020-10-07 1050  201    132    83   6798   54445   24047   255106       9,43%   32,56%    98,49%
2020-10-06  952  189    104    93   5687   45818   21344   257397       8,29%   31,21%    88,43%
2020-10-05  937  195     87    33   5248   27372   18878   258539       7,30%   32,17%    80,09%
2020-10-04  866  186     86    34   1035   17957   18382   260975       7,04%   33,63%    67,48%
2020-10-03  819  185     73    74   1709   34221   17617   260186       6,77%   35,84%    64,21%
2020-10-02  789  163     66    50   3720   41756   15519   256275       6,06%    38,2%    58,09%
2020-10-01  771  156     87    67   3407   41647   13907   255183       5,45%   42,51%    38,18%
2020-09-30  739  157     84    68   3241   46335   12762   253282       5,04%   47,58%    24,33%
2020-09-29  716  150     84    85   2984   48109   11852   250222       4,74%   51,01%    15,69%
2020-09-28  708  140     61    26   2782   28514   11272   256640       4,39%   53,75%    11,97%
2020-09-27  654  135     46    29    539   20393   11194   258121       4,34%   55,53%    11,53%
2020-09-26  626  120     51    62    944   33432   11144   251081       4,44%    55,3%    12,54%
2020-09-25  620  109     72    61   1622   37845   11231   254664       4,41%   57,25%    15,24%
2020-09-24  602  104     83    43   1795   40555   11186   257331       4,35%   56,75%    21,48%
2020-09-23  550   95     70    40   2096   44434   11031   259571       4,25%    54,8%     29,5%
2020-09-22  505   94     68    62   2074   45049   10585   256825       4,12%   52,86%    42,87%
2020-09-21  490   87     58    18   2202   34932   10107   251200       4,02%   47,24%       52%
2020-09-20  432   77     47    20    461   21874    9947   248481         40%   44,48%    64,13%
2020-09-19  421   78     55    37    894   26392    9670   249215       3,88%   42,29%    65,45%
2020-09-18  392   78     48    55   1709   41428    9245   245829       3,76%   36,54%    69,14%
2020-09-17  371   69     47    44   1750   43222    8638   238839       3,62%   31,39%    79,13%
2020-09-16  353   74     42    21   1941   46674    7721   227212       3,40%   27,07%    83,98%
2020-09-15  315   67     47    52   1628   42303    6964   220032       3,16%   22,88%    81,88%
2020-09-14  318   72     31    14   1724   29307    6158   213854       2,88%   22,02%     76,8%
2020-09-13  293   71     41    14    301   19155    6012   205662       2,92%   16,04%    68,48%
2020-09-12  260   68     34    21    617   27126    5717   198276       2,88%   10,82%    66,22%
2020-09-11  254   67     28    30   1284   38042    5161   186817       2,76%    6,91%    63,81%
2020-09-10  249   65     23    24   1143   36232    4695   174602       2,69%    2,04%    52,87%
2020-09-09  250   60     23    33   1024   35047    4245   169624       2,50%   -3,31%    45,18%
2020-09-08  260   59     40    26    871   35123    3939   162724       2,42%   -7,23%    33,24%
2020-09-07  235   52     24     9    918   23129    3655   159252       2,30%  -12,12%    25,13%
2020-09-06  223   53     14    10    155   10963    3617   158889       2,28%  -15,38%    17,11%
2020-09-05  215   53     14    21    322   19740    3490   158201       2,21%  -18,35%    15,97%
2020-09-04  215   52     18    21    728   26583    3376   156732       2,15%  -20,87%    11,61%
2020-09-03  209   58     11    23    677   24017    3234   154023       2,10%  -21,46%    11,68%
2020-09-02  221   60     24    33    574   30069    3186   148550       2,14%  -20,89%     5,38%
2020-09-01  226   68     24    35    565   28223    3148   147367       2,14%  -21,79%     0,98%
2020-08-31  243   74     14     7    634   19657    3121   145319       2,15%  -21,14%    -6,11%
2020-08-30  233   71     13    12    117   10600    3119   143248       2,18%  -18,45%    -9,61%
2020-08-29  230   72      6    21    195   19052    3127   139827       2,24%  -15,88%   -10,12%
2020-08-28  252   77     18    22    614   25114    3023   135526       2,23%  -12,32%    -8,83%
2020-08-27  257   82     18    30    535   21308    3069   138070       2,22%   -9,51%    -13,8%
2020-08-26  260   81     20    40    526   24596    3155   136562       2,31%   -7,73%   -14,63%
2020-08-25  282   85     12    49    527   27040    3353   136633       2,45%   -3,07%   -12,17%
2020-08-24  320   89     16    17    607   17609    3453   137022       2,52%    0,54%    -6,47%
2020-08-23  312   87     16    21    115    8529    3470   137425       2,53%    2,83%    -7,94%
2020-08-22  310   85     22    39    203   15631    3430   134775       2,54%    6,51%    -7,24%
2020-08-21  314   84     27    34    510   20813    3507   132638       2,64%    7,88%   -11,64%
2020-08-20  303   82     25    53    581   23852    3595   130645       2,75%    9,18%   -13,75%
2020-08-19  334   83     35    30    612   23088    3592   129630       2,77%   11,13%   -13,71%
2020-08-18  335   89     31    45    725   27111    3585   128177       2,80%    9,95%   -16,93%
2020-08-17  341   91     14     9    707   17998    3751   127215       2,95%   10,86%   -18,87%
2020-08-16  337   86     28    13    132    8932    3741   128239       2,92%   10,62%   -13,57%
2020-08-15  309   82     35    40    163   12981    3882   131926       2,94%    8,76%   -14,32%
2020-08-14  312   80     28    28    587   18676    4066   136076       2,99%    8,55%   -11,19%
2020-08-13  309   74     42    30    669   21859    4166   137412       3,03%    8,96%    -5,09%
2020-08-12  301   76     30    42    609   22073    4324   141718       3,05%    7,96%     0,39%
2020-08-11  307   77     48    49    718   25658    4419   141511       3,12%    9,26%     5,82%
2020-08-10  312   73     33    12    873   17036    4340   141302       3,07%    8,94%    11,65%
2020-08-09  285   69     20    14    122    9956    4366   143041       3,05%   11,88%    15,46%
2020-08-08  281   67     31    39    304   16668    4371   146791       2,98%      15%    15,05%
2020-08-07  285   69     27    28    771   22826    4284   145495       2,94%   17,07%    17,66%
2020-08-06  278   65     28    39    769   23195    4150   148434       2,80%   17,62%    21,46%
2020-08-05  293   61     41    22    767   26379    4086   147535       2,77%   21,74%    24,59%
2020-08-04  265   63     18    41    813   25451    3958   147605       2,68%   25,62%    28,45%
2020-08-03  290   54     24     8    794   16827    3759   145338       2,59%   28,59%    49,87%
2020-08-02  271   58     23    17    148   11695    3795   144624       2,62%   27,49%    51,02%
2020-08-01  259   56     26    27    309   20418    3715   138713       2,68%    27,1%    60,19%
2020-07-31  253   48     11    33    684   21530    3527   135861       2,60%   28,13%    63,66%
2020-07-30  267   42     20    21    635   26134    3331   128012       2,60%   32,92%    72,22%
2020-07-29  263   47     33    15    703   25480    3181   115815       2,75%   33,82%    81,53%
2020-07-28  232   49     35    24    685   25521    2641   102281       2,58%    32,3%   106,29%
2020-07-27  222   52     20    14    595   14560    2489    99622       2,50%   29,85%    64,65%
2020-07-26  211   47     14    13    184   10981    2369    94920       2,50%   31,25%    79,71%
2020-07-25  210   44     21    32    229   14507    2270    90862       2,50%   31,93%    73,68%
2020-07-24  218   41     28    25    496   18678    2048    86177       2,38%   30,84%    75,15%
2020-07-23  203   40     24    22    439   18285    1835    82371       2,23%   23,71%    78,24%
2020-07-22  191   41     19     9    553   13283    1542    85442       1,80%    16,5%    75,26%
2020-07-21  172   33      5    17    145   11987    1604    88525       1,81%   10,74%    66,88%
2020-07-20  181   36     13     5    443   11901    1385    86865       1,59%    5,07%    96,57%
2020-07-19  168   31     15     9     64    6279    1364    86208       1,58%   -1,95%    96,73%
2020-07-18  161   30     23    18    130   10449    1296    85049       1,52%   -8,86%    99,12%
2020-07-17  145   28      8    20    274   13993    1149    83078       1,38%  -14,37%    88,65%
2020-07-16  147   28     12    16    226   14479    1047    81134       1,29%  -16,36%    75,69%
2020-07-15  150   27      9    11    260   16354     924    78639       1,17%  -17,15%    68,06%
2020-07-14  147   27     18    19    207   15070     816    77493       1,05%  -18,47%    48,79%
2020-07-13  138   23      9     5    224   10241     704    77973       0,90%  -18,85%    31,19%
2020-07-12  130   27      7     4     43    5622     685    78151       0,88%  -21,04%    10,52%
2020-07-11  132   28      9    18     62    9290     687    78864       0,87%  -21,94%     7,54%
2020-07-10  143   32      6    17    127   12022     654    79218       0,83%   -22,9%    11,89%
2020-07-09  160   36     10    20    124   12535     623    80290       0,78%  -25,17%     3,32%
2020-07-08  165   32      9    21    137   13859     621    81603       0,76%  -26,67%     1,14%
2020-07-07  178   32     15    16     99   13924     622    83741       0,74%  -27,24%     6,88%
2020-07-06  169   27      9     6    112   10721     637    85012       0,75%  -27,18%     5,25%
2020-07-05  170   30      6     9     24    5800     637    85396       0,75%  -25,01%     4,94%
2020-07-04  170   29     16    16     64   10003     614    86343       0,71%  -23,76%     5,64%
2020-07-03  168   32      5    18     94   12376     633    88521       0,72%  -22,46%     0,33%
2020-07-02  187   35     13    29     93   13607     616    90116       0,68%  -20,87%      2,1%
2020-07-01  203   36      9    23    135   15172     581    93410       0,62%  -20,75%    -5,52%
2020-06-30  222   37     17    34    100   16062     591    94731       0,62%  -20,53%   -13,93%
2020-06-29  244   41     13     7    127   11992     607    93868       0,65%  -21,09%   -10,99%
2020-06-28  237   36      5    10     24    6184     603    94286       0,64%  -22,36%    -9,13%
2020-06-27  237   34     16    29     41   10950     612    95870       0,64%  -23,33%      -10%
2020-06-26  247   36     18    23    113   14554     620    94711       0,65%  -24,26%    -8,52%
2020-06-25  256   38     19    28     76   15202     652    93468       0,70%   -25,3%    -2,67%
2020-06-24  268   40     16    32    100   18466     675    90314       0,75%  -26,01%     4,49%
2020-06-23  281   41     12    36    110   17383     664    88125       0,75%  -26,94%     8,87%
2020-06-22  293   42     12    16    143   11129     668    88901       0,75%  -27,72%     -0,3%
2020-06-21  295   50     10    12     20    6602     670    88544       0,76%  -28,68%    -0,45%
2020-06-20  292   53     18    23     50   12534     669    88531       0,76%  -29,27%    -4,56%
2020-06-19  308   50     20    42    121   13395     637    88879       0,72%   -29,9%    -7,34%
2020-06-18  340   52     20    27    108   13959     624    88861       0,70%   -30,9%   -19,06%
2020-06-17  344   60     19    40    123   15312     620    87875       0,71%  -31,27%   -27,78%
2020-06-16  371   67     24    57     99   15194     666    87766       0,76%  -32,08%   -31,42%
2020-06-15  393   75     11    15    147   11905     671    86874       0,77%  -33,02%   -29,15%
2020-06-14  400   85     17    21     22    6245     702    87936       0,80%  -32,67%   -20,78%
2020-06-13  395   82     12    42     49   12521     722    87280       0,83%  -32,42%   -16,73%
2020-06-12  425   88     23    51     89   13743     787    86620       0,91%  -32,25%   -13,53%
2020-06-11  479   89     32    45     95   13941     864    85521       1,01%  -31,25%    -6,97%
2020-06-10  484   99     19    61    119   14326     904    85995       1,05%  -30,22%     2,25%
2020-06-09  527  102     24    68    145   15085     940    81566       1,15%  -29,61%     4,15%
2020-06-08  575  115     16     9    152   11013     847    75991       1,11%  -28,65%     5,74%
2020-06-07  576  116     23    24     53    7307     843    75479       1,12%  -30,06%   -25,96%
2020-06-06  573  111     21   101     69   11865     835    73343       1,14%  -31,39%   -27,95%
2020-06-05  647  121     26    78    154   13083     846    73876       1,15%  -32,33%   -32,22%
2020-06-04  702  137     32    64    172   12842     845    74124       1,14%  -33,18%   -35,67%
2020-06-03  739  145     21    89    159   14800     868    77096       1,13%  -33,89%    -30,4%
2020-06-02  821  172     31    25    181   10656     889    82665       1,08%  -33,38%   -38,74%
2020-06-01  821  166     26    14     59    5438    1144    87209       1,31%  -32,57%   -41,01%
2020-05-31  818  164     25    33     49    6795    1170    87436       1,34%  -29,92%   -24,24%
2020-05-30  823  168     40   118     61    9729    1232    86934       1,42%  -27,27%   -22,82%
2020-05-29  892  173     29    87    165   13616    1315    86596       1,52%  -25,07%      -20%
2020-05-28  939  187     27   109    171   13090    1214    83384       1,46%  -23,47%   -19,72%
2020-05-27 1050  209     49   108    182   17772    1417    84371       1,68%  -22,71%   -35,18%
2020-05-26 1150  223     36   145    202   16225    1507    84847       1,78%  -22,73%   -21,67%
2020-05-25 1304  249     39    23    314    9982    1510    85575       1,76%  -23,16%   -21,18%
2020-05-24 1306  251     27    25     75    7022    1516    88656       1,71%  -24,19%   -27,09%
2020-05-23 1296  256     48   117    123    9227    1540    93854       1,64%  -25,31%   -28,08%
2020-05-22 1360  259     34    32    248   13278    1638   101460       1,61%  -26,12%   -30,03%
2020-05-21 1388  268     56   135     70    9878    1873   111845       1,67%  -26,63%   -29,94%
2020-05-20 1448  277     71   141    385   18759    1809   116226       1,56%  -26,85%   -24,32%
2020-05-19 1527  313     58   160    292   16701    1912   120040       1,59%  -26,96%   -33,15%
2020-05-18 1630  345     50    30    317   10710    2071   120385       1,72%  -27,04%   -33,08%
2020-05-17 1614  342     43    27     81   10103    2108   122583       1,72%  -27,16%   -32,12%
2020-05-16 1625  345     60   170    147   14425    2201   129170       1,70%  -27,11%    -31,4%
2020-05-15 1750  364     65   159    346   20884    2338   134168       1,74%  -27,26%   -29,43%
2020-05-14 1862  380     67   190    305   20263    2475   135936       1,82%  -26,76%   -18,62%
2020-05-13 1966  407     81   173    321   23140    2706   133558       2,03%  -26,36%   -17,96%
2020-05-12 2085  427     70   206    395   20515    2857   134564       2,12%  -26,08%    -9,41%
2020-05-11 2230  465     43    35    476   11055    3051   146708       2,08%  -25,46%    -5,08%
2020-05-10 2222  477     60    55    118   12301    3073   147837       2,08%  -24,68%    -1,42%
2020-05-09 2222  475     83   231    240   21012    3119   143307       2,18%  -24,17%    -2,75%
2020-05-08 2381  502     75   210    483   25882    2873   140976       2,04%  -23,42%    -4,38%
2020-05-07 2555  508    108   221    442   22031    3017   143815       2,10%  -23,81%    -25,1%
2020-05-06 2699  542     98   244    552   20762    2987   145713       2,05%  -23,48%   -28,61%
2020-05-05 2868  582    116   295    546   21521    3010   144563       2,08%  -22,75%   -33,34%
2020-05-04 3082  646     84    63    670   23199    3095   138836       2,23%  -22,53%   -41,91%
2020-05-03 3044  655     59    69    140   13430    3160   139285       2,27%  -22,19%   -45,73%
2020-05-02 3080  684     77    98    286   16482    3262   139996       2,33%  -21,66%   -46,81%
2020-05-01 3109  690    128   319    237   23551    3836   135513       2,83%  -21,22%   -48,02%
2020-04-30 3386  749    152   316    586   24870    4226   128022       3,30%  -20,08%   -44,07%
2020-04-29 3609  769    178   293    522   22660    4481   120950       3,70%  -19,18%   -44,07%
2020-04-28 3733  797    174   340    569   20371    5182   111457       4,65%  -18,42%   -46,73%
2020-04-27 3976  876    123    65    755   17472    5703   105901       5,39%  -17,29%   -40,45%
2020-04-26 3968  903    127    93    205   13879    5941    99222       5,99%  -15,76%   -28,38%
2020-04-25 3957  901    202   368    388   17193    6275    92341       6,80%  -14,27%   -26,14%
2020-04-24 4195  934    217   295    811   19068    6858    84573       8,11%  -13,03%   -24,86%
2020-04-23 4355  970    210   322    976   17379    7556    77936       9,70%     -12%    -26,2%
2020-04-22 4527  993    211   367    777   15588    8412    73332      11,47%   -10,9%   -23,35%
2020-04-21 4765 1020    263   432   1270   10878    8702    70617      12,32%   -9,48%   -14,36%
2020-04-20 4996 1079    172   106   1276   11916    7963    65399      12,18%   -7,94%      -11%
2020-04-19 4940 1071    232   138    443    7200    8044    65486      12,28%      -7%   -28,74%
2020-04-18 4892 1081    265   409    722   10312    8351    63322      13,19%   -6,15%   -28,91%
2020-04-17 5088 1119    303   387   1394   11300    9293    60559      15,35%      -5%    -25,5%
2020-04-16 5181 1150    320   399   1674   10742    9858    58041      16,98%   -3,18%   -12,06%
2020-04-15 5331 1182    310   455   1633   10984    9823    55029      17,85%   -1,39%     0,53%
2020-04-14 5532 1204    250   239   1560    8163    9778    54375      17,98%    0,36%     1,02%
2020-04-13 5554 1226    242   161    537    6698   11175    53517      20,88%    2,75%    -1,13%
2020-04-12 5441 1234    270   239    524    7287   11316    50058      22,61%    5,69%    15,28%
2020-04-11 5437 1232    393   482   1029    8148   11209    47278      23,71%    9,53%    16,52%
2020-04-10 5663 1262    421   418   2336    8537   10567    45459      23,25%   14,37%    16,35%
2020-04-09 5636 1278    462   404   2239    8224    9806    43323      22,63%   20,43%    11,73%
2020-04-08 5616 1285    459   483   1598    7972    9724    41242      23,58%   28,73%     4,96%
2020-04-07 5715 1276    490   524   1515    7509    9890    40165      24,62%   38,84%     7,73%
2020-04-06 5759 1260    314   171   1934    5840    9694    38426      25,23%   51,73%    15,81%
2020-04-05 5620 1267    358   235    665    3828    9712    37017      26,24%   68,57%    19,24%
2020-04-04 5531 1261    499   504    922    5368    9634    35499      27,14%   87,51%    22,43%
2020-04-03 5513 1245    504   375   1694    6718    9458    33711      28,06%  109,51%    27,47%
2020-04-02 5383 1205    568   377   1478    6088    9343    31986      29,21%  134,43%    41,12%
2020-04-01 5220 1144    584   363   1516    5891    9026    30377      29,71%  159,42%    54,38%

JPV

Legacy Member
Absoluut aantal besmettingen per provincie, 7-daags

Pas op: door andere teststrategie is het aantal besmettingen in absolute aantallen mss licht onderschat in de laatste dagen (relatief gezien), sowieso zijn de laatste 3-4 dagen niet betrouwbaar. Het aantal testen blijft wel hoog (zie vorige én volgende gegevens, die ook relevanter zijn om conclusies te maken)

Code:
Datum        ANT   WBR   BRU   HEN   LUI   LIM   LUX   NAM   OVL   VBR   WVL
2020-10-28  6448  3103  8152 12830 13646  2288  1764  4484  6914  5470  5737
2020-10-27  7977  3926 10294 15818 16465  2790  2311  5431  8552  6816  6990
2020-10-26  9387  4738 12771 17436 18033  3117  2711  5940  9574  8104  7672
2020-10-25  9552  4750 13753 17223 17342  3117  2691  5969  9300  8225  7272
2020-10-24  9511  4890 13691 16745 17393  3166  2713  6073  9207  8250  7133
2020-10-23  9449  4662 13490 16043 16954  3131  2604  5794  8748  8090  6799
2020-10-22  8857  4669 13404 14906 15878  2964  2527  5894  8107  7948  6231
2020-10-21  8449  4424 12699 14188 15593  2796  2470  5442  7374  7427  5750
2020-10-20  8095  4249 12466 13284 15135  2659  2269  5308  6488  7049  5160
2020-10-19  7394  3777 11583 12401 14740  2412  2064  4817  5728  6438  4750
2020-10-18  6670  3545 10561 12219 14140  2116  1920  4672  4872  5863  4159
2020-10-17  6522  3383 10583 11838 13725  1989  1900  4495  4642  5768  4027
2020-10-16  6283  3369 10194 11061 12889  1843  1832  4089  4413  5568  3855
2020-10-15  5929  3103  9307 10395 11612  1706  1718  3821  3881  5016  3436
2020-10-14  5523  2940  8770  9169 10309  1562  1691  3663  3561  4672  2954
2020-10-13  4973  2688  8137  8265  9041  1323  1555  3324  3232  4279  2601
2020-10-12  4518  2350  7237  6801  7506  1174  1440  2801  2855  3712  2234
2020-10-11  3995  2294  6812  5866  6676  1045  1307  2548  2480  3301  1862
2020-10-10  3867  2320  6660  5567  6367   995  1227  2453  2396  3213  1780
2020-10-09  3589  2073  6481  5131  5728   934  1185  2168  2289  3046  1636
2020-10-08  3101  1801  5911  4490  5163   823  1030  1845  2014  2661  1407
2020-10-07  2752  1643  5426  3964  4629   704   833  1656  1727  2446  1273
2020-10-06  2539  1400  4846  3169  4006   648   699  1330  1581  2117  1151
2020-10-05  2351  1211  4458  2857  3329   559   565  1165  1392  1904  1020
2020-10-04  2133  1049  4077  2431  2989   470   475  1019  1231  1630   874
2020-10-03  2081   901  4068  2339  2954   460   471   981  1217  1573   840
2020-10-02  2071   886  3981  2212  2723   432   443   936  1171  1473   814
2020-10-01  2051   768  3525  1718  2275   406   360   804  1102  1367   744
2020-09-30  2080   608  3115  1542  1907   429   293   643  1033  1217   709
2020-09-29  2003   538  2908  1379  1741   419   285   584   894  1131   607
2020-09-28  1911   479  2612  1238  1633   402   269   530   889  1053   575
2020-09-27  1919   440  2500  1244  1447   399   221   472   815  1025   535
2020-09-26  1946   459  2449  1221  1436   388   203   465   816  1013   544
2020-09-25  1982   478  2356  1243  1406   402   205   434   826  1023   541
2020-09-24  1953   504  2403  1246  1475   374   211   408   866   980   554
2020-09-23  1932   536  2478  1206  1544   327   219   389   830   948   512
2020-09-22  1914   539  2428  1149  1569   302   182   355   859   977   500
2020-09-21  1869   556  2344  1096  1476   275   162   316   833   914   488
2020-09-20  1799   528  2190   966  1450   273   169   295   844   884   482
2020-09-19  1733   512  2190   928  1436   272   171   271   830   890   484
2020-09-18  1668   480  2163   882  1395   259   160   263   806   862   488
2020-09-17  1614   433  2043   862  1331   268   149   255   788   807   460
2020-09-16  1490   388  1844   778  1244   261   141   249   798   746   464
2020-09-15  1338   341  1638   701  1089   276   124   212   727   627   438
2020-09-14  1257   260  1490   596   941   291   115   174   682   555   423
2020-09-13  1141   219  1328   513   801   260    92   146   618   463   404
2020-09-12  1126   212  1303   506   772   263    92   148   603   442   381
2020-09-11  1056   204  1290   478   717   243    85   134   585   423   362
2020-09-10   965   199  1173   418   618   221    77   117   521   392   328
2020-09-09   888   186  1132   384   499   208    66   101   454   374   282
2020-09-08   824   170  1047   365   369   182    56   101   414   342   258
2020-09-07   750   156   995   335   335   183    53   101   369   320   229
2020-09-06   706   146   944   314   305   199    47   104   320   289   177
2020-09-05   707   142   939   309   301   189    46   104   321   285   173
2020-09-04   705   135   882   293   291   199    43   102   307   279   155
2020-09-03   643   119   874   282   302   191    50   106   284   286   153
2020-09-02   573   110   821   299   305   195    51   101   271   287   146
2020-09-01   569   100   818   267   317   195    49   105   247   302   140
2020-08-31   575    97   818   259   294   183    46   104   258   300   144
2020-08-30   596   105   821   259   276   163    45    98   248   309   131
2020-08-29   587   107   815   262   281   164    43    93   241   306   131
2020-08-28   589   106   821   258   279   155    45    93   244   302   135
2020-08-27   609   107   800   250   231   161    30    90   231   294   119
2020-08-26   668   104   802   250   212   170    30    84   236   277   126
2020-08-25   697   101   840   278   189   170    39    75   258   267   120
2020-08-24   735   107   897   295   215   168    44   109   268   276   112
2020-08-23   732    91   929   325   217   168    51   121   285   277   126
2020-08-22   745    90   928   329   211   169    52   130   289   276   138
2020-08-21   743    88   905   320   229   174    47   128   281   277   127
2020-08-20   790    75   898   307   268   166    48   135   302   272   131
2020-08-19   806    82   917   293   292   152    47   139   335   277   141
2020-08-18   820    87   889   257   340   136    45   153   332   263   158
2020-08-17   875    85   821   261   374   136    55   133   329   242   163
2020-08-16   967    96   823   244   423   154    53   153   322   233   162
2020-08-15   960    92   835   242   426   147    57   146   318   238   158
2020-08-14  1004    97   873   249   422   154    69   147   342   235   164
2020-08-13  1121   116   880   252   427   165    72   146   338   229   192
2020-08-12  1210   110   823   260   460   166    72   163   352   218   208
2020-08-11  1302   109   808   292   442   184    71   159   372   243   232
2020-08-10  1383   111   794   286   450   198    57   165   363   255   242
2020-08-09  1422   102   719   295   456   174    57   144   376   247   251
2020-08-08  1436   105   707   301   467   181    55   144   388   239   247
2020-08-07  1463   107   677   316   465   184    47   143   384   243   252
2020-08-06  1466   101   601   308   492   178    52   143   383   235   232
2020-08-05  1453    94   587   290   495   178    53   120   339   247   207
2020-08-04  1450    89   541   287   480   189    54   130   327   230   175
2020-08-03  1413    83   490   273   453   175    59   124   338   213   161
2020-08-02  1433    73   439   241   391   187    54   111   312   189   153
2020-08-01  1482    70   423   235   381   183    52   115   317   193   167
2020-07-31  1449    59   410   227   383   180    54   112   308   185   178
2020-07-30  1436    49   371   231   322   186    48    96   294   173   165
2020-07-29  1423    50   324   203   270   184    43    93   280   143   164
2020-07-28  1465    46   270   178   259   192    39    72   250   133   174
2020-07-27  1284    31   193   150   191   184    27    49   204   102   180
2020-07-26  1177    31   172   145   183   168    33    47   198    99   194
2020-07-25  1110    32   170   142   175   175    33    41   181    93   178
2020-07-24  1084    32   161   131   156   161    31    44   169    93   168
2020-07-23   950    27   150   109   143   154    36    39   133    85   189
2020-07-22   813    18   130   126   117   140    42    37   114    85   184
2020-07-21   618    17   113   109    97   117    57    30   101    75   185
2020-07-20   611    20   134   117   122   106    60    30   109    88   180
2020-07-19   500    17   134   111    97   103    54    22    78    76   169
2020-07-18   479    17   136   109    96    95    54    22    75    78   179
2020-07-17   434    17   129   106    97   100    51    21    70    76   176
2020-07-16   350    14   130    98    88    89    45    17    72    76   149
2020-07-15   288    19   135    80    82    92    38    12    68    65   148
2020-07-14   252    19   123    71    66    91    21     7    62    57   138
2020-07-13   228    17   101    57    52    86    22     7    54    51   130
2020-07-12   172    19    97    44    49    74    23     7    50    51   107
2020-07-11   168    18    94    41    48    71    23     7    48    48   107
2020-07-10   171    18    95    47    43    68    25     4    49    46   102
2020-07-09   160    21    86    50    37    62    19     6    54    38   103
2020-07-08   161    17    80    53    30    54    18     7    51    44    92
2020-07-07   158    13    89    61    30    41    16     7    53    42    87
2020-07-06   149    12   104    70    22    40    12     9    51    39    87
2020-07-05   147    11   110    69    22    42    12    11    51    38    97
2020-07-04   151    10   109    74    22    41    12    11    51    39    90
2020-07-03   143    10   113    67    20    35    11    11    54    39    91
2020-07-02   132     9   126    69    22    41    11    10    51    42    96
2020-07-01   132    11   113    70    23    40    12    10    52    38    90
2020-06-30   114    11    99    67    30    47    14    12    46    36    87
2020-06-29   114    14    90    65    31    57    17    11    45    35    91
2020-06-28   109    17    78    93    36    56    20    10    44    33    88
2020-06-27   104    17    78    89    39    60    21    10    43    34    86
2020-06-26   109    19    74    93    43    63    22    11    39    32    85
2020-06-25   114    17    70    86    43    67    27    12    41    32    91
2020-06-24   106    22    79    79    58    67    27    13    39    31   108
2020-06-23   119    21    78    80    54    64    24    13    42    36   120
2020-06-22   121    19    75    79    55    63    21    11    40    40   122
2020-06-21   126    16    76    66    50    75    17    12    47    43   125
2020-06-20   130    16    78    66    49    73    15    12    47    43   125
