Net zoals vorige jaren gewoon kiezen voor die 25%Wat doen de meeste met de aangepaste minimum bezoldiging voor het verlaagd tarief van 20%? Ik vermoed dat dit niet de laatste verhoging zal zijn en overweeg sterk om te gaan verlagen ipv mee aan te passen. Grootste voordeel die ik zie is natuurlijk meer netto op korte termijn, eigen beheer pensioen opbouw. Nadelen zijn dan weer minder opbouw rechten via pensioen,vapz,ipt eventueel meer in de kijker lopen bij de fiscus als je naar de regio van rond de 22000 trekt. Ik had eigenlijk verwacht dat het verschil tussen bv 22000 en 25% ven belastings vs 50000 en 20% groter ging zijn.
Geen idee waarom je daardoor meer in kijker van fiscus zou lopen.Nu berekening programma's beschikbaar zijn voor 2025, hierbij enkele voorbeelden met de nieuwe vvpr-bis tarieven 18% (onder voorbehoud...).
Voorbeeld 1: Winst voor toekenning: 150.000 (dan spreek je over een omzet van 200k/dagtarieven van 900...)
| Scenario 1 — € 50.000 toekenning | Scenario 2 — € 20.400 toekenning | ||
| Vennootschapsbelasting | Verschil | ||
| Winst na toekenning | 100.000,00 € | 129.600,00 € | |
| Vennootschapsbelasting (20%/25%) | -20.000,00 € | -32.400,00 € | |
| Roerende voorheffing (18%) | -14.400,00 € | -17.496,00 € | |
| Netto vennootschap | 65.600,00 € | 79.704,00 € | 14.104,00 € |
| Personenbelasting (privé) | |||
| Bruto toekenning | 50.000,00 € | 20.400,00 € | |
| Sociale bijdragen netto (20,5% op NBI) | -8.251,62 € | -3.486,85 € | |
| Beheerskosten Acerta (3,05%) | -251,67 € | -106,35 € | |
| Kostenforfait (3%) | -1.244,90 € | -504,20 € | |
| Netto belastbaar inkomen | 40.251,80 € | 16.302,60 € | |
| Personenbelasting (PB) | -12.361,69 € | -569,49 € | |
| Netto privé | 29.135,02 € | 16.237,31 € | -12.897,71 € |
| Totaal netto (BV + privé) | Verschil | ||
| Totaal netto per jaar | 94.735,02 € | 95.941,31 € | -1.206,29 € |
| Verschil per maand | -100,52 € |
Voorbeeld 2: Winst voor toekenning: 100.000
| Scenario 1 — € 50.000 toekenning | Scenario 2 — € 20.400 toekenning | ||
| Vennootschapsbelasting | Verschil | ||
| Winst na toekenning | 50.000,00 € | 79.600,00 € | |
| Vennootschapsbelasting (20%/25%) | -10.000,00 € | -19.900,00 € | |
| Roerende voorheffing (18%) | -7.200,00 € | -10.746,00 € | |
| Netto vennootschap | 32.800,00 € | 48.954,00 € | 16.154,00 € |
| Personenbelasting (privé) | |||
| Bruto toekenning | 50.000,00 € | 20.400,00 € | |
| Sociale bijdragen netto (20,5% op NBI) | -8.251,62 € | -3.486,85 € | |
| Beheerskosten Acerta (3,05%) | -251,67 € | -106,35 € | |
| Kostenforfait (3%) | -1.244,90 € | -504,20 € | |
| Netto belastbaar inkomen | 40.251,80 € | 16.302,60 € | |
| Personenbelasting (PB) | -12.361,69 € | -569,49 € | |
| Netto privé | 29.135,02 € | 16.237,31 € | -12.897,71 € |
| Totaal netto (BV + privé) | Verschil | ||
| Totaal netto per jaar | 61.935,02 € | 65.191,31 € | -3.256,29 € |
| Verschil per maand | -271,36 € |
