De quote komt nergens van, ik heb wel al redelijk wat interessante boeken gelezen, misschien daardoor?
De verdeling van die "All world ETFs" is niet alles in rommel steken e.
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 4.42% | 12,738,378 |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 4.34% | 7,933,046 |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 3.90% | 4,035,228 |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.39% | 5,220,858 |
| 5 | GOOGL | Alphabet, Inc. | 1.99% | 3,167,492 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.99% | 2,514,553 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 1.62% | 2,572,517 |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 1.51% | 1,188,482 |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 1.29% | 1,531,196 |
| 10 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.19% | 13,238,000 |
Voila de top 10 holding in den all world 25% in dit.. Nu het kan zijn dat ge denkt AI is nog maar aan het begin, maar volgens mij is het wel degelijk een bubbel. Tesla ook wtf.. All world steekt gewoon geld in de populaire aandelen, Tesla is een fucking meme-aandeel.
Er wordt veel geld geleend om dan vervolgens in ETFs te steken. Als er iets misgaat en de beurs crashed een beetje en die leningen moeten terugbetaald worden, dan stuikt alles ineen. Dat is mijn mening en gij moogt de uwe hebben. Maar op die manier gaat ge geen discussie aan e, omhooggevallen pipo.