OS 2020 | Atletiek (de moeder én vader van alle sporten)

  • Onderwerp starter Onderwerp starter JPV
  • Startdatum Startdatum
Status
Niet open voor verdere reacties.
wereldrecord voor USA op 400m V horden.

De Hollanders waren al weer vooraf aan het juichen maar hun nieuwe ster Femke Bol kwam niet verder dan 3
 
Thiam haar hoog was toch geen hoogvlieger
1,92 meter hoog geen hoogvlieger? het is geen 2 meter, maar dat verwacht je ook niet altijd :). Ook Thompson heeft een PR van 1,98meter, hé.

voor wie wil meevolgen:
de PR's van alle deelnemers (prestaties in de plaats van de PR's voor de nummers die al gelopen zijn:
Code:
Row Labels       100mH   Hoog   Kogel   200m    Ver    Speer   800m  (in seconden) 
AGUILAR          13,89   1,68   14,79   23,41   6,58   48,90   130,06
AHOUANWANOU      13,31   1,74   15,79   24,01   6,07   48,02   140,45
BOUGARD          13,14   1,86   13,02   23,28   6,62   46,75   128,24
BROERSEN         13,74   1,80   15,14   24,57   6,39   54,97   131,11
DADIC            13,61   1,83   14,97   23,61   6,49   52,48   130,67
ELLENWOOD        13,47   1,83   13,00   24,22   6,26   48,57   131,45
GRIMM            13,88   1,77   15,04   24,13   6,26   45,05   134,96
HUNTINGTON       13,20   1,80   13,16   24,24   6,53   46,31   140,27
JOHNSON-THOMPSON 13,27   1,86   13,86   22,79   6,92   43,93   127,26
KOALA            13,07   1,74   13,96   23,74   6,64   46,08   137,15
KRIZSAN          13,58   1,74   14,47   24,32   6,41   53,27   127,17
KUNZ             13,49   1,80   15,80   23,71   6,50   45,06   134,90
MAYR             13,65   1,77   15,07   23,66   6,36   49,58   127,74
OOSTERWEGEL      13,36   1,80   14,15   24,45   6,40   54,36   132,68
SCHAFER          13,29   1,80   14,84   23,27   6,57   53,73   134,10
SULEK            13,58   1,83   13,21   23,88   6,29   42,50   130,50
THIAM            13,54   1,92   15,41   24,37   6,86   59,32   135,24
VETTER           13,09   1,80   16,00   23,65   6,49   58,41   137,71
VICENTE          13,44   1,77   12,77   23,03   6,54   47,83   136,29
VIDTS            13,17   1,83   14,08   24,11   6,39   38,80   129,34
VORONINA         14,19   1,77   14,05   24,85   6,27   53,53   131,48
WILLIAMS         12,97   1,80   13,41   23,50   7,00   47,41   135,31
ZHENG            13,27   1,80   13,86   24,25   6,23   48,26   134,49

En dit betekent in punten:
Code:
Row Labels      100mH   Hoog  Kogel  200m    Ver  Speer   800m   Gr.Total
THIAM            1044   1132   888    945   1125   1041    889   7064
JOHNSON-THOMPSON 1084   1054   785   1100   1145    743   1005   6916
VETTER           1111    978   928   1015   1004   1024    855   6915
SCHAFER          1081    978   850   1052   1030    932    905   6828
DADIC            1034   1016   859   1018   1004    908    955   6794
BOUGARD          1103   1054   729   1051   1046    797    991   6771
WILLIAMS         1129    978   755   1029   1172    810    888   6761
BROERSEN         1015    978   870    927    972    957    948   6667
MAYR             1028    941   866   1014    962    852    998   6661
OOSTERWEGEL      1071    978   804    938    975    945    926   6637
KRIZSAN          1039    903   825    950    978    924   1006   6625
KUNZ             1052    978   915   1009   1007    765    894   6620
AGUILAR           994    830   847   1038   1033    839    964   6545
KOALA            1114    903   791   1006   1053    784    863   6514
VICENTE          1059    941   712   1076   1020    818    875   6501
VIDTS            1099   1016   799    970    972    644    974   6474
ELLENWOOD        1055   1016   727    960    930    832    944   6464
ZHENG            1084    978   785    957    921    826    900   6451
SULEK            1039   1016   741    992    940    715    957   6400
VORONINA          952    941   797    901    934    929    943   6397
HUNTINGTON       1094    978   738    958   1017    789    820   6394
AHOUANWANOU      1078    903   914    980    871    822    817   6385
GRIMM             995    941   864    968    930    764    893   6355
 
wereldrecord voor USA op 400m V horden.

De Hollanders waren al weer vooraf aan het juichen maar hun nieuwe ster Femke Bol kwam niet verder dan 3
Die Amerikanen waren toch favoriet hoor
1,92 meter hoog geen hoogvlieger? het is geen 2 meter, maar dat verwacht je ook niet altijd :). Ook Thompson heeft een PR van 1,98meter, hé.

voor wie wil meevolgen:
de PR's van alle deelnemers (prestaties in de plaats van de PR's voor de nummers die al gelopen zijn:
Code:
Row Labels       100mH   Hoog   Kogel   200m    Ver    Speer   800m  (in seconden)
AGUILAR          13,89   1,68   14,79   23,41   6,58   48,90   130,06
AHOUANWANOU      13,31   1,74   15,79   24,01   6,07   48,02   140,45
BOUGARD          13,14   1,86   13,02   23,28   6,62   46,75   128,24
BROERSEN         13,74   1,80   15,14   24,57   6,39   54,97   131,11
DADIC            13,61   1,83   14,97   23,61   6,49   52,48   130,67
ELLENWOOD        13,47   1,83   13,00   24,22   6,26   48,57   131,45
GRIMM            13,88   1,77   15,04   24,13   6,26   45,05   134,96
HUNTINGTON       13,20   1,80   13,16   24,24   6,53   46,31   140,27
JOHNSON-THOMPSON 13,27   1,86   13,86   22,79   6,92   43,93   127,26
KOALA            13,07   1,74   13,96   23,74   6,64   46,08   137,15
KRIZSAN          13,58   1,74   14,47   24,32   6,41   53,27   127,17
KUNZ             13,49   1,80   15,80   23,71   6,50   45,06   134,90
MAYR             13,65   1,77   15,07   23,66   6,36   49,58   127,74
OOSTERWEGEL      13,36   1,80   14,15   24,45   6,40   54,36   132,68
SCHAFER          13,29   1,80   14,84   23,27   6,57   53,73   134,10
SULEK            13,58   1,83   13,21   23,88   6,29   42,50   130,50
THIAM            13,54   1,92   15,41   24,37   6,86   59,32   135,24
VETTER           13,09   1,80   16,00   23,65   6,49   58,41   137,71
VICENTE          13,44   1,77   12,77   23,03   6,54   47,83   136,29
VIDTS            13,17   1,83   14,08   24,11   6,39   38,80   129,34
VORONINA         14,19   1,77   14,05   24,85   6,27   53,53   131,48
WILLIAMS         12,97   1,80   13,41   23,50   7,00   47,41   135,31
ZHENG            13,27   1,80   13,86   24,25   6,23   48,26   134,49

En dit betekent in punten:
Code:
Row Labels      100mH   Hoog  Kogel  200m    Ver  Speer   800m   Gr.Total
THIAM            1044   1132   888    945   1125   1041    889   7064
JOHNSON-THOMPSON 1084   1054   785   1100   1145    743   1005   6916
VETTER           1111    978   928   1015   1004   1024    855   6915
SCHAFER          1081    978   850   1052   1030    932    905   6828
DADIC            1034   1016   859   1018   1004    908    955   6794
BOUGARD          1103   1054   729   1051   1046    797    991   6771
WILLIAMS         1129    978   755   1029   1172    810    888   6761
BROERSEN         1015    978   870    927    972    957    948   6667
MAYR             1028    941   866   1014    962    852    998   6661
OOSTERWEGEL      1071    978   804    938    975    945    926   6637
KRIZSAN          1039    903   825    950    978    924   1006   6625
KUNZ             1052    978   915   1009   1007    765    894   6620
AGUILAR           994    830   847   1038   1033    839    964   6545
KOALA            1114    903   791   1006   1053    784    863   6514
VICENTE          1059    941   712   1076   1020    818    875   6501
VIDTS            1099   1016   799    970    972    644    974   6474
ELLENWOOD        1055   1016   727    960    930    832    944   6464
ZHENG            1084    978   785    957    921    826    900   6451
SULEK            1039   1016   741    992    940    715    957   6400
VORONINA          952    941   797    901    934    929    943   6397
HUNTINGTON       1094    978   738    958   1017    789    820   6394
AHOUANWANOU      1078    903   914    980    871    822    817   6385
GRIMM             995    941   864    968    930    764    893   6355
Mja maar 1m92 is voor haar niet fantastisch, JT is lang out geweest dacht ik. Laat ze toch wat punten mee liggen
 
Hans noemde in zijn vorige passage in de tribune de meerkampers/-kampsters ook de kneusjes van de atletiek. Zij zijn immers niet goed genoeg in 1 ding, dus doen ze er maar meerdere uit gebrek aan talent volgens hem :sarcastic:
Durfde er dan ook nog bij vertellen dat dat een mening was die door de meeste andere atleten gedeeld wordt.
Zoals Tia Hellebaut? Vraag maar eens Blanka Vlasic of Tia een kneusje was dat
niet goed genoeg was in hoogspringen
Het zou me niet verbazen dat Thiam indien de problemen aanhouden met haar ellenboog overschakelt op hoogspringen. En dan doet die daar ook gewoon mee voor de medailles.
 
Laatst bewerkt:
Ik wacht vol ongeduld op de gif van de sluipschutter die Van der Plaetsen neerknalt. :unsure:
Triest wel voor hem, zo toeleven naar uw ultieme doel (of is Parijs nog haalbaar?) en dan gefnuikt worden door die hamstring.
 
Ashton Eaton had in de laatste OS waar hij goud pakte op vier of vijf disciplines de individuele finale gehaald... . Qua onzin kan dat wel tellen bij de toppers idd dat ze niet goed genoeg zijn om individueel iets te betekenen en dan maar alles doen.

Edit: Parijs is in se haalbaar, in de meerkamp kan je echt nog wel mee begin 30 maar hij moet zelf willen natuurlijk.
 
Ik snap iets niet goed bij die verliezende tijden en plaatsingen voor volgende rondes in de reeksen.

Stel dat er zich over 4 reeksen in totaal 10 atleten kunnen plaatsen voor de volgende ronde, nemen ze dan de beste 10 tijden over de reeksen heen? Of nemen ze de 4 winnaars en vullen ze die aan met de 6 beste verliezende tijden?

Het tweede geval zou ik nogal oneerlijk vinden, want iemand die in een trage reeks zit kan zich dus veel makkelijker plaatsen dan iemand in een snelle reeks. Iemand die reeks 2 wint met een tijd van pakweg 43 seconden, die zal zich dus kunnen plaatsen ten nadele van de 4e in een andere reeks die een tijd van 38 seconden had.
 
Ja de eerste x van elke reeks + x aantal best verliezende tijden over de reeksen heen.
Atletiek draait ook niet enkel om tijden, zeker bij de langere afstanden.
 
Ik snap iets niet goed bij die verliezende tijden en plaatsingen voor volgende rondes in de reeksen.

Stel dat er zich over 4 reeksen in totaal 10 atleten kunnen plaatsen voor de volgende ronde, nemen ze dan de beste 10 tijden over de reeksen heen? Of nemen ze de 4 winnaars en vullen ze die aan met de 6 beste verliezende tijden?

Het tweede geval zou ik nogal oneerlijk vinden, want iemand die in een trage reeks zit kan zich dus veel makkelijker plaatsen dan iemand in een snelle reeks. Iemand die reeks 2 wint met een tijd van pakweg 43 seconden, die zal zich dus kunnen plaatsen ten nadele van de 4e in een andere reeks die een tijd van 38 seconden had.
Je hebt zelf in de hand of het een trage of snelle reeks is he ;)

Als je goed eindschot hebt maar geen snelle tijd kan lopen heb je idd meer kans in trage reeks. Maar als je snelle tijd kan lopen maar geen eindschot hebt is een snelle reeks beter (dus zelf kop nemen)

Maar bij vrouwen is verschil onderling vaak veel groter dan bij de mannen (qua snelste tijd)
 
Nafi Thiam voorlopig wel op de eerste plaats maar als ik het goed zie toch niet optimaal gepresteerd in de eerste disciplines? Minder sterk bezig dan in Rio alleszins. Ik ken de concurrentie niet genoeg om te kunnen inschatten of ze nog op koers voor goud ligt.
 
Toch vrij gelijkaardig aan Rio, horden net iets beter, kogel net iets minder, hoogspringen ja 1m95 had mooi geweest wel. Zit toch op schema lijkt me. Verspringen en Speerwerpen morgen twee sterke onderdelen en 800m verlies je al bij al weinig punten, degelijke (of beter) 200m en ze zit prima op schema voor goud.

Johnson Thompson in het hoogspringen iig meer punten kwijt dan Thiam.
 
KJT ligt inderdaad meer achter op schema dan Thiam, niet verwonderlijk gezien haar blessure. Valt af te wachten of haar lichaam het uithoudt ook.
Indien iedereen vanaf nu alles op niveau van hun PR presteert, wint Thiam met 125 punten volgens de projecties.
Vetter is de enige aan top van het klassement die voorop ligt tov haar beste meerkamp. (en Noor, maar die zal toch niet blijven meedoen voor de medailles).

Benieuwd naar de 200m van Thiam, ze zou naar verluidt toch op haar snelheid gewerkt hebben. En dan zal speerwerpen weer cruciaal zijn voor haar elleboog. Als ze daar haar niveau kan benaderen (+50m minstens) zal ze wel genoeg marge hebben voor de 800.

Thiam, KJT, Vetter, Schafer en Bougeard zullen de medailles wel verdelen.

Edit: KJT zal dus al niet meer meespelen.
Vidts blijft maar PR's lopen 😲 Jammer dat haar speerwerpen zo zwak is.
 
Laatst bewerkt:
Vidts amai, Vetter ook elk event al beter dan 5 jaar terug,
ma tenzij Thiam in longjump of javelin zwaar onder niveau blijft, gaat ze het wel halen gok ik.
 
Vidts blijft maar PR's lopen 😲 Jammer dat haar speerwerpen zo zwak is.
Thiam gaat morgen toch nog serieus uit de pijp moeten komen voor goud. Ze mag niet te veel meer laten liggen.
Ivm Vidts, misschien werpt ze morgen ineens 50 meter of zo, out of nowhere. You never know. :tongue:

Vidts amai, Vetter ook elk event al beter dan 5 jaar terug,
ma tenzij Thiam in longjump of javelin zwaar onder niveau blijft, gaat ze het wel halen gok ik.
Het is duidelijk nu: Het goud en zilver gaat normaal tussen Thiam en Vetter.

België vs Nederland! :)
 
Vetter en Thiam lijkt mij ook het duel voor goud ja, Vidts zeker kans op medaille, heel leuk voor de toekomst.
 
Nee dat is er inderdaad niet uitgekomen. Hopelijk dat ze in de 800m geen snelheid meer nodig heeft. Alhoewel Vetter ook echt niet goed is in de 800.
Thiam zal in het verspringen goed moeten presteren, speerwerpen zijn ze elkaar waard normaal gezien (als Thiam haar elleboog het houdt) .
Voor de derde plek zal het alleszins ook nog spannend worden. Stel u voor dat Vidts zich kan mengen in die debatten!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan