JAAR Woonhuis | Villa | Appartement
_________Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb
1992 58,497 68,904 54,688 47,382 53,753 | 211,580 211,357 188,091 165,927 221,322 | 59,369 67,253 73,376 61,747 60,295
1993 64,108 74,005 57,304 52,032 56,434 | 230,993 216,820 191,816 172,632 251,328 | 62,989 65,604 76,032 63,027 61,897
1994 69,205 78,969 60,558 56,296 59,749 | 245,221 221,610 198,746 196,045 229,387 | 67,216 67,709 77,912 66,444 64,344
1995 72,621 82,213 62,469 58,789 61,793 | 280,980 229,760 216,429 197,610 243,252 | 69,837 71,805 83,179 69,206 66,252
1996 70,842 86,135 65,370 62,285 65,116 | 223,986 230,791 216,616 202,989 188,845 | 70,637 68,874 85,628 70,517 69,816
1997 69,740 87,572 67,123 65,005 67,312 | 206,247 235,344 225,278 214,825 179,604 | 70,221 73,373 87,908 71,788 69,058
1998 74,006 91,702 71,711 69,365 72,287 | 226,473 255,422 268,602 230,758 186,982 | 72,107 76,679 96,130 75,785 69,001
1999 79,393 98,029 77,145 75,644 80,816 | 255,514 264,126 303,983 261,899 212,123 | 76,896 80,493 99,003 80,910 77,089
2000 83,707 101,636 80,949 78,599 86,849 | 266,746 287,244 313,782 271,783 219,712 | 80,712 85,649 111,001 84,683 85,225
2001 89,274 104,208 86,504 82,923 92,684 | 281,039 281,306 323,877 281,455 228,816 | 81,419 93,413 115,580 94,462 88,493
2002 100,399 113,422 90,490 89,273 103,004 | 302,918 301,177 291,820 249,009 255,767 | 93,217 102,981 122,210 94,727 96,412
2003 106,184 119,732 97,328 95,426 105,738 | 299,326 293,480 312,453 258,505 241,309 | 103,176 109,588 125,743 100,149 105,045
2004 111,690 127,140 105,016 102,415 111,485 | 307,202 312,529 333,918 279,664 252,298 | 115,303 125,030 147,384 122,019 116,697
2005 152,862 168,473 121,337 124,711 132,622 | 306,174 316,917 293,865 249,945 213,190 | 126,865 140,699 164,760 131,609 133,973
2006 171,763 190,178 138,243 141,462 143,904 | 327,485 339,699 323,269 272,944 228,053 | 142,327 156,251 186,684 146,855 152,216
2007 187,690 205,609 151,011 157,201 155,993 | 350,386 358,451 363,375 294,233 247,923 | 155,488 170,486 200,155 161,599 161,598
2008 197,528 213,437 163,673 166,347 165,037 | 365,498 365,487 364,021 313,441 248,448 | 158,819 175,515 211,352 176,332 164,870
2009 199,222 213,122 165,281 170,746 165,486 | 344,677 348,460 344,310 303,841 246,022 | 162,482 185,886 213,347 185,129 167,206
2010 210,681 222,569 172,123 178,491 171,891 | 366,164 374,771 369,306 324,155 252,552 | 172,136 203,129 229,735 191,074 179,018
2011 218,011 232,540 181,483 188,632 177,525 | 369,447 389,442 388,746 338,361 255,222 | 179,305 200,954 238,235 197,699 177,360
2012 223,352 240,521 188,642 196,589 180,455 | 371,783 396,022 379,104 339,900 256,911 | 181,344 211,650 243,170 209,274 190,624
2013 228,898 245,311 192,929 200,641 183,310 | 364,068 390,047 382,758 345,480 252,656 | 190,842 220,734 239,819 213,507 193,910
2014 230,989 242,730 195,033 205,916 184,422 | 375,410 390,457 386,481 342,877 260,608 | 196,548 222,817 243,296 214,522 196,141
JAAR Woonhuis | Villa | Appartement
_________Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb
1993 9,59% 7,40% 4,78% 9,81% 4,99% | 9,18% 2,58% 1,98% 4,04% 13,56% | 6,10% -2,45% 3,62% 2,07% 2,66%
1994 7,95% 6,71% 5,68% 8,19% 5,87% | 6,16% 2,21% 3,61% 13,56% -8,73% | 6,71% 3,21% 2,47% 5,42% 3,95%
1995 4,94% 4,11% 3,16% 4,43% 3,42% | 14,58% 3,68% 8,90% 0,80% 6,04% | 3,90% 6,05% 6,76% 4,16% 2,97%
1996 -2,45% 4,77% 4,64% 5,95% 5,38% | -20,28% 0,45% 0,09% 2,72% -22,37% | 1,15% -4,08% 2,94% 1,89% 5,38%
1997 -1,56% 1,67% 2,68% 4,37% 3,37% | -7,92% 1,97% 4,00% 5,83% -4,89% | -0,59% 6,53% 2,66% 1,80% -1,09%
1998 6,12% 4,72% 6,84% 6,71% 7,39% | 9,81% 8,53% 19,23% 7,42% 4,11% | 2,69% 4,51% 9,35% 5,57% -0,08%
1999 7,28% 6,90% 7,58% 9,05% 11,80% | 12,82% 3,41% 13,17% 13,50% 13,45% | 6,64% 4,97% 2,99% 6,76% 11,72%
2000 5,43% 3,68% 4,93% 3,91% 7,47% | 4,40% 8,75% 3,22% 3,77% 3,58% | 4,96% 6,41% 12,12% 4,66% 10,55%
2001 6,65% 2,53% 6,86% 5,50% 6,72% | 5,36% -2,07% 3,22% 3,56% 4,14% | 0,88% 9,06% 4,13% 11,55% 3,83%
2002 12,46% 8,84% 4,61% 7,66% 11,13% | 7,79% 7,06% -9,90% -11,53% 11,78% | 14,49% 10,24% 5,74% 0,28% 8,95%
2003 5,76% 5,56% 7,56% 6,89% 2,65% | -1,19% -2,56% 7,07% 3,81% -5,65% | 10,68% 6,42% 2,89% 5,72% 8,95%
2004 5,19% 6,19% 7,90% 7,32% 5,44% | 2,63% 6,49% 6,87% 8,19% 4,55% | 11,75% 14,09% 17,21% 21,84% 11,09%
2005 36,86% 32,51% 15,54% 21,77% 18,96% | -0,33% 1,40% -11,99% -10,63% -15,50% | 10,03% 12,53% 11,79% 7,86% 14,80%
2006 12,36% 12,88% 13,93% 13,43% 8,51% | 6,96% 7,19% 10,01% 9,20% 6,97% | 12,19% 11,05% 13,31% 11,58% 13,62%
2007 9,27% 8,11% 9,24% 11,13% 8,40% | 6,99% 5,52% 12,41% 7,80% 8,71% | 9,25% 9,11% 7,22% 10,04% 6,16%
2008 5,24% 3,81% 8,38% 5,82% 5,80% | 4,31% 1,96% 0,18% 6,53% 0,21% | 2,14% 2,95% 5,59% 9,12% 2,02%
2009 0,86% -0,15% 0,98% 2,64% 0,27% | -5,70% -4,66% -5,41% -3,06% -0,98% | 2,31% 5,91% 0,94% 4,99% 1,42%
2010 5,75% 4,43% 4,14% 4,54% 3,87% | 6,23% 7,55% 7,26% 6,69% 2,65% | 5,94% 9,28% 7,68% 3,21% 7,06%
2011 3,48% 4,48% 5,44% 5,68% 3,28% | 0,90% 3,91% 5,26% 4,38% 1,06% | 4,16% -1,07% 3,70% 3,47% -0,93%
2012 2,45% 3,43% 3,94% 4,22% 1,65% | 0,63% 1,69% -2,48% 0,45% 0,66% | 1,14% 5,32% 2,07% 5,85% 7,48%
2013 2,48% 1,99% 2,27% 2,06% 1,58% | -2,08% -1,51% 0,96% 1,64% -1,66% | 5,24% 4,29% -1,38% 2,02% 1,72%
2014 0,91% -1,05% 1,09% 2,63% 0,61% | 3,12% 0,11% 0,97% -0,75% 3,15% | 2,99% 0,94% 1,45% 0,48% 1,15%
JAAR Woonhuis | Villa | Appartement
_________Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb | Ant V-Br W-Vl O-Vl Limb
2000 83,707 101,636 80,949 78,599 86,849 266,746 287,244 313,782 271,783 219,712 80,712 85,649 111,001 84,683 85,225
2014 230,989 242,730 195,033 205,916 184,422 375,410 390,457 386,481 342,877 260,608 196,548 222,817 243,296 214,522 196,141
Stij 175,95% 138,82% 140,93% 161,98% 112,35% 40,74% 35,93% 23,17% 26,16% 18,61% 143,52% 160,15% 119,18% 153,32% 130,14%
ging